Provincial Individual Sevilla 2007

Starting rank list

SNo. Name Rtg IRtg
1 Gonzalez Galvan, Juan Manuel 2294 2286
2 Jimenez Hernandez, Cayetano 2229 2254
3 Barrenechea Bahamonde, Gustavo 2191 2234
4 Corbalan Gomez, Juan Jose 2090 2218
5 Herrera Delgado, Alejandro 2088 2215
6 Carrabeo Garcia, Manuel 2158 2211
7 Melero Fidalgo, Juan De Dios 2195 2188
8 Martin Vazquez, Jose Miguel 2167 2178
9 Rincon Bascon, Jorge 2168 2173
10 Perez Garcia, Roberto 2172 2170
11 Pereira Figueroa, Manuel 2121 2164
12 Domenech Vallejos, Josep Lluis 0 2158
13 Gallardo Fernandez, Cesar 2150 2148
14 Montero Campuzano, Rafael 2115 2140
15 Del Campo Gomez, Jose Luis 2084 2135
16 Romero Romero, Sebastian 2073 2112
17 Migens Romero, Juan M. 2118 2111
18 Jimenez Romero, Jose Antonio 2043 2098
19 Landero Luna, Vicente 2117 2097
20 Gomez Trigo, Jose Julio 2149 2092
21 Fernandez Margarit, Alejandro 2107 2082
22 Morales Araujo, Francisco Javier 2102 2082
23 Duran Cuevas, Andres 2103 2079
24 Justiniano Marquez, Marco Anton 2160 2078
25 Moron Hernandez, Carlos 2010 2065
26 Oliva Del Amo, Antonio Jose 2133 2058
27 Peņa Dieguez, Manuel 2050 2057
28 Gaitan Ramirez, Alfonso 1999 2040
29 Pallares Bejarano, Salvador 2072 2038
30 Quesada Aguilera, Antonio 2068 2035
31 Grandes Del Rio, Jose Maria 2057 2032
32 Soria Castillo, Ricardo 2139 2031
33 Alfaro Rincon, Jose Antonio 0 2025
34 Gomez Feria, Jose Maria 1957 2024
35 Sanchez Del Prado, Manuel 1987 2024
36 Fumado Mendoza, Alejandro 2125 2020
37 Carretero Martinez, Francisco 0 2019
38 Ortega Valle, Jose Ramon 2074 2009
39 Peņa Herves, Fernando 2022 2001
40 Lucenilla Tirado, Juan Manuel 1762 1994
41 Oviedo Rodriguez, Miguel Angel 2068 1989
42 Fernandez Quintero, Jose Antoni 1953 1977
43 Lozano Garcia, Francisco 1968 1967
44 Reina Aguilar, Marcelo 2015 1966
45 Velandrino Gomez, Maria Cielo 2033 1966
46 Martinez, Juan Manuel 0 1960
47 Romero Siria, Segundo 1845 1960
48 Morales Cano, Carlos 2007 1959
49 Lobato Soriano, Miguel Angel 1989 1958
50 Bengoa Diaz, Francisco Javier 1972 1954
51 Fernandez Borrachero, Enrique 0 1950
52 Fernandez Rodriguez, Jose Anton 1915 1939
53 Moncada Rodriguez, Cristobal 0 1937
54 Gentes Benito, Mauricio 2066 1935
55 Perez Bello, Carlos 1968 1928
56 De Dios Ortega, Juan Manuel 1895 1917
57 Jimenez Gonzalez, Manuel Jose 2049 1913
58 Lacruz Martin, Miguel 1951 1907
59 Ramirez Diaz, Antonio 0 1901
60 Calle Moreau, Sergio 0 1898
61 Hidalgo Paniagua, Fermin 1960 1889
62 Fernandez Lumbreras, Miguel Ang 1905 1888
63 Ballesteros Borondo, Victor Jes 1878 1884
64 Garcia Felizon, Eduardo 0 1883
65 Garcia Garcia, Manuel 0 1882
66 Calle Moreau, Jose Domingo 1913 1881
67 Diaz Montes, Jose Antonio 0 1881
68 Cadenas Falcon, Jose Antonio 1955 1872
69 Calle Fuentes, Jose Luis 1904 1870
70 Gonzalez Lopez, Jose Antonio 0 1865
71 Oliva Blanco, Antonio 0 1860
72 Guardado Rodriguez, Francisco 1872 1855
73 Suarez Fernandez, Enrique Olive 1967 1854
74 Fernandez Jimenez, Jorge 0 1847
75 Bonilla Alvarez, Esteban 0 1846
76 Mariscal Olmedo, Francisco 0 1845
77 Rodriguez Fernandez, Pablo 0 1844
78 Santiago Perez, Juan 0 1841
79 Dominguez Corrales, Jose Felix 1892 1840
80 Santos Olivera, Francisco 1897 1840
81 Calero Alba, Elias 0 1839
82 Arroyo Benito, Alvaro 1928 1836
83 Romero Hurtado, Miguel 0 1831
84 Piņero Fernandez, Jose Miguel 0 1829
85 Suarez Pozo, Juan Carlos 1927 1828
86 Rodriguez Millan, Juan Jose 0 1827
87 Gimenez Velez, Antonio Ramon 0 1826
88 Espino Garcia, Francisco Javier 0 1824
89 Moraņo Herruzo, Inocente 0 1824
90 Barrera Caro, Miguel Angel 0 1818
91 Rivero Cabello, Jose Carlos 1928 1816
92 Cruz Rodriguez, Israel 0 1815
93 Rios Camacho, Jose Antonio 0 1815
94 Cilleros Rodriguez, Manuel 1830 1814
95 Aranaz Murillo, Amalia 1672 1811
96 Perea Mora, David 0 1808
97 Conde Gallego, Domingo 1911 1807
98 Perez Pleite, Antonio 0 1805
99 Paez Moguer, Faustino 1796 1801
100 Herrera Tudela, Juan Manuel 1771 1797
101 Christidis, Panayotis 0 1792
102 Herrera Lopez, Manuel 1679 1791
103 Diaz Castro, Ismael 1860 1789
104 Soto Acosta, Joaquin 0 1788
105 Panadero Gallardo, Francisco 0 1775
106 Mendez Aguilar, Francisco Javie 0 1774
107 Gutierrez Marin, Vicente 0 1764
108 Carrillo Martinez, Jose Maria 0 1760
109 Rios Camacho, Ricardo Javier 0 1739
110 Cafferatta Llorens, Jose M. 1628 1736
111 Fernandez Parrilla, Jose Antoni 0 1721
112 Hernandez Garcia, Manuel 1877 1718
113 Jimenez Piņera, Luis 0 1718
114 Limones Moreno, Antonio 0 1714
115 Delgado Lagares, Fco. Javier 0 1705
116 Roldan Maldonado, Antonio 0 1697
117 Gil Marcos, Raul 0 1676
118 Guerra Pendon, Miguel 0 1667
119 Arroyo Casaseca, Alberto 0 1643
120 Arana Jimenez, Manuel 1960 1588
121 Madruga Diego, Francisco M. 0 1560
122 Romero Mahindo, Antonio 0 1547
123 Sanchez Sotomayor, Angel 1839 1541
124 Cadenas Gonzalez, Jose Maria 0 1470
125 Franco Ortiz, Levi 0 1468
126 Diaz Muņoz, Miguel 0 1452
127 Silva Lucena, Cristian 0 1444
128 Gil Del Fresno, Manuel Jesus 0 1439
129 Vela Rodriguez, Antonino 0 1438
130 De La Puerta Cresis, Javier 0 1419
131 Rollon Dominguez, Juan Manuel 0 1401
132 Diaz Muņoz, Carmen 0 0
133 Ferron Carvajal, Francisco Javie 0 1363
134 Herrera Ramirez, Daniel 0 0
135 Jimenez Lopez, Jose Carlos 0 0
136 Morales Gonzalez, Mauricio 0 0

www.fsajedrez.com