XI TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ "CIUDAD DE ECIJA" - Round 8

Standings

Place Name                              Loc  Score M-Buch. Progr.

  1   KHAMRAKULOV, DZHURABEK            2322 7        36.0   33.0
  2   KHAMRAKULOV, IBRAGIM              2585 7        35.0   31.5
  3   TESKE, HENRIK                     2519 6.5      36.0   33.0
  4   CARRETERO ORTIZ, FRANCISCO        2214 6.5      34.5   31.0
  5   MATAMOROS FRANCO, CARLOS          2573 6.5      34.0   32.5
  6   TERAN ALVAREZ, ISMAEL             2418 6        36.5   31.0
  7   MARHOLEV, DIMITAR                 2461 6        33.5   29.0
  8   DIAZ FLORES, JUAN A.              2116 6        33.5   28.0
  9   PERIC, SLAVISA                    2276 6        32.0   28.0
 10   PEREIRA FIGUEROA, MANUEL          2208 6        31.5   28.5
 11   GONZALEZ GALVAN, JUAN M.          2239 6        30.5   26.0
 12   HERRERA DELGADO, ALEJANDRO        2206 5.5      34.0   28.5
 13   CAMPORA SIVORI, DANIEL            2616 5.5      32.0   26.5
 14   JIMENEZ HERNANDEZ, CAYETANO       2297 5.5      30.0   27.0
 15   FEMENIAS CAŅUELO, ANTONIO J.      1698 5.5      29.0   21.5
 16   BARRIOS MUŅOZ, RAFAEL CARLOS      2159 5.5      29.0   21.0
 17   GARCIA REYES, FRANCISCO                5.5      27.0   21.5
 18   VELANDRINO GOMEZ, MARI CIELO      2008 5        33.5   27.5
 19   OLIVA LOBATO, PEDRO               2177 5        33.5   26.0
 20   DE LA FE ALE, JOSE                2011 5        32.0   25.0
 21   HERMOSIN BUSTOS, MANUEL           2158 5        31.0   26.0
 22   ARANAZ PORTUGUES, JOSE CARLOS     2176 5        30.5   26.0
 23   OLIVA MARTIN, PEDRO               1941 5        30.0   23.0
 24   PEREZ PEREZ, MANUEL               2119 5        29.5   24.0
 25   VALERO GUTIERREZ, ALVARO          1659 5        29.5   23.0
 26   GOMEZ FERIA, JOSE M.              1937 5        28.5   20.0
 27   PAREDES CASTILLA, RAFAEL          2026 5        27.5   24.0
 28   RODRIGUEZ ELENA, ANTONIO          1912 5        27.5   23.0
 29   ROMERO ROMERO, SEBASTIAN          2148 5        27.0   23.0
 30   BARCIA GARCIA, JACOB              1824 5        27.0   21.0
 31   JIMENEZ MIŅON, JOSE DANIEL        1956 5        27.0   20.0
 32   CADENAS FALCON, CARLOS            1918 5        26.0   22.0
 33   CARRABEO GARCIA, MANUEL           2255 4.5      31.0   26.0
 34   LOPEZ MUŅOZ, MANUEL               2143 4.5      30.5   24.0
 35   LOPEZ RODRIGUEZ, FERNANDO         2106 4.5      30.5   23.5
 36   FERNANDEZ TRONCOSO, FRANCISCO     2185 4.5      29.0   23.5
 37   OJEDA PEREZ, JESUS                1917 4.5      28.0   19.5
 38   ARANAZ MURILLO, AMALIA            1838 4.5      26.5   21.5
 39   PAREJO CARMONA, MANUEL            1921 4.5      25.5   19.0
 40   OJEDA PEREZ, JOSE MARIA           1771 4.5      25.5   18.0
 41   PEŅA FIERRO, JOSE                      4.5      22.0   17.5
 42   ORIHUELA LILLO, JOSE MANUEL       1882 4        31.5   21.0
 43   RUIZ ROMERO, CESAR                1746 4        30.5   21.0
 44   CUADRADO JIMENEZ, FRANCISCO J.    1909 4        30.0   20.0
 45   COBOS PINEDA, RAFAEL              1652 4        30.0   19.0
      CANOVAS RUIZ, ANTONIO             1614 4        30.0   19.0
 47   GARCIA HENS, FRANCISCO                 4        28.0   19.0
 48   SORUCO TIRINA, HUMBERTO           1622 4        27.5   18.0
 49   MORENO GUTIERREZ, ALFONSO         1768 4        27.5   16.5
 50   VARGAS SANCHEZ, FRANCISCO              4        27.0   19.0
 51   DOMINGUEZ CORRALES, JOSE FELIX    1770 4        26.5   18.0
 52   TORRES BORREGO, JOSE              1633 4        26.5   16.0
 53   DIAZ MARQUEZ, JUAN                1984 4        26.0   21.0
 54   SANCHEZ TERNERO, ANTONIO               4        24.5   18.0
 55   RAMOS GOMEZ, JUAN                 1379 4        24.0   15.0
 56   MANSILLA ROMERO, FERNANDO              4        23.0   15.0
 57   KRUCK ESCOBAR, ENRIQUE                 4        22.5   16.0
 58   REYES DE LA ROSA, JOSE LUIS            4        22.0   14.5
 59   ALES GARCIA, JOSE                 1700 3.5      27.5   21.0
 60   PEŅALVER GARCIA, MARIO            1644 3.5      26.0   22.0
 61   CADENAS FALCON, JOSE ANTONIO      1823 3.5      26.0   19.0
 62   FLORES RUBIO, FRANCISCO JOSE           3.5      25.0   13.0
 63   EGEA MARTIN, VICTORIA             1457 3.5      24.5   14.5
 64   RODRIGUEZ ROSADO, JUAN R.              3.5      20.5   11.5
 65   GUILLEN MATEOS, ANTONIO           1792 3        27.5   18.0
 66   ONTIVEROS LOPEZ, FRANCISCO        1758 3        26.5   15.0
 67   BEGINES TIRADO, MIGUEL                 3        26.5   13.0
 68   GUTIERREZ VALERO, MARIO           1608 3        24.5   14.0
 69   PAREJO CARMONA, FRANCISCO              3        24.0   16.0
 70   ARIAS GIRALDO, LUIS F.                 3        24.0   14.5
 71   AROCA LIZANA, JOSE MARIA          1587 3        24.0   14.0
 72   FARFAN ESPUNY, JUAN                    3        23.5   10.5
 73   GARCIA ISLA, IVAN                      3        23.5   10.0
 74   BUSTAMANTE MARTIN, SALVADOR            3        22.5   13.0
 75   HERRERA MARTIN, MANUEL                 3        21.5   12.0
 76   PAREJO BENITEZ, MANOLO                 3        21.5    8.0
 77   SANCHEZ ARANDA, BARTOLOME              3        21.0   12.5
 78   ALES BOLAŅOS, SARA                1503 3        21.0    8.0
 79   PEŅALVER LAMARCA, MARIO                3        20.5   11.0
 80   GONZALEZ DELGADO, JUAN ANTONIO    1913 3        18.5    9.0
 81   FUENTES AGUILAR, ADRIAN                2.5      26.0   16.0
 82   GARCIA HENS, JOSE RAMON           1811 2        25.0   14.0
 83   GARCIA HENS, JAVIER                    2        22.5    9.0
 84   GARCIA DIAZ, ROBERTO                   2        21.5   11.0
 85   GOMEZ GARCIA, ANDREA                   2        21.5    4.0
 86   CUADRADO DELGADO, ALVARO               2        19.5    7.0
 87   GUTIERREZ VALERO, JAIME                2        19.0    7.5
 88   CASTAŅO FUENTES, FRANCISCO             1        19.0    6.0
 89   CALVO BLANCO, MANUEL                   1        16.5    4.0
 90   CASTAŅO FUENTES, M. ANGELES            1        16.0    6.0
 91   CALVO CABALLERO, MANUEL                0.5      21.0    2.5
 92   PIŅA GARRIDO, FRANCISCO           1945 0         5.0    0.0
      JIMENEZ FERNANDEZ, ISMAEL         1598 0         5.0    0.0
 94   CADENAS LUNA, MANUEL                   0         4.5    0.0
      GONZALEZ OVALLE, JOSE LUIS             0         4.5    0.0
      MARTINEZ PEŅA, LUIS G.                 0         4.5    0.0
 97   CRUZ MARQUEZ, FRANCISCO           1935 0         4.0    0.0
      CRUZ MARQUES, RAFAEL              1774 0         4.0    0.0
      GONZALEZ RUIZ, JUAN ANTONIO            0         4.0    0.0
      TORRES FLORES, JOSE ANTONIO            0         4.0    0.0
 101  RUIZ SANCHEZ, ANDRES              2230 0         3.5    0.0
      RUIZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL        2167 0         3.5    0.0
      CRUZ MARQUEZ, JOSE MANUEL         1971 0         3.5    0.0
      RODRIGUEZ MILLAN, JUAN JOSE       1796 0         3.5    0.0
 105  RAZMYSLOV, ALEXANDER              2458 0         3.0    0.0
 106  MANRIQUE ALAMOS, ANTONIO MANUEL   2099 0         2.5    0.0
      CRUZ GOMEZ, JOSE                  2027 0         2.5    0.0
      MANRIQUE REYES, MIGUEL            1907 0         2.5    0.0
      TORRES ALBA, JOSE ANTONIO              0         2.5    0.0
 110  FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 2007 0         2.0    0.0
 111  RIOS DEL MORAL, ROBERTO           2001 0         1.0    0.0

Cross Table

No  Name                              Loc    1    2    3    4    5    6    7    8  

1   KHAMRAKULOV, DZHURABEK            2322  16:W 44:W 34:W 20:W  2:D  7:W  3:D  6:W
2   KHAMRAKULOV, IBRAGIM              2585  51:W 26:W 19:W  4:D  1:D 21:W  9:W 13:W
3   TESKE, HENRIK                     2519  66:W 39:W 21:W 12:W  6:W  5:D  1:D  4:D
4   CARRETERO ORTIZ, FRANCISCO        2214  46:W 82:W 53:W  2:D 18:D  8:W 10:W  3:D
5   MATAMOROS FRANCO, CARLOS          2573  49:W 23:W 36:W 14:W  7:W  3:D  6:L 12:W
6   TERAN ALVAREZ, ISMAEL             2418  15:W 28:W 29:W  8:W  3:L 19:W  5:W  1:L
7   MARHOLEV, DIMITAR                 2461  43:W 32:W 22:W 33:W  5:L  1:L 27:W 21:W
8   DIAZ FLORES, JUAN A.              2116  89:W 47:W  9:W  6:L 11:W  4:L 43:W 19:W
9   PERIC, SLAVISA                    2276  45:W 42:W  8:L 44:W 20:W 22:W  2:L 18:W
10  PEREIRA FIGUEROA, MANUEL          2208  68:W 61:W 18:D 13:D 23:W 25:W  4:L 24:W
11  GONZALEZ GALVAN, JUAN M.          2239  52:W 30:W 20:L 42:W  8:L 35:W 23:W 22:W
12  HERRERA DELGADO, ALEJANDRO        2206  93:+ 65:W 13:W  3:L 32:W 18:D 14:W  5:L
13  CAMPORA SIVORI, DANIEL            2616  40:W 31:W 12:L 10:D 38:W 36:W 33:W  2:L
14  JIMENEZ HERNANDEZ, CAYETANO       2297  25:W 37:W 24:W  5:L 34:D 59:W 12:L 35:W
15  FEMENIAS CAŅUELO, ANTONIO J.      1698   6:L 73:W 50:W 27:L 26:W 37:D 39:W 33:W
16  BARRIOS MUŅOZ, RAFAEL CARLOS      2159   1:L 67:W 35:L 88:W 49:W 44:W 18:D 34:W
17  GARCIA REYES, FRANCISCO                 92:+ 35:D 31:L 81:L 74:W 40:W 37:W 36:W
18  VELANDRINO GOMEZ, MARI CIELO      2008  62:W 54:W 10:D 35:W  4:D 12:D 16:D  9:L
19  OLIVA LOBATO, PEDRO               2177  78:W 48:W  2:L 30:W 28:W  6:L 20:W  8:L
20  DE LA FE ALE, JOSE                2011  72:W 56:W 11:W  1:L  9:L 51:W 19:L 42:W
21  HERMOSIN BUSTOS, MANUEL           2158  70:W 88:W  3:L 65:W 43:W  2:L 28:W  7:L
22  ARANAZ PORTUGUES, JOSE CARLOS     2176  63:W 55:W  7:L 82:W 27:W  9:L 42:W 11:L
23  OLIVA MARTIN, PEDRO               1941  85:W  5:L 45:W 48:W 10:L 46:W 11:L 47:W
24  PEREZ PEREZ, MANUEL               2119  94:+ 84:W 14:L 43:L 81:W 30:W 25:W 10:L
25  VALERO GUTIERREZ, ALVARO          1659  14:L 62:W 77:W 31:W 29:W 10:L 24:L 61:W
26  GOMEZ FERIA, JOSE M.              1937  95:+  2:L 52:W 46:L 15:L 70:W 57:W 43:W
27  PAREDES CASTILLA, RAFAEL          2026  86:W 69:W 33:L 15:W 22:L 65:W  7:L 44:W
28  RODRIGUEZ ELENA, ANTONIO          1912  96:+  6:L 68:W 54:W 19:L 50:W 21:L 45:W
29  ROMERO ROMERO, SEBASTIAN          2148  67:W 90:W  6:L 40:W 25:L 42:L 66:W 38:W
30  BARCIA GARCIA, JACOB              1824  58:W 11:L 55:W 19:L 47:W 24:L 71:W 53:W
31  JIMENEZ MIŅON, JOSE DANIEL        1956  73:W 13:L 17:W 25:L 45:L 67:W 48:W 49:W
32  CADENAS FALCON, CARLOS            1918  75:W  7:L 60:W 47:W 12:L 45:L 46:W 50:W
33  CARRABEO GARCIA, MANUEL           2255  60:W 38:W 27:W  7:L 59:D 34:W 13:L 15:L
34  LOPEZ MUŅOZ, MANUEL               2143  74:W 81:W  1:L 51:W 14:D 33:L 45:W 16:L
35  LOPEZ RODRIGUEZ, FERNANDO         2106  91:W 17:D 16:W 18:L 61:W 11:L 59:W 14:L
36  FERNANDEZ TRONCOSO, FRANCISCO     2185  71:W 59:W  5:L 38:D 46:W 13:L 61:W 17:L
37  OJEDA PEREZ, JESUS                1917  57:W 14:L 46:L 62:W 52:W 15:D 17:L 59:W
38  ARANAZ MURILLO, AMALIA            1838  79:W 33:L 88:W 36:D 13:L 81:W 41:W 29:L
39  PAREJO CARMONA, MANUEL            1921  87:W  3:L 48:L 90:W 60:D 57:W 15:L 62:W
40  OJEDA PEREZ, JOSE MARIA           1771  13:L 91:W 56:W 29:L 69:D 17:L 74:W 63:W
41  PEŅA FIERRO, JOSE                       42:L 78:W 43:L 63:D 72:W 60:W 38:L 65:W
42  ORIHUELA LILLO, JOSE MANUEL       1882  41:W  9:L 63:W 11:L 67:W 29:W 22:L 20:L
43  RUIZ ROMERO, CESAR                1746   7:L 83:W 41:W 24:W 21:L 53:W  8:L 26:L
44  CUADRADO JIMENEZ, FRANCISCO J.    1909  76:W  1:L 71:W  9:L 48:W 16:L 68:W 27:L
45  COBOS PINEDA, RAFAEL              1652   9:L 85:W 23:L 73:W 31:W 32:W 34:L 28:L
46  CANOVAS RUIZ, ANTONIO             1614   4:L 76:W 37:W 26:W 36:L 23:L 32:L 67:W
47  GARCIA HENS, FRANCISCO                 103:+  8:L 66:W 32:L 30:L 82:W 65:W 23:L
48  SORUCO TIRINA, HUMBERTO           1622 101:+ 19:L 39:W 23:L 44:L 56:W 31:L 79:W
49  MORENO GUTIERREZ, ALFONSO         1768   5:L 72:D 58:D 83:W 16:L 75:W 54:W 31:L
50  VARGAS SANCHEZ, FRANCISCO                0:W 53:L 15:L 89:W 63:W 28:L 51:W 32:L
51  DOMINGUEZ CORRALES, JOSE FELIX    1770   2:L 89:W 84:W 34:L 54:W 20:L 50:L 70:W
52  TORRES BORREGO, JOSE              1633  11:L 75:W 26:L 56:W 37:L 58:W 53:L 69:W
53  DIAZ MARQUEZ, JUAN                1984  83:W 50:W  4:L 59:L 66:W 43:L 52:W 30:L
54  SANCHEZ TERNERO, ANTONIO               104:+ 18:L 72:W 28:L 51:L 80:W 49:L 71:W
55  RAMOS GOMEZ, JUAN                 1379 102:+ 22:L 30:L 58:L 83:W 66:L 76:W 75:W
56  MANSILLA ROMERO, FERNANDO               80:W 20:L 40:L 52:L 88:+ 48:L 78:W 68:W
57  KRUCK ESCOBAR, ENRIQUE                  37:L 68:L 91:W 71:W 82:W 39:L 26:L 66:W
58  REYES DE LA ROSA, JOSE LUIS             30:L 70:D 49:D 55:W 65:L 52:L 83:W 60:W
59  ALES GARCIA, JOSE                 1700 105:+ 36:L 69:W 53:W 33:D 14:L 35:L 37:L
60  PEŅALVER GARCIA, MARIO            1644  33:L 87:W 32:L 75:W 39:D 41:L 62:L 58:L
61  CADENAS FALCON, JOSE ANTONIO      1823  64:W 10:L 81:D 70:W 35:L 69:W 36:L 25:L
62  FLORES RUBIO, FRANCISCO JOSE            18:L 25:L 76:W 37:L 80:D 64:W 60:W 39:L
63  EGEA MARTIN, VICTORIA             1457  22:L 64:W 42:L 41:D 50:L 72:W 81:W 40:L
64  RODRIGUEZ ROSADO, JUAN R.               61:L 63:L  0:W 74:D 70:L 62:L 85:W 81:W
65  GUILLEN MATEOS, ANTONIO           1792 109:+ 12:L 90:W 21:L 58:W 27:L 47:L 41:L
66  ONTIVEROS LOPEZ, FRANCISCO        1758   3:L 86:W 47:L 84:W 53:L 55:W 29:L 57:L
67  BEGINES TIRADO, MIGUEL                  29:L 16:L 87:W 77:W 42:L 31:L 73:W 46:L
68  GUTIERREZ VALERO, MARIO           1608  10:L 57:W 28:L 69:L 84:W 79:W 44:L 56:L
69  PAREJO CARMONA, FRANCISCO              108:+ 27:L 59:L 68:W 40:D 61:L 70:D 52:L
70  ARIAS GIRALDO, LUIS F.                  21:L 58:D 80:W 61:L 64:W 26:L 69:D 51:L
71  AROCA LIZANA, JOSE MARIA          1587  36:L 79:W 44:L 57:L 73:W 77:W 30:L 54:L
72  FARFAN ESPUNY, JUAN                     20:L 49:D 54:L 78:W 41:L 63:L 77:D 87:W
73  GARCIA ISLA, IVAN                       31:L 15:L 78:W 45:L 71:L 91:W 67:L 86:W
74  BUSTAMANTE MARTIN, SALVADOR             34:L 80:W 82:L 64:D 17:L 87:W 40:L 77:D
75  HERRERA MARTIN, MANUEL                  32:L 52:L 86:W 60:L 89:W 49:L 82:W 55:L
76  PAREJO BENITEZ, MANOLO                  44:L 46:L 62:L 86:L  0:W 90:+ 55:L 82:W
77  SANCHEZ ARANDA, BARTOLOME               82:L  0:W 25:L 67:L 86:W 71:L 72:D 74:D
78  ALES BOLAŅOS, SARA                1503  19:L 41:L 73:L 72:L 91:W 86:W 56:L 83:W
79  PEŅALVER LAMARCA, MARIO                 38:L 71:L 83:L  0:W 90:+ 68:L 84:W 48:L
80  GONZALEZ DELGADO, JUAN ANTONIO    1913  56:L 74:L 70:L 85:W 62:D 54:L 87:D 84:W
81  FUENTES AGUILAR, ADRIAN                110:+ 34:L 61:D 17:W 24:L 38:L 63:L 64:L
82  GARCIA HENS, JOSE RAMON           1811  77:W  4:L 74:W 22:L 57:L 47:L 75:L 76:L
83  GARCIA HENS, JAVIER                     53:L 43:L 79:W 49:L 55:L 88:+ 58:L 78:L
84  GARCIA DIAZ, ROBERTO                   111:+ 24:L 51:L 66:L 68:L 89:+ 79:L 80:L
85  GOMEZ GARCIA, ANDREA                    23:L 45:L 89:L 80:L 87:L  0:W 64:L 91:W
86  CUADRADO DELGADO, ALVARO                27:L 66:L 75:L 76:W 77:L 78:L 91:W 73:L
87  GUTIERREZ VALERO, JAIME                 39:L 60:L 67:L 91:D 85:W 74:L 80:D 72:L
88  CASTAŅO FUENTES, FRANCISCO             106:+ 21:L 38:L 16:L 56:- 83:-  0:   0: 
89  CALVO BLANCO, MANUEL                     8:L 51:L 85:W 50:L 75:L 84:-  0:   0: 
90  CASTAŅO FUENTES, M. ANGELES            107:+ 29:L 65:L 39:L 79:- 76:-  0:   0: 
91  CALVO CABALLERO, MANUEL                 35:L 40:L 57:L 87:D 78:L 73:L 86:L 85:L
92  PIŅA GARRIDO, FRANCISCO           1945  17:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
93  JIMENEZ FERNANDEZ, ISMAEL         1598  12:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
94  CADENAS LUNA, MANUEL                    24:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
95  GONZALEZ OVALLE, JOSE LUIS              26:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
96  MARTINEZ PEŅA, LUIS G.                  28:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
97  CRUZ MARQUEZ, FRANCISCO           1935  99:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
98  CRUZ MARQUES, RAFAEL              1774 100:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
99  GONZALEZ RUIZ, JUAN ANTONIO             97:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
100 TORRES FLORES, JOSE ANTONIO             98:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
101 RUIZ SANCHEZ, ANDRES              2230  48:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
102 RUIZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL        2167  55:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
103 CRUZ MARQUEZ, JOSE MANUEL         1971  47:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
104 RODRIGUEZ MILLAN, JUAN JOSE       1796  54:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
105 RAZMYSLOV, ALEXANDER              2458  59:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
106 MANRIQUE ALAMOS, ANTONIO MANUEL   2099  88:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
107 CRUZ GOMEZ, JOSE                  2027  90:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
108 MANRIQUE REYES, MIGUEL            1907  69:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
109 TORRES ALBA, JOSE ANTONIO               65:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
110 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 2007  81:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
111 RIOS DEL MORAL, ROBERTO           2001  84:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com