XXXI ABIERTO INTERNACIONAL "CIUDAD DE SEVILLA"

07 al 15 de enero de 2006


Resultados 8ª Ronda

 No Name                                 Total  Result   Name                                  Total

  1 SPRAGGETT, Kevin (2)                 [6]     .5:.5   GOMEZ ESTEBAN, Juan Mario (14)        [6.5]
  2 MIRZOEV, Azer (12)                   [6]     .5:.5   MATAMOROS FRANCO, Carlos S. (9)       [6]  
  3 KHAMRAKULOV, Ibragim (11)            [6]     .5:.5   PAUNOVIC, Dragan (16)                 [6]  
  4 FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (18)       [5.5]    0:1    KORNEEV, Oleg (1)                     [5.5]
  5 CAMPORA SIVORI, Daniel (4)           [5.5]    1:0    POGORELOV, Ruslan (25)                [5.5]
  6 ALONSO, Rene (26)                    [5.5]   .5:.5   DIZDAR, Goran (5)                     [5.5]
  7 PEREZ CANDELARIO, Manuel (8)         [5.5]    1:0    KOMLJENOVIC, Davor (19)               [5.5]
  8 TERAN ALVAREZ, Ismael (20)           [5.5]   .5:.5   DEL RIO ANGELIS, Salvador G. (13)     [5.5]
  9 SANZ ALONSO, Javier (28)             [5.5]    0:1    MOVSZISZIAN, Karen (15)               [5.5]
 10 LOPEZ MARTINEZ, Josep M (7)          [5]     .5:.5   RECUERO GUERRA, David (35)            [5.5]
 11 NARCISO DUBLAN, Marc (6)             [5]      1:0    RAZMYSLOV, Alexander (34)             [5]  
 12 RIZOUK, Aimen (10)                   [5]      1:0    GARCIA LUQUE, Agustin (33)            [5]  
 13 LANZANI, Mario (32)                  [5]      0:1    HOFFMAN, Alejandro (17)               [5]  
 14 CARRASCO MARTINEZ, Juan M (22)       [5]      1:0    ROMERO ROMERO, Sebastian (95)         [5]  
 15 BARRERO GARCIA, Carlos (36)          [5]      0:1    KONONENKO, Tatiana (24)               [5]  
 16 MELERO FIDALGO, Juan De Dios (44)    [5]      1:0    VEHI BACH, Victor (27)                [5]  
 17 SORIA CASTILLO, Ricardo (245)        [5]      0:1    MELLADO TRIVIÑO, Joan (29)            [5]  
 18 SPECK, Nick (30)                     [5]      1:0    ROMERO GARCIA, Mariano (47)           [5]  
 19 HICKL, Joerg (3)                     [4.5]    1:0    GARCIA BURGUILLO, Jose Mª (111)       [5]  
 20 SALGADO LOPEZ, Ivan (31)             [4.5]    1:0    DEL CAMPO GOMEZ, Jose Luis (62)       [4.5]
 21 FENOLLAR JORDA, Manuel (37)          [4.5]    1:0    GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (69)      [4.5]
 22 RUIZ VIÑALS, Matias (71)             [4.5]   .5:.5   RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio (38)      [4.5]
 23 ORTEGA VALLE, Ramon (39)             [4.5]    1:0    CORBALAN GOMEZ, Juan Jose (75)        [4.5]
 24 BORONDO GARCIA, Raul (77)            [4.5]    0:1    JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano (40)      [4.5]
 25 PRADOS MONTAÑO, Antonio (41)         [4.5]    1:0    LOPEZ GARCIA, Francisco A (89)        [4.5]
 26 ENJUTO VELASCO*2, Roberto (43)       [4.5]    1:0    REINA AGUILAR, Marcelo (79)           [4.5]
 27 MORILLO-VELARDE, Antonio (74)        [4.5]   .5:.5   GARCIA VICENTE, Nieves (45)           [4.5]
 28 VAZQUEZ TEY, Jose A (76)             [4.5]    0:1    OSUNA VEGA, Enrique (46)              [4.5]
 29 PEREZ GARCIA, Roberto (48)           [4.5]    1:0    ROMERO LOPEZ, Marta (105)             [4.5]
 30 PEÑA DIEGUEZ, Manuel (82)            [4.5]    0:1    GARCIA ROMERO, Benjamin A (49)        [4.5]
 31 ZAMUDIO DIAZ, Angel (92)             [4.5]    0:1    VIÑAS GUERRERO, Carlos A (51)         [4.5]
 32 VOLPINARI, Danilo (86)               [4.5]   .5:.5   CARRABEO GARCIA, Manuel (54)          [4.5]
 33 DIAZ RODRIGUEZ, Jose A (58)          [4.5]   .5:.5   FERNANDEZ CALZADA, Juan A (113)       [4.5]
 34 TORRADO MACIAS, Juan (210)           [4.5]    0:1    MAGRINI, Fabrizio (59)                [4.5]
 35 VIRZI, Ettore (94)                   [4]     .5:.5   DURAO, Joaquim (42)                   [4]  
 36 JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A (50)     [4]      1:0    PEREZ BELLO, Carlos (93)              [4]  
 37 ANDRES FLORES, Antonio (52)          [4]      1:0    MARQUEZ BERNAL, Florencio (96)        [4]  
 38 ARANA JIMENEZ, Manuel (100)          [4]      1:0    FLORES CHICO, Jorge (53)              [4]  
 39 DE LAGONTRIE, Jean (98)              [4]      0:1    LAZARO PORTA, Angel (55)              [4]  
 40 FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (99)      [4]      0:1    TRONCOSO GUTIERREZ, Adrian (60)       [4]  
 41 HERMOSIN BUSTOS, Manuel (61)         [4]      1:0    RODRIGUEZ AGUILERA*, Aurelio (103)    [4]  
 42 MORALES ARAUJO, Fco Javier (63)      [4]      1:0    SANTOS OLIVERA, Francisco (107)       [4]  
 43 RAMOS SURIA, Felix (64)              [4]     .5:.5   FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (108)   [4]  
 44 CALLE FUENTES, Jose Luis (110)       [4]      0:1    ARANAZ PORTUGUES, Jose C (65)         [4]  
 45 DIAZ BEGONTE, Manuel (119)           [4]     .5:.5   GOMEZ CEREZO, Diego J (67)            [4]  
 46 GONZALEZ AMAYA, Millan (121)         [4]      1:0    TRONCOSO GUTIERREZ, Juan M (68)       [4]  
 47 JIMENEZ GONZALEZ, Manuel J (140)     [4]      1:0    JIMENEZ ROMERO, Jose Antonio (70)     [4]  
 48 CASTILLO GOMEZ, Jesus (72)           [4]      1:0    BENGOA DIAZ, Javier (112)             [4]  
 49 MORALES CANO, Carlos (80)            [4]     .5:.5   CASTILLA SALINAS, Pedro (125)         [4]  
 50 VALERO SANCHEZ, Juan M (160)         [4]     .5:.5   SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver (81) [4]  
 51 VELA IGNACIO, Jose M (84)            [4]      1:0    NAVARRO COLOMA, Antonio (114)         [4]  
 52 HERRERA DELGADO, Alejandro (190)     [4]      1:0    RODRIGUEZ MORALES, Alberto (85)       [4]  
 53 MARTIN RODRIGUEZ, Jose Mª (130)      [3.5]   .5:.5   PADILLA GONZALEZ, Jesus (56)          [3.5]
 54 ROMERO SIRIA, Segundo (133)          [3.5]    0:1    PEREIRA FIGUEROA, Manuel (57)         [3.5]
 55 COIMBRA, Margarida (66)              [3.5]    1:0    GAVIRA GALOCHA, Antonio J (132)       [3.5]
 56 SUAREZ POZO, Juan Carlos (154)       [3.5]    0:1    NEDERVELD, Dieter (73)                [3.5]
 57 SURIOL PEINADO, Alberto (135)        [3.5]   .5:.5   CAMINO RUBIO, Manuel (87)             [3.5]
 58 TORRES VENTOSA, Pedro (90)           [3.5]    1:0    HERRERA LOPEZ, Manuel (144)           [3.5]
 59 LOPEZ SANCHEZ, Antonio (158)         [3.5]    0:1    RUIZ ALCAIDE, Juan Luis (91)          [3.5]
 60 FERNANDEZ GOMEZ, Jesus (187)         [3.5]    0:1    GOMEZ FERIA, Jose Mª (102)            [3.5]
 61 YAÑEZ ACIN, Gonzalo (104)            [3.5]    1:0    HERNANDEZ GARCIA, Manuel (164)        [3.5]
 62 CADENAS FALCON**, Jose A (106)       [3.5]    1:0    FERNANDEZ SANCHEZ, Manuel (188)       [3.5]
 63 DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (117) [3.5]    0:1    HERRERA OLIVA, Enrique (197)          [3.5]
 64 GRANSMARK, Patrik (234)              [3.5]   .5:.5   DE BORDONS ALBA, Cesar (118)          [3.5]
 65 ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (122)       [3.5]    0:1    MARTINEZ, Juan Manuel (193)           [3.5]
 66 MARTINEZ RUBIO, Felipe (124)         [3.5]    0:1    CATENA, Marco (226)                   [3.5]
 67 CHRISTIANSMEIER, Sven (83)           [3]     .5:.5   VILLA VERDEJO, Manuel (157)           [3]  
 68 VALENCIA GOMEZ, Jairo (88)           [3]      1:0    HERRERA TUDELA, Juan (159)            [3]  
 69 GUTIERREZ MARIN, Vicente (161)       [3]      0:1    LOPEZ PEREZ*, Angel L (97)            [3]  
 70 ESPINOSA GOMEZ, Antonio (162)        [3]      0:1    MAS ARTIGAS*, Pere (101)              [3]  
 71 FERNANDEZ REYES, Juan (166)          [3]      0:1    DIAZ ILLESCAS*, Juan Carlos (115)     [3]  
 72 ESPASA GONZALEZ, Jaume (116)         [3]      1:0    VARGAS DE CASTRO, Antonio (168)       [3]  
 73 GARCIA MAURICIO**, Jose (167)        [3]      0:1    BENITO ALBA, Eladio (120)             [3]  
 74 RIOS CAMACHO, R Javier (169)         [3]      0:1    BALLESTEROS BORONDO, Victor (126)     [3]  
 75 VALERO BORREGO, Manuel (170)         [3]      0:1    CILLEROS RODRIGUEZ, Manuel (127)      [3]  
 76 VELASCO URTIAGA, Domingo (185)       [3]      0:1    SAVARESE**, Vincenzo (128)            [3]  
 77 CASTILLO CAMPOS, Jose A (131)        [3]      -:+    PRIETO VELASCO, Rafael (173)          [3]  
 78 LINARES ANDRES, Antonio (180)        [3]      0:1    GONZALEZ LARA, Felix (134)            [3]  
 79 FERNANDEZ RUBIO*, Ulpiano (139)      [3]      1:0    RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (175)         [3]  
 80 RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael (194)       [3]      1:0    DELGADO LOZANO, Jose M (142)          [3]  
 81 CLARAMBO TORRES, Diego (201)         [3]      0:1    JUIDIAZ HERNANDEZ, Antonio L (143)    [3]  
 82 MONTIEL DOMINGUEZ, Jose Luis (203)   [3]     .5:.5   RIVERO CABELLO, Jose Carlos (145)     [3]  
 83 RIOS CAMACHO, Jose A (146)           [3]      1:0    SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (182)        [3]  
 84 RUCIERO MIGUEZ, Emilio (148)         [3]      0:1    OLIVA PEREZ, Oscar (189)              [3]  
 85 DELGADO LAGARES*, Francisco J (229)  [3]      0:1    ALES GARCIA, Jose (153)               [3]  
 86 SANCHEZ ORTIZ, Antonio (155)         [3]      0:1    CALLE FUENTES, Antonio J (218)        [3]  
 87 BARRAGAN FUENTES, Luis (123)         [2.5]    -:+    PICOSSI GOÑI, Juan M (240)            [3]  
 88 MARTINEZ EGEA, Antonio (200)         [2.5]    0:1    BARRERO ORTEGA, Abraham (136)         [2.5]
 89 VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (147)       [2.5]    0:1    MATEOS MAESO, Sebastian (204)         [2.5]
 90 CASTEJON CASADO, Jorge (206)         [2.5]    0:1    EIRIZ CAAMAÑO, Jose C (149)           [2.5]
 91 CIENFUEGOS ROMERO, Antonio (209)     [2.5]    0:1    GODINO BENITEZ, Miguel (156)          [2.5]
 92 MORENO CAMPILLO, Ricardo (211)       [2.5]    0:1    CAFFERATA LLORENS, Jose (163)         [2.5]
 93 VIGUERA MORENO, Fernando (247)       [2.5]   .5:.5   SANTANA PICHARDO, Virginio (165)      [2.5]
 94 SANCHEZ RUIZ*2, Justo (171)          [2.5]    1:0    FERNANDEZ LOPEZ, Jose C (202)         [2.5]
 95 CADENAS FALCON, Carlos (172)         [2.5]   .5:.5   ARAGON PONS, Domingo (215)            [2.5]
 96 ALONSO ARRIZABALAGA, Javier (198)    [2.5]    0:1    RUIZ BENITEZ, Pascual J (243)         [2.5]
 97 MUÑOZ JORVA, Miguel A (109)          [2]      1:0    NIETO LEON, Jesus (239)               [2.5]
 98 PEREZ GARCIA, Jose (221)             [2]      0:1    ROMERO VELASCO, Manuel (137)          [2]  
 99 CAÑETE LOPEZ, Jose (225)             [2]      1:0    MADRUGA DIEGO, Francisco (181)        [2]  
100 DE LA PRADA ESPINA, Manuel (228)     [2]      0:1    WIEGANDT, Klaus (183)                 [2]  
101 LIMON ARES, Jose (192)               [2]      1:0    BOZA LOPEZ, Jose Luis (216)           [2]  
102 GONZALEZ DOMINGUEZ, Juan Jose (233)  [2]      0:1    RODRIGUEZ PEREZ, Angel M (195)        [2]  
103 PRIETO JIMENEZ, Jorge (196)          [2]      +:-    PUIG GUISADO, Jaime (219)             [2]  
104 CASTRO FERNANDEZ, Francisco J (199)  [2]      1:0    ROMERO LOPEZ, Cristina (222)          [2]  
105 MUÑOZ PEREZ*2, Javier (238)          [2]      0:1    MARTINEZ PAREJO, Guillermo (207)      [2]  
106 CUESTA CALZADA, Jose M (208)         [2]      1:0    FERRANDIZ MOYA*, Jose (231)           [2]  
107 DIAZ CASTRO, Ismael (213)            [2]      1:0    LEON GUZMAN*, Antonio (235)           [2]  
108 RODRIGUEZ FENOY, Inmaculada (242)    [2]      1:0    SANCHEZ MONTERO, Juan De Dios (214)   [2]  
109 COHEN GOMEZ, Daniel (151)            [1.5]    -:+    ARANAZ MURILLO, Amalia (184)          [1.5]
110 CAYUELAS DEL BARRIO, Luis (227)      [1]      0:1    RIVERO MARQUEZ, Rafael (174)          [1.5]
111 GARRIDO ORTEGA, J Manuel (232)       [1]      1:0    FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (176)      [1]  
112 MANZANARES NIETO, Isidoro (236)      [1]      1:0    BENITO GARCIA, Juan (224)             [1]  
113 MOYA CARBALLO, J Manuel (237)        [1]      1:0    ESPINAR PEÑA, Antonio J (230)         [1]  
114 SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (178)           [2.5]    0:0    BYE                                        

Clasificación tras la 8ª Ronda

Place Name                                  Feder Title Club                    Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   GOMEZ ESTEBAN, Juan Mario (14)        ESP   gm    España                  7      45.0   34.5    35.0
  2   MOVSZISZIAN, Karen (15)               ESP   gm    Armenia                 6.5    44.5   32.0    34.0
  3   MATAMOROS FRANCO, Carlos S. (9)       ECU   gm    Ecuador                 6.5    43.0   32.0    33.0
  4   SPRAGGETT, Kevin (2)                  CAN   gm    Canada                  6.5    43.0   29.5    32.5
  5   MIRZOEV, Azer (12)                    AZE   gm    Azerbaian               6.5    42.5   31.5    32.0
  6   KHAMRAKULOV, Ibragim (11)             ESP   im    Merida                  6.5    41.5   31.0    31.5
  7   CAMPORA SIVORI, Daniel (4)            ARG   gm    Argentina               6.5    41.5   30.0    31.0
  8   PAUNOVIC, Dragan (16)                 SCG   im    Serbia                  6.5    41.0   31.0    32.0
  9   PEREZ CANDELARIO, Manuel (8)          ESP   im    España                  6.5    40.5   30.5    32.0
 10   KORNEEV, Oleg (1)                     RUS   gm    Rusia                   6.5    40.5   29.0    30.5
 11   DIZDAR, Goran (5)                     CRO   gm    Croacia                 6      43.5   30.5    33.5
 12   HOFFMAN, Alejandro (17)               ARG   gm    Argentina               6      43.5   29.5    32.5
 13   KONONENKO, Tatiana (24)               UKR   wgm   Ucrania                 6      42.0   30.0    33.0
 14   RIZOUK, Aimen (10)                    ARG   im    Argelia                 6      42.0   29.0    31.5
 15   DEL RIO ANGELIS, Salvador G. (13)     ESP   gm    España                  6      41.5   29.5    31.5
 16   NARCISO DUBLAN, Marc (6)              ESP   gm    España                  6      41.5   28.5    31.5
 17   CARRASCO MARTINEZ, Juan M (22)        ESP   im    España                  6      40.5   29.5    30.5
 18   SPECK, Nick (30)                      AUS   .     Australia               6      40.5   29.0    30.5
 19   TERAN ALVAREZ, Ismael (20)            ESP   im    España                  6      40.5   28.5    30.5
 20   ALONSO, Rene (26)                     CUB   im    Cuba                    6      39.5   29.0    29.5
 21   RECUERO GUERRA, David (35)            ESP   .     España-Juv              6      39.5   28.5    29.5
 22   MELLADO TRIVIÑO, Joan (29)            ESP   im    España                  6      38.5   28.0    28.0
 23   MELERO FIDALGO, Juan De Dios (44)     ESP         Olivares                6      36.5   27.0    27.5
 24   HICKL, Joerg (3)                      GER   gm    Alemania                5.5    42.5   28.5    32.5
 25   KOMLJENOVIC, Davor (19)               CRO   gm    Croacia-Vet             5.5    42.0   29.5    32.0
 26   LOPEZ MARTINEZ, Josep M (7)           ESP   im    España                  5.5    41.5   27.0    31.5
      SALGADO LOPEZ, Ivan (31)              ESP   fm    España-Juv              5.5    41.5   27.0    31.5
 28   SANZ ALONSO, Javier (28)              ESP   im    España                  5.5    40.5   29.0    31.5
 29   POGORELOV, Ruslan (25)                UKR   gm    Ucrania                 5.5    40.0   29.0    30.5
 30   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (18)        ESP   im    España                  5.5    39.5   28.5    29.5
 31   ENJUTO VELASCO*2, Roberto (43)        ESP         O N C E Madrid          5.5    38.5   27.0    29.0
 32   JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano (40)      ESP         Alekhine                5.5    38.0   26.0    29.0
 33   FENOLLAR JORDA, Manuel (37)           ESP         Valencia                5.5    37.0   24.5    27.5
 34   PRADOS MONTAÑO, Antonio (41)          ESP         Old Master              5.5    36.5   25.5    27.0
 35   VIÑAS GUERRERO, Carlos A (51)         ESP         Algeciras               5.5    36.5   25.0    27.5
 36   MAGRINI, Fabrizio (59)                ITA         Italia-Juv              5.5    36.0   24.5    27.5
 37   GARCIA ROMERO, Benjamin A (49)        ESP         Badajoz                 5.5    36.0   24.5    27.0
 38   ORTEGA VALLE, Ramon (39)              ESP         Dos Hermanas            5.5    35.5   25.5    26.0
 39   PEREZ GARCIA, Roberto (48)            ESP         Alekhine-Espartinas     5.5    34.5   24.0    25.5
 40   OSUNA VEGA, Enrique (46)              ESP         La Linea                5.5    30.0   22.0    24.5
 41   GARCIA LUQUE, Agustin (33)            ESP   im    España                  5      41.0   25.5    30.5
 42   RAZMYSLOV, Alexander (34)             ESP   fm    Ucrania                 5      40.5   26.0    30.5
 43   ROMERO GARCIA, Mariano (47)           ESP   fm    Sevilla                 5      39.5   26.0    30.0
 44   VEHI BACH, Victor (27)                ESP   im    España                  5      38.5   26.5    28.0
 45   ARANAZ PORTUGUES, Jose C (65)         ESP         Alekhine                5      38.5   23.0    29.0
 46   CARRABEO GARCIA, Manuel (54)          ESP         Coria Del Rio           5      38.0   25.5    29.0
 47   LAZARO PORTA, Angel (55)              ESP         Barcelona-Vet           5      38.0   25.0    28.5
 48   LANZANI, Mario (32)                   ITA   im    Italia                  5      37.0   26.0    28.0
 49   GARCIA VICENTE, Nieves (45)           ESP   wim   España                  5      37.0   25.5    28.5
 50   ROMERO ROMERO, Sebastian (95)         ESP         Puebla Del Rio-Juv.     5      37.0   24.0    29.0
 51   DIAZ RODRIGUEZ, Jose A (58)           ESP         Cordoba                 5      36.5   24.5    28.0
 52   MORALES ARAUJO, Fco Javier (63)       ESP         Amate I                 5      36.5   23.5    28.0
 53   SORIA CASTILLO, Ricardo (245)         PER         Peru                    5      36.0   22.0    27.0
 54   HERRERA DELGADO, Alejandro (190)      ESP         Olivares-Inf            5      36.0   21.0    26.5
 55   RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio (38)      ESP   fm    España                  5      35.5   24.0    27.5
 56   BARRERO GARCIA, Carlos (36)           ESP   fm    España                  5      35.5   24.0    26.5
 57   RUIZ VIÑALS, Matias (71)              ESP         P Mallorca              5      35.5   22.5    27.0
 58   MORILLO-VELARDE, Antonio (74)         ESP         Montequinto             5      35.0   23.5    27.0
 59   HERMOSIN BUSTOS, Manuel (61)          ESP         Mairena                 5      35.0   23.0    26.0
 60   FERNANDEZ CALZADA, Juan A (113)       ESP         Cordoba                 5      34.5   23.5    27.0
 61   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A (50)      ESP         Las Dueñas              5      34.5   23.5    24.5
 62   VELA IGNACIO, Jose M (84)             ESP         Las Dueñas              5      34.5   22.0    25.5
 63   ANDRES FLORES, Antonio (52)           ESP         Huelva                  5      34.0   23.0    24.5
 64   TRONCOSO GUTIERREZ, Adrian (60)       ESP         Pontevedra-Juv          5      33.0   24.0    24.0
 65   CASTILLO GOMEZ, Jesus (72)            ESP         Tenis Betis-Vet         5      32.5   23.0    24.5
 66   VOLPINARI, Danilo (86)                SMR   .     San Marino              5      32.5   22.0    24.0
 67   GARCIA BURGUILLO, Jose Mª (111)       ESP         Alekhine-Espartinas     5      32.0   22.0    23.5
 68   JIMENEZ GONZALEZ, Manuel J (140)      ESP         Bollullos               5      32.0   18.5    23.5
 69   ARANA JIMENEZ, Manuel (100)           ESP         Utrera                  5      29.0   21.0    23.0
 70   GONZALEZ AMAYA, Millan (121)          ESP         Algeciras               5      28.0   18.0    21.0
 71   CORBALAN GOMEZ, Juan Jose (75)        ESP         Alekine- Espartinas     4.5    38.0   23.0    29.0
 72   BORONDO GARCIA, Raul (77)             ESP         Triple Jaque            4.5    38.0   22.0    28.5
 73   DURAO, Joaquim (42)                   POR   im    Portugal - Vet          4.5    37.5   24.5    28.0
 74   DEL CAMPO GOMEZ, Jose Luis (62)       ESP         Amate                   4.5    37.5   23.5    28.5
 75   LOPEZ GARCIA, Francisco A (89)        ESP         Olivares                4.5    37.5   21.0    28.5
 76   PEÑA DIEGUEZ, Manuel (82)             ESP         Coria Del Rio           4.5    37.0   22.0    28.0
 77   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (69)      ESP         Oromana-Juv             4.5    36.5   22.5    27.0
 78   COIMBRA, Margarida (66)               POR   wfm   Portugal                4.5    36.5   21.0    26.5
 79   MORALES CANO, Carlos (80)             ESP         O N C E Sevilla         4.5    35.5   21.5    26.5
 80   PEREIRA FIGUEROA, Manuel (57)         ESP         Dos Hermanas            4.5    35.0   21.0    26.0
 81   VAZQUEZ TEY, Jose A (76)              ESP         Triple Jaque            4.5    34.5   22.0    26.0
 82   FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (108)   ESP         Olivares                4.5    34.5   21.5    26.0
 83   SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver (81) ESP         Amate                   4.5    34.5   20.0    25.0
 84   RAMOS SURIA, Felix (64)               ESP         Olivares                4.5    34.0   23.0    25.5
 85   VIRZI, Ettore (94)                    ITA         Italia                  4.5    34.0   20.5    26.0
 86   GOMEZ FERIA, Jose Mª (102)            ESP         Sevilla-Vet             4.5    34.0   19.5    25.5
 87   TORRES VENTOSA, Pedro (90)            ESP         Alekhine-Espartinas-Juv 4.5    33.5   21.5    25.5
 88   GOMEZ CEREZO, Diego J (67)            ESP         Huelva                  4.5    33.5   20.0    24.5
 89   REINA AGUILAR, Marcelo (79)           ESP         Pino Montano            4.5    33.0   22.0    25.0
 90   VALERO SANCHEZ, Juan M (160)          ESP         Tomares                 4.5    33.0   19.0    26.0
 91   ZAMUDIO DIAZ, Angel (92)              ESP         Huelva                  4.5    32.5   22.0    24.5
 92   NEDERVELD, Dieter (73)                GER         Alemania-Vet            4.5    32.5   19.0    23.0
 93   DIAZ BEGONTE, Manuel (119)            ESP         Madrid-Vet              4.5    32.5   18.5    24.0
 94   YAÑEZ ACIN, Gonzalo (104)             ESP         Huesca Vet              4.5    31.0   20.5    23.5
 95   CATENA, Marco (226)                   ITA         Italia                  4.5    31.0   19.5    23.5
 96   RUIZ ALCAIDE, Juan Luis (91)          ESP         A Machado               4.5    31.0   19.5    23.0
 97   MARTINEZ, Juan Manuel (193)           ARG         Argentina               4.5    31.0   18.0    23.0
      TORRADO MACIAS, Juan (210)            ESP         Dos Hermanas            4.5    31.0   18.0    23.0
 99   ROMERO LOPEZ, Marta (105)             ESP         Oromana-Juv             4.5    30.5   21.0    23.0
 100  HERRERA OLIVA, Enrique (197)          ESP         Alekhine-Espartinas-Juv 4.5    29.5   16.0    22.5
 101  CASTILLA SALINAS, Pedro (125)         ESP         Cordoba                 4.5    29.0   15.5    20.0
 102  CADENAS FALCON**, Jose A (106)        ESP         El Viso                 4.5    27.0   19.5    20.5
 103  PADILLA GONZALEZ, Jesus (56)          ESP         Cordoba                 4      36.5   22.0    26.5
 104  JIMENEZ ROMERO, Jose Antonio (70)     ESP         Dos Hermanas-Vet        4      36.0   21.0    27.5
 105  TRONCOSO GUTIERREZ, Juan M (68)       ESP         Pontevedra-Juv          4      36.0   19.5    27.0
 106  CAMINO RUBIO, Manuel (87)             ESP         Gines                   4      35.0   19.5    26.0
 107  GRANSMARK, Patrik (234)               SWE         Suecia                  4      35.0   19.5    25.5
 108  RODRIGUEZ MORALES, Alberto (85)       ESP         Dos Hermanas            4      34.5   19.5    25.5
 109  MARTIN RODRIGUEZ, Jose Mª (130)       ESP         Gines                   4      34.5   19.0    25.5
 110  GONZALEZ LARA, Felix (134)            ESP         Triple Jaque            4      33.5   16.0    25.0
 111  DE LAGONTRIE, Jean (98)               FRA         Francia-Vet             4      33.0   21.0    25.0
 112  MARQUEZ BERNAL, Florencio (96)        ESP         Ronda                   4      33.0   20.0    26.0
 113  DE BORDONS ALBA, Cesar (118)          ESP         Tenis Betis             4      33.0   19.5    25.0
 114  SURIOL PEINADO, Alberto (135)         ESP         Cordoba                 4      33.0   17.0    24.5
 115  SANTOS OLIVERA, Francisco (107)       ESP         Dos Hermanas            4      32.5   21.0    25.0
 116  BENGOA DIAZ, Javier (112)             ESP         Old Masters             4      32.5   20.5    25.0
 117  FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (99)       ESP         Triple Jaque            4      32.5   20.0    25.0
 118  PICOSSI GOÑI, Juan M (240)            ESP         Sevilla                 4      32.5   18.5    24.5
 119  FLORES CHICO, Jorge (53)              ESP         Algeciras               4      32.0   22.0    26.0
 120  VALENCIA GOMEZ, Jairo (88)            COL         Colombia                4      32.0   17.0    23.5
 121  CALLE FUENTES, Jose Luis (110)        ESP         Lora Del Rio            4      31.5   19.0    23.5
 122  PEREZ BELLO, Carlos (93)              ESP         Pino Montano            4      31.5   19.0    23.0
 123  DIAZ ILLESCAS*, Juan Carlos (115)     ESP         O N C E Toledo          4      31.5   17.0    24.0
 124  BENITO ALBA, Eladio (120)             ESP         Madrid-Vet              4      31.5   16.5    22.5
 125  PRIETO VELASCO, Rafael (173)          ESP         Cordoba                 4      31.5   14.0    24.5
 126  NAVARRO COLOMA, Antonio (114)         ESP         Olivares                4      31.0   21.5    24.0
 127  RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael (194)        ESP         Claret-Juv              4      31.0   16.0    23.0
 128  BALLESTEROS BORONDO, Victor (126)     ESP         La Puebla               4      30.5   16.0    22.5
 129  SAVARESE**, Vincenzo (128)            ITA         Italia                  4      30.5   15.5    22.0
 130  JUIDIAZ HERNANDEZ, Antonio L (143)    ESP         Pilas                   4      30.5   14.5    22.0
 131  LOPEZ PEREZ*, Angel L (97)            ESP         O N C E Badajoz         4      30.0   18.0    22.0
 132  CILLEROS RODRIGUEZ, Manuel (127)      ESP         Amate I-Vet             4      30.0   15.5    21.0
 133  ALES GARCIA, Jose (153)               ESP         Tocina-Vet              4      29.5   17.0    22.0
 134  RIOS CAMACHO, Jose A (146)            ESP         Pino Montano            4      29.0   17.0    22.5
 135  OLIVA PEREZ, Oscar (189)              ESP         Amate I                 4      28.5   13.5    21.5
 136  RODRIGUEZ AGUILERA*, Aurelio (103)    ESP         O N C E Sevilla         4      28.0   20.5    22.0
 137  ESPASA GONZALEZ, Jaume (116)          ESP         Barcelona               4      27.0   16.0    20.0
 138  MAS ARTIGAS*, Pere (101)              ESP         O N C E Barcelona       4      26.0   17.0    18.5
 139  FERNANDEZ RUBIO*, Ulpiano (139)       ESP         O N C E Oviedo-Vet      4      26.0   12.5    19.0
 140  CALLE FUENTES, Antonio J (218)        ESP         Lora Del Rio            4      25.0   14.0    18.5
 141  ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (122)        ESP         Las Dueñas              3.5    35.5   17.0    26.0
 142  MARTINEZ RUBIO, Felipe (124)          ESP         Madrid Vet              3.5    34.0   18.0    25.5
 143  CHRISTIANSMEIER, Sven (83)            GER         Alemania                3.5    34.0   17.5    24.5
 144  GAVIRA GALOCHA, Antonio J (132)       ESP         Mairena                 3.5    33.0   17.0    24.5
      ROMERO SIRIA, Segundo (133)           ESP         Pino Montano            3.5    33.0   17.0    24.5
 146  HERRERA LOPEZ, Manuel (144)           ESP         Pino Montano            3.5    32.5   16.5    25.0
 147  DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (117)  ESP         Tenis Betis-Vet         3.5    32.0   17.0    24.0
