XXXI ABIERTO INTERNACIONAL "CIUDAD DE SEVILLA"

07 al 15 de enero de 2006


Mario Gómez sigue en cabeza en Sevilla 

Mario Gómez y Carlos Matamoros hicieron unas tranquilas tablas en la séptima ronda del XXXI Abierto Ciudad de Sevilla.

El vasco sigue líder con 6.5 y Matamoros, con 6, es alcanzado por cuatro jugadores: el canadiense Kevin Spraggett (que venció con negras al argentino Alejandro Hoffman tras entregar calidad), el azerí Azer Mirzoev (que venció a la ucrania Tatiana Kononenko en una posición cerrada que logró abrir para lograr clara ventaja), el uzbeco Ibrahim Khamrakulov (que superó tácticamente al extremeño Carrasco) y el serbio Dragan Paunovic (que tuvo problemas para vencer al australiano Nick Speck). 

Trece jugadores tienen 5.5 y están a un punto del líder. Sus posibilidades de ocupar el primer puesto son escasas ya que, aunque ganen las dos partidas que restan, su desempate debería ser peor que el de los que les preceden. En ese grupo están favoritos a priori como Oleg Korneev, Daniel Cámpora, Goran Dizdar o Manuel Pérez Candelario y jugadores que aspiran a buenas clasificaciones como Gabriel Del Río, Karen Movsziszian, Ernesto Fernández, Davor Komljenovic, Ismael Terán, Ruslan Pogorelov, René Alonso, Javier Sanz y David Recuero.

En el grupo de 5 puntos figuran Agustín García, Juan de Dios Melero, Mariano Romero, Carlos Barrero, Sebastián Romero y José María García Burguillos.

La ronda del domingo comenzará a las 9.00 horas. 

MF Ricardo Montecatine

Resultados 7ª Ronda

 No Name                                  Total  Result   Name                                 Total

  1 GOMEZ ESTEBAN, Juan Mario (14)        [6]     .5:.5   MATAMOROS FRANCO, Carlos S. (9)      [5.5]
  2 HOFFMAN, Alejandro (17)               [5]      0:1    SPRAGGETT, Kevin (2)                 [5]  
  3 KOMLJENOVIC, Davor (19)               [5]     .5:.5   DIZDAR, Goran (5)                    [5]  
  4 POGORELOV, Ruslan (25)                [5]     .5:.5   PEREZ CANDELARIO, Manuel (8)         [5]  
  5 KHAMRAKULOV, Ibragim (11)             [5]      1:0    CARRASCO MARTINEZ, Juan M (22)       [5]  
  6 KONONENKO, Tatiana (24)               [5]      0:1    MIRZOEV, Azer (12)                   [5]  
  7 RECUERO GUERRA, David (35)            [5]     .5:.5   MOVSZISZIAN, Karen (15)              [5]  
  8 PAUNOVIC, Dragan (16)                 [5]      1:0    SPECK, Nick (30)                     [5]  
  9 KORNEEV, Oleg (1)                     [4.5]    1:0    FENOLLAR JORDA, Manuel (37)          [4.5]
 10 HICKL, Joerg (3)                      [4.5]    0:1    SANZ ALONSO, Javier (28)             [4.5]
 11 SALGADO LOPEZ, Ivan (31)              [4.5]    0:1    CAMPORA SIVORI, Daniel (4)           [4.5]
 12 GARCIA LUQUE, Agustin (33)            [4.5]   .5:.5   NARCISO DUBLAN, Marc (6)             [4.5]
 13 DEL RIO ANGELIS, Salvador G. (13)     [4.5]    1:0    ENJUTO VELASCO*2, Roberto (43)       [4.5]
 14 GARCIA VICENTE, Nieves (45)           [4.5]    0:1    FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (18)       [4.5]
 15 GARCIA ROMERO, Benjamin A (49)        [4.5]    0:1    TERAN ALVAREZ, Ismael (20)           [4.5]
 16 CARRABEO GARCIA, Manuel (54)          [4.5]    0:1    ALONSO, Rene (26)                    [4.5]
 17 LOPEZ MARTINEZ, Josep M (7)           [4]      1:0    LAZARO PORTA, Angel (55)             [4]  
 18 ARANAZ PORTUGUES, Jose C (65)         [4]      0:1    RIZOUK, Aimen (10)                   [4]  
 19 VEHI BACH, Victor (27)                [4]      1:0    TRONCOSO GUTIERREZ, Adrian (60)      [4]  
 20 GOMEZ CEREZO, Diego J (67)            [4]      0:1    MELLADO TRIVIÑO, Joan (29)           [4]  
 21 JIMENEZ ROMERO, Jose Antonio (70)     [4]      0:1    LANZANI, Mario (32)                  [4]  
 22 RAZMYSLOV, Alexander (34)             [4]      1:0    RAMOS SURIA, Felix (64)              [4]  
 23 BARRERO GARCIA, Carlos (36)           [4]      1:0    CASTILLO GOMEZ, Jesus (72)           [4]  
 24 RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio (38)      [4]     .5:.5   MORILLO-VELARDE, Antonio (74)        [4]  
 25 BORONDO GARCIA, Raul (77)             [4]     .5:.5   ORTEGA VALLE, Ramon (39)             [4]  
 26 JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano (40)      [4]     .5:.5   VAZQUEZ TEY, Jose A (76)             [4]  
 27 REINA AGUILAR, Marcelo (79)           [4]     .5:.5   PRADOS MONTAÑO, Antonio (41)         [4]  
 28 ROMERO ROMERO, Sebastian (95)         [4]      1:0    DURAO, Joaquim (42)                  [4]  
 29 DE LAGONTRIE, Jean (98)               [4]      0:1    MELERO FIDALGO, Juan De Dios (44)    [4]  
 30 OSUNA VEGA, Enrique (46)              [4]     .5:.5   PEÑA DIEGUEZ, Manuel (82)            [4]  
 31 ROMERO GARCIA, Mariano (47)           [4]      1:0    VELA IGNACIO, Jose M (84)            [4]  
 32 GARCIA BURGUILLO, Jose Mª (111)       [4]      1:0    JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A (50)     [4]  
 33 VIÑAS GUERRERO, Carlos A (51)         [4]     .5:.5   VOLPINARI, Danilo (86)               [4]  
 34 FLORES CHICO, Jorge (53)              [4]      0:1    SORIA CASTILLO, Ricardo (245)        [4]  
 35 GOMEZ FERIA, Jose Mª (102)            [3.5]    0:1    PEREZ GARCIA, Roberto (48)           [3.5]
 36 ROMERO LOPEZ, Marta (105)             [3.5]    1:0    PADILLA GONZALEZ, Jesus (56)         [3.5]
 37 DIAZ RODRIGUEZ, Jose A (58)           [3.5]    1:0    YAÑEZ ACIN, Gonzalo (104)            [3.5]
 38 MAGRINI, Fabrizio (59)                [3.5]    1:0    ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (122)       [3.5]
 39 DEL CAMPO GOMEZ, Jose Luis (62)       [3.5]    1:0    MARTIN RODRIGUEZ, Jose Mª (130)      [3.5]
 40 RODRIGUEZ AGUILERA*, Aurelio (103)    [3.5]   .5:.5   MORALES ARAUJO, Fco Javier (63)      [3.5]
 41 FERNANDEZ CALZADA, Juan A (113)       [3.5]    1:0    COIMBRA, Margarida (66)              [3.5]
 42 GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (69)      [3.5]    1:0    MARTINEZ RUBIO, Felipe (124)         [3.5]
 43 RUIZ VIÑALS, Matias (71)              [3.5]    1:0    ROMERO SIRIA, Segundo (133)          [3.5]
 44 CORBALAN GOMEZ, Juan Jose (75)        [3.5]    1:0    SURIOL PEINADO, Alberto (135)        [3.5]
 45 NAVARRO COLOMA, Antonio (114)         [3.5]   .5:.5   MORALES CANO, Carlos (80)            [3.5]
 46 LOPEZ GARCIA, Francisco A (89)        [3.5]    1:0    HERRERA OLIVA, Enrique (197)         [3.5]
 47 TORRES VENTOSA, Pedro (90)            [3.5]    0:1    TORRADO MACIAS, Juan (210)           [3.5]
 48 CATENA, Marco (226)                   [3.5]    0:1    ZAMUDIO DIAZ, Angel (92)             [3.5]
 49 BALLESTEROS BORONDO, Victor (126)     [3]      0:1    ANDRES FLORES, Antonio (52)          [3]  
 50 SAVARESE**, Vincenzo (128)            [3]      0:1    HERMOSIN BUSTOS, Manuel (61)         [3]  
 51 CASTILLO CAMPOS, Jose A (131)         [3]      -:+    TRONCOSO GUTIERREZ, Juan M (68)      [3]  
 52 SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver (81) [3]      1:0    RUCIERO MIGUEZ, Emilio (148)         [3]  
 53 CHRISTIANSMEIER, Sven (83)            [3]      0:1    JIMENEZ GONZALEZ, Manuel J (140)     [3]  
 54 RODRIGUEZ MORALES, Alberto (85)       [3]      1:0    RIOS CAMACHO, Jose A (146)           [3]  
 55 GAVIRA GALOCHA, Antonio J (132)       [3]     .5:.5   CAMINO RUBIO, Manuel (87)            [3]  
 56 RUIZ ALCAIDE, Juan Luis (91)          [3]     .5:.5   SUAREZ POZO, Juan Carlos (154)       [3]  
 57 PEREZ BELLO, Carlos (93)              [3]      1:0    SANCHEZ ORTIZ, Antonio (155)         [3]  
 58 GONZALEZ LARA, Felix (134)            [3]      0:1    VIRZI, Ettore (94)                   [3]  
 59 RIVERO CABELLO, Jose Carlos (145)     [3]      0:1    MARQUEZ BERNAL, Florencio (96)       [3]  
 60 LOPEZ PEREZ*, Angel L (97)            [3]      0:1    VALERO SANCHEZ, Juan M (160)         [3]  
 61 ALES GARCIA, Jose (153)               [3]      0:1    FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (99)      [3]  
 62 VILLA VERDEJO, Manuel (157)           [3]      0:1    ARANA JIMENEZ, Manuel (100)          [3]  
 63 HERNANDEZ GARCIA, Manuel (164)        [3]     .5:.5   CADENAS FALCON**, Jose A (106)       [3]  
 64 SANTOS OLIVERA, Francisco (107)       [3]      1:0    RIOS CAMACHO, R Javier (169)         [3]  
 65 HERRERA TUDELA, Juan (159)            [3]      0:1    FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (108)  [3]  
 66 VARGAS DE CASTRO, Antonio (168)       [3]      0:1    CALLE FUENTES, Jose Luis (110)       [3]  
 67 BENGOA DIAZ, Javier (112)             [3]      1:0    CLARAMBO TORRES, Diego (201)         [3]  
 68 DIAZ ILLESCAS*, Juan Carlos (115)     [3]      0:1    HERRERA DELGADO, Alejandro (190)     [3]  
 69 MARTINEZ, Juan Manuel (193)           [3]     .5:.5   DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (117) [3]  
 70 CALLE FUENTES, Antonio J (218)        [3]      0:1    DIAZ BEGONTE, Manuel (119)           [3]  
 71 PICOSSI GOÑI, Juan M (240)            [3]      0:1    GONZALEZ AMAYA, Millan (121)         [3]  
 72 CASTILLA SALINAS, Pedro (125)         [3]      1:0    TRAPERO IBAÑEZ, Pedro (246)          [3]  
 73 PEREIRA FIGUEROA, Manuel (57)         [2.5]    1:0    SANCHEZ RUIZ*2, Justo (171)          [2.5]
 74 NEDERVELD, Dieter (73)                [2.5]    1:0    CADENAS FALCON, Carlos (172)         [2.5]
 75 SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (182)        [2.5]   .5:.5   ESPASA GONZALEZ, Jaume (116)         [2.5]
 76 DE BORDONS ALBA, Cesar (118)          [2.5]    1:0    SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (178)           [2.5]
 77 BENITO ALBA, Eladio (120)             [2.5]   .5:.5   VELASCO URTIAGA, Domingo (185)       [2.5]
 78 BARRAGAN FUENTES, Luis (123)          [2.5]    -:+    FERNANDEZ SANCHEZ, Manuel (188)      [2.5]
 79 CILLEROS RODRIGUEZ, Manuel (127)      [2.5]   .5:.5   RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael (194)       [2.5]
 80 BARRERO ORTEGA, Abraham (136)         [2.5]    0:1    FERNANDEZ GOMEZ, Jesus (187)         [2.5]
 81 JUIDIAZ HERNANDEZ, Antonio L (143)    [2.5]   .5:.5   MONTIEL DOMINGUEZ, Jose Luis (203)   [2.5]
 82 HERRERA LOPEZ, Manuel (144)           [2.5]    1:0    CASTEJON CASADO, Jorge (206)         [2.5]
 83 GODINO BENITEZ, Miguel (156)          [2.5]    0:1    GRANSMARK, Patrik (234)              [2.5]
 84 MATEOS MAESO, Sebastian (204)         [2.5]    0:1    LOPEZ SANCHEZ, Antonio (158)         [2.5]
 85 RUIZ BENITEZ, Pascual J (243)         [2.5]    0:1    VALENCIA GOMEZ, Jairo (88)           [2]  
 86 MAS ARTIGAS*, Pere (101)              [2]      1:0    PICOS GARCIA, Jesus (191)            [2]  
 87 MARTINEZ PAREJO, Guillermo (207)      [2]      0:1    FERNANDEZ RUBIO*, Ulpiano (139)      [2]  
 88 DELGADO LOZANO, Jose M (142)          [2]      1:0    LIMON ARES, Jose (192)               [2]  
 89 FERNANDEZ LOPEZ, Jose C (202)         [2]     .5:.5   VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (147)       [2]  
 90 EIRIZ CAAMAÑO, Jose C (149)           [2]     .5:.5   ALONSO ARRIZABALAGA, Javier (198)    [2]  
 91 GUTIERREZ MARIN, Vicente (161)        [2]      1:0    CASTRO FERNANDEZ, Francisco J (199)  [2]  
 92 CUESTA CALZADA, Jose M (208)          [2]      -:+    ESPINOSA GOMEZ, Antonio (162)        [2]  
 93 CAFFERATA LLORENS, Jose (163)         [2]     .5:.5   MARTINEZ EGEA, Antonio (200)         [2]  
 94 SANTANA PICHARDO, Virginio (165)      [2]     .5:.5   CIENFUEGOS ROMERO, Antonio (209)     [2]  
 95 BOZA LOPEZ, Jose Luis (216)           [2]      0:1    FERNANDEZ REYES, Juan (166)          [2]  
 96 SIERRA SANCHEZ, Jose (220)            [1]      0:1    GARCIA MAURICIO**, Jose (167)        [2]  
 97 ROMERO LOPEZ, Cristina (222)          [2]      0:1    VALERO BORREGO, Manuel (170)         [2]  
 98 PRIETO VELASCO, Rafael (173)          [2]      1:0    DIAZ CASTRO, Ismael (213)            [2]  
 99 RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (175)         [2]      1:0    DE LA PRADA ESPINA, Manuel (228)     [2]  
100 LEON GUZMAN*, Antonio (235)           [2]      0:1    LINARES ANDRES, Antonio (180)        [2]  
101 MADRUGA DIEGO, Francisco (181)        [2]      0:1    DELGADO LAGARES*, Francisco J (229)  [2]  
102 OLIVA PEREZ, Oscar (189)              [2]      1:0    RODRIGUEZ FENOY, Inmaculada (242)    [2]  
103 RODRIGUEZ PEREZ, Angel M (195)        [1.5]   .5:.5   MUÑOZ JORVA, Miguel A (109)          [1.5]
104 ROMERO VELASCO, Manuel (137)          [1.5]   .5:.5   PRIETO JIMENEZ, Jorge (196)          [1.5]
105 MORENO CAMPILLO, Ricardo (211)        [1.5]    +:-    GUILLEN MATEOS, Antonio (138)        [1.5]
106 COHEN GOMEZ, Daniel (151)             [1.5]    -:+    ARAGON PONS, Domingo (215)           [1.5]
107 RIVERO MARQUEZ, Rafael (174)          [1.5]    0:1    NIETO LEON, Jesus (239)              [1.5]
108 FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (176)      [1]      0:1    VIGUERA MORENO, Fernando (247)       [1.5]
109 WIEGANDT, Klaus (183)                 [1]      1:0    MANZANARES NIETO, Isidoro (236)      [1]  
110 SANCHEZ MONTERO, Juan De Dios (214)   [1]      1:0    GARRIDO ORTEGA, J Manuel (232)       [1]  
111 PUIG GUISADO, Jaime (219)             [1]      1:0    MOYA CARBALLO, J Manuel (237)        [1]  
112 PEREZ GARCIA, Jose (221)              [1]      1:0    MUÑOZ PEREZ*2, Javier (238)          [2]  
113 ESPINAR PEÑA, Antonio J (230)         [1]      0:1    CAÑETE LOPEZ, Jose (225)             [1]  
114 FERRANDIZ MOYA*, Jose (231)           [1]      1:0    CAYUELAS DEL BARRIO, Luis (227)      [1]  
115 BENITO GARCIA, Juan (224)             [0]      1:0    BYE                                       
116 ARANAZ MURILLO, Amalia (184)          [1.5]    0:0    BYE                                       
117 GONZALEZ DOMINGUEZ, Juan Jose (233)   [2]      0:0    BYE                                       

Clasificación tras la 7ª Ronda

Place Name                                  Feder Title Club                    Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   GOMEZ ESTEBAN, Juan Mario (14)        ESP   gm    España                  6.5    32.5   27.5    24.0
  2   MIRZOEV, Azer (12)                    AZE   gm    Azerbaian               6      32.0   25.0    23.5
  3   KHAMRAKULOV, Ibragim (11)             ESP   im    Merida                  6      32.0   24.5    23.0
  4   MATAMOROS FRANCO, Carlos S. (9)       ECU   gm    Ecuador                 6      31.5   25.5    22.5
  5   SPRAGGETT, Kevin (2)                  CAN   gm    Canada                  6      30.5   23.0    22.5
  6   PAUNOVIC, Dragan (16)                 SCG   im    Serbia                  6      28.5   24.5    21.0
  7   MOVSZISZIAN, Karen (15)               ESP   gm    Armenia                 5.5    34.0   25.5    25.0
  8   DIZDAR, Goran (5)                     CRO   gm    Croacia                 5.5    33.5   24.5    25.0
  9   CAMPORA SIVORI, Daniel (4)            ARG   gm    Argentina               5.5    33.5   23.5    24.0
 10   DEL RIO ANGELIS, Salvador G. (13)     ESP   gm    España                  5.5    31.5   23.5    22.5
 11   KORNEEV, Oleg (1)                     RUS   gm    Rusia                   5.5    31.5   22.5    22.0
 12   PEREZ CANDELARIO, Manuel (8)          ESP   im    España                  5.5    30.5   24.0    23.0
 13   KOMLJENOVIC, Davor (19)               CRO   gm    Croacia-Vet             5.5    30.5   24.0    22.0
 14   SANZ ALONSO, Javier (28)              ESP   im    España                  5.5    30.5   23.5    22.5
 15   TERAN ALVAREZ, Ismael (20)            ESP   im    España                  5.5    30.0   22.5    21.5
 16   ALONSO, Rene (26)                     CUB   im    Cuba                    5.5    29.5   23.0    21.0
 17   RECUERO GUERRA, David (35)            ESP   .     España-Juv              5.5    29.5   22.5    21.0
 18   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (18)        ESP   im    España                  5.5    29.0   23.0    20.5
 19   POGORELOV, Ruslan (25)                UKR   gm    Ucrania                 5.5    28.5   23.5    20.0
 20   RIZOUK, Aimen (10)                    ARG   im    Argelia                 5      34.0   23.0    24.0
 21   CARRASCO MARTINEZ, Juan M (22)        ESP   im    España                  5      33.5   23.5    24.5
 22   KONONENKO, Tatiana (24)               UKR   wgm   Ucrania                 5      33.0   24.0    24.5
 23   HOFFMAN, Alejandro (17)               ARG   gm    Argentina               5      33.0   23.5    23.0
 24   NARCISO DUBLAN, Marc (6)              ESP   gm    España                  5      33.0   22.5    24.5
 25   MELLADO TRIVIÑO, Joan (29)            ESP   im    España                  5      30.5   22.0    21.0
 26   RAZMYSLOV, Alexander (34)             ESP   fm    Ucrania                 5      30.5   21.0    22.0
 27   SPECK, Nick (30)                      AUS   .     Australia               5      30.0   23.0    21.0
 28   LOPEZ MARTINEZ, Josep M (7)           ESP   im    España                  5      30.0   21.5    22.0
 29   GARCIA LUQUE, Agustin (33)            ESP   im    España                  5      30.0   20.5    21.5
 30   LANZANI, Mario (32)                   ITA   im    Italia                  5      29.0   21.0    20.5
      MELERO FIDALGO, Juan De Dios (44)     ESP         Olivares                5      29.0   21.0    20.5
 32   ROMERO GARCIA, Mariano (47)           ESP   fm    Sevilla                 5      29.0   21.0    20.0
 33   VEHI BACH, Victor (27)                ESP   im    España                  5      28.5   21.5    19.0
 34   BARRERO GARCIA, Carlos (36)           ESP   fm    España                  5      26.5   19.0    19.0
 35   SORIA CASTILLO, Ricardo (245)         PER         Peru                    5      26.0   17.0    19.0
 36   ROMERO ROMERO, Sebastian (95)         ESP         Puebla Del Rio-Juv.     5      25.5   19.0    19.0
 37   GARCIA BURGUILLO, Jose Mª (111)       ESP         Alekhine-Espartinas     5      23.0   17.0    16.0
 38   HICKL, Joerg (3)                      GER   gm    Alemania                4.5    35.5   23.0    26.0
 39   SALGADO LOPEZ, Ivan (31)              ESP   fm    España-Juv              4.5    32.5   21.5    23.0
 40   CARRABEO GARCIA, Manuel (54)          ESP         Coria Del Rio           4.5    31.5   20.5    23.0
 41   ENJUTO VELASCO*2, Roberto (43)        ESP         O N C E Madrid          4.5    30.0   21.5    21.5
 42   JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano (40)      ESP         Alekhine                4.5    30.0   20.5    21.5
 43   PRADOS MONTAÑO, Antonio (41)          ESP         Old Master              4.5    30.0   20.0    22.0
 44   GARCIA VICENTE, Nieves (45)           ESP   wim   España                  4.5    29.5   20.5    21.0
 45   BORONDO GARCIA, Raul (77)             ESP         Triple Jaque            4.5    29.5   17.5    20.5
 46   DEL CAMPO GOMEZ, Jose Luis (62)       ESP         Amate                   4.5    29.0   19.0    20.5
 47   ORTEGA VALLE, Ramon (39)              ESP         Dos Hermanas            4.5    28.5   20.0    19.5
 48   VIÑAS GUERRERO, Carlos A (51)         ESP         Algeciras               4.5    28.5   19.5    21.0
 49   FENOLLAR JORDA, Manuel (37)           ESP         Valencia                4.5    28.5   19.0    20.5
 50   GARCIA ROMERO, Benjamin A (49)        ESP         Badajoz                 4.5    28.0   19.0    20.0
      MAGRINI, Fabrizio (59)                ITA         Italia-Juv              4.5    28.0   19.0    20.0
 52   DIAZ RODRIGUEZ, Jose A (58)           ESP         Cordoba                 4.5    27.5   19.5    20.0
 53   CORBALAN GOMEZ, Juan Jose (75)        ESP         Alekine- Espartinas     4.5    26.5   18.5    19.5
 54   VAZQUEZ TEY, Jose A (76)              ESP         Triple Jaque            4.5    26.5   17.5    19.0
      PEÑA DIEGUEZ, Manuel (82)             ESP         Coria Del Rio           4.5    26.5   17.5    19.0
 56   LOPEZ GARCIA, Francisco A (89)        ESP         Olivares                4.5    26.5   16.5    19.0
 57   RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio (38)      ESP   fm    España                  4.5    26.0   19.0    19.5
 58   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (69)      ESP         Oromana-Juv             4.5    26.0   18.0    18.5
 59   RUIZ VIÑALS, Matias (71)              ESP         P Mallorca              4.5    26.0   17.5    19.0
 60   FERNANDEZ CALZADA, Juan A (113)       ESP         Cordoba                 4.5    25.5   18.5    19.5
 61   MORILLO-VELARDE, Antonio (74)         ESP         Montequinto             4.5    25.5   18.5    18.0
 62   PEREZ GARCIA, Roberto (48)            ESP         Alekhine-Espartinas     4.5    25.0   18.5    17.5
 63   VOLPINARI, Danilo (86)                SMR   .     San Marino              4.5    24.0   17.0    16.5
 64   REINA AGUILAR, Marcelo (79)           ESP         Pino Montano            4.5    23.5   17.5    17.0
 65   ROMERO LOPEZ, Marta (105)             ESP         Oromana-Juv             4.5    23.5   16.5    16.5
 66   ZAMUDIO DIAZ, Angel (92)              ESP         Huelva                  4.5    23.0   17.5    16.0
 67   OSUNA VEGA, Enrique (46)              ESP         La Linea                4.5    23.0   16.5    17.5
 68   TORRADO MACIAS, Juan (210)            ESP         Dos Hermanas            4.5    21.0   13.5    15.0
 69   LAZARO PORTA, Angel (55)              ESP         Barcelona-Vet           4      31.5   20.0    23.0
 70   ARANAZ PORTUGUES, Jose C (65)         ESP         Alekhine                4      30.5   18.0    21.5
 71   MORALES ARAUJO, Fco Javier (63)       ESP         Amate I                 4      30.0   18.5    22.5
 72   HERMOSIN BUSTOS, Manuel (61)          ESP         Mairena                 4      29.0   18.0    20.5
 73   DURAO, Joaquim (42)                   POR   im    Portugal - Vet          4      28.0   20.0    20.0
 74   JIMENEZ ROMERO, Jose Antonio (70)     ESP         Dos Hermanas-Vet        4      28.0   17.0    20.0
 75   HERRERA DELGADO, Alejandro (190)      ESP         Olivares-Inf            4      28.0   16.0    20.0
 76   TRONCOSO GUTIERREZ, Adrian (60)       ESP         Pontevedra-Juv          4      27.5   19.0    20.5
 77   RAMOS SURIA, Felix (64)               ESP         Olivares                4      27.5   18.5    20.0
 78   ANDRES FLORES, Antonio (52)           ESP         Huelva                  4      27.5   18.0    18.5
 79   RODRIGUEZ MORALES, Alberto (85)       ESP         Dos Hermanas            4      27.5   15.5    19.5
 80   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A (50)      ESP         Las Dueñas              4      27.0   18.5    18.5
 81   MORALES CANO, Carlos (80)             ESP         O N C E Sevilla         4      26.5   17.0    18.5
 82   SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver (81) ESP         Amate                   4      26.5   15.5    17.5
 83   FLORES CHICO, Jorge (53)              ESP         Algeciras               4      26.0   18.0    20.0
 84   CASTILLO GOMEZ, Jesus (72)            ESP         Tenis Betis-Vet         4      26.0   18.0    19.0
 85   VELA IGNACIO, Jose M (84)             ESP         Las Dueñas              4      26.0   17.0    18.0
 86   GOMEZ CEREZO, Diego J (67)            ESP         Huelva                  4      26.0   15.5    18.5
      TRONCOSO GUTIERREZ, Juan M (68)       ESP         Pontevedra-Juv          4      26.0   15.5    18.5
 88   FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (108)   ESP         Olivares                4      25.5   17.0    18.5
 89   DE LAGONTRIE, Jean (98)               FRA         Francia-Vet             4      25.5   17.0    18.0
 90   BENGOA DIAZ, Javier (112)             ESP         Old Masters             4      25.5   16.5    18.0
 91   JIMENEZ GONZALEZ, Manuel J (140)      ESP         Bollullos               4      25.5   13.5    18.5
 92   MARQUEZ BERNAL, Florencio (96)        ESP         Ronda                   4      25.0   16.0    18.5
 93   VALERO SANCHEZ, Juan M (160)          ESP         Tomares                 4      25.0   14.5    18.5
 94   SANTOS OLIVERA, Francisco (107)       ESP         Dos Hermanas            4      24.5   17.0    17.5
 95   VIRZI, Ettore (94)                    ITA         Italia                  4      24.5   16.0    17.5
 96   FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (99)       ESP         Triple Jaque            4      24.5   16.0    17.0
 97   PEREZ BELLO, Carlos (93)              ESP         Pino Montano            4      24.0   15.0    16.5
 98   CALLE FUENTES, Jose Luis (110)        ESP         Lora Del Rio            4      23.5   15.0    16.5
 99   DIAZ BEGONTE, Manuel (119)            ESP         Madrid-Vet              4      23.0   14.0    16.0
 100  GONZALEZ AMAYA, Millan (121)          ESP         Algeciras               4      22.5   13.0    15.5
 101  CASTILLA SALINAS, Pedro (125)         ESP         Cordoba                 4      22.5   11.0    15.0
 102  NAVARRO COLOMA, Antonio (114)         ESP         Olivares                4      21.5   17.5    16.5
 103  RODRIGUEZ AGUILERA*, Aurelio (103)    ESP         O N C E Sevilla         4      21.5   16.5    15.5
 104  ARANA JIMENEZ, Manuel (100)           ESP         Utrera                  4      20.5   16.0    15.5
 105  PADILLA GONZALEZ, Jesus (56)          ESP         Cordoba                 3.5    29.5   18.0    21.0
 106  MARTIN RODRIGUEZ, Jose Mª (130)       ESP         Gines                   3.5    29.0   15.0    21.0
 107  PEREIRA FIGUEROA, Manuel (57)         ESP         Dos Hermanas            3.5    28.0   16.5    20.0
 108  GRANSMARK, Patrik (234)               SWE         Suecia                  3.5    28.0   15.5    20.0
 109  CAMINO RUBIO, Manuel (87)             ESP         Gines                   3.5    28.0   15.5    19.5
 110  TORRES VENTOSA, Pedro (90)            ESP         Alekhine-Espartinas-Juv 3.5    27.5   17.0    20.5
 111  COIMBRA, Margarida (66)               POR   wfm   Portugal                3.5    27.0   16.5    19.0
 112  MARTINEZ RUBIO, Felipe (124)          ESP         Madrid Vet              3.5    26.5   14.5    19.0
 113  CATENA, Marco (226)                   ITA         Italia                  3.5    25.5   15.0    18.5
 114  NEDERVELD, Dieter (73)                GER         Alemania-Vet            3.5    25.5   14.5    17.5
 115  ROMERO SIRIA, Segundo (133)           ESP         Pino Montano            3.5    25.5   13.5    17.5
 116  YAÑEZ ACIN, Gonzalo (104)             ESP         Huesca Vet              3.5    25.0   16.0    18.5
 117  GOMEZ FERIA, Jose Mª (102)            ESP         Sevilla-Vet             3.5    25.0   15.0    18.0
 118  MARTINEZ, Juan Manuel (193)           ARG         Argentina               3.5    25.0   13.5    18.5
 119  ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (122)        ESP         Las Dueñas              3.5    25.0   13.5    17.5
 120  GAVIRA GALOCHA, Antonio J (132)       ESP         Mairena                 3.5    24.5   13.5    18.0
 121  HERRERA LOPEZ, Manuel (144)           ESP         Pino Montano            3.5    24.5   13.0    18.0
 122  SURIOL PEINADO, Alberto (135)         ESP         Cordoba                 3.5    24.5   13.0    17.5
 123  DE BORDONS ALBA, Cesar (118)          ESP         Tenis Betis             3.5    24.0   15.5    17.5
 124  RUIZ ALCAIDE, Juan Luis (91)          ESP         A Machado               3.5    23.5   15.0    17.0
 125  DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (117)  ESP         Tenis Betis-Vet         3.5    23.5   13.5    16.5
 126  HERNANDEZ GARCIA, Manuel (164)        ESP         Pino Montano            3.5    23.0   13.0    17.5
 127  FERNANDEZ SANCHEZ, Manuel (188)       ESP         El Cuervo               3.5    23.0   11.0    16.5
 128  CADENAS FALCON**, Jose A (106)        ESP         El Viso                 3.5    22.5   15.0    16.5
 129  SUAREZ POZO, Juan Carlos (154)        ESP         Coria Del Rio           3.5    22.0   12.5    15.5
 130  HERRERA OLIVA, Enrique (197)          ESP         Alekhine-Espartinas-Juv 3.5    22.0   11.5    15.5
 131  FERNANDEZ GOMEZ, Jesus (187)          ESP         Mercantil               3.5    21.5   11.0    16.0
