Mario Gómez y
Movsziszian lideran Sevilla
El GM vasco
Mario Gómez, que venció al MI argelino Aimen Rizouk al cometer este un grave
error al salir de la apertura y permitir la entrega de un caballo contra su
enroque, y el GM armenio Karen Movsziszian, que explotó una imprecisión en
el final del GM azerí Azer Mirzoev, se han destacado con 5 de 5 en el XXXI
Abierto Internacional Ciudad de Sevilla que se disputa en el Hotel Al Andalus
Palace.
Les siguen con
4.5 el alemán Joerg Hickl, que venció al malagueño Ernesto Fernández en un
final donde el español pudo defenderse mejor, el croata Goran Dizdar, que
venció en una posición igualada al sevillano Terán al intentar ganar
Ismael, estando apurado de tiempo, la ucrania Tatiana Kononenko, que venció
al catalán Marc Narciso al jugar este muy mal un final ventajoso, y el
ecuatoriano Carlos Matamoros, que venció al cubano René Alonso, al superarle
en el medio juego.
28 jugadores,
entre los que están la gran mayoría de los maestros, tienen 4 puntos y
aspiran aún a todo, entre ellos figuran los locales Cayetano Jiménez,
Mariano Romero, Juan de Dios Melero, Ramón Ortega y Agustín García.
MF Ricardo Montecatine
No Name Total Result Name Total 1 GOMEZ ESTEBAN, Juan Mario (14) [4] 1:0 RIZOUK, Aimen (10) [4] 2 MOVSZISZIAN, Karen (15) [4] 1:0 MIRZOEV, Azer (12) [4] 3 PAUNOVIC, Dragan (16) [3.5] .5:.5 KORNEEV, Oleg (1) [3.5] 4 HICKL, Joerg (3) [3.5] 1:0 FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (18) [3.5] 5 KOMLJENOVIC, Davor (19) [3.5] .5:.5 CAMPORA SIVORI, Daniel (4) [3.5] 6 DIZDAR, Goran (5) [3.5] 1:0 TERAN ALVAREZ, Ismael (20) [3.5] 7 KONONENKO, Tatiana (24) [3.5] 1:0 NARCISO DUBLAN, Marc (6) [3.5] 8 HOFFMAN, Alejandro (17) [3.5] .5:.5 PEREZ CANDELARIO, Manuel (8) [3.5] 9 MATAMOROS FRANCO, Carlos S. (9) [3.5] 1:0 ALONSO, Rene (26) [3.5] 10 KHAMRAKULOV, Ibragim (11) [3.5] .5:.5 SANZ ALONSO, Javier (28) [3.5] 11 DEL RIO ANGELIS, Salvador G. (13) [3.5] .5:.5 CARRASCO MARTINEZ, Juan M (22) [3.5] 12 SPRAGGET, Kevin (2) [3] 1:0 ENJUTO VELASCO*2, Roberto (43) [3.5] 13 LOPEZ MARTINEZ, Josep M (7) [3] 1:0 PEREZ GARCIA, Roberto (48) [3] 14 POGORELOV, Ruslan (25) [3] 1:0 ANDRES FLORES, Antonio (52) [3] 15 VEHI BACH, Victor (27) [3] .5:.5 CARRABEO GARCIA, Manuel (54) [3] 16 MELLADO TRIVIÑO, Joan (29) [3] 1:0 PADILLA GONZALEZ, Jesus (56) [3] 17 VIÑAS GUERRERO, Carlos A (51) [3] 0:1 SPECK, Nick (30) [3] 18 SALGADO LOPEZ, Ivan (31) [3] .5:.5 DIAZ RODRIGUEZ, Jose A (58) [3] 19 FLORES CHICO, Jorge (53) [3] 0:1 LANZANI, Mario (32) [3] 20 GARCIA LUQUE, Agustin (33) [3] 1:0 TRONCOSO GUTIERREZ, Adrian (60) [3] 21 RAZMYSLOV, Alexander (34) [3] 1:0 HERMOSIN BUSTOS, Manuel (61) [3] 22 RECUERO GUERRA, David (35) [3] 1:0 MORALES ARAUJO, Fco Javier (63) [3] 23 LAZARO PORTA, Angel (55) [3] 1:0 BARRERO GARCIA, Carlos (36) [3] 24 ARANAZ PORTUGUES, Jose C (65) [3] 0:1 FENOLLAR JORDA, Manuel (37) [3] 25 RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio (38) [3] .5:.5 RAMOS SURIA, Felix (64) [3] 26 GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (69) [3] 0:1 ORTEGA VALLE, Ramon (39) [3] 27 JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano (40) [3] 1:0 MORILLO-VELARDE, Antonio (74) [3] 28 CORBALAN GOMEZ, Juan Jose (75) [3] .5:.5 PRADOS MONTAÑO, Antonio (41) [3] 29 DURAO, Joaquim (42) [3] 1:0 TORRES VENTOSA, Pedro (90) [3] 30 MELERO FIDALGO, Juan De Dios (44) [3] +:- NAVARRO COLOMA, Antonio (114) [3] 31 FERNANDEZ CALZADA, Juan A (113) [3] .5:.5 GARCIA VICENTE, Nieves (45) [3] 32 ROMERO GARCIA, Mariano (47) [3] 1:0 CASTILLO CAMPOS, Jose A (131) [3] 33 GARCIA ROMERO, Benjamin A (49) [2.5] 1:0 YAÑEZ ACIN, Gonzalo (104) [2.5] 34 PEREIRA FIGUEROA, Manuel (57) [2.5] 0:1 ROMERO ROMERO, Sebastian (95) [2.5] 35 MAGRINI, Fabrizio (59) [2.5] 1:0 CADENAS FALCON**, Jose A (106) [2.5] 36 DEL CAMPO GOMEZ, Jose Luis (62) [2.5] 1:0 MARTINEZ RUBIO, Felipe (124) [2.5] 37 DE BORDONS ALBA, Cesar (118) [2.5] 0:1 COIMBRA, Margarida (66) [2.5] 38 RUIZ VIÑALS, Matias (71) [2.5] 1:0 HERRERA DELGADO, Alejandro (190) [2.5] 39 HERRERA TUDELA, Juan (159) [2.5] 0:1 CASTILLO GOMEZ, Jesus (72) [2.5] 40 REINA AGUILAR, Marcelo (79) [2.5] .5:.5 MARTIN RODRIGUEZ, Jose Mª (130) [2.5] 41 SANCHEZ RUIZ*2, Justo (171) [2.5] 0:1 MORALES CANO, Carlos (80) [2.5] 42 PICOSSI GOÑI, Juan M (240) [2.5] 0:1 ZAMUDIO DIAZ, Angel (92) [2.5] 43 CATENA, Marco (226) [2.5] 1:0 TRONCOSO GUTIERREZ, Juan M (68) [2] 44 OSUNA VEGA, Enrique (46) [2] 1:0 DIAZ BEGONTE, Manuel (119) [2] 45 GOMEZ CEREZO, Diego J (67) [2] 1:0 DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (117) [2] 46 JIMENEZ ROMERO, Jose Antonio (70) [2] 1:0 GONZALEZ AMAYA, Millan (121) [2] 47 NEDERVELD, Dieter (73) [2] .5:.5 ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (122) [2] 48 BARRAGAN FUENTES, Luis (123) [2] 0:1 VAZQUEZ TEY, Jose A (76) [2] 49 BORONDO GARCIA, Raul (77) [2] 1:0 BALLESTEROS BORONDO, Victor (126) [2] 50 SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver (81) [2] .5:.5 SAVARESE**, Vincenzo (128) [2] 51 CILLEROS RODRIGUEZ, Manuel (127) [2] 0:1 PEÑA DIEGUEZ, Manuel (82) [2] 52 GAVIRA GALOCHA, Antonio J (132) [2] 1:0 CHRISTIANSMEIER, Sven (83) [2] 53 GONZALEZ LARA, Felix (134) [2] 0:1 VELA IGNACIO, Jose M (84) [2] 54 RODRIGUEZ MORALES, Alberto (85) [2] .5:.5 ROMERO SIRIA, Segundo (133) [2] 55 EIRIZ CAAMAÑO, Jose C (149) [2] 0:1 VOLPINARI, Danilo (86) [2] 56 RIVERO CABELLO, Jose Carlos (145) [2] 0:1 CAMINO RUBIO, Manuel (87) [2] 57 ALES GARCIA, Jose (153) [2] 1:0 VALENCIA GOMEZ, Jairo (88) [2] 58 LOPEZ GARCIA, Francisco A (89) [2] .5:.5 JIMENEZ GONZALEZ, Manuel J (140) [2] 59 RUIZ ALCAIDE, Juan Luis (91) [2] 1:0 RIOS CAMACHO, Jose A (146) [2] 60 PEREZ BELLO, Carlos (93) [2] 0:1 RUCIERO MIGUEZ, Emilio (148) [2] 61 SANCHEZ ORTIZ, Antonio (155) [2] 0:1 VIRZI, Ettore (94) [2] 62 VILLA VERDEJO, Manuel (157) [2] 1:0 MARQUEZ BERNAL, Florencio (96) [2] 63 LOPEZ PEREZ*, Angel L (97) [2] 0:1 SUAREZ POZO, Juan Carlos (154) [2] 64 GUTIERREZ MARIN, Vicente (161) [2] 0:1 DE LAGONTRIE, Jean (98) [2] 65 FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (99) [2] +:- GODINO BENITEZ, Miguel (156) [2] 66 CAFFERATA LLORENS, Jose (163) [2] 0:1 ARANA JIMENEZ, Manuel (100) [2] 67 MAS ARTIGAS*, Pere (101) [2] 0:1 VALERO SANCHEZ, Juan M (160) [2] 68 RODRIGUEZ AGUILERA*, Aurelio (103) [2] 1:0 ESPINOSA GOMEZ, Antonio (162) [2] 69 ROMERO LOPEZ, Marta (105) [2] .5:.5 HERNANDEZ GARCIA, Manuel (164) [2] 70 SANTOS OLIVERA, Francisco (107) [2] 1:0 CASTRO FERNANDEZ, Francisco J (199) [2] 71 RUIZ BENITEZ, Pascual J (243) [2] 0:1 FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (108) [2] 72 MARTINEZ, Juan Manuel (193) [2] 1:0 CALLE FUENTES, Jose Luis (110) [2] 73 GARCIA BURGUILLO, Jose Mª (111) [2] 1:0 CLARAMBO TORRES, Diego (201) [2] 74 BENGOA DIAZ, Javier (112) [2] .5:.5 GRANSMARK, Patrik (234) [2] 75 DIAZ ILLESCAS*, Juan Carlos (115) [2] 0:1 SORIA CASTILLO, Ricardo (245) [2] 76 OLIVA PEREZ, Oscar (189) [1.5] 0:1 GOMEZ FERIA, Jose Mª (102) [1.5] 77 RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael (194) [1.5] 1:0 ESPASA GONZALEZ, Jaume (116) [1.5] 78 BENITO ALBA, Eladio (120) [1.5] 1:0 FERNANDEZ SANCHEZ, Manuel (188) [1.5] 79 RODRIGUEZ PEREZ, Angel M (195) [1.5] 0:1 SURIOL PEINADO, Alberto (135) [1.5] 80 BARRERO ORTEGA, Abraham (136) [1.5] 1:0 PRIETO JIMENEZ, Jorge (196) [1.5] 81 MONTIEL DOMINGUEZ, Jose Luis (203) [1.5] 1:0 ROMERO VELASCO, Manuel (137) [1.5] 82 JUIDIAZ HERNANDEZ, Antonio L (143) [1.5] 0:1 HERRERA OLIVA, Enrique (197) [1.5] 83 HERRERA LOPEZ, Manuel (144) [1.5] 1:0 MATEOS MAESO, Sebastian (204) [1.5] 84 COHEN GOMEZ, Daniel (151) [1.5] 0:1 TORRADO MACIAS, Juan (210) [1.5] 85 VARGAS DE CASTRO, Antonio (168) [1.5] .5:.5 CALLE FUENTES, Antonio J (218) [1.5] 86 DIAZ CASTRO, Ismael (213) [1.5] 0:1 CADENAS FALCON, Carlos (172) [1.5] 87 VIGUERA MORENO, Fernando (247) [1.5] 0:1 VELASCO URTIAGA, Domingo (185) [1.5] 88 CASTILLA SALINAS, Pedro (125) [1] 1:0 MARTINEZ EGEA, Antonio (200) [1] 89 FERNANDEZ LOPEZ, Jose C (202) [1] 1:0 FERNANDEZ RUBIO*, Ulpiano (139) [1] 90 MARTINEZ PAREJO, Guillermo (207) [1] 0:1 DELGADO LOZANO, Jose M (142) [1] 91 CUESTA CALZADA, Jose M (208) [1] 1:0 VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (147) [1] 92 CIENFUEGOS ROMERO, Antonio (209) [1] 0:1 LOPEZ SANCHEZ, Antonio (158) [1] 93 SANTANA PICHARDO, Virginio (165) [1] 0:1 CASTEJON CASADO, Jorge (206) [1] 94 MORENO CAMPILLO, Ricardo (211) [1] .5:.5 FERNANDEZ REYES, Juan (166) [1] 95 BOZA LOPEZ, Jose Luis (216) [1] 0:1 GARCIA MAURICIO**, Jose (167) [1] 96 RIOS CAMACHO, R Javier (169) [1] 1:0 PUIG GUISADO, Jaime (219) [1] 97 VALERO BORREGO, Manuel (170) [1] +:- SIERRA SANCHEZ, Jose (220) [1] 98 PRIETO VELASCO, Rafael (173) [1] 1:0 DE LA PRADA ESPINA, Manuel (228) [1] 99 RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (175) [1] 1:0 DELGADO LAGARES*, Francisco J (229) [1] 100 ROMERO LOPEZ, Cristina (222) [1] 1:0 FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (176) [1] 101 SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (178) [1] 1:0 GARRIDO ORTEGA, J Manuel (232) [1] 102 LINARES ANDRES, Antonio (180) [1] 1:0 MANZANARES NIETO, Isidoro (236) [1] 103 MADRUGA DIEGO, Francisco (181) [1] 1:0 MOYA CARBALLO, J Manuel (237) [1] 104 WIEGANDT, Klaus (183) [1] 0:1 TRAPERO IBAÑEZ, Pedro (246) [1] 105 ESPINAR PEÑA, Antonio J (230) [1] 0:1 FERNANDEZ GOMEZ, Jesus (187) [1] 106 PICOS GARCIA, Jesus (191) [1] 1:0 MUÑOZ PEREZ*2, Javier (238) [1] 107 GONZALEZ DOMINGUEZ, Juan Jose (233) [1] 0:1 LIMON ARES, Jose (192) [1] 108 LEON GUZMAN*, Antonio (235) [1] 1:0 ALONSO ARRIZABALAGA, Javier (198) [1] 109 DUQUE SUAREZ, Leonardo (129) [.5] -:+ SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (182) [.5] 110 RIOS SANTANA, Mario D (241) [.5] -:+ GUILLEN MATEOS, Antonio (138) [.5] 111 RODRIGUEZ FENOY, Inmaculada (242) [.5] 1:0 RIVERO MARQUEZ, Rafael (174) [.5] 112 SANCHEZ MONTERO, Juan De Dios (214) [0] 0:1 ARAGON PONS, Domingo (215) [.5] 113 CAÑETE LOPEZ, Jose (225) [0] 0:1 PEREZ GARCIA, Jose (221) [0] 114 BENITO GARCIA, Juan (224) [0] 0:1 CAYUELAS DEL BARRIO, Luis (227) [0] 115 FERRANDIZ MOYA*, Jose (231) [0] 1:0 BYE 116 JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A (50) [2.5] .5:0 BYE 117 MUÑOZ JORVA, Miguel A (109) [1.5] 0:0 BYE 118 ARANAZ MURILLO, Amalia (184) [1.5] 0:0 BYE 119 NIETO LEON, Jesus (239) [.5] 0:0 BYE
Place Name Feder Title Club Score Buch. Progr. M-Buch.
1 MOVSZISZIAN, Karen (15) ESP gm Armenia 5 16.0 15.0 10.5
2 GOMEZ ESTEBAN, Juan Mario (14) ESP gm España 5 16.0 15.0 9.5
3 HICKL, Joerg (3) GER gm Alemania 4.5 17.5 14.0 11.0
4 DIZDAR, Goran (5) CRO gm Croacia 4.5 15.5 14.0 10.0
5 MATAMOROS FRANCO, Carlos S. (9) ECU gm Ecuador 4.5 15.0 14.0 9.5
6 KONONENKO, Tatiana (24) UKR wgm Ucrania 4.5 14.5 14.0 9.5
7 RIZOUK, Aimen (10) ARG im Argelia 4 19.0 14.0 11.0
8 MIRZOEV, Azer (12) AZE gm Azerbaian 4 17.0 14.0 10.0
9 CAMPORA SIVORI, Daniel (4) ARG gm Argentina 4 17.0 13.5 11.0
10 PEREZ CANDELARIO, Manuel (8) ESP im España 4 16.0 13.5 10.5
11 PAUNOVIC, Dragan (16) SCG im Serbia 4 16.0 13.5 10.0
12 KHAMRAKULOV, Ibragim (11) ESP im Merida 4 16.0 13.5 9.5
DEL RIO ANGELIS, Salvador G. (13) ESP gm España 4 16.0 13.5 9.5
HOFFMAN, Alejandro (17) ARG gm Argentina 4 16.0 13.5 9.5
15 MELLADO TRIVIÑO, Joan (29) ESP im España 4 16.0 13.0 9.0
16 CARRASCO MARTINEZ, Juan M (22) ESP im España 4 15.5 13.5 9.5
17 KORNEEV, Oleg (1) RUS gm Rusia 4 15.5 12.5 9.5
LOPEZ MARTINEZ, Josep M (7) ESP im España 4 15.5 12.5 9.5
19 SPECK, Nick (30) AUS . Australia 4 15.0 13.0 8.0
20 SPRAGGET, Kevin (2) CAN gm Canada 4 15.0 12.0 9.5
21 LANZANI, Mario (32) ITA im Italia 4 15.0 12.0 8.5
RAZMYSLOV, Alexander (34) ESP fm Ucrania 4 15.0 12.0 8.5
23 KOMLJENOVIC, Davor (19) CRO gm Croacia 4 14.5 13.5 8.5
24 JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano (40) ESP Alekhine 4 14.5 12.0 8.5
ROMERO GARCIA, Mariano (47) ESP fm Sevilla 4 14.5 12.0 8.5
26 SANZ ALONSO, Javier (28) ESP im España 4 14.0 13.5 8.5
27 POGORELOV, Ruslan (25) UKR gm Ucrania 4 14.0 13.0 8.0
28 MELERO FIDALGO, Juan De Dios (44) ESP Olivares 4 14.0 12.0 8.5
29 LAZARO PORTA, Angel (55) ESP Barcelona-Vet 4 14.0 12.0 8.0
30 RECUERO GUERRA, David (35) ESP . España 4 13.0 12.0 7.5
31 ORTEGA VALLE, Ramon (39) ESP Dos Hermanas 4 13.0 11.5 8.0
32 GARCIA LUQUE, Agustin (33) ESP im España 4 13.0 11.0 8.0
33 DURAO, Joaquim (42) POR im Portugal - Vet 4 12.5 12.0 8.0
34 FENOLLAR JORDA, Manuel (37) ESP Valencia 4 12.0 10.0 7.0
35 NARCISO DUBLAN, Marc (6) ESP gm España 3.5 18.0 13.0 11.5
36 SALGADO LOPEZ, Ivan (31) ESP fm España 3.5 17.5 12.5 10.5
37 FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (18) ESP im España 3.5 16.0 13.0 9.5
38 ALONSO, Rene (26) CUB im Cuba 3.5 15.5 13.0 9.0
39 CARRABEO GARCIA, Manuel (54) ESP Coria Del Rio 3.5 15.5 11.5 9.5
40 DIAZ RODRIGUEZ, Jose A (58) ESP Cordoba 3.5 15.5 11.5 8.5
41 VEHI BACH, Victor (27) ESP im España 3.5 15.0 12.5 8.5
42 PRADOS MONTAÑO, Antonio (41) ESP Old Master 3.5 15.0 11.5 9.0
GARCIA VICENTE, Nieves (45) ESP wim España 3.5 15.0 11.5 9.0
44 TERAN ALVAREZ, Ismael (20) ESP im España 3.5 14.5 12.5 8.5
45 DEL CAMPO GOMEZ, Jose Luis (62) ESP Amate 3.5 14.5 11.0 8.0
46 CORBALAN GOMEZ, Juan Jose (75) ESP Alekine- Espartinas 3.5 14.0 10.5 8.0
47 CASTILLO GOMEZ, Jesus (72) ESP Tenis Betis 3.5 14.0 10.0 8.0
48 ENJUTO VELASCO*2, Roberto (43) ESP O N C E Madrid 3.5 13.5 12.5 8.5
49 ROMERO ROMERO, Sebastian (95) ESP Puebla Del Rio 3.5 13.5 10.0 8.5
50 GARCIA ROMERO, Benjamin A (49) ESP Badajoz 3.5 13.5 10.0 8.0
51 COIMBRA, Margarida (66) POR wfm Portugal 3.5 13.5 9.5 8.0
52 FERNANDEZ CALZADA, Juan A (113) ESP Cordoba 3.5 13.0 10.5 8.5
53 RAMOS SURIA, Felix (64) ESP Olivares 3.5 13.0 10.5 7.5
54 RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio (38) ESP fm España 3.5 12.5 10.5 8.0
55 MAGRINI, Fabrizio (59) ITA Italia 3.5 12.0 11.0 7.5
56 RUIZ VIÑALS, Matias (71) ESP P Mallorca 3.5 12.0 9.5 7.5
57 MORALES CANO, Carlos (80) ESP O N C E Sevilla 3.5 12.0 9.5 6.5
58 ZAMUDIO DIAZ, Angel (92) ESP Huelva 3.5 11.0 9.5 6.0
59 CATENA, Marco (226) ITA Italia 3.5 10.0 8.0 6.5
60 HERMOSIN BUSTOS, Manuel (61) ESP Mairena 3 15.5 11.0 9.5
61 ARANAZ PORTUGUES, Jose C (65) ESP Alekhine 3 15.5 10.0 9.5
62 MORALES ARAUJO, Fco Javier (63) ESP Amate I 3 15.0 11.0 9.5
63 MARTIN RODRIGUEZ, Jose Mª (130) ESP Gines 3 15.0 8.0 9.0
64 PEREZ GARCIA, Roberto (48) ESP Alekhine-Espartinas 3 14.5 10.5 8.5
65 JIMENEZ ROMERO, Jose Antonio (70) ESP Dos Hermanas 3 14.5 9.0 9.0
66 CAMINO RUBIO, Manuel (87) ESP Gines 3 14.5 9.0 8.5
67 ANDRES FLORES, Antonio (52) ESP Huelva 3 14.0 11.0 8.0
PADILLA GONZALEZ, Jesus (56) ESP Cordoba 3 14.0 11.0 8.0
69 BARRERO GARCIA, Carlos (36) ESP fm España 3 14.0 10.0 8.0
GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (69) ESP Oromana 3 14.0 10.0 8.0
71 PEÑA DIEGUEZ, Manuel (82) ESP Coria Del Rio 3 14.0 9.0 9.0
72 BORONDO GARCIA, Raul (77) ESP Triple Jaque 3 14.0 9.0 8.0
73 TRONCOSO GUTIERREZ, Adrian (60) ESP Pontevedra 3 13.5 11.0 8.5
74 VIÑAS GUERRERO, Carlos A (51) ESP Algeciras 3 13.5 11.0 8.0
75 JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A (50) ESP Las Dueñas 3 13.5 10.5 7.0
76 VELA IGNACIO, Jose M (84) ESP Las Dueñas 3 13.5 9.0 7.5
77 CASTILLO CAMPOS, Jose A (131) ESP Sevilla 3 13.0 11.0 8.5
78 MORILLO-VELARDE, Antonio (74) ESP Montequinto 3 13.0 10.0 8.0
79 VAZQUEZ TEY, Jose A (76) ESP Triple Jaque 3 13.0 9.0 8.0
80 VIRZI, Ettore (94) ITA Italia 3 13.0 9.0 7.5
81 DE LAGONTRIE, Jean (98) FRA Francia 3 13.0 9.0 7.0
82 VALERO SANCHEZ, Juan M (160) ESP Tomares 3 13.0 7.5 7.5
83 TORRES VENTOSA, Pedro (90) ESP Alekhine-Espartinas 3 12.5 10.0 8.5
84 FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (108) ESP Olivares 3 12.5 10.0 8.0
85 FLORES CHICO, Jorge (53) ESP Algeciras 3 12.5 10.0 7.5
86 FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (99) ESP Triple Jaque 3 12.5 9.0 7.5
87 VOLPINARI, Danilo (86) SMR . San Marino 3 12.5 8.5 6.5
88 GAVIRA GALOCHA, Antonio J (132) ESP Mairena 3 12.5 7.0 7.5
89 ARANA JIMENEZ, Manuel (100) ESP Utrera 3 12.0 9.0 8.0
90 SORIA CASTILLO, Ricardo (245) PER Peru 3 12.0 8.0 7.5
91 MARTINEZ, Juan Manuel (193) ARG Argentina 3 12.0 7.0 7.0
92 SANTOS OLIVERA, Francisco (107) ESP Dos Hermanas 3 11.5 10.0 7.5
93 RODRIGUEZ AGUILERA*, Aurelio (103) ESP O N C E Sevilla 3 11.5 9.0 6.5
94 RUIZ ALCAIDE, Juan Luis (91) ESP A Machado 3 11.5 8.5 6.0
95 GOMEZ CEREZO, Diego J (67) ESP Huelva 3 11.5 7.5 7.0
96 RUCIERO MIGUEZ, Emilio (148) ESP Mercantil 3 11.5 7.0 6.0
97 NAVARRO COLOMA, Antonio (114) ESP Olivares 3 10.5 10.0 6.5
98 REINA AGUILAR, Marcelo (79) ESP Pino Montano 3 10.5 9.0 6.0
99 OSUNA VEGA, Enrique (46) ESP La Linea 3 10.5 8.0 6.5
100 ALES GARCIA, Jose (153) ESP Tocina 3 10.0 7.0 6.0
101 GARCIA BURGUILLO, Jose Mª (111) ESP Alekhine-Espartinas 3 9.5 8.0 6.0
102 SUAREZ POZO, Juan Carlos (154) ESP Coria Del Rio 3 9.5 6.0 5.0
103 VILLA VERDEJO, Manuel (157) ESP Sevilla 3 9.0 6.0 4.0
104 HERRERA DELGADO, Alejandro (190) ESP Olivares 2.5 16.0 9.0 10.0
105 MARTINEZ RUBIO, Felipe (124) ESP Madrid Vet 2.5 16.0 7.5 9.0
106 DE BORDONS ALBA, Cesar (118) ESP Tenis Betis 2.5 15.5 9.5 10.5
107 GRANSMARK, Patrik (234) SWE Suecia 2.5 15.5 9.5 9.0
108 LOPEZ GARCIA, Francisco A (89) ESP Olivares 2.5 15.0 8.5 9.0
109 SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver (81) ESP Amate 2.5 15.0 8.5 8.5
110 GOMEZ FERIA, Jose Mª (102) ESP Sevilla 2.5 15.0 8.0 9.5
111 BENGOA DIAZ, Javier (112) ESP Old Masters 2.5 14.5 9.5 8.5
112 NEDERVELD, Dieter (73) GER Alemania 2.5 14.5 8.5 8.0
113 PEREIRA FIGUEROA, Manuel (57) ESP Dos Hermanas 2.5 14.0 10.5 9.0
114 RODRIGUEZ MORALES, Alberto (85) ESP Dos Hermanas 2.5 14.0 8.5 8.0
115 BENITO ALBA, Eladio (120) ESP Madrid 2.5 14.0 7.0 8.0
116 YAÑEZ ACIN, Gonzalo (104) ESP Huesca Vet 2.5 13.5 9.0 9.0
117 JIMENEZ GONZALEZ, Manuel J (140) ESP Bollullos 2.5 13.0 6.5 8.0
118 BARRERO ORTEGA, Abraham (136) ESP Claret 2.5 13.0 6.0 7.0
119 CADENAS FALCON**, Jose A (106) ESP El Viso 2.5 12.5 8.5 7.5
PICOSSI GOÑI, Juan M (240) ESP Sevilla 2.5 12.5 8.5 7.5
121 SANCHEZ RUIZ*2, Justo (171) ESP O N C E Madrid 2.5 12.5 7.5 7.5
122 ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (122) ESP Las Dueñas 2.5 12.5 6.5 7.5
123 SURIOL PEINADO, Alberto (135) ESP Cordoba 2.5 12.5 6.0 7.5
124 SAVARESE**, Vincenzo (128) ITA Italia 2.5 12.5 5.5 7.0
125 HERRERA TUDELA, Juan (159) ESP Gines 2.5 12.0 7.5 8.0
126 HERRERA LOPEZ, Manuel (144) ESP Pino Montano 2.5 12.0 7.0 8.0
127 ROMERO SIRIA, Segundo (133) ESP Pino Montano 2.5 12.0 6.5 7.0
RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael (194) ESP Claret 2.5 12.0 6.5 7.0
129 ROMERO LOPEZ, Marta (105) ESP Oromana 2.5 11.5 8.5 6.5
130 HERNANDEZ GARCIA, Manuel (164) ESP Pino Montano 2.5 11.5 6.5 6.5
131 CADENAS FALCON, Carlos (172) ESP El Viso 2.5 11.5 6.0 7.0
132 MONTIEL DOMINGUEZ, Jose Luis (203) ESP Gines 2.5 10.5 6.0 6.0
133 VELASCO URTIAGA, Domingo (185) ESP Old masters 2.5 9.5 5.0 5.0
134 TORRADO MACIAS, Juan (210) ESP Dos Hermanas 2.5 8.5 5.5 5.0
135 HERRERA OLIVA, Enrique (197) ESP Alekhine-Espartinas 2.5 8.0 4.5 4.5
136 TRONCOSO GUTIERREZ, Juan M (68) ESP Pontevedra 2 16.5 8.5 10.5
137 CHRISTIANSMEIER, Sven (83) GER Alemania 2 15.5 8.0 10.0
138 MARQUEZ BERNAL, Florencio (96) ESP Ronda 2 15.0 9.0 10.0
139 VALENCIA GOMEZ, Jairo (88) COL Colombia 2 15.0 8.0 9.0
PEREZ BELLO, Carlos (93) ESP Pino Montano 2 15.0 8.0 9.0
141 BALLESTEROS BORONDO, Victor (126) ESP La Puebla 2 14.5 6.0 8.0
142 DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (117) ESP Tenis Betis 2 13.5 7.0 8.5
143 DIAZ BEGONTE, Manuel (119) ESP Madrid 2 13.5 7.0 8.0
144 GONZALEZ LARA, Felix (134) ESP Triple Jaque 2 13.0 6.0 8.5
145 GONZALEZ AMAYA, Millan (121) ESP Algeciras 2 13.0 6.0 8.0
146 ROMERO LOPEZ, Cristina (222) ESP Oromana 2 13.0 5.0 9.0
147 LOPEZ PEREZ*, Angel L (97) ESP O N C E Badajoz 2 12.5 8.0 8.0
148 DIAZ ILLESCAS*, Juan Carlos (115) ESP O N C E Toledo 2 12.5 7.0 8.0
149 FERNANDEZ GOMEZ, Jesus (187) ESP Mercantil 2 12.5 5.0 8.0
150 CALLE FUENTES, Jose Luis (110) ESP Lora Del Rio 2 12.0 8.0 8.0
151 RIOS CAMACHO, Jose A (146) ESP Pino Montano 2 12.0 7.0 7.5
152 CASTRO FERNANDEZ, Francisco J (199) ESP Cordoba 2 12.0 6.0 7.5
153 CILLEROS RODRIGUEZ, Manuel (127) ESP Amate I 2 12.0 6.0 7.0
SANCHEZ ORTIZ, Antonio (155) ESP San Jose 2 12.0 6.0 7.0
155 RIVERO CABELLO, Jose Carlos (145) ESP Sevilla Este 2 12.0 6.0 6.5
156 ESPINOSA GOMEZ, Antonio (162) ESP Pino Montano 2 12.0 5.0 7.0
157 LOPEZ SANCHEZ, Antonio (158) ESP Alekhine-Espartinas 2 12.0 4.0 7.0
