I Torneo Internacional de Ajedrez

"JUEGOS MUNDIALES SEVILLA 2006"

Dos Hermanas 1 y 2 julio de 2006


Clasificación Final

Place Name                              Feder Loc  Title Club              Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   KURAJICA, Bojan                         2605 gm    Bosnia            7.5      53.0   41.5  58.5
  2   KORNEEV, Oleg                           2611 gm    Rusia             7.5      49.5   38.5  54.0
  3   ILLESCAS CORDOBA, Miguel                2608 gm    España            7.5      49.0   38.5  52.5
  4   VERA, Reinaldo                          2558 gm    Cuba              7.5      48.0   37.5  53.0
  5   SPRAGGETT, Kevin                        2551 gm    Canada            7.5      47.5   39.5  51.5
  6   CIFUENTES, Roberto                      2516 gm    Chile             7.5      45.0   37.0  49.5
  7   FRANCO OCAMPOS, Zenon                   2518 gm    Paraguay          7        50.5   40.0  56.0
  8   KOMLJENOVIC, Davor                      2508 gm    Croacia           7        46.0   36.0  50.0
  9   PETKOV, Vladimir                        2500 gm    Bulgaria          7        43.5   35.0  48.0
 10   BAKLAN, Vladimir                        2606 gm    Ukrania           7        43.0   32.0  46.0
 11   KHAMRAKULOV, Ibragim                    2513 im    Uzbekistan        7        42.5   33.5  45.5
 12   DAMLJANOVIC, Branko                     2569 gm    Serbia            6.5      53.0   38.5  57.0
 13   PERALTA, Fernando                       2561 gm    Argentina         6.5      50.0   37.5  53.5
 14   STRIKOVIC, Alexa                        2547 gm    Serbia            6.5      48.5   36.0  52.0
 15   MATAMOROS, Carlos S.                    2562 gm    Ecuador           6.5      47.5   37.0  52.0
 16   GARCIA LUQUE, Agustin                   2410 im    España            6.5      47.5   36.5  51.5
 17   HANDKE, Florian                         2450 gm    Alemania          6.5      47.5   36.0  51.5
 18   FLORES, Diego                           2494 im    Argentina         6.5      47.5   35.0  50.5
 19   LALIC, Bogdan                           2562 gm    Inglaterra        6.5      46.0   36.5  49.0
 20   POGORELOV, Ruslan                       2454 gm    Ucrania           6.5      45.5   35.5  49.5
 21   KOVCHAN, Alexander                      2499 gm    Ukrania           6.5      45.0   32.0  48.5
 22   PAUNOVIC, Dragan                        2539 gm    Serbia            6.5      44.5   35.0  49.0
 23   RECUERO GUERRA, David             JUV   2232 fm    España            6.5      42.0   32.5  45.0
 24   EPISHIN, Vladimir                       2664 gm    Rusia             6        52.0   36.0  57.0
 25   TISSIR, Mohamed                         2405 im    Marruecos         6        50.0   35.0  54.0
 26   DIZDAR, Goran                           2541 gm    Croacia           6        49.5   36.5  54.0
 27   TERAN ALVAREZ, Ismael                   2447 im    España            6        49.5   35.0  53.0
 28   RINCON BASCON, Jorge                    2158       Dos Hermanas      6        47.5   33.5  51.5
 29   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto               2457 im    España            6        47.0   35.0  47.5
 30   SORIA CASTILLO, Ricardo                 2024       Alcala De Gra     6        46.5   31.0  49.5
 31   VEINGOLD, Alexander                     2481 im    Estonia           6        44.5   34.0  48.0
 32   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus                2353 fm    España            6        44.0   32.0  47.5
 33   RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio             2249 fm    España O N C E    6        44.0   31.5  47.0
 34   LOPEZ RODRIGUEZ, Fernando               2116       Olivares          6        43.5   31.0  45.0
 35   ALEXANDROVA, Olga                       2427 im    Ucrania           6        43.0   32.5  46.0
 36   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M               2301       Dos Hemanas       6        43.0   31.5  47.0
 37   HERRERA DELGADO, Alejandro              1905       Olivares          6        43.0   29.0  47.0
 38   SANZ ALONSO, Javier                     2397 im    España            6        42.5   33.0  46.0
 39   LADRON DE GUEVARA, Fermin         JUV   2012       Malaga            6        42.5   28.0  45.5
 40   CARRETERO ORTIZ, Francisco              2227       Las Dueñas        6        42.0   31.5  44.5
 41   TORRES TELLEZ, Jonathan                 2058       Malaga            6        42.0   30.5  46.0
 42   OSUNA VEGA, Enrique                     2177       La Linea          6        42.0   30.0  44.5
 43   KONONENKO, Tatiana                      2336 wgm   Ucrania           6        41.0   33.0  43.0
 44   PEREIRA FIGUEROA, Manuel                2130       Dos Hemanas       6        41.0   30.0  44.0
 45   ROMERO LOPEZ, Marta               JUV   2059       Oromana           6        40.5   29.0  42.5
 46   SANJUAN GARCIA, Miguel                  2107       Malaga            6        39.0   29.5  41.5
 47   BARRIOS MUÑOZ, Rafael                   2107       Cordoba           6        39.0   28.0  41.5
 48   GIMENEZ CARRETERO, Antonio E            2033       Sanlucar          6        39.0   27.5  40.5
 49   ZARANDIETA LOPERA, Jose Luis            2171       Las Dueñas        6        37.5   28.0  40.5
 50   FERNANDEZ TRONCOSO, Fco Manuel          2146       Los Palacios      6        36.0   27.0  37.5
 51   GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel            2268       Los Palacios      5.5      48.0   29.5  52.5
 52   PRADOS MONTAÑO, Antonio                 2220       Old Master        5.5      46.5   32.0  48.5
 53   RAMOS DOMINGUEZ, Joaquin                2106       Camas             5.5      41.5   27.5  44.5
 54   NARANJO MORENO, Antonio                 2246       Ronda             5.5      41.0   31.0  43.5
 55   PEREZ GARCIA, Roberto                   2202       Espartinas        5.5      40.0   29.5  42.0
 56   RODRIGUEZ AGUILERA, Aurelio             2025       Marchena O N C E  5.5      40.0   25.5  42.5
 57   CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro            2173       Sanlucar Bda      5.5      39.0   28.0  42.0
 58   RAMIREZ GUERRERO, Enrique               2068       Dos Hemanas       5.5      39.0   28.0  41.0
 59   CADENAS FALCON, Carlos                  1815       El Viso Del Alcor 5.5      36.5   23.5  40.5
 60   GIL DEL FRESNO, Manuel J          INF   1389       Dos Hermanas      5.5      36.0   22.0  37.0
 61   MUÑOZ GONZALEZ, Jose Antonio            2150       Jerez De La Fra   5.5      35.0   23.5  38.0
 62   MARTINEZ GARRET, Jose F                 1832       Malaga            5.5      33.0   23.5  34.5
 63   DIAZ CASTRO, Sergio                     2276       Dos Hermanas      5        47.0   31.0  50.5
 64   CHICA CACERES, Jesus                    1931       Triple Jaque      5        47.0   29.0  51.0
 65   CARRABEO GARCIA, Manuel                 2199       Coria Del Rio     5        44.5   29.5  49.0
 66   JIMENEZ MIÑON, Jose D             INF   1945       Alcala De Gra     5        44.0   23.5  46.5
 67   GALLARDO FERNANDEZ, Cesar               2148       Espartinas        5        43.5   29.5  46.0
 68   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco Antonio       2130       Las Dueñas        5        43.0   31.0  46.0
 69   HERMOSIN BUSTOS, Manuel                 2208       Mairena Del Alcor 5        43.0   29.0  46.5
 70   CALLE FUENTES, Jose Luis                1877       Lora Del Rio      5        42.0   28.0  43.5
 71   BLANCO VILLALVA, Jose Fco               2001       Sevilla           5        42.0   27.5  46.0
 72   PEREZ BELLO, Carlos                     1893       Pino Montano      5        42.0   25.0  45.0
 73   JIMENEZ ALONSO, Julio                   2097       Dos Hermanas      5        41.5   29.0  43.0
 74   MORILLO-VELARDE, Antonio                2004       Montequinto       5        41.5   27.0  43.5
      VALENCIA GOMEZ, JAIRO                   2060       COLOMBIA          5        41.5   27.0  43.5
 76   FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel           1822       Sanlucar Bda      5        41.5   23.5  44.5
 77   ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos           2223       Espartinas        5        41.0   28.0  44.5
 78   GIL RODRIGUEZ, Isabel                   1861       Estepona          5        41.0   25.0  45.0
 79   VIÑA GUERRERO, Carlos A                 2111       Algeciras         5        40.5   28.0  43.0
 80   LUCENA MORENO, Rafael                   2095       Cordoba           5        40.5   26.0  44.0
 81   NARANJO RIVERA, Antonio                 1897       Ronda             5        40.0   19.0  42.0
 82   L DE GUEVARA BRAVO, Fermin              1841       Malaga            5        39.0   24.0  41.0
 83   CALVO GOMEZ, J Pedro                    1990       Las Dueñas        5        38.5   23.0  41.5
 84   PEÑA DIEGUEZ, Manuel                    2053       Coria Del Rio     5        38.0   26.0  41.5
 85   LOPEZ GONZALEZ, Daniel                  2203       Ronda             5        38.0   25.5  39.5
 86   TORRES VENTOSA, Pedro E           JUV   2069       Espartinas        5        37.0   27.0  39.0
 87   LORENTE MATEOS, Jose Angel              1855       Cordoba           5        37.0   21.0  40.5
 88   VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael                1751       Triple Jaque      5        36.5   20.0  38.5
 89   ROMERO HURTADO, Miguel                  1706       Utrera            5        36.5   20.0  38.0
 90   LADRON DE GUEVARA, Miguel         JUV   2086       Malaga            5        36.0   26.0  38.0
 91   RODRIGUEZ MORALES, Alberto              2168       Dos Hemanas       5        35.5   26.0  37.5
 92   RODRIGUEZ SOLIS, Manuel                 1693       Pino Montano      5        35.5   24.0  37.5
 93   GATA BARRERA, Mario                     2105       Alcala De Gra     5        35.5   23.0  38.0
 94   VELANDRINO, M ª Cielo                   1934       Montequinto       5        35.0   26.0  37.0
 95   ACUÑA TORREESCUSA, Carlos               1824       Las Dueñas        5        35.0   24.0  38.0
 96   SANCHEZ MUÑOZ, Tomas                    1678       Huelva            5        35.0   22.5  38.0
 97   LOPEZ CARRASCO, JUAN A                  1875       Moron De La Fra   5        35.0   21.5  37.0
 98   FERNANDEZ BORRACHERO, Enrique           1980       Sevilla           5        34.0   21.0  36.5
 99   VALLADOLID MARTIN, Francisco            1987       Almonte           5        33.5   22.0  36.5
 100  DIAZ CASTRO, Ismael                     1774       Dos Hermanas      5        33.5   22.0  35.5
 101  GARZON RODRIGUEZ, Jose M                1973       Malaga            5        33.0   24.0  35.0
 102  BORONDO GARCIA, Raul                    2032       Triple Jaque      4.5      43.0   26.0  46.0
 103  GARRIDO FERNANDEZ, Javier               1855       Almeria           4.5      40.5   27.0  44.5
 104  VAZQUEZ TEY, Antonio                    2058       Triple Jaque      4.5      39.5   26.5  42.0
 105  CADENAS FALCON, Jose A                  1875       El Viso Del Alcor 4.5      37.5   24.5  40.5
 106  SANCHEZ MARTINEZ, Juan Jose             2010       Almeria           4.5      37.5   22.5  39.5
 107  MENDEZ AGUILAR, Francisco J             1822       Sevilla           4.5      37.5   20.5  41.0
 108  OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A              1977       Claret            4.5      37.0   25.5  40.0
 109  LADRON DE GUEVARA, Paolo          INF   1782       Malaga            4.5      37.0   22.0  39.5
 110  DE BORDONS ALBA, Cesar                  1927       Tenis Betis       4.5      36.5   23.5  39.0
 111  NAVARRO ACOSTA, Alvaro            JUV   1524       Almonte           4.5      35.5   21.5  37.5
 112  CUCARELLA MONTELL, Angels         JUV   1899       Valencia          4.5      34.0   20.5  36.5
 113  GAITAN RAMIREZ, Alfonso                 2038       Dos Hermanas      4.5      33.0   20.5  35.5
 114  ARAGON PONS,                                       SEVILLA O N C E   4.5      31.5   19.0  33.5
 115  ALANIS HONRADO, Sergio                  1741       Dos Hemanas       4.5      31.0   19.5  33.5
 116  RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael          JUV   1794       Claret            4.5      30.5   18.5  32.5
 117  HERRERA OLIVA, Enrique            JUV   1797       Espartinas        4.5      29.5   20.0  32.0
 118  MARQUEZ BERNAL, Florencio               1972       Ronda             4.5      27.5   13.5  29.0
 119  CAÑIZARES ROMERO, Jose Anto             2108       Gines             4        44.5   27.5  48.5
 120  FERNANDEZ MARGARIT, Alejandro           2105       Gines             4        42.5   27.0  45.5
 121  MORALES ARAUJO, Fco Javier              2108       Amate             4        42.5   25.0  46.5
 122  HERRERA LOPEZ, Manuel                   1772       Pino Montano      4        39.5   19.0  42.0
 123  DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix          1832       Tenis Betis       4        38.5   24.0  41.0
 124  ALSHAMEARI PUENTE, Ismael         INF   1412       Espartinas        4        38.5   23.0  42.5
 125  GARCIA JURADO, Miguel                   1828       Sevilla Este      4        38.5   21.0  41.0
 126  RUIZ ROMERO, Cesar                      1764       Tocina            4        38.5   20.0  39.5
 127  ORTEGA VALLE, Ramon                     2090       Dos Hermanas      4        38.0   23.0  40.0
 128  BENGOA DIAZ, Javier                     1961       Triple Jaque      4        37.5   23.0  38.5
 129  LUCENA VALVERDE, Luis                   1836       Moron De La Fra   4        37.5   18.0  39.0
 130  SANTOS OLIVERA, Francisco               1823       Dos Hermanas      4        37.0   20.5  39.0
 131  FACIO CORTES, Javier                    1782       San Fernando      4        37.0   19.0  38.5
 132  GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo           1539       Cadiz             4        36.0   20.0  39.0
 133  DE LA PUERTA CRESIS, Javier                        Dos Hemanas       4        35.0   20.0  36.0
 134  DELGADO LAGARES, Francisco J            1697       Sevilla O N C E   4        35.0   19.0  38.0
 135  ALBEROLA REIG, Francisco                1631       Alicante          4        35.0   19.0  36.5
 136  FERNANDEZ CAMACHO, Pedro J              1639       Algeciras         4        35.0   17.0  38.0
 137  ARANAZ MURILLO, Amalia            INF   1610       Espartinas        4        34.5   16.0  36.0
 138  FEMENIAS CAÑUELO, Antonio Jose                     Alcala De Gra     4        34.0   17.0  37.0
 139  HERRERA RAMIREZ, Daniel                            Alcala De Gra     4        34.0   15.0  37.0
 140  PEREZ PLEITE, Antonio                   1814       Moron De La Fra   4        33.5   18.5  34.5
 141  SUAREZ POZO, Juan Carlos                1896       Gelves            4        33.0   23.0  35.5
 142  ARJONES PIZARRO, Fco Javier             1765       Jerez De La Fra   4        33.0   21.0  34.5
 143  RAMIREZ DIAZ, Antonio                              Alcala            4        33.0   20.0  35.5
 144  PUIG GUISADO, Jaime                     1393       Pino Montano      4        33.0   16.0  34.0
 145  POCEVICIUS, Dovydas               JUV              Lituania          4        30.0   16.5  30.5
 146  MOYA CARBALLO, Jose Manuel                         Lora Del Rio      4        29.0   15.0  31.5
 147  DIAZ MUÑOZ, Miguel                JUV   1426       Dos Hermanas      4        28.0   13.0  28.5
 148  MURILLO MONTES, Antonio                            Los Carteros      3.5      41.0   22.5  44.5
 149  CIENFUEGOS ROMERO, ANTONIO              1552       Dos Hermanas      3.5      37.5   20.0  40.5
 150  ZAMUDIO MUÑOZ, Jose Luis                1663       Moron De La Fra   3.5      37.5   19.0  40.5
 151  CACERES MEDINA, Manuel                             Almonte           3.5      37.0   21.5  40.5
 152  LACRUZ NARTIN, Miguel                   1917       Coria Del Rio     3.5      37.0   20.0  40.5
 153  RODRIGUEZ PEREZ, Angel M          JUV   1788       Huelva            3.5      36.5   18.0  38.5
 154  DE LA PUERTA FERNANDEZ, Carlos A  JUV   1829       Pino Montano      3.5      36.0   16.5  37.5
 155  ALSHAMEARI PUENTE, Daniel               1363       Espartinas        3.5      35.5   18.5  38.0
 156  MORENO JURADO, Manuel                   1557       Montequinto       3.5      35.5   16.0  37.5
 157  GAZQUEZ GONZALEZ, Oscar                            Espartinas        3.5      34.5   16.5  37.5
 158  VAZQUEZ GARCIA, Jose                    1649       Moron De La Fra   3.5      34.5   16.0  35.5
 159  GARCIA QUIROS, Francisco                           El Puerto Sta Mª  3.5      33.0   16.5  34.5
 160  FRANCO ORTIZ, Levi                                 Utrera            3.5      30.5   18.0  32.5
 161  ALONSO ARRIZABALAGA, Javier             1659       Tenis Betis       3.5      29.5   16.0  31.5
 162  ROLLON DOMINGUEZ, Juan Manuel     INF   1401       Dos Hermanas      3.5      28.5   19.0  30.5
 163  JIMENEZ GARCIA, Victoriano              1859       Moron De La Fra   3.5      27.0   16.0  28.0
 164  RUSTEMOV, Alexander                     2619 gm    Rusia             3.5      26.5   15.0  31.0
 165  SANTANA PICHARDO, Virginio              1593       Dos Hemanas       3.5      26.0    8.5  27.5
 166  FERNANDEZ PIÑERO, Jose Miguel                      Ateneo            3        41.0   20.0  45.0
 167  FERREIRA MONTES, Enrique                1550       Montequinto       3        38.5   20.0  42.5
 168  LOPEZ LEBRON, Daniel                    1392       Sevilla Este      3        38.5   16.0  40.5
 169  APONTE DE LA CORTE, Jose M              1793       Huelva            3        35.5   18.0  39.0
 170  RAMOS GOMEZ, Juan                       1410       Camas             3        35.0   15.0  36.0
 171  QUESADA AGUILERA, Antonio               2029       Dos Hemanas       3        34.5   18.0  38.0
 172  SERRANO POLO, Carmen                    1734       Dos Hemanas       3        34.5   14.0  36.5
 173  BIZCOCHO MELLADO, Gregorio              1699       Almonte           3        34.5   12.5  36.5
 174  ROMERO LOPEZ, Cristina            INF   1553       Alcala De Gra     3        33.5   14.0  34.5
 175  SILVA LUCENA, Cristian            INF   1354       Dos Hermanas      3        33.0   17.0  36.0
 176  GIMENEZ VELEZ, Antonio R                1798       Sanlucar          3        33.0   15.0  36.0
 177  COSTA BLANES, Daniel                    1374       Los Carteros      3        32.5   12.0  33.5
 178  BORRERO CAMPOS, Jeronimo                1634       Montequinto       3        32.0   11.0  33.0
 179  CARRILLO MARTINEZ, Jose Mª              1766       Moron De La Fra   3        30.5   15.0  32.5
 180  LINARES ANDRES, Antonio                 1573       Sevilla           3        30.5   13.0  32.0
 181  NAVARRETE ALONSO, Francisco       INF   1414       Dos Hermanas      3        30.5    9.0  32.5
 182  PEREZ TELLEZ, Jesus                                Algeciras         3        30.0   15.0  32.5
 183  ORTIZ SERRANO, Jose Manuel              1540       Dos Hermanas      3        29.5   13.0  31.5
 184  BENITO GARCIA, Juan                     1642       Huelva            3        26.0   10.0  27.0
 185  SUAREZ SORIA, Christian                 2084       Pino Montano      3        25.5   12.0  28.5
 186  SOLIS DIAGO, Maria                INF              Dos Hermanas      3        25.0    8.0  26.5
 187  PEREZ SANTANA, Jose                     1824       Dos Hemanas       3        24.5   12.0  27.0
 188  FUMADO MENDOZA, Alejandro               2052       Pino Montano      3        24.0   13.0  26.0
 189  URBINA PEREZ, Juan A                    2209       Cadiz             3        13.5    8.0  16.0
 190  GIL MARCOS, Raul                        1675       Dos Hemanas       2.5      35.5   15.5  38.5
 191  PORTILLO RODRIGUEZ, Pablo J       JUV   1372       Alcala De Gra     2.5      34.5   13.5  35.5
 192  BOZA LOPEZ, Jose Luis                   1657       Los Carteros      2.5      34.0   16.5  36.0
 193  SOTO FEBRER, Francisco                  1671       Jerez De La Fra   2.5      34.0   13.0  36.0
 194  RAMIREZ JIMENEZ, Moises                            Alcala            2.5      24.5   11.5  25.0
 195  HURTADO RUEDA, Manuel                   2001       Gines             2.5      20.5    8.0  23.5
 196  SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel                1556       Los Carteros      2        37.0   12.0  39.0
 197  SANDOVAL PEREZ, Oliver                  1489       Dos Hermanas      2        33.5   13.0  35.5
 198  ESPINAR PEÑA, A Jesus                              Lora Del Rio      2        31.0   11.5  34.0
 199  PLATA SANCHEZ, Juan                     1685       Moron De La Fra   2        30.5   13.0  32.5
 200  ORTIZ SERRANO, Carmen                   1383       Dos Hermanas      2        28.5    4.0  29.0
 201  FERNANDEZ RUIZ, Alejandro                          Gines             2        28.0    7.0  28.5
 202  GALLO VILLEGAS, Sergio                             Las Dueñas        2        27.5    7.0  28.0
 203  DIAZ MUÑOZ, Carmen                JUV              Dos Hermanas      2        24.0    9.0  25.0
 204  PORTALO ORDOÑES, Luis                   1852       Sevilla Este      2        17.5    8.0  20.5
 205  MARTIN MACIAS, Daniel                   2169       Sanlucar          2        13.0    5.0  15.0
 206  GARRIDO ORTEGA, Jose Manuel                        Lora Del Rio      1.5      26.5    9.0  28.5
 207  SANCHEZ DEL MORAL, Pablo          INF              Dos Hermanas      1.5      19.0    6.0  19.5
 208  ROMERO VALENCIA, Fernando               1968       Sanlucar          1.5      12.5    2.0  14.5
 209  PANADERO, Francisco               INF              Coria Del Rio     1        28.0    7.0  30.0
 210  GOMEZ FERNANDEZ, Javier                 1800       Los Carteros      1        28.0    1.0  30.0
 211  DE LA PUERTA GLEZ, Javier                          Dos Hemanas       1        27.0    1.0  30.0
 212  ORTIZ SERRANO, Elena              INF              Dos Hermanas      1        17.5    3.0  19.5
 213  GUTIERREZ MARIN, Vicente                1800       Sevilla Este      1        15.5    3.0  20.0
 214  REINA AGUILAR, Marcelo                  1948       Pino Montano      1         3.5    1.0   3.5
 215  FERNANDEZ REYES, Juan                   1785       Carmona           0        11.5    0.0  13.5
 216  VAZQUEZ GANDULLO, Manuel R        INF              Huelva            0        11.0    0.0  13.0
 217  SEGURA MORALES, Pedro Jose              1690       Pino Montano      0        10.0    0.0  11.0
 218  TORRES PEREZ, Fco Javier                1858       Olivares          0         6.5    0.0   6.5
      CRUZ RODRIGUEZ, Israel                  1794       Sevilla Este      0         6.5    0.0   6.5
 220  PEÑUELA MEDINA, Jose Raul               1677       Montequinto       0         6.0    0.0   9.0
 221  TAPIA SORIANO, Jose M                   1612       Almonte           0         5.5    0.0  10.5
 222  RAMIREZ MACIAS, David                   1442       Sevilla Este      0         5.5    0.0   9.5
 223  CADENA MUÑOZ, Juan Jose                            Coria Del Rio     0         5.5    0.0   9.0
 224  RIOS CAMACHO, R Javier                  1806       Pino Montano      0         5.5    0.0   5.5
 225  DURAN CARRASCO, David                   1608       Almonte           0         5.0    0.0  10.0
 226  SANJOSE CANDALIJA, Eduardo              2308       España O N C E    0         5.0    0.0   8.0
      BALLESTEROS BORONDO, Victor             1915       Dos Hermanas      0         5.0    0.0   8.0
 228  BARRERO GARCIA, Carlos                  2307 fm    España            0         5.0    0.0   5.0
 229  GARCIA ANDRADES, Juan                   1634       Sanlucar Bda      0         4.5    0.0   8.5
      ALVALAR GONZALEZ, Juan A                           Algeciras         0         4.5    0.0   8.5
 231  VALLE ARAUJO, Manuel                               Los Palacios      0         4.5    0.0   7.5
 232  FERNANDEZ MONTERO, Francisco            2082       Jerez De La Fra   0         4.5    0.0   4.5
      GUERRA PEREZ, Enrique                   1817       Almonte           0         4.5    0.0   4.5
      MARIN GONZALEZ, Alberto                 1766       Sanlucar Bda      0         4.5    0.0   4.5
      SANCHEZ RASERO, Jose A                  1489       Huelva            0         4.5    0.0   4.5
      FARFAN ESPUNY, Juan                     1402       Ecija             0         4.5    0.0   4.5
      LOPEZ DOMINGUEZ, Samuel                            Pino Montano      0         4.5    0.0   4.5
 238  OVIEDO LOPEZ, Jaime                     2079       Alcala De Gra     0         4.0    0.0   7.0
 239  ROMERO HOLMES, Alfonso                  2537 gm    España            0         4.0    0.0   6.5
      MOLINA RODRIGUEZ, Jorge Luis            2239 fm    Bolivia           0         4.0    0.0   6.5
 241  FERRER FREYRE, David                    2082       Mairena Aljarafe  0         4.0    0.0   5.5
 242  NEELOTPAL, Das                          2514 im    India             0         4.0    0.0   4.0
      MORALES CANO, Carlos                    1959       Sevilla O N C E   0         4.0    0.0   4.0
 244  ZAMUDIO DIAZ, Angel                     2075       Huelva            0         3.5    0.0   7.0
 245  JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano             2197       Espartinas        0         3.5    0.0   5.5
 246  CORDON PEREZ, Alvaro                    1591       Almonte           0         3.5    0.0   3.5
      OLMO SANCHEZ, Joaquin                              Tomares           0         3.5    0.0   3.5
 248  PALLARES BEJARANO, Salvador             2083       Sevilla Este      0         3.0    0.0   3.0
      GOMEZ FERIA, Jose Mª                    1997       Tenis Betis       0         3.0    0.0   3.0
 250  FERRER GARCIA, Issaac                   2184       Triple Jaque      0         2.0    0.0   2.0
      WEBER, Françoise                        2045       Francia           0         2.0    0.0   2.0

Tabla Cruzada

No  Name                              Rtg  Loc  Title Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1   KURAJICA, Bojan                   2548 2605 gm    7.5    62:1  48:1  52:1  17:1  27:1   3:½   7:1   5:½   2:½
2   KORNEEV, Oleg                     2671 2611 gm    7.5    83:+  74:1  32:½  64:1  22:½  27:1  13:1   7:1   1:½
3   ILLESCAS CORDOBA, Miguel          2608 2608 gm    7.5   171:1 102:1  63:1  18:½  31:1   1:½  14:½  21:1  15:1
4   VERA, Reinaldo                    2516 2558 gm    7.5    82:1  56:1  40:1  27:0  34:1  36:1  19:½  18:1  12:1
5   SPRAGGETT, Kevin                  2578 2551 gm    7.5   106:1  75:1 127:1   8:1  20:½  24:½  25:1   1:½  14:1
6   CIFUENTES, Roberto                2494 2516 gm    7.5    89:1  39:1  65:1  12:0  73:1  28:½  51:1  24:1  26:1
7   FRANCO OCAMPOS, Zenon             2530 2518 gm    7      37:1  41:1  55:1  25:1  16:1  12:1   1:0   2:0  38:1
8   KOMLJENOVIC, Davor                2468 2508 gm    7     219:+ 105:1  46:1   5:0 120:1  41:1  26:0  32:1  27:1
9   PETKOV, Vladimir                  2500 2500 gm    7     218:+  71:1  42:1  20:0  67:1  16:0  73:1  68:1  25:1
10  BAKLAN, Vladimir                  2606 2606 gm    7      30:0 156:1  76:1  53:1  79:1  25:0  69:1  40:1  31:1
11  KHAMRAKULOV, Ibragim              2513 2513 im    7      66:- 170:1  66:1 102:1 121:1  33:1  12:½  17:½  29:1
12  DAMLJANOVIC, Branko               2615 2569 gm    6.5   195:1  53:1  36:1   6:1  15:1   7:0  11:½  26:1   4:0
13  PERALTA, Fernando                 2524 2561 gm    6.5   163:1  45:1  28:1  29:½  18:1  20:1   2:0  19:½  16:½
14  STRIKOVIC, Alexa                  2501 2547 gm    6.5    88:1  64:½  51:1 119:1  19:½  52:1   3:½  54:1   5:0
15  MATAMOROS, Carlos S.              2509 2562 gm    6.5    97:1  72:1  68:1  38:1  12:0  29:½  16:1  28:1   3:0
16  GARCIA LUQUE, Agustin             2357 2410 im    6.5   217:+  66:1  93:1  32:1   7:0   9:1  15:0  37:1  13:½
17  HANDKE, Florian                   2450 2450 gm    6.5   122:1  70:1 188:1   1:0  77:1  30:1  24:½  11:½  19:½
18  FLORES, Diego                     2494 2494 im    6.5   176:1 130:1  34:1   3:½  13:0  46:1  63:1   4:0  57:1
19  LALIC, Bogdan                     2480 2562 gm    6.5   154:1 128:1  67:1  24:½  14:½  68:1   4:½  13:½  17:½
20  POGORELOV, Ruslan                 2385 2454 gm    6.5   107:1 115:1 120:1   9:1   5:½  13:0  54:0 102:1  52:1
21  KOVCHAN, Alexander                2499 2499 gm    6.5   129:-  81:1  88:1  86:1  69:1  54:½  35:1   3:0  51:1
22  PAUNOVIC, Dragan                  2495 2539 gm    6.5   220:+  94:1  79:1  43:½   2:½  63:½  32:½  52:½  54:1
