Campeonato Provincial de 3ª Categoría - 2006


Resultados 1ª Ronda

No Name                              Total  Result   Name                              Total

 1 Ramirez García, David             [0]     .5:.5   López Lebrón, Daniel              [0]  
 2 Martín Calle, Idelfonso Amador    [0]     .5:.5   Sanchez Fernandez, Rafael         [0]  
 3 Boza López, José Luis             [0]      1:0    Martín Casquet, Idelfonso Amador  [0]  
 4 Medina López, Angel               [0]      0:1    Jiemenez Fernandez, Ismael        [0]  
 5 Alshameary Puente, Daniel         [0]      1:0    Moreno Ruiz, Pedro Justo          [0]  
 6 Fernandez Conejero, Pablo Antonio [0]      1:0    Molina López, Ignacio             [0]  
 7 Navarro Quesada, Manuel           [0]      0:1    Marquez Castro, Julio             [0]  
 8 Vela Rodriguez, Antonino          [0]      1:0    Nuñez Conde, Robeto               [0]  
 9 Pastor Díaz, Ulises               [0]      1:0    San Juan Escudé, Alberto          [0]  
10 Manzano Magaña, Adrian            [0]      1:0    Pérez Cabrera, José Antonio       [0]  
11 Picós García, Jesús               [0]      0:1    Andrade Soriano, Guillermo        [0]  
12 Andreu Guzmán, José Antonio       [0]      1:0    Rosa Hermoso, Juan                [0]  
13 Serrano Knobloch, Miguel          [0]      -:-    Chistidis, Panos                  [0]  
14 Calle Barrera, José               [0]      +:-    López Cotán, Francisco            [0]  
15 Solís Córdoba, Julio              [0]     .5:.5   Cañete López, José                [0]  
16 De Diego Lozano, Borja            [0]      1:0    Vargas Díaz, José Antonio         [0]  
17 Verdugo Carmona, Angel            [0]      1:0    Delgado Lagares, Francisco Javier [0]  
18 Ramirez Parrilla, Antonio José    [0]      0:1    Franco Ortiz, Levi                [0]  
19 García Galvez, José Enrique       [0]      1:0    Trillo García, Alberto            [0]  
20 Trillo García, Francisco          [0]      0:1    Gea Fernandez, Andrés             [0]  
21 Hernandez Gomez, Victor           [0]      1:0    Pérez Suarez, Fernado             [0]  
22 Pérez Suarez, Javier              [0]      0:1    Vela González, Manuel             [0]  
23 Toledo Morales, José M.           [0]      0:1    Jimenez Heredia, José M.          [0]  

Clasificación tras la 1ª Ronda

Place Name                              Loc  Club            Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Calle Barrera, José               1350 Aleph           1        1.0     0.5   0.5
  2   Boza López, José Luis             1424 Los Carteros    1        1.0     0.0   0.0
      Jiemenez Fernandez, Ismael        1418 Alekhine        1        1.0     0.0   0.0
      Alshameary Puente, Daniel         1412 Alekhine        1        1.0     0.0   0.0
      Marquez Castro, Julio             1402 Alekhine        1        1.0     0.0   0.0
      Vela Rodriguez, Antonino          1401 Bollullos       1        1.0     0.0   0.0
      Manzano Magaña, Adrian            1368 Alekhine        1        1.0     0.0   0.0
      Andrade Soriano, Guillermo        1350 Gines           1        1.0     0.0   0.0
      Andreu Guzmán, José Antonio       1350 San José        1        1.0     0.0   0.0
      De Diego Lozano, Borja            1350 Triple Jaque    1        1.0     0.0   0.0
      Fernandez Conejero, Pablo Antonio 1350 Ateneo          1        1.0     0.0   0.0
      Franco Ortiz, Levi                1350 Aleph           1        1.0     0.0   0.0
      García Galvez, José Enrique       1350 Sevilla Este    1        1.0     0.0   0.0
      Gea Fernandez, Andrés             1350 Aleph           1        1.0     0.0   0.0
      Hernandez Gomez, Victor           1350 Triple Jaque    1        1.0     0.0   0.0
      Jimenez Heredia, José M.          1350 Alekhine        1        1.0     0.0   0.0
      Pastor Díaz, Ulises               1350 Gines           1        1.0     0.0   0.0
      Vela González, Manuel             1350 Bollullos       1        1.0     0.0   0.0
      Verdugo Carmona, Angel            1350 Triple Jaque    1        1.0     0.0   0.0
 20   Ramirez García, David             1442 Sevilla Este    0.5      0.5     0.5   0.5
      Sanchez Fernandez, Rafael         1440 VETEYBE         0.5      0.5     0.5   0.5
      Cañete López, José                1350 Gines           0.5      0.5     0.5   0.5
      López Lebrón, Daniel              1350 Sevilla Eset    0.5      0.5     0.5   0.5
      Martín Calle, Idelfonso Amador    1350 San José        0.5      0.5     0.5   0.5
      Solís Córdoba, Julio              1350 Sevilla Este    0.5      0.5     0.5   0.5
 26   Molina López, Ignacio             1412 Gines           0        0.0     1.0   1.0
      San Juan Escudé, Alberto          1399 Antonio Machado 0        0.0     1.0   1.0
      Trillo García, Francisco          1367 Gines           0        0.0     1.0   1.0
      Delgado Lagares, Francisco Javier 1350 ONCE            0        0.0     1.0   1.0
      Martín Casquet, Idelfonso Amador  1350 San José        0        0.0     1.0   1.0
      Medina López, Angel               1350 Antonio Machado 0        0.0     1.0   1.0
      Moreno Ruiz, Pedro Justo          1350 Bollullos       0        0.0     1.0   1.0
      Navarro Quesada, Manuel           1350 VETEYBE         0        0.0     1.0   1.0
      Nuñez Conde, Robeto               1350 San José        0        0.0     1.0   1.0
      Pérez Cabrera, José Antonio       1350 Sevilla Este    0        0.0     1.0   1.0
      Pérez Suarez, Javier              1350 Bollullos       0        0.0     1.0   1.0
      Pérez Suarez, Fernado             1350 Bollullos       0        0.0     1.0   1.0
      Picós García, Jesús               1350 Olivares        0        0.0     1.0   1.0
      Ramirez Parrilla, Antonio José    1350 San José        0        0.0     1.0   1.0
      Rosa Hermoso, Juan                1350 Montequinto     0        0.0     1.0   1.0
      Toledo Morales, José M.           1350 Montequinto     0        0.0     1.0   1.0
      Trillo García, Alberto            1350 Gines           0        0.0     1.0   1.0
      Vargas Díaz, José Antonio         1350 Alekhine        0        0.0     1.0   1.0
 44   Chistidis, Panos                  1350 Bollullos       0        0.0     0.5   0.5
      López Cotán, Francisco            1350 Olivares        0        0.0     0.5   0.5
      Serrano Knobloch, Miguel          1350 Montequinto     0        0.0     0.5   0.5
www.fsajedrez.com