Provincial Absoluto de Sevilla

del 22 Enero al 18 Marzo 2006


Resultados 9ª Ronda

No Name                                Total  Result   Name                             Total

 1 Díaz Castro, Sergio                 [7]      0:1    Aranaz Portugués, José Carlos    [6.5]
 2 Pérez García, Roberto               [6]      ½:½    González Galván, Juan Manuel     [6.5]
 3 Gentes Benito, Mauricio             [6]      0:1    Soria Castilla, Ricardo          [6]  
 4 Pallarés Bejarano, Salvador         [6]      ½:½    Corbalán Gómez, Juan José        [6]  
 5 Borondo García, Rául                [6]      0:1    Hermosín Bustos, Manuel          [6]  
 6 Montero Campuzano, Rafael           [5.5]    ½:½    Rodríguez Morales, Alberto       [6]  
 7 Oviedo Rodríguez, Juan José         [5.5]    1:0    Ramírez Guerrero, Enrique        [5.5]
 8 Velandrino Gómez, María Cielo       [5.5]    +:-    Gallardo Fernández, César        [5.5]
 9 Carrabeo García, Manuel             [5.5]    1:0    Cadena Falcon, José Antonio *    [5.5]
10 Gómez Feria, José María             [5.5]    0:1    Ferrer García, Isaac             [5]  
11 Fernández Troncoso, Francisco M.    [5]      1:0    Romero López, Marta              [5]  
12 Durán Cuevas, Andrés                [5]      1:0    Moncada Rodríguez, Cristóbal     [5]  
13 Quesada Aguilera, Antonio           [5]      ½:½    Landero Luna, Vicente            [5]  
14 Ballesteros Borondo, Víctor         [5]      ½:½    Pereira Figueroa, Manuel         [5]  
15 Peña Diéguez, Manuel                [5]      1:0    Fernández Margarit, Alejandro    [5]  
16 Jiménez González, Manuel José       [5]      ½:½    Fernández Lumbrera, Miguel Ángel [5]  
17 Herrera Delgado, Alejandro          [5]      1:0    Grandes del Río, José María      [5]  
18 Rodríguez Hernández, José Francisco [5]      +:-    Romero Romero, Sebastián         [5]  
19 Santos Olivera, Francisco           [4.5]    1:0    Ortega Valle, José Ramón         [4.5]
20 Oliva del Amo, Antonio José         [4.5]    1:0    Hidalgo Paniagua, Fermín         [4.5]
21 Del Campo Gómez, José Luis          [4.5]    1:0    Fernández Quintero, José Antonio [4.5]
22 Morales Araujo, Francisco Javier    [4.5]    1:0    Calle Fuentes, José Luis         [4.5]
23 Calle Moreau, José Domingo          [4.5]    ½:½    Díaz Mariscal, Mariano           [4.5]
24 Valencia Gómez, Jairo               [4.5]    1:0    Caballero García, Lucas          [4.5]
25 Sierra Jiménez, Luis Manuel         [4.5]    1:0    Gavira Galocha, Antonio          [4.5]
26 Sánchez del Prado, Manuel           [4]      0:1    Peña Herves, Fernando            [4]  
27 Pérez Bello, Carlos                 [4]      +:-    Moreno González, Carlos          [4]  
28 Morón Hernández, Carlos             [4]      1:0    Lucenilla Tirado, Juan Manuel    [4]  
29 Ramírez Díaz, Antonio               [4]      0:1    Vega Castilla, Antonio           [4]  
30 Gaitán Ramírez, Alfonso             [4]      +:-    Perez Montero, Cristóbal         [4]  
31 Lozano García, Francisco            [4]      ½:½    Bengoa Díaz, Javier              [4]  
32 Santiago Pérez, Juan                [4]      +:-    Arroyo Benito, Álvaro            [4]  
33 Domínguez Corrales, José Félix      [4]      1:0    Vázquez González, Rafael         [4]  
34 Piñero Fernández, José Miguel       [4]      0:1    Jiménez Miñón, José Daniel       [4]  
35 Cilleros Rodríguez, Manuel          [4]      0:1    Fernández Sánchez, Manuel        [4]  
36 Reina Aguilar, Marcelo              [3.5]    0:1    Torrado Macías, Juan             [4]  
37 Oliva Pérez, Oscar                  [3.5]    -:+    Benítez Carrión, José Antonio    [3.5]
38 Mariscal Olmedo, Francisco          [3.5]    0:1    Lacruz Martín, Miguel            [3.5]
39 Soto Acosta, Joaquín                [3.5]    0:1    Suarez Pozo, Juan Carlos         [3.5]
40 Bataller Tejada, Arturo             [3.5]    -:+    García Jurado, Miguel            [3.5]
41 Barrera Caro, Miguel Ángel          [3.5]    1:0    Hernández García, Manuel         [3.5]
42 Alés García, José                   [3.5]    ½:½    Castejón Casado, Jorge           [3.5]
43 Herrera López, Manuel               [3]      1:0    Díaz Castro, Ismael              [3.5]
44 Ríos Camacho, José Antonio          [3]      0:1    Panadero Gallardo, Francisco     [3]  
45 Fernández Jiménez, Jorge            [3]      1:0    Vargas de Castro, Antonio        [3]  
46 Espino García, Francisco Javier     [3]      1:0    Cadena Falcón, Carlos            [3]  
47 Gutiérrez Marín, Vicente            [3]      ½:½    Jiménez Morillo, Juan José       [3]  
48 Jiménez Piñera, Luis                [3]      0:1    Carrillo Martínez, José María    [3]  
49 Aranaz Murillo, Amalia              [3]      ½:½    Calero Alba, Elías               [2.5]
50 Ródenas González, Blas              [2.5]    0:1    Conde Gallego, Domingo           [2.5]
51 Miranda Bellido, Manuel             [2.5]    1:0    Sánchez Sotomayor, Ángel         [2.5]
52 Valenzuela Cepero, Francisco        [2.5]    0:1    Fernández Parrilla, José Antonio [2.5]
53 Moraño Herruzo, Inocente            [2.5]    1:0    Romero López, Cristina           [2.5]
54 Limones Moreno, Antonio             [2.5]    0:1    Cafferatta Llorens, José         [2.5]
55 Espina Martínez, Pedro              [2]      0:1    Arana Jiménez, Manuel            [2]  
56 Guerra Pendón, Miguel               [1.5]    1:0    Madruga Diego, Francisco         [.5] 

Clasificación Final

Place Name                                Club          Score Buch. Progr.

  1   Aranaz Portugués, José Carlos       Espartinas    7.5    48.5   36.0
  2   Díaz Castro, Sergio                 Dos Hermanas  7      53.5   39.5
  3   González Galván, Juan Manuel        Los Palacios  7      53.5   35.0
  4   Soria Castilla, Ricardo             Oromana       7      49.5   35.0
  5   Hermosín Bustos, Manuel             Mairena       7      47.0   34.5
  6   Rodríguez Morales, Alberto          Dos Hermanas  6.5    52.0   36.5
  7   Pérez García, Roberto               Espartinas    6.5    51.5   35.0
  8   Pallarés Bejarano, Salvador         Sevilla-Este  6.5    47.5   35.5
  9   Carrabeo García, Manuel             Coria         6.5    47.0   34.0
 10   Corbalán Gómez, Juan José           Espartinas    6.5    46.0   33.0
 11   Oviedo Rodríguez, Juan José         Claret        6.5    46.0   32.0
 12   Velandrino Gómez, María Cielo       Montequinto   6.5    44.0   29.0
 13   Durán Cuevas, Andrés                Brenes        6      46.5   32.0
 14   Rodríguez Hernández, José Francisco Dos Hermanas  6      46.5   31.5
 15   Borondo García, Rául                Triple Jaque  6      46.5   31.0
 16   Montero Campuzano, Rafael           Claret        6      45.5   30.0
 17   Ferrer García, Isaac                Triple Jaque  6      44.5   29.0
 18   Gentes Benito, Mauricio             Claret        6      44.0   29.0
 19   Peña Diéguez, Manuel                Coria         6      43.5   30.5
 20   Herrera Delgado, Alejandro          Olivares      6      42.5   27.0
 21   Fernández Troncoso, Francisco M.    Los Palacios  6      41.0   29.0
 22   Gallardo Fernández, César           Espartinas    5.5    52.0   33.0
 23   Landero Luna, Vicente               Los Palacios  5.5    49.0   31.0
 24   Ramírez Guerrero, Enrique           Dos Hermanas  5.5    48.0   31.0
 25   Pereira Figueroa, Manuel            Dos Hermanas  5.5    47.0   35.0
 26   Fernández Lumbrera, Miguel Ángel    Olivares      5.5    47.0   29.5
 27   Gómez Feria, José María             Tenis Betis   5.5    44.0   28.5
 28   Cadena Falcon, José Antonio *       Mairena       5.5    44.0   26.5
 29   Ballesteros Borondo, Víctor         Dos Hermanas  5.5    42.5   27.5
 30   Valencia Gómez, Jairo               Sevilla-Este  5.5    42.0   28.5
 31   Del Campo Gómez, José Luis          Amate         5.5    41.5   27.5
 32   Oliva del Amo, Antonio José         Espartinas    5.5    41.5   24.0
 33   Quesada Aguilera, Antonio           Dos Hermanas  5.5    41.5   23.5
 34   Sierra Jiménez, Luis Manuel         Lebrija       5.5    40.5   27.5
 35   Morales Araujo, Francisco Javier    Amate         5.5    39.5   26.0
 36   Santos Olivera, Francisco           Dos Hermanas  5.5    39.0   25.5
 37   Jiménez González, Manuel José       Bollullos     5.5    36.0   22.0
 38   Grandes del Río, José María         Ateneo        5      48.5   30.5
 39   Fernández Margarit, Alejandro       Gines         5      48.0   31.0
 40   Moncada Rodríguez, Cristóbal        Oromana       5      48.0   29.0
 41   Jiménez Miñón, José Daniel          Oromana       5      46.0   25.0
 42   Romero López, Marta                 Oromana       5      44.5   25.5
 43   Díaz Mariscal, Mariano              Claret        5      44.0   28.0
 44   Gaitán Ramírez, Alfonso             Dos Hermanas  5      43.5   26.0
 45   Romero Romero, Sebastián            Oromana       5      43.0   28.0
 46   Morón Hernández, Carlos             Tenis Betis   5      42.5   26.0
 47   Peña Herves, Fernando               Ateneo        5      42.5   25.5
 48   Fernández Sánchez, Manuel           Lebrija       5      40.5   25.0
 49   Calle Moreau, José Domingo          Utrera        5      40.5   24.5
 50   Torrado Macías, Juan                Dos Hermanas  5      39.5   23.5
 51   Santiago Pérez, Juan                Dos Hermanas  5      37.5   20.5
 52   Melero Fidalgo, Juan de Dios        Olivares      5      37.0   24.0
 53   Pérez Bello, Carlos                 Pino Montano  5      37.0   23.0
 54   Domínguez Corrales, José Félix      Tenis Betis   5      34.0   23.0
 55   Vega Castilla, Antonio              Espartinas    5      33.0   20.0
 56   Fernández Quintero, José Antonio    Triple Jaque  4.5    46.0   27.0
 57   Gavira Galocha, Antonio             Mairena       4.5    44.5   23.5
 58   Lacruz Martín, Miguel               Coria         4.5    44.5   21.5
 59   Ortega Valle, José Ramón            Dos Hermanas  4.5    43.5   26.0
      Caballero García, Lucas             Arahal        4.5    43.5   26.0
 61   Oviedo Rodríguez, Miguel Ángel      Claret        4.5    42.0   25.0
 62   Bengoa Díaz, Javier                 Old Master    4.5    41.5   24.5
 63   Lozano García, Francisco            Los Palacios  4.5    40.5   21.0
 64   García Jurado, Miguel               Sevilla-Este  4.5    40.0   18.0
 65   Suarez Pozo, Juan Carlos            Coria         4.5    39.5   22.5
 66   Calle Fuentes, José Luis            Oromana       4.5    38.0   21.0
 67   Hidalgo Paniagua, Fermín            Dos Hermanas  4.5    37.0   23.0
 68   Benítez Carrión, José Antonio       Mairena       4.5    35.5   18.5
 69   Barrera Caro, Miguel Ángel          Utrera        4.5    35.5   17.0
 70   Sánchez del Prado, Manuel           Espartinas    4      47.0   25.5
 71   Cilleros Rodríguez, Manuel          Amate         4      43.0   23.0
 72   Martin Rodríguez, José María        Gines         4      43.0   20.5
 73   Castejón Casado, Jorge              Sevilla-Este  4      39.5   18.5
 74   Piñero Fernández, José Miguel       Ateneo        4      39.0   22.0
 75   Arroyo Benito, Álvaro               Dos Hermanas  4      39.0   20.0
 76   Herrera López, Manuel               Pino Montano  4      39.0   19.5
 77   Ramírez Díaz, Antonio               Oromana       4      38.0   19.0
 78   Vázquez González, Rafael            Triple Jaque  4      37.5   19.0
 79   Moreno González, Carlos             Los Carteros  4      36.5   22.0
 80   Perez Montero, Cristóbal            Montequinto   4      36.5   20.0
 81   Alés García, José                   Los Rosales   4      36.0   15.5
 82   Lucenilla Tirado, Juan Manuel       Utrera        4      35.5   17.0
 83   Fernández Jiménez, Jorge            Dos Hermanas  4      35.0   19.0
 84   Espino García, Francisco Javier     Olivares      4      35.0   17.5
 85   Carrillo Martínez, José María       Morón         4      34.5   15.0
 86   Panadero Gallardo, Francisco        Coria         4      34.0   17.0
 87   Oliva Pérez, Oscar                  Amate         3.5    45.0   22.5
 88   Mariscal Olmedo, Francisco          Sevilla-Este  3.5    40.5   19.5
 89   Hernández García, Manuel            Pino Montano  3.5    40.5   18.0
 90   Reina Aguilar, Marcelo              Pino Montano  3.5    38.5   22.0
 91   Díaz Castro, Ismael                 Dos Hermanas  3.5    38.5   19.0
 92   Gutiérrez Marín, Vicente            Sevilla-Este  3.5    38.5   18.0
 93   Bataller Tejada, Arturo             Dos Hermanas  3.5    35.0   18.5
 94   Jiménez Morillo, Juan José          El Viso       3.5    35.0   15.0
 95   Miranda Bellido, Manuel             Lebrija       3.5    35.0   13.5
 96   Cafferatta Llorens, José            Mercantil     3.5    34.0   14.5
 97   Aranaz Murillo, Amalia              Espartinas    3.5    34.0   10.5
 98   Soto Acosta, Joaquín                Montequinto   3.5    33.0   16.5
 99   Oliva Blanco, Antonio               Espartinas    3.5    32.0   14.0
 100  Fernández Parrilla, José Antonio    Morón         3.5    32.0   12.5
 101  Moraño Herruzo, Inocente            Sevilla-Este  3.5    32.0   11.5
 102  Conde Gallego, Domingo              Sevilla-Este  3.5    27.5   12.0
 103  Cadena Falcón, Carlos               El Viso       3      43.0   20.0
 104  Jiménez Piñera, Luis                Dos Hermanas  3      40.5   18.0
 105  Ríos Camacho, José Antonio          Pino Montano  3      38.5   16.0
 106  Arana Jiménez, Manuel               Utrera        3      36.5   15.0
 107  Vargas de Castro, Antonio           Mairena       3      35.0   11.0
 108  Calero Alba, Elías                  Coria         3      33.0   13.5
 109  Romero López, Cristina              Oromana       2.5    37.5   16.0
 110  Ródenas González, Blas              Triple Jaque  2.5    37.5   14.5
 111  Valenzuela Cepero, Francisco        Pino Montano  2.5    36.5   12.0
 112  Limones Moreno, Antonio             Morón         2.5    36.0   16.0
 113  Sánchez Sotomayor, Ángel            Los Carteros  2.5    36.0   13.5
 114  Monedero Goicoechea, Iñigo          Espartinas    2.5    34.0   15.5
 115  Guerra Pendón, Miguel               Bollullos     2.5    34.0    8.5
 116  Jiménez Hernández, Cayetano         Espartinas    2.5    28.5   13.0
 117  Espina Martínez, Pedro              Oromana       2      30.0   12.0
 118  Navarro Coloma, Antonio             Ateneo        2      27.0    9.5
 119  Vela Ruiz, Raquel                   Lebrija       2      27.0    9.0
 120  Rincón Bascón, Jorge                Dos Hermanas  1.5    18.5    5.0
 121  Madruga Diego, Francisco            Mercantil     0.5    31.0    4.5
 122  García Zambrana, Fidel              San José      0      17.5    0.0
 123  Martínez, Juan Manuel               Estribaciones 0      14.0    0.0
 124  Suarez Fernandez, Enrique Oliver    Amate         0      13.0    0.0
 125  López Durán, Amador                 Dos Hermanas  0      10.0    0.0
 126  Lucena Valverde, Luis               Morón         0       5.0    0.0
 127  Gómez Trigo, José Julio             Oromana       0       4.5    0.0
      Godino Benítez, Miguel              Los Palacios  0       4.5    0.0
 129  Barragán Fuentes, Luis              Tomares       0       2.5    0.0
www.fsajedrez.com