Provincial Absoluto de Sevilla
del 22 Enero al 18 Marzo 2006
Resultados 8ª Ronda
No Name Total Result Name Total
1 González Galván, Juan Manuel [6] ½:½ Díaz Castro, Sergio [6.5]
2 Corbalán Gómez, Juan José [5.5] ½:½ Pérez García, Roberto [5.5]
3 Aranaz Portugués, José Carlos [5.5] 1:0 Carrabeo García, Manuel [5.5]
4 Soria Castilla, Ricardo [5.5] ½:½ Pallarés Bejarano, Salvador [5.5]
5 Ferrer García, Isaac [5] 0:1 Borondo García, Rául [5]
6 Hermosín Bustos, Manuel [5] 1:0 Durán Cuevas, Andrés [5]
7 Grandes del Río, José María [5] 0:1 Gentes Benito, Mauricio [5]
8 Pereira Figueroa, Manuel [5] 0:1 Rodríguez Morales, Alberto [5]
9 Ortega Valle, José Ramón [4.5] 0:1 Velandrino Gómez, María Cielo [4.5]
10 Fernández Margarit, Alejandro [4.5] ½:½ Fernández Troncoso, Francisco M. [4.5]
11 Oviedo Rodríguez, Miguel Ángel [4.5] 0:1 Oviedo Rodríguez, Juan José [4.5]
12 Díaz Mariscal, Mariano [4.5] 0:1 Gallardo Fernández, César [4.5]
13 Montero Campuzano, Rafael [4.5] +:- Fernández Quintero, José Antonio [4.5]
14 Landero Luna, Vicente [4.5] ½:½ Rodríguez Hernández, José Francisco [4.5]
15 Cadena Falcon, José Antonio * [4.5] 1:0 Del Campo Gómez, José Luis [4.5]
16 Ramírez Guerrero, Enrique [4.5] 1:0 Morales Araujo, Francisco Javier [4.5]
17 Peña Herves, Fernando [4] 0:1 Gómez Feria, José María [4.5]
18 Moreno González, Carlos [4] 0:1 Peña Diéguez, Manuel [4]
19 Gavira Galocha, Antonio [4] ½:½ Valencia Gómez, Jairo [4]
20 Moncada Rodríguez, Cristóbal [4] 1:0 Pérez Bello, Carlos [4]
21 Morón Hernández, Carlos [4] 0:1 Quesada Aguilera, Antonio [4]
22 Romero Romero, Sebastián [4] 1:0 Sánchez del Prado, Manuel [4]
23 Gaitán Ramírez, Alfonso [4] 0:1 Jiménez González, Manuel José [4]
24 Romero López, Marta [4] 1:0 Martin Rodríguez, José María [4]
25 Fernández Lumbrera, Miguel Ángel [4] 1:0 Santiago Pérez, Juan [4]
26 Bengoa Díaz, Javier [4] 0:1 Herrera Delgado, Alejandro [4]
27 Vázquez González, Rafael [4] 0:1 Ballesteros Borondo, Víctor [4]
28 Jiménez Miñón, José Daniel [4] 0:1 Oliva del Amo, Antonio José [3.5]
29 Lacruz Martín, Miguel [3.5] 0:1 Sierra Jiménez, Luis Manuel [3.5]
30 Hidalgo Paniagua, Fermín [3.5] 1:0 Soto Acosta, Joaquín [3.5]
31 Suarez Pozo, Juan Carlos [3.5] 0:1 Calle Moreau, José Domingo [3.5]
32 Oliva Pérez, Oscar [3.5] -:+ Santos Olivera, Francisco [3.5]
33 Calle Fuentes, José Luis [3.5] 1:0 Mariscal Olmedo, Francisco [3.5]
34 Caballero García, Lucas [3.5] 1:0 Bataller Tejada, Arturo [3.5]
35 Fernández Sánchez, Manuel [3.5] ½:½ Ramírez Díaz, Antonio [3.5]
36 Oliva Blanco, Antonio [3] ½:½ Reina Aguilar, Marcelo [3]
37 Vega Castilla, Antonio [3] 1:0 Fernández Jiménez, Jorge [3]
38 Arroyo Benito, Álvaro [3] 1:0 Ríos Camacho, José Antonio [3]
39 Domínguez Corrales, José Félix [3] 1:0 Espino García, Francisco Javier [3]
40 Carrillo Martínez, José María [3] 0:1 Piñero Fernández, José Miguel [3]
41 Panadero Gallardo, Francisco [3] 0:1 Cilleros Rodríguez, Manuel [3]
42 Lucenilla Tirado, Juan Manuel [3] 1:0 Gutiérrez Marín, Vicente [3]
43 Cadena Falcón, Carlos [3] 0:1 Lozano García, Francisco [3]
44 Perez Montero, Cristóbal [3] 1:0 Jiménez Piñera, Luis [3]
45 Torrado Macías, Juan [3] 1:0 Herrera López, Manuel [3]
46 Alés García, José [2.5] +:- Monedero Goicoechea, Iñigo [2.5]
47 Benítez Carrión, José Antonio [2.5] 1:0 Valenzuela Cepero, Francisco [2.5]
48 Calero Alba, Elías [2.5] 0:1 Díaz Castro, Ismael [2.5]
49 Hernández García, Manuel [2.5] 1:0 Miranda Bellido, Manuel [2.5]
50 García Jurado, Miguel [2.5] 1:0 Limones Moreno, Antonio [2.5]
51 Romero López, Cristina [2.5] 0:1 Barrera Caro, Miguel Ángel [2.5]
52 Jiménez Morillo, Juan José [2.5] ½:½ Conde Gallego, Domingo [2]
53 Arana Jiménez, Manuel [2] 0:1 Aranaz Murillo, Amalia [2]
54 Vargas de Castro, Antonio [2] 1:0 Espina Martínez, Pedro [2]
55 Sánchez Sotomayor, Ángel [2] ½:½ Ródenas González, Blas [2]
56 Cafferatta Llorens, José [1.5] 1:0 Guerra Pendón, Miguel [1.5]
57 Madruga Diego, Francisco [.5] 0:1 Moraño Herruzo, Inocente [1.5]
58 Fernández Parrilla, José Antonio [1.5] 1:0 BYE
59 Castejón Casado, Jorge [3] ½:½ BYE
Clasificación tras la 8ª Ronda
Place Name Club Score Buch. Progr.
1 Díaz Castro, Sergio (2) Dos Hermanas 7 42.5 32.5
2 González Galván, Juan Manuel (1) Los Palacios 6.5 43.0 28.0
3 Aranaz Portugués, José Carlos (24) Espartinas 6.5 38.0 28.5
4 Pérez García, Roberto (8) Espartinas 6 41.0 28.5
5 Rodríguez Morales, Alberto (35) Dos Hermanas 6 40.0 30.0
6 Soria Castilla, Ricardo (129) Oromana 6 39.0 28.0
7 Pallarés Bejarano, Salvador (20) Sevilla-Este 6 38.0 29.0
8 Hermosín Bustos, Manuel (21) Mairena 6 37.5 27.5
9 Borondo García, Rául (29) Triple Jaque 6 34.5 25.0
10 Corbalán Gómez, Juan José (28) Espartinas 6 34.0 26.5
11 Gentes Benito, Mauricio (18) Claret 6 34.0 23.0
12 Gallardo Fernández, César (13) Espartinas 5.5 42.5 27.5
13 Carrabeo García, Manuel (14) Coria 5.5 37.5 27.5
14 Oviedo Rodríguez, Juan José (12) Claret 5.5 37.0 25.5
15 Ramírez Guerrero, Enrique (33) Dos Hermanas 5.5 36.5 25.5
16 Montero Campuzano, Rafael (15) Claret 5.5 36.0 24.0
17 Velandrino Gómez, María Cielo (44) Montequinto 5.5 34.0 22.5
18 Gómez Feria, José María (48) Tenis Betis 5.5 33.0 23.0
19 Cadena Falcon, José Antonio * (75) Mairena 5.5 31.5 21.0
20 Landero Luna, Vicente (17) Los Palacios 5 39.5 25.5
21 Pereira Figueroa, Manuel (19) Dos Hermanas 5 38.5 29.5
22 Moncada Rodríguez, Cristóbal (72) Oromana 5 38.5 24.0
23 Durán Cuevas, Andrés (16) Brenes 5 37.0 26.0
24 Grandes del Río, José María (37) Ateneo 5 37.0 25.5
25 Fernández Lumbrera, Miguel Ángel (52) Olivares 5 37.0 24.0
26 Ferrer García, Isaac (3) Triple Jaque 5 37.0 23.0
27 Rodríguez Hernández, José Francisco (106) Dos Hermanas 5 36.5 25.5
28 Fernández Margarit, Alejandro (25) Gines 5 35.5 26.0
29 Peña Diéguez, Manuel (32) Coria 5 34.5 24.5
30 Melero Fidalgo, Juan de Dios (7) Olivares 5 34.5 24.0
31 Fernández Troncoso, Francisco M. (6) Los Palacios 5 34.5 23.0
Romero Romero, Sebastián (42) Oromana 5 34.5 23.0
33 Ballesteros Borondo, Víctor (61) Dos Hermanas 5 34.0 22.0
34 Herrera Delgado, Alejandro (116) Olivares 5 33.5 21.0
35 Quesada Aguilera, Antonio (65) Dos Hermanas 5 33.0 18.0
36 Romero López, Marta (49) Oromana 5 32.5 20.5
37 Jiménez González, Manuel José (77) Bollullos 5 27.5 16.5
38 Oviedo Rodríguez, Miguel Ángel (26) Claret 4.5 39.0 25.0
39 Díaz Mariscal, Mariano (27) Claret 4.5 35.5 23.0
40 Valencia Gómez, Jairo (36) Sevilla-Este 4.5 35.0 23.0
41 Fernández Quintero, José Antonio (46) Triple Jaque 4.5 35.0 22.5
42 Ortega Valle, José Ramón (4) Dos Hermanas 4.5 35.0 21.5
43 Morales Araujo, Francisco Javier (23) Amate 4.5 34.0 20.5
44 Gavira Galocha, Antonio (69) Mairena 4.5 34.0 19.0
45 Del Campo Gómez, José Luis (22) Amate 4.5 33.5 22.0
46 Caballero García, Lucas (55) Arahal 4.5 33.5 21.5
47 Sierra Jiménez, Luis Manuel (39) Lebrija 4.5 33.0 22.0
48 Oliva del Amo, Antonio José (10) Espartinas 4.5 32.0 18.5
49 Calle Moreau, José Domingo (50) Utrera 4.5 31.5 19.5
50 Santos Olivera, Francisco (51) Dos Hermanas 4.5 30.5 20.0
51 Hidalgo Paniagua, Fermín (45) Dos Hermanas 4.5 27.5 18.5
52 Calle Fuentes, José Luis (53) Oromana 4.5 27.5 16.5
53 Martin Rodríguez, José María (66) Gines 4 38.5 20.5
54 Jiménez Miñón, José Daniel (91) Oromana 4 37.5 20.0
55 Sánchez del Prado, Manuel (64) Espartinas 4 37.0 21.5
56 Morón Hernández, Carlos (40) Tenis Betis 4 34.0 21.0
57 Gaitán Ramírez, Alfonso (43) Dos Hermanas 4 33.5 21.0
58 Peña Herves, Fernando (34) Ateneo 4 33.0 20.5
59 Cilleros Rodríguez, Manuel (62) Amate 4 33.0 19.0
60 Lozano García, Francisco (71) Los Palacios 4 33.0 16.5
61 Fernández Sánchez, Manuel (114) Lebrija 4 32.5 20.0
62 Torrado Macías, Juan (119) Dos Hermanas 4 32.5 18.5
63 Bengoa Díaz, Javier (54) Old Master 4 32.0 20.0
64 Arroyo Benito, Álvaro (57) Dos Hermanas 4 30.5 16.0
65 Vázquez González, Rafael (82) Triple Jaque 4 30.5 15.0
66 Piñero Fernández, José Miguel (59) Ateneo 4 29.5 18.0
Moreno González, Carlos (67) Los Carteros 4 29.5 18.0
68 Pérez Bello, Carlos (38) Pino Montano 4 29.0 18.0
69 Perez Montero, Cristóbal (74) Montequinto 4 29.0 16.0
70 Santiago Pérez, Juan (86) Dos Hermanas 4 29.0 15.5
71 Ramírez Díaz, Antonio (70) Oromana 4 28.5 15.0
72 Domínguez Corrales, José Félix (58) Tenis Betis 4 27.5 18.0
73 Vega Castilla, Antonio (41) Espartinas 4 25.5 15.0
74 Lucenilla Tirado, Juan Manuel (68) Utrera 4 25.5 13.0
75 Oliva Pérez, Oscar (113) Amate 3.5 36.0 19.0
76 Lacruz Martín, Miguel (76) Coria 3.5 35.5 17.0
77 García Jurado, Miguel (92) Sevilla-Este 3.5 33.5 13.5
78 Suarez Pozo, Juan Carlos (95) Coria 3.5 32.5 18.0
79 Castejón Casado, Jorge (117) Sevilla-Este 3.5 32.5 14.5
80 Mariscal Olmedo, Francisco (97) Sevilla-Este 3.5 32.0 16.0
81 Hernández García, Manuel (104) Pino Montano 3.5 32.0 14.5
82 Reina Aguilar, Marcelo (30) Pino Montano 3.5 30.0 18.5
83 Díaz Castro, Ismael (125) Dos Hermanas 3.5 30.0 15.5
84 Oliva Blanco, Antonio (83) Espartinas 3.5 30.0 14.0
85 Alés García, José (94) Los Rosales 3.5 28.5 11.5
86 Bataller Tejada, Arturo (121) Dos Hermanas 3.5 28.0 15.0
87 Barrera Caro, Miguel Ángel (93) Utrera 3.5 28.0 12.5
88 Benítez Carrión, José Antonio (73) Mairena 3.5 26.5 14.0
89 Soto Acosta, Joaquín (90) Montequinto 3.5 26.5 13.0
90 Cadena Falcón, Carlos (109) El Viso 3 34.0 17.0
91 Jiménez Piñera, Luis (107) Dos Hermanas 3 33.5 15.0
92 Gutiérrez Marín, Vicente (100) Sevilla-Este 3 32.5 14.5
93 Herrera López, Manuel (80) Pino Montano 3 30.0 15.5
94 Fernández Jiménez, Jorge (85) Dos Hermanas 3 30.0 15.0
95 Carrillo Martínez, José María (101) Morón 3 29.0 11.0
96 Ríos Camacho, José Antonio (81) Pino Montano 3 28.5 13.0
97 Panadero Gallardo, Francisco (103) Coria 3 28.0 13.0
98 Vargas de Castro, Antonio (105) Mairena 3 27.5 8.0
99 Espino García, Francisco Javier (88) Olivares 3 27.0 13.5
100 Jiménez Morillo, Juan José (124) El Viso 3 26.5 11.5
101 Aranaz Murillo, Amalia (118) Espartinas 3 25.5 7.0
102 Ródenas González, Blas (108) Triple Jaque 2.5 31.5 12.0
103 Romero López, Cristina (127) Oromana 2.5 31.0 13.5
104 Monedero Goicoechea, Iñigo (63) Espartinas 2.5 29.0 15.5
105 Miranda Bellido, Manuel (89) Lebrija 2.5 29.0 10.0
106 Cafferatta Llorens, José (102) Mercantil 2.5 28.0 11.0
Sánchez Sotomayor, Ángel (112) Los Carteros 2.5 28.0 11.0
108 Valenzuela Cepero, Francisco (96) Pino Montano 2.5 28.0 9.5
109 Limones Moreno, Antonio (123) Morón 2.5 27.5 13.5
110 Moraño Herruzo, Inocente (99) Sevilla-Este 2.5 27.0 8.0
111 Jiménez Hernández, Cayetano (5) Espartinas 2.5 26.5 13.0
112 Fernández Parrilla, José Antonio (122) Morón 2.5 26.5 9.0
113 Calero Alba, Elías (84) Coria 2.5 25.5 10.5
114 Conde Gallego, Domingo (78) Sevilla-Este 2.5 23.5 8.5
115 Arana Jiménez, Manuel (47) Utrera 2 29.5 12.0
116 Espina Martínez, Pedro (126) Oromana 2 23.5 10.0
117 Navarro Coloma, Antonio (56) Ateneo 2 23.5 9.5
118 Vela Ruiz, Raquel (120) Lebrija 2 23.0 9.0
119 Guerra Pendón, Miguel (110) Bollullos 1.5 29.5 6.0
120 Rincón Bascón, Jorge (11) Dos Hermanas 1.5 17.0 5.0
121 Madruga Diego, Francisco (111) Mercantil 0.5 23.5 4.0
122 García Zambrana, Fidel (115) San José 0 16.5 0.0
123 Martínez, Juan Manuel (128) Estribaciones 0 11.5 0.0
124 Suarez Fernandez, Enrique Oliver (31) Amate 0 10.0 0.0
125 López Durán, Amador (79) Dos Hermanas 0 9.0 0.0
126 Gómez Trigo, José Julio (9) Oromana 0 4.5 0.0
127 Lucena Valverde, Luis (87) Morón 0 4.0 0.0
128 Godino Benítez, Miguel (98) Los Palacios 0 3.5 0.0
129 Barragán Fuentes, Luis (60) Tomares 0 2.5 0.0
www.fsajedrez.com