VI ESCUELA DE AJEDREZ DE ESPARTINAS

7 Enero 2005


Clasificación Final

Place Name                             Feder Club                       Score M-Buch. Progr. Berg. Wins

  1   Torres Ventosa, Pedro Eugenio    INF   AleKhine Espartinas        5.5      21.5   20.5 21.25    5
  2   Hernández Muñoz, Antonio Ramón   INF   Rociana                    5        23.0   19.0 20.50    5
  3   Herrera Oliva, Enrique           INF   AleKhine Espartinas        5        20.5   17.0 18.00    5
  4   Calle Moreau, José Domingo       INF   Utrera                     5        18.0   17.0 15.00    5
  5   Avilés Moreno, Pablo             ALE   Olivares                   4.5      21.5   17.5 16.25    4
  6   Morgado  Martínez, Olmo          ALE   AleKhine Espartinas        4        20.5   17.0 13.00    4
  7   Bahamonde García, Manuel Anselmo ALE   Huelva                     4        20.0   16.0 13.00    4
  8   Marín Andreu, Daniel             INF   Pino Montano               4        18.5   13.0  9.00    3
  9   Rodríguez Pérez, Ángel Mariano   INF   Huelva                     4        18.0   16.0 12.00    4
 10   Jiménez Fernández, Ismael        BEN   Castilleja de Guzmán       4        18.0   12.0  9.00    3
 11   Aranaz Murillo, Amalia           BEN   AleKhine Espartinas        4        17.5   14.0 13.00    4
 12   Bernad Blanch, Marta             ALE   Sanlúcar la Mayor          4        17.0   13.0 11.50    4
 13   Vázquez Espinosa, José Antonio   INF   Gines                      4        16.0   14.0  8.00    3
 14   Martínez Cuadrado, Alfonso       ALE   Gines                      4        16.0   12.0  9.00    4
 15   Sendi Marín, Alexis              BEN   AleKhine Espartinas        4        14.5   12.0  6.50    3
 16   Romero López, Cristina           BEN   Peña Ajedrecística Oromana 3        22.0   15.0  8.00    2
 17   López Ruiz, Adrián               INF   Gines                      3        20.0   12.0  9.00    3
 18   Pastor Diaz, Ulises              BEN   Gines                      3        18.5   13.0  7.50    3
 19   Gutiérrez Parra, Antonio         INF   Rociana                    3        18.5   10.0  5.00    2
 20   Hernández Rodríguez, Eduardo     BEN   Gines                      3        16.5   10.0  3.50    3
 21   Moreno Forcada, Enrique          BEN   Constantina                3        16.0   13.0  6.00    3
 22   Calle Moreau, Sergio             BEN   Utrera                     3        16.0   11.0  6.00    2
 23   Fernández Ruiz, José Ángel       PRE   Pilas                      3        15.5   11.0  5.00    2
 24   Rosado Castillo, Sergio          ALE   Salesianos de Triana       3        15.0   13.0  7.00    3
 25   Muñoz García, Adrián             ALE   Claret                     3        14.0    8.0  4.00    2
 26   Ruiz Campos, Francisco           BEN   Pino Montano               3        12.0    9.0  2.00    2
 27   Herrera Oliva, Marina            PRE   AleKhine Espartinas        2.5      15.0    7.5  2.75    1
 28   Epifani Martínez, Fabio          BEN   Gines                      2        17.0    9.0  3.00    2
 29   Borge Pérez, Jesús               ALE   Claret                     2        17.0    7.0  3.00    2
 30   De Vicente Sugue, Javier         ALE   Pino Montano               2        16.5    9.0  1.50    1
 31   Álvarez Granado, Isaí de Jesús   ALE   Pino Montano               2        15.5    5.0  1.50    2
 32   Cuerda del Valle, Carlos         PRE   Padres Blancos             2        15.0    9.0  2.00    1
 33   Muñoz García, Raúl               BEN   Claret                     2        14.0    8.0  2.00    1
 34   Cainzos Cristóbal, Raúl          BEN   AleKhine Espartinas        2        14.0    7.0  0.00    1
 35   Palma Vázquez, Víctor            BEN   Pino Montano               1.5      13.5    5.5  1.25    0
 36   Silva Fernández, Manuel Jesús    PRE   Pino Montano               0        12.0    0.0  0.00    0
 37   De los Santos Gutiérrez, Daniel  INF   Claret                     0         4.0    0.0  0.00    0
      Del Valle Navarro, Antonio José  INF   Sanlúcar la Mayor          0         4.0    0.0  0.00    0
      Gallardo Trujillo, Jesús Manuel  ALE   Pino Montano               0         4.0    0.0  0.00    0
      Zarza, Juan Antonio              ALE   Espartinas                 0         4.0    0.0  0.00    0
 41   Moreno Beltrán, Juan Pablo       BEN   Bollullos de la Mitación   0         3.0    0.0  0.00    0
      Zarza, Alicia                    BEN   Espartinas                 0         3.0    0.0  0.00    0
      Vallejo González, Antonio        ALE   Bollullos de la Mitación   0         3.0    0.0  0.00    0
 44   Sánchez Peón, Manuel Fernando    ALE   Tomares                    0         2.0    0.0  0.00    0
 45   Guillem Moreno, Marta            ALE   Pino Montano               0         1.5    0.0  0.00    0

Tabla Cruzada

No Name                             Total  1    2    3    4    5    6  

1  Torres Ventosa, Pedro Eugenio    5.5   19:W 34:W  3:W  6:W  2:W  5:D
2  Hernández Muñoz, Antonio Ramón   5     14:W 18:W  4:W  5:W  1:L  9:W
3  Herrera Oliva, Enrique           5      8:W 26:W  1:L 10:W 16:W  6:W
4  Calle Moreau, José Domingo       5     20:W 30:W  2:L 16:W 17:W  7:W
5  Avilés Moreno, Pablo             4.5   27:W 23:W 11:W  2:L  8:W  1:D
6  Morgado  Martínez, Olmo          4     17:W 21:W 24:W  1:L 13:W  3:L
7  Bahamonde García, Manuel Anselmo 4     33:W 13:W 12:L 14:W 18:W  4:L
8  Marín Andreu, Daniel             4      3:L 37:+ 34:W 12:W  5:L 16:W
9  Rodríguez Pérez, Ángel Mariano   4     10:W 28:W 16:L 20:W 21:W  2:L
10 Jiménez Fernández, Ismael        4      9:L 40:+ 15:W  3:L 29:W 24:W
11 Aranaz Murillo, Amalia           4     25:W 15:W  5:L 17:L 19:W 21:W
12 Bernad Blanch, Marta             4     35:W 16:L  7:W  8:L 20:W 18:W
13 Vázquez Espinosa, José Antonio   4     39:+  7:L 31:W 19:W  6:L 17:W
14 Martínez Cuadrado, Alfonso       4      2:L 29:W 30:W  7:L 32:W 22:W
15 Sendi Marín, Alexis              4     38:+ 11:L 10:L 27:W 28:W 31:W
16 Romero López, Cristina           3      0:W 12:W  9:W  4:L  3:L  8:L
17 López Ruiz, Adrián               3      6:L 31:W 22:W 11:W  4:L 13:L
18 Pastor Diaz, Ulises              3     29:W  2:L 27:W 23:W  7:L 12:L
19 Gutiérrez Parra, Antonio         3      1:L 42:+ 25:W 13:L 11:L 29:W
20 Hernández Rodríguez, Eduardo     3      4:L 36:W 35:W  9:L 12:L 32:W
21 Moreno Forcada, Enrique          3     31:W  6:L 28:W 32:W  9:L 11:L
22 Calle Moreau, Sergio             3     41:+ 24:L 17:L 25:W 23:W 14:L
23 Fernández Ruiz, José Ángel       3     43:+  5:L 26:W 18:L 22:L 33:W
24 Rosado Castillo, Sergio          3     32:W 22:W  6:L 29:L 30:W 10:L
25 Muñoz García, Adrián             3     11:L 38:+ 19:L 22:L 33:W 28:W
26 Ruiz Campos, Francisco           3     37:+  3:L 23:L 28:L 36:W 30:W
27 Herrera Oliva, Marina            2.5    5:L 43:+ 18:L 15:L 34:W 35:D
28 Epifani Martínez, Fabio          2     36:W  9:L 21:L 26:W 15:L 25:L
29 Borge Pérez, Jesús               2     18:L 14:L 36:W 24:W 10:L 19:L
30 De Vicente Sugue, Javier         2     44:+  4:L 14:L 35:W 24:L 26:L
31 Álvarez Granado, Isaí de Jesús   2     21:L 17:L 13:L 36:W 35:W 15:L
32 Cuerda del Valle, Carlos         2     24:L 41:+ 33:W 21:L 14:L 20:L
33 Muñoz García, Raúl               2      7:L 39:+ 32:L 34:W 25:L 23:L
34 Cainzos Cristóbal, Raúl          2     42:+  1:L  8:L 33:L 27:L 36:W
35 Palma Vázquez, Víctor            1.5   12:L 45:+ 20:L 30:L 31:L 27:D
36 Silva Fernández, Manuel Jesús    0     28:L 20:L 29:L 31:L 26:L 34:L
37 De los Santos Gutiérrez, Daniel  0     26:-  8:-  0:   0:   0:   0: 
38 Del Valle Navarro, Antonio José  0     15:- 25:-  0:   0:   0:   0: 
39 Gallardo Trujillo, Jesús Manuel  0     13:- 33:-  0:   0:   0:   0: 
40 Zarza, Juan Antonio              0     45:- 10:-  0:   0:   0:   0: 
41 Moreno Beltrán, Juan Pablo       0     22:- 32:-  0:   0:   0:   0: 
42 Zarza, Alicia                    0     34:- 19:-  0:   0:   0:   0: 
43 Vallejo González, Antonio        0     23:- 27:-  0:   0:   0:   0: 
44 Sánchez Peón, Manuel Fernando    0     30:-  0:   0:   0:   0:   0: 
45 Guillem Moreno, Marta            0     40:- 35:-  0:   0:   0:   0: 
www.fsajedrez.com