V TORNEO RETORICA

3 Abril 2005


Clasificación Final

Place Name                          Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Gonzalez Custodio, Rafael     6        21.5  30.0   24.5    5
  2   Corbalan Gomez, Juan Jose     5.5      22.5  31.0   22.5    5
  3   Melero Fidalgo, Juan          5.5      21.5  31.0   22.0    5
  4   Rodriguez Morales, Alberto    5        23.5  31.5   24.0    5
  5   Borondo Garcia, Raul          5        21.0  30.5   22.0    5
  6   Del Campo Gómez, José Luis    5        19.5  28.0   20.0    5
  7   Fumado Mendoza, Alejandro     4.5      18.5  25.0   17.0    4
  8   Ataide Molina, José María     4.5      17.0  23.5   17.5    4
  9   Bengoa Diaz, Javier           4        21.0  29.0   19.0    3
 10   Macher Manzano, Gustavo       4        20.5  29.0   16.0    4
 11   Calvo Gómez, Juan Pedro       4        20.5  28.0   18.0    4
 12   Calle Fuentes, José Luis      4        20.0  28.5   17.5    3
 13   Gonzalez Marquez,             4        20.0  26.5   18.5    3
 14   Oliver Suarez, Enrique        4        19.5  28.0   17.0    3
 15   Diaz Mariscal, Mariano        4        19.0  27.5   15.5    3
 16   Morales Araujo, Fco. Javier   4        19.0  26.0   17.0    4
 17   Herrera Oliva, Enrique        4        18.5  25.5   16.5    3
 18   Valencia Gómez, Jairo         3.5      18.5  27.0   15.5    2
 19   Santana Pichardo, Virginio    3.5      18.0  25.5   12.5    3
 20   Rios Camacho, Ricardo Javier  3.5      17.5  24.0   14.5    3
 21   Rodríguez Solís,              3.5      16.5  22.0   11.5    3
 22   Lopez Lebron, Daniel          3.5      13.0  17.5    9.5    2
 23   Lago Sánchez, Jose Enrique    3        17.5  24.0   14.0    2
 24   Gómez González, Agustín       3        16.0  22.5   12.0    3
 25   Acuña Torrescusa, Carlos      3        15.5  20.5   11.0    3
 26   Sanjuan Escudé, Alberto       3        15.5  19.5    9.5    1
 27   Jimenez Piñera, Luis          3        15.0  20.0   10.0    3
 28   Rios Camacho, José Antonio    3        14.0  20.0   11.5    2
 29   Piñero Fernández, José Miguel 3        13.5  21.5   10.0    3
 30   Figuereo Aguilera, Lorenzo    2.5      17.5  23.5   11.0    2
 31   Sanchez Montero, Juan De Dios 2.5      16.5  23.5   11.0    2
 32   Torrado Macias, Juan          2        16.0  21.5    6.0    2
 33   Cadena Agenjo, Marco A.       1.5      16.5  23.0    9.5    0
 34   Pérez Bello, Carlos           1.5       7.0  13.0    4.5    1
 35   Ritoré Alonso, Emilio         1         6.5  12.5    1.0    0
 36   Reina Aguilar, Marcelo        0.5       6.0  11.0    2.0    0
 37   Molina López, Angel           0        14.0  19.5    0.0    0
 38   Navarro Coloma, Antonio       0         3.5   3.5    0.0    0

Tabla Cruzada

No Name                          Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Gonzalez Custodio, Rafael     6     29:W 12:D 18:W 14:W  4:W  5:W  2:D
2  Corbalan Gomez, Juan Jose     5.5   30:W 34:W  4:L 15:W  3:W  6:W  1:D
3  Melero Fidalgo, Juan          5.5   10:W  7:D 11:W 13:W  2:L  9:W  4:W
4  Rodriguez Morales, Alberto    5     32:W 21:W  2:W  5:W  1:L 13:W  3:L
5  Borondo Garcia, Raul          5     19:W 15:W  9:W  4:L 10:W  1:L 16:W
6  Del Campo Gómez, José Luis    5     28:W  9:L 19:W 17:W 16:W  2:L 11:W
7  Fumado Mendoza, Alejandro     4.5   27:W  3:D 14:L 33:W 12:L 10:W 18:W
8  Ataide Molina, José María     4.5   20:W 11:L 31:W 10:L 30:W 24:W 13:D
9  Bengoa Diaz, Javier           4     24:W  6:W  5:L 23:W 14:D  3:L 12:D
10 Macher Manzano, Gustavo       4      3:L 27:W 21:W  8:W  5:L  7:L 24:W
11 Calvo Gómez, Juan Pedro       4     35:W  8:W  3:L 16:L 25:W 14:W  6:L
12 Calle Fuentes, José Luis      4     31:W  1:D 17:L 20:W  7:W 16:L  9:D
13 Gonzalez Marquez,             4     25:W 18:D 33:W  3:L 17:W  4:L  8:D
14 Oliver Suarez, Enrique        4     17:D 23:W  7:W  1:L  9:D 11:L 27:W
15 Diaz Mariscal, Mariano        4     22:W  5:L 25:W  2:L 19:D 17:D 20:W
16 Morales Araujo, Fco. Javier   4     21:L 32:W 30:W 11:W  6:L 12:W  5:L
17 Herrera Oliva, Enrique        4     14:D 36:W 12:W  6:L 13:L 15:D 23:W
18 Valencia Gómez, Jairo         3.5   26:W 13:D  1:L 34:D 20:D 19:W  7:L
19 Santana Pichardo, Virginio    3.5    5:L 22:W  6:L 26:W 15:D 18:L 31:W
20 Rios Camacho, Ricardo Javier  3.5    8:L 35:W 34:W 12:L 18:D 28:W 15:L
21 Rodríguez Solís,              3.5   16:W  4:L 10:L 29:L 22:D 37:W 30:W
22 Lopez Lebron, Daniel          3.5   15:L 19:L 32:W 25:L 21:D 33:W 37:+
23 Lago Sánchez, Jose Enrique    3     38:+ 14:L 28:W  9:L 31:L 29:W 17:L
24 Gómez González, Agustín       3      9:L 28:L 35:W 36:W 29:W  8:L 10:L
25 Acuña Torrescusa, Carlos      3     13:L 26:W 15:L 22:W 11:L 32:L 33:W
26 Sanjuan Escudé, Alberto       3     18:L 25:L  0:W 19:L 37:W 30:D 28:D
27 Jimenez Piñera, Luis          3      7:L 10:L 37:W 30:L 32:W 31:W 14:L
28 Rios Camacho, José Antonio    3      6:L 24:W 23:L 31:D 33:W 20:L 26:D
29 Piñero Fernández, José Miguel 3      1:L 31:L 36:W 21:W 24:L 23:L 32:W
30 Figuereo Aguilera, Lorenzo    2.5    2:L 37:W 16:L 27:W  8:L 26:D 21:L
31 Sanchez Montero, Juan De Dios 2.5   12:L 29:W  8:L 28:D 23:W 27:L 19:L
32 Torrado Macias, Juan          2      4:L 16:L 22:L 37:W 27:L 25:W 29:L
33 Cadena Agenjo, Marco A.       1.5   36:D 38:+ 13:L  7:L 28:L 22:L 25:L
34 Pérez Bello, Carlos           1.5   37:W  2:L 20:L 18:D  0:   0:   0: 
35 Ritoré Alonso, Emilio         1     11:L 20:L 24:L  0:W  0:   0:   0: 
36 Reina Aguilar, Marcelo        .5    33:D 17:L 29:L 24:L  0:   0:   0: 
37 Molina López, Angel           0     34:L 30:L 27:L 32:L 26:L 21:L 22:-
38 Navarro Coloma, Antonio       0     23:- 33:-  0:   0:   0:   0:   0: 

Lista de Jugadores

No  Name                          Loc  Club           

1.  Melero Fidalgo, Juan          2207 Olivares       
2.  Gonzalez Custodio, Rafael     2180 Ateneo         
3.  Del Campo Gómez, José Luis    2124 Amate          
4.  Corbalan Gomez, Juan Jose     2080 Alekhine       
5.  Oliver Suarez, Enrique        2073 Amate          
6.  Gonzalez Marquez,             2072 San Jose       
7.  Borondo Garcia, Raul          2060 Triple Jaque   
8.  Morales Araujo, Fco. Javier   2058 Amate          
9.  Ataide Molina, José María     2035 Retórica       
10. Rodriguez Morales, Alberto    2025 Dos Hermanas   
11. Calle Fuentes, José Luis      2009 Lora Del Rio   
12. Fumado Mendoza, Alejandro     1994 Pino Montano   
13. Reina Aguilar, Marcelo        1982 Pino Montano   
14. Bengoa Diaz, Javier           1980 Old Master     
15. Navarro Coloma, Antonio       1972 Ateneo         
16. Diaz Mariscal, Mariano        1950 Claret         
17. Pérez Bello, Carlos           1947 Pino Montano   
18. Calvo Gómez, Juan Pedro       1922 Las Dueñas     
19. Valencia Gómez, Jairo         1885 Sevilla Este   
20. Macher Manzano, Gustavo       1830 Amate          
21. Piñero Fernández, José Miguel 1817 Ateneo         
22. Rios Camacho, José Antonio    1738 Pino Montano   
23. Figuereo Aguilera, Lorenzo    1682 Huelva         
24. Herrera Oliva, Enrique        1641 Alekhine       
25. Acuña Torrescusa, Carlos      1628 Las Dueñas     
26. Santana Pichardo, Virginio    1596 Gines          
27. Rodríguez Solís,              1561 Pino Montano   
28. Rios Camacho, Ricardo Javier  1517 Pino Montano   
29. Torrado Macias, Juan          1440 Dos Hermanas   
30. Sanchez Montero, Juan De Dios 1422 Antonio Machado
31. Jimenez Piñera, Luis          1414 Dos Hermanas   
32. Cadena Agenjo, Marco A.       1350 Retórica       
33. Gómez González, Agustín       1350 Retórica       
34. Lago Sánchez, Jose Enrique    1350 Retorica       
35. Lopez Lebron, Daniel          1350 Sevilla Este   
36. Molina López, Angel           1350 Retórica       
37. Ritoré Alonso, Emilio         1350 Escuela        
38. Sanjuan Escudé, Alberto       1350 Retórica       
www.fsajedrez.com