VI Torneo de verano - Pino Montano

18 Junio 2005


Clasificación Final

Place Name                              Rtg  Title Club                    Score M-Buch. Progr. Berg. Buch.

  1   Campora Sivori, Daniel            2545 gm    ARGENTINA               7        42.0   34.0 35.50  46.0
  2   Matamoros Franco, Carlos          2498 gm    ECUADOR                 7        40.0   33.5 39.50  44.5
  3   García Luque, Agustín             2376 im    OROMANA                 6.5      39.5   31.0 33.50  43.5
  4   Barrero García, Carlos            2337 fm    HUELVA                  6.5      38.5   30.5 28.50  42.5
  5   Terán Álvarez, Ismael             2430 im    DUEÑAS                  6.5      37.5   30.5 32.25  41.5
  6   Romero López, Marta               2026       OROMANA                 6        35.5   24.5 23.00  39.0
  7   Gallardo Fernández, César         2162       ALEKHINE FÍSICA         6        35.0   28.5 28.75  39.5
  8   Ramos Suria, Félix                2101       OLIVARES                6        35.0   27.0 27.00  38.5
  9   Diaz Castro, Sergio               2252       DOS HERMANAS            5.5      39.0   29.0 26.25  42.0
 10   Gutiérrez Jiménez, Juan Manuel    2150       DOS HERMANAS            5.5      39.0   27.5 27.25  43.0
 11   Pereira Figueroa, Manuel          2089       DOS HERMANAS            5.5      35.5   28.0 24.25  38.5
 12   Melero Fidalgo, Juan De Dios      2207       OLIVARES                5.5      35.0   27.0 23.75  37.0
 13   Manrique Alamos, Antonio Manuel   2128       ALEKHINE ESPARTINAS     5.5      35.0   26.5 24.75  39.0
 14   Rodríguez Morales, Alberto        2010       DOS HERMANAS            5.5      34.0   24.0 21.25  36.5
 15   Jiménez Hernández, Cayetano       2123       ALEKHINE ESPARTINAS     5.5      32.0   25.0 19.75  33.5
 16   Justiniano Márquez, Marco Antonio 2173       DUEÑAS                  5.5      31.0   24.0 24.25  34.5
 17   Valencia Gómez, Jairo Fernando    2042       COLOMBIA                5        38.0   26.0 24.00  42.0
 18   Reina Aguilar, Marcelo            2058       PINO MONTANO            5        34.0   24.0 21.00  37.5
 19   Ortega Valle, José Ramón          2247       DOS HERMANAS            5        33.5   26.0 20.00  36.5
 20   Corbalán Gómez, Juan José         2100       ALEKHINE ESPARTINAS     5        32.0   24.0 19.50  34.5
 21   González Márquez, Antonio Jesús   2072       SAN JOSÉ                5        31.5   25.0 17.00  34.0
 22   Nieto González, Ismael            2154       ALEKHINE FÍSICA         5        31.5   24.5 17.50  34.5
 23   Chacón Vera, Eliseo               2062       ALEKHINE ESPARTINAS     5        30.5   23.0 17.50  32.5
 24   Herrera Delgado, Alejandro                   OLIVARES                5        30.5   18.5 17.75  32.5
 25   García Burguillo, Jose María                 ALEKHINE ESPARTINAS     5        28.5   23.5 16.25  29.5
 26   Torrado Macías, Juan                         DOS HERMANAS            5        28.0   19.0 15.75  29.0
 27   Blanco Ocaña, Rafael                         LAS DUEÑAS              5        25.5   20.0 15.50  28.0
 28   Lucena Valverde, Luis                        MORÓN                   5        25.5   19.0 15.00  27.5
 29   Aranaz Portugués, José Carlos     2091       ALEKHINE ESPARTINAS     4.5      38.0   26.5 18.75  41.0
 30   Grandes Del Río, José María       2049       ATENEO                  4.5      36.0   25.0 17.25  38.0
 31   Martínez, Juan Manuel                        TRIPLE JAQUE            4.5      35.0   23.0 18.25  38.0
 32   Gómez Feria, José María           1989       TENIS BETIS             4.5      33.5   21.0 13.00  35.5
 33   Peña Hervés, Fernando             2021       ATENEO                  4.5      33.0   19.0 17.25  35.5
 34   Pérez Bello, Carlos               1998       PINO MONTANO            4.5      31.0   20.5 13.75  32.0
 35   Barranco Sánchez, Rafael          1928       SAN JUAN AZNALFARACHE   4.5      31.0   20.5 11.00  33.0
 36   Vicente Garrote, José                        OROMANA                 4.5      30.0   18.5 14.25  32.0
 37   Espino García, Francisco José                OLIVARES                4.5      29.5   18.0 15.50  32.0
 38   Rodríguez Pérez, Ángel Mariano               HUELVA                  4.5      28.0   17.0 13.00  30.0
 39   Rios Camacho, José Antonio                   PINO MONTANO            4        35.0   20.0 15.50  38.0
 40   Lozano García, Antonio                       ATENEO                  4        34.5   21.0 16.50  38.5
 41   Bengoa Diaz, Javier               1967       OLD MASTERS             4        34.5   21.0 16.25  36.5
 42   Suárez Soria, Cristian            2001       PINO MONTANO            4        34.0   22.0 12.00  36.0
 43   Medina Carrasco, José Andrés      2051       OROMANA                 4        31.5   22.0 14.25  34.0
 44   Moncada Rodríguez, Cristóbal                 OROMANA                 4        31.0   20.0 11.00  34.0
 45   González López, José Antonio                 CAPABLANCA              4        29.5   19.5 13.00  31.5
 46   González Blázquez, Juan Manuel               EL PUERTO DE SANTAMARÍA 4        29.0   20.0 12.00  31.0
 47   Hernández Garcia, Manuel                     PINO MONTANO            4        29.0   18.0 16.25  32.0
 48   Martín Aguilar, Francisco         1960       ATENEO                  4        28.0   18.5 14.25  30.0
 49   Segura Morales, Pedro                        PINO MONTANO            4        27.5   17.0 10.00  30.5
 50   Ramírez Diaz, Antonio                        OROMANA                 4        27.0   16.0 13.00  29.0
 51   Rodríguez Solís, Manuel                      PINO MONTANO            4        27.0   14.0 12.00  29.0
 52   Rufián Rodríguez, Ismael                     OROMANA                 4        26.5   18.0 13.00  28.5
 53   De La Puerta Fdez, Carlos Arcadio            PINO MONTANO            4        26.5   17.0 12.00  28.0
 54   Guerra Pendón, Miguel                        BOLLULLOS               4        25.0   13.0 11.00  27.5
 55   Herrera Oliva, Enrique                       ALEKHINE ESPARTINAS     4        24.0   11.0 11.00  26.0
 56   Calvo Gómez-Álvarez, Juan Pedro   2052       LAS DUEÑAS              3.5      32.5   22.0 14.75  36.0
 57   Lago Sánchez, José Enrique                   RETÓRICA                3.5      29.0   17.5 12.25  32.0
 58   Aranaz Murillo, Amalia                       ALEKHINE ESPARTINAS     3.5      28.0   17.0  6.75  30.0
 59   Aponte De La Corte, José Manuel              HUELVA                  3.5      27.5   16.5  7.25  29.5
 60   Suárez Pozo, Juan Carlos          2          SAN JUAN                3.5      26.5   17.0  9.25  28.5
 61   Zamudio Muñoz, José Luis                     MORÓN                   3.5      24.0   13.5  8.75  25.0
 62   Garnica Pérez, Marta                         PINO MONTANO            3        32.0   17.0  6.00  35.0
 63   Espinosa Gómez, Antonio                      PINO MONTANO            3        30.5   16.0  9.00  32.5
 64   Cremades Trujillo, Rafael                    ALEKHINE ESPARTINAS     3        27.0   14.0  7.00  29.0
 65   Santana Pichardo, Virginio                   GINES                   3        26.5   13.0  7.50  27.5
 66   Jiménez García, Victoriano                   MORÓN                   3        26.5   12.0  6.00  27.5
 67   González Gutiérrez, Alberto                  PINO MONTANO            3        26.5   12.0  3.00  27.5
 68   Fernández Jiménez, Jorge                     DOS HERMANAS            3        25.5   13.0  6.50  27.0
 69   Valenzuela Cepero, Francisco                 PINO MONTANO            3        23.5   12.0  7.50  25.5
 70   Espinosa De Los Monteros, Manuel             LOS CARTEROS            3        23.0   10.0  5.50  24.5
 71   Rios Camacho, Javier                         PINO MONTANO            3        22.5    6.5  6.50  24.5
 72   Domínguez Corrales, José Félix    1936       TENIS BETIS             3        21.5   11.0  7.00  22.5
 73   Gómez González, Agustín                      RETÓRICA                2.5      28.0   10.5  7.75  30.0
 74   Carrillo Martínez, José María                MORÓN                   2.5      25.5   13.5  4.25  28.0
 75   Muriel Cordero, Manuel                       AMATE I                 2.5      25.5   11.5  6.75  27.5
 76   Sanjuán Escudé, Alberto                      RETÓRICA                2.5      23.5    9.5  5.75  25.0
 77   Cadenas Ajenjo, Marco                        RETÓRICA                2.5      23.5    7.5  3.75  26.0
 78   Alonso Arbizabalaca, Javier                                          2.5      23.5    5.0  3.00  24.5
 79   Romero López, Cristina                       OROMANA                 2.5      20.5    6.0  4.50  21.5
 80   Sandoval Pérez, Oliver                       DOS HERMANAS            2.5      20.0    8.5  6.25  21.0
 81   Castillo Bocanegra, Miguel Ángel             RETÓRICA                2        30.0   12.0  7.00  33.0
 82   Diaz Castro, Ismael                          DOS HERMANAS            2        24.5    7.0  2.00  25.5
 83   Boza López, José Luis                        LOS CARTEROS            2        23.5   11.0  4.00  24.5
 84   Linares Fernández, Antonio                                           2        22.0   11.0  4.50  24.0
 85   Ortega Granadino, Juan José                  LAS DUEÑAS              2        15.0    6.0  4.00  17.0
 86   Benito García, Juan                          HUELVA                  1.5      25.0    5.0  1.25  27.0
 87   Sánchez Sotomayor, Ángel                     LOS CARTEROS            1        20.5    4.0  2.50  22.5
 88   Ferrer Oliveira, José Manuel                 CARMONENSE              1        20.0    5.0  2.50  22.0
 89   Quesada Aguilera, Antonio                    DOS HERMANAS            1        13.5    4.0  2.50  15.5
 90   Barrero Ortega, Abraham                      CLARET                  0         6.5    0.0  0.00   6.5
 91   Macher Manzano, Gustavo                      AMATE I                 0         6.0    0.0  0.00   6.0
 92   Sánchez Vera, Marco                          PINO MONTANO            0         5.5    0.0  0.00   5.5
 93   Rico Galiano, Arsenio             2286       OROMANA                 0         4.0    0.0  0.00   4.0
      Muñoz Estrella, Luis                         AMATE I                 0         4.0    0.0  0.00   4.0
      Burgos Romero, Francisco                     PINO MONTANO            0         4.0    0.0  0.00   4.0
 96   García García, Edith              2051 wim   MÉXICO                  0         3.5    0.0  0.00   3.5
      Morales Araujo, Francisco Javier  2021       AMATE I                 0         3.5    0.0  0.00   3.5
      Pastor Diaz, Ulises                          GINES                   0         3.5    0.0  0.00   3.5
 99   Del Campo Gómez, José Luis        2121       AMATE I                 0         3.0    0.0  0.00   3.0
      Vázquez Tey, Juan Antonio         2085       TRIPLE JAQUE            0         3.0    0.0  0.00   3.0
 101  Pérez Pérez, Manuel               2048       DUEÑAS                  0         2.5    0.0  0.00   2.5
      Castillo Humanes, Pedro           2046       ATENEO                  0         2.5    0.0  0.00   2.5

Tabla Cruzada

No  Name                              Total   1    2    3    4    5    6    7    8  

1   Campora Sivori, Daniel            7      90:+ 17:W 10:W  4:W  5:W  3:W  2:L  9:W
2   Matamoros Franco, Carlos          7      37:W  6:W 15:W  9:W  3:D 29:W  1:W  4:D
3   García Luque, Agustín             6.5    40:W 14:W 23:W 12:W  2:D  1:L 30:W 10:W
4   Barrero García, Carlos            6.5    91:+ 42:W 11:W  1:L 21:W 13:W 17:W  2:D
5   Terán Álvarez, Ismael             6.5    39:W 33:W  8:W 19:W  1:L 10:D 29:W 11:W
6   Romero López, Marta               6      92:+  2:L 24:D 57:W 33:W 20:D 22:W 19:W
7   Gallardo Fernández, César         6      38:W 31:W 30:W 22:D 13:D 11:L 18:W 20:W
8   Ramos Suria, Félix                6      36:W 44:W  5:L 41:W 14:W  9:L 42:W 21:W
9   Diaz Castro, Sergio               5.5    63:W 32:W 21:W  2:L 18:W  8:W 11:D  1:L
10  Gutiérrez Jiménez, Juan Manuel    5.5    24:W 27:W  1:L 32:W 42:W  5:D 12:W  3:L
11  Pereira Figueroa, Manuel          5.5    61:W 58:W  4:L 35:W 40:W  7:W  9:D  5:L
12  Melero Fidalgo, Juan De Dios      5.5    74:W 35:W 18:W  3:L 30:D 31:W 10:L 17:W
13  Manrique Alamos, Antonio Manuel   5.5    51:W 25:D 41:W 43:W  7:D  4:L 14:D 31:W
14  Rodríguez Morales, Alberto        5.5    79:W  3:L 36:W 39:W  8:L 63:W 13:D 29:W
15  Jiménez Hernández, Cayetano       5.5    87:W 46:W  2:L 48:W 31:D 30:L 39:W 32:W
16  Justiniano Márquez, Marco Antonio 5.5    26:W 41:L 45:W 34:W 56:D 17:L 35:W 30:W
17  Valencia Gómez, Jairo Fernando    5      55:W  1:L 38:W 28:W 22:W 16:W  4:L 12:L
18  Reina Aguilar, Marcelo            5      54:W 49:W 12:L 27:W  9:L 45:W  7:L 46:W
19  Ortega Valle, José Ramón          5      69:W 34:W 56:W  5:L 29:L 50:W 23:W  6:L
20  Corbalán Gómez, Juan José         5      65:W 45:D 29:L 75:W 43:W  6:D 25:W  7:L
21  González Márquez, Antonio Jesús   5      64:W 67:W  9:L 60:W  4:L 56:W 40:W  8:L
22  Nieto González, Ismael            5      89:W 60:W 43:D  7:D 17:L 46:W  6:L 44:W
23  Chacón Vera, Eliseo               5      83:W 62:W  3:L 31:L 38:W 44:W 19:L 39:W
24  Herrera Delgado, Alejandro        5      10:L 82:W  6:D 37:D 34:L 73:W 50:W 41:W
25  García Burguillo, Jose María      5      88:W 13:D 59:W 29:L 45:D 62:W 20:L 53:W
26  Torrado Macías, Juan              5      16:L 86:W 33:L 66:W 32:D 72:W 41:D 43:W
27  Blanco Ocaña, Rafael              5      73:W 10:L 67:W 18:L 62:L 66:W 64:W 40:W
28  Lucena Valverde, Luis             5      52:L 64:W 81:W 17:L 47:L 68:W 62:W 42:W
29  Aranaz Portugués, José Carlos     4.5    85:W 59:D 20:W 25:W 19:W  2:L  5:L 14:L
30  Grandes Del Río, José María       4.5    66:W 81:W  7:L 46:W 12:D 15:W  3:L 16:L
31  Martínez, Juan Manuel             4.5    68:W  7:L 47:W 23:W 15:D 12:L 56:W 13:L
32  Gómez Feria, José María           4.5    95:+  9:L 51:W 10:L 26:D 74:W 47:W 15:L
33  Peña Hervés, Fernando             4.5    75:W  5:L 26:W 40:L  6:L 54:W 37:D 61:W
34  Pérez Bello, Carlos               4.5    86:W 19:L 85:W 16:L 24:W 39:L 63:W 36:D
35  Barranco Sánchez, Rafael          4.5    82:W 12:L 58:W 11:L 85:+ 47:D 16:L 57:W
36  Vicente Garrote, José             4.5     8:L 73:W 14:L 81:W 41:D 60:W 43:D 34:D
37  Espino García, Francisco José     4.5     2:L 80:D 76:W 24:D 57:W 42:L 33:D 58:W
38  Rodríguez Pérez, Ángel Mariano    4.5     7:L 78:W 17:L 67:W 23:L 81:W 48:D 56:W
39  Rios Camacho, José Antonio        4       5:L 54:W 68:W 14:L 52:W 34:W 15:L 23:L
40  Lozano García, Antonio            4       3:L 55:W 53:W 33:W 11:L 48:W 21:L 27:L
41  Bengoa Diaz, Javier               4      77:W 16:W 13:L  8:L 36:D 58:W 26:D 24:L
42  Suárez Soria, Cristian            4      78:W  4:L 89:W 52:W 10:L 37:W  8:L 28:L
43  Medina Carrasco, José Andrés      4      80:W 57:W 22:D 13:L 20:L 59:W 36:D 26:L
44  Moncada Rodríguez, Cristóbal      4      98:+  8:L 49:W 56:L 65:W 23:L 52:W 22:L
45  González López, José Antonio      4      76:W 20:D 16:L 74:W 25:D 18:L 53:L 62:W
46  González Blázquez, Juan Manuel    4      84:W 15:L 62:W 30:L 68:W 22:L 49:W 18:L
47  Hernández Garcia, Manuel          4      56:L 50:W 31:L 69:W 28:W 35:D 32:L 48:D
48  Martín Aguilar, Francisco         4      81:L 52:W 65:W 15:L 64:W 40:L 38:D 47:D
49  Segura Morales, Pedro             4      97:+ 18:L 44:L 51:W 50:L 65:W 46:L 64:W
50  Ramírez Diaz, Antonio             4      57:L 47:L 78:W 59:W 49:W 19:L 24:L 66:W
51  Rodríguez Solís, Manuel           4      13:L 70:W 32:L 49:L 55:W 53:L 81:W 63:W
52  Rufián Rodríguez, Ismael          4      28:W 48:L 63:W 42:L 39:L 83:W 44:L 70:W
53  De La Puerta Fdez, Carlos Arcadio 4      72:W 56:L 40:L 65:L 87:W 51:W 45:W 25:L
54  Guerra Pendón, Miguel             4      18:L 39:L 70:W 63:L 76:W 33:L 73:W 72:W
55  Herrera Oliva, Enrique            4      17:L 40:L 73:L 77:W 51:L 75:W 65:W 69:W
56  Calvo Gómez-Álvarez, Juan Pedro   3.5    47:W 53:W 19:L 44:W 16:D 21:L 31:L 38:L
57  Lago Sánchez, José Enrique        3.5    50:W 43:L 69:W  6:L 37:L 61:D 60:W 35:L
58  Aranaz Murillo, Amalia            3.5   100:+ 11:L 35:L 73:W 60:D 41:L 74:W 37:L
59  Aponte De La Corte, José Manuel   3.5    99:+ 29:D 25:L 50:L 75:W 43:L 61:L 74:W
60  Suárez Pozo, Juan Carlos          3.5    70:W 22:L 83:W 21:L 58:D 36:L 57:L 75:W
61  Zamudio Muñoz, José Luis          3.5    11:L 76:L 86:W 68:L 82:W 57:D 59:W 33:L
62  Garnica Pérez, Marta              3     102:+ 23:L 46:L 89:W 27:W 25:L 28:L 45:L
63  Espinosa Gómez, Antonio           3       9:L 66:W 52:L 54:W 84:W 14:L 34:L 51:L
64  Cremades Trujillo, Rafael         3      21:L 28:L 77:W 76:W 48:L 84:W 27:L 49:L
65  Santana Pichardo, Virginio        3      20:L 88:W 48:L 53:W 44:L 49:L 55:L 80:W
66  Jiménez García, Victoriano        3      30:L 63:L 88:W 26:L 70:W 27:L 84:W 50:L
67  González Gutiérrez, Alberto       3     101:+ 21:L 27:L 38:L 72:L 88:W 69:L 84:W
68  Fernández Jiménez, Jorge          3      31:L 87:W 39:L 61:W 46:L 28:L 75:L 83:W
69  Valenzuela Cepero, Francisco      3      19:L 79:W 57:L 47:L 81:L 82:W 67:W 55:L
70  Espinosa De Los Monteros, Manuel  3      60:L 51:L 54:L 79:W 66:L 87:W 83:W 52:L
71  Rios Camacho, Javier              3      96:-  0:   0:   0:  78:D 79:D 82:W 81:W
72  Domínguez Corrales, José Félix    3      53:L 83:L 74:L 86:W 67:W 26:L 77:W 54:L
73  Gómez González, Agustín           2.5    27:L 36:L 55:W 58:L 80:W 24:L 54:L 77:D
74  Carrillo Martínez, José María     2.5    12:L 75:D 72:W 45:L 89:+ 32:L 58:L 59:L
75  Muriel Cordero, Manuel            2.5    33:L 74:D 80:W 20:L 59:L 55:L 68:W 60:L
76  Sanjuán Escudé, Alberto           2.5    45:L 61:W 37:L 64:L 54:L 77:L 87:W 79:D
77  Cadenas Ajenjo, Marco             2.5    41:L 89:L 64:L 55:L  0:W 76:W 72:L 73:D
78  Alonso Arbizabalaca, Javier       2.5    42:L 38:L 50:L 88:L 71:D 80:L  0:W 86:W
79  Romero López, Cristina            2.5    14:L 69:L 84:L 70:L 86:D 71:D 88:W 76:D
80  Sandoval Pérez, Oliver            2.5    43:L 37:D 75:L 87:L 73:L 78:W 86:W 65:L
81  Castillo Bocanegra, Miguel Ángel  2      48:W 30:L 28:L 36:L 69:W 38:L 51:L 71:L
82  Diaz Castro, Ismael               2      35:L 24:L 87:W 85:L 61:L 69:L 71:L 88:W
83  Boza López, José Luis             2      23:L 72:W 60:L 84:L 88:W 52:L 70:L 68:L
84  Linares Fernández, Antonio        2      46:L 85:L 79:W 83:W 63:L 64:L 66:L 67:L
85  Ortega Granadino, Juan José       2      29:L 84:W 34:L 82:W 35:-  0:   0:   0: 
86  Benito García, Juan               1.5    34:L 26:L 61:L 72:L 79:D  0:W 80:L 78:L
87  Sánchez Sotomayor, Ángel          1      15:L 68:L 82:L 80:W 53:L 70:L 76:L  0: 
88  Ferrer Oliveira, José Manuel      1      25:L 65:L 66:L 78:W 83:L 67:L 79:L 82:L
89  Quesada Aguilera, Antonio         1      22:L 77:W 42:L 62:L 74:-  0:   0:   0: 
90  Barrero Ortega, Abraham           0       1:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
91  Macher Manzano, Gustavo           0       4:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
92  Sánchez Vera, Marco               0       6:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
93  Rico Galiano, Arsenio             0      94:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
94  Muñoz Estrella, Luis              0      93:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
95  Burgos Romero, Francisco          0      32:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
96  García García, Edith              0      71:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
97  Morales Araujo, Francisco Javier  0      49:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
98  Pastor Diaz, Ulises               0      44:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
99  Del Campo Gómez, José Luis        0      59:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
100 Vázquez Tey, Juan Antonio         0      58:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
101 Pérez Pérez, Manuel               0      67:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
102 Castillo Humanes, Pedro           0      62:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

www.fsajedrez.com