XVII Torneo Internacional de Ajedrez

"VILLA DE MARCHENA"

24-25 Septiembre de 2005


Clasificación Final

Place Name                                  Rtg  Title Club                Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   KHAMRAKULOV, Ibragim (2)              2515 im    Uzbekistan          8        45.0  58.5   41.0
  2   CAMPORA SIVORI, Daniel H (1)          2538 gm    Argentina           8        44.0  56.0   42.5
  3   MATAMOROS, Carlos S (3)               2504 gm    Ecuador             7.5      43.5  55.5   41.0
  4   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (4)         2435 im    España              6.5      42.0  54.0   35.5
  5   RODRIGUEZ AGUILERA, Juan (8)          2230       Marchena            6.5      40.5  51.5   35.5
  6   GARCIA LUQUE, Agustin (7)             2353 im    España              6.5      40.0  52.5   36.5
  7   GOMEZ BAILLO, Jorge H (6)             2422 im    Argentina           6.5      39.5  51.5   33.5
      DIAZ FLORES, Juan (16)                2139       Ecija               6.5      39.5  51.5   33.5
  9   PEREZ GARCIA, Roberto (12)            2180       Alekhine-Espartinas 6.5      39.0  50.5   33.5
 10   TERAN ALVAREZ, Ismael (5)             2428 im    España              6        42.0  54.0   37.0
 11   JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano (9)       2219       Alekhine-Espartinas 6        37.5  47.0   33.0
 12   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco (13)        2173       Dueñas              6        37.0  49.0   33.0
 13   ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos (21)    2091       Alekhine-Espartinas 6        37.0  46.5   31.5
 14   MELERO FIDALGO, Juan De Dios (11)     2204       Olivares            6        36.5  47.5   29.5
 15   HERRERA OLIVA, Enrique (71)                      Alekhine-Espartinas 6        35.0  45.0   29.0
 16   CORBALAN GOMEZ, Juan Jose (22)        2064       Alekhine-Espartinas 6        32.5  43.0   29.0
 17   PALLARES BEJARANO, Salvador (18)      2113       Sevilla-Este        5.5      39.0  48.0   30.5
 18   OLIVA LOBATO, Pedro (14)              2170       Jerez De La Fra     5.5      37.5  47.5   31.5
 19   MEDINA CARRASCO, Jose Andres (25)     2051       P A Oromana         5.5      35.5  44.5   27.5
 20   GALLARDO FERNANDEZ, Cesar (15)        2148       Alekhine-Espartinas 5.5      34.5  45.0   27.5
 21   QUESADA AGUILERA, A Manuel (46)                  Dos Hermanas        5.5      34.0  45.5   25.5
 22   FERNANDEZ QUINTERO, Jose Antonio (29) 1990       Triple Jaque        5.5      32.0  41.0   26.0
 23   JIMENEZ MIÑON, Jose D (56)                       Alcala De Gra       5.5      31.0  40.0   24.0
 24   PORTALO ORDOÑEZ, Luis (38)            1896       Sevilla-Este        5.5      28.0  35.5   23.5
 25   PAREDES CASTILLA, Rafael (47)                    Ecija               5        34.5  45.0   24.0
 26   CALLE MOREAU, Jose D (32)             1961       Utrera              5        34.5  44.0   29.0
 27   BENGOA DIAZ, Javier (33)              1954       Old Master          5        34.0  42.5   28.0
 28   GARZON RODRIGUEZ, Jose Manuel (35)    1944       Malaga              5        32.5  41.5   26.0
 29   MORENO ALBERTI, Manuel (20)           2095       Cordoba             5        32.0  41.0   28.0
 30   OLIVA MARTIN, Pedro (61)                         Jerez De La Fra     5        32.0  39.5   25.0
 31   DE BORDONS ALBA, Cesar (37)           1919       Tenis Betis         5        31.5  40.5   24.0
 32   PEREIRA FIGUEROA, Manuel (19)         2113       Dos Hermanas        5        30.5  39.0   26.0
 33   BLANCO OCAÑA, Rafael (42)                        Las Dueñas          5        29.5  38.0   24.0
 34   OJEDA PEREZ, Jesus (52)                          Ecija               4.5      35.5  45.0   26.0
 35   CHACON VERA, Eliseo (23)              2062       Alekhine-Espartinas 4.5      34.0  45.5   26.0
 36   SANCHEZ RUIZ, Antonio (36)            1920       Chiclana            4.5      32.5  41.5   25.0
 37   CABALLERO GARCIA, Lucas (34)          1952       Arahal              4.5      32.0  40.0   22.5
 38   SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver (26) 2050       Triple Jaque        4.5      30.5  39.5   23.0
 39   VALENCIA GOMEZ, Jairo (27)            2042       Colombia            4.5      28.0  38.0   20.0
 40   MENA ESPEJO, Juan A. (51)                        Utrera              4.5      28.0  37.0   18.0
 41   BARCIA GARCIA, Jacob (64)                        Ecija               4.5      27.0  34.5   20.0
 42   GONZALEZ PIMENTEL, Mariano (49)                  Marchena            4        35.5  44.0   23.0
 43   ESPINO GARCIA, Francisco Javier (55)             Olivares            4        31.5  39.5   23.0
 44   RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael (73)                    Alcala De Gra       4        30.0  38.5   20.0
 45   MONEDERO GOICOECHEA, Iñigo (44)                  Alekhine-Espartinas 4        29.5  40.5   21.0
 46   RAMIREZ DIAZ, Antonio (48)                       Alcala De Gra       4        29.5  38.5   20.0
 47   SANCHEZ TERNERO, Antonio Alberto (92)            Marchena            4        28.0  36.0   19.0
 48   SANCHEZ MARTIN, Angel R. (91)                    Marchena            4        27.0  33.5   16.0
 49   CALLE MOREAU, Sergio (75)                        Utrera              4        26.5  34.5   14.0
 50   LINARES ANDRES, Antonio (62)                     Sevilla             4        26.0  34.0   16.0
 51   ALONSO ARRIZABALAGA, Javier (67)                 Tenis Betis         4        24.5  31.0   15.0
 52   RUIZ ROMERO, Cesar (59)                          Tociana             4        19.5  26.0   13.5
 53   ARANAZ MURILLO, Amalia (78)                      Alekhine-Espartinas 3.5      33.0  41.0   19.0
 54   PACHECO SANCHEZ, Manuel (53)                     Arahal              3.5      30.5  39.5   19.0
 55   CRUZ RODRIGUEZ, Israel (57)                      Sevilla-Este        3.5      29.5  38.5   19.5
 56   TERNERO VILLALOBOS, Manuel R. (93)               Marchena            3.5      28.5  36.5   20.0
 57   FRANCO ORTIZ, Levi (84)                          Sevilla             3.5      24.0  29.5    9.5
 58   CADENAS GONZALEZ, Jose Mª (72)                   Paradas             3        32.0  40.0   16.0
 59   SANTOS OLIVERA, Francisco (31)        1964       Dos Hermanas        3        30.5  39.5   18.0
 60   RODRIGUEZ GONZALEZ, Antonio (89)                 Marchena            3        29.5  37.5   16.0
 61   GUERRA PENDON, Miguel (60)                       Bollullos           3        29.0  37.5   18.0
 62   RODRIGUEZ ROSADO, Juan R. (90)                   Ecija               3        28.0  33.5   14.0
 63   MATEOS MAESO, Sebastian (69)                     A Machado           3        27.5  34.0   13.0
 64   LUCENA VALVERDE, Luis (54)                       Moron Fra.          3        26.5  35.0   16.0
 65   BLANCO RODRIGUEZ, Francisco (66)                 Ecija               3        23.5  30.5   14.0
 66   DIAZ LEON, Francisco J. (81)                     Marchena            3        23.5  29.0   10.0
 67   ORTEGA VALLE, Jose R (10)             2214       Dos Hermanas        3        19.0  29.0   15.0
 68   PORTILLO RODRIGUEZ, Pablo (76)                   Alcalad E Gra       2.5      25.0  32.0   13.5
 69   GARCIA HENS, Javier (86)                         Ecija               2        27.5  33.5    9.0
 70   CASTILLO LANCIEGO, Fernando (40)                 Marchena            2         5.0  12.5    5.0
 71   VELA RODRIGUEZ, Antonino (70)                    Bollullos           1.5      12.0  20.0    2.0
 72   REAL MARTIN, David (94)                          Ecija               1        21.5  27.5    4.0
 73   OJEDA MARTIN, Jesus (88)                         Ecija               1        17.0  23.0    6.0
 74   DURAN ARANDA, Julio (82)                         Pozoblanco          1        14.0  20.5    4.0
 75   RODRIGUEZ AGUILERA, Aurelio (30)      1979       Once-Marchena       1         6.5  15.0    4.0
 76   ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (39)         1885       Las Dueñas          0         7.5   7.5    0.0
 77   PEREZ PEREZ, Manuel (24)              2055       Las Dueñas          0         5.5   5.5    0.0
      CORTES GIRALDO, Miguel (68)                      Marchena            0         5.5   5.5    0.0
 79   ARAQUE FRANCO, Javier (79)                       Ecija               0         4.5   4.5    0.0
 80   SANDOVAL PEREZ, Oliver (74)                      Dos Hermanas        0         4.0   4.0    0.0
      CACHO GOMEZ, Juan Pedro (80)                     Dueñas              0         4.0   4.0    0.0
 82   ARCENEGUI RODRIGO, Jose A. (43)                  Arahal              0         3.0   3.0    0.0
 83   ALES GARCIA, Jose (58)                           Tocina              0         0.5   0.5    0.0
      ALES BOLAÑOS, Sara (77)                          Lora Del Rio        0         0.5   0.5    0.0
      FERNANDEZ, Benilde (83)                          Villanueva Del Rio  0         0.5   0.5    0.0
 86   CARRABEO GARCIA, Manuel (17)          2135       T Coriano           0         0.0   0.0    0.0
      PEÑA DIEGUEZ, Manuel (28)             2041       T Coriano           0         0.0   0.0    0.0
      ARIZA FLORES, Carlos (41)                        Ecija               0         0.0   0.0    0.0
      DE LA FE ALE, Jose (45)                          Ecija               0         0.0   0.0    0.0
      RODRIGUEZ ELENA, Antonio (50)                    Ecija               0         0.0   0.0    0.0
      GARCIA REYES, Francisco Luis (63)                Ecija               0         0.0   0.0    0.0
      GARCIA HENS, Jose R (65)                         Ecija               0         0.0   0.0    0.0
      GARCIA HENS, Francisco (85)                      Ecija               0         0.0   0.0    0.0
      HERRERA, Manuel (87)                             Ecija               0         0.0   0.0    0.0

Tabla Cruzada

No Name                             Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  KHAMRAKULOV, Ibragim             8     21:W 16:W 12:W  6:W  3:D  4:W  2:D  8:W 10:W
2  CAMPORA SIVORI, Daniel H         8     45:W 35:W  9:W  7:W  4:W 10:W  1:D  3:D  5:W
3  MATAMOROS, Carlos S              7.5   25:W 39:W 18:W  5:W  1:D  9:W 10:W  2:D  7:D
4  FERNANDEZ ROMERO, Ernesto        6.5   46:W 38:W  8:W 11:W  2:L  1:L 19:W 13:W  6:D
5  RODRIGUEZ AGUILERA, Juan         6.5   54:W 59:W 29:W  3:L  8:D 17:W 11:W  6:W  2:L
6  GARCIA LUQUE, Agustin            6.5   34:W 26:W 13:W  1:L 32:W 18:W 12:W  5:L  4:D
7  GOMEZ BAILLO, Jorge H            6.5   40:W 22:W 17:W  2:L 10:L 45:W 26:W 18:W  3:D
8  DIAZ FLORES, Juan                6.5   50:W 33:W  4:L 36:W  5:D 21:W 14:W  1:L 20:W
9  PEREZ GARCIA, Roberto            6.5   55:W 28:W  2:L 31:W 29:W  3:L 25:W 16:W 11:D
10 TERAN ALVAREZ, Ismael            6     42:W 75:W 32:W 67:W  7:W  2:L  3:L 12:W  1:L
11 JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano      6     64:W 27:W 36:W  4:L 13:D 35:W  5:L 22:W  9:D
12 JUSTINIANO MARQUEZ, Marco        6     52:W 24:W  1:L 27:W 42:W 26:W  6:L 10:L 17:W
13 ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos    6     78:+ 56:W  6:L 43:W 11:D 14:D 15:W  4:L 27:W
14 MELERO FIDALGO, Juan De Dios     6     23:W 36:L 19:W 28:W 17:D 13:D  8:L 31:W 26:W
15 HERRERA OLIVA, Enrique           6     77:+ 20:W 67:L 19:L 31:W 33:W 13:L 28:W 35:W
16 CORBALAN GOMEZ, Juan Jose        6     63:W  1:L 25:W 42:L 40:W 53:W 34:W  9:L 30:W
17 PALLARES BEJARANO, Salvador      5.5   41:W 73:W  7:L 70:W 14:D  5:L 21:W 23:W 12:L
18 OLIVA LOBATO, Pedro              5.5   61:W 31:W  3:L 33:W 34:W  6:L 28:W  7:L 19:D
19 MEDINA CARRASCO, Jose Andres     5.5   58:D 76:+ 14:L 15:W 30:D 40:W  4:L 25:W 18:D
20 GALLARDO FERNANDEZ, Cesar        5.5   30:W 15:L 21:D 39:W 35:L 24:W 37:W 27:W  8:L
21 QUESADA AGUILERA, A Manuel       5.5    1:L 41:W 20:D 37:W 53:W  8:L 17:L 55:W 38:W
22 FERNANDEZ QUINTERO, Jose Antonio 5.5   49:W  7:L 34:L 63:W 64:W 23:D 35:W 11:L 41:W
23 JIMENEZ MIÑON, Jose D            5.5   14:L 53:L 71:W 47:W 59:W 22:D 32:W 17:L 36:W
24 PORTALO ORDOÑEZ, Luis            5.5   69:W 12:L 53:L 50:W 55:D 20:L 59:W 37:W 34:W
25 PAREDES CASTILLA, Rafael         5      3:L 65:W 16:L 48:W 38:W 67:+  9:L 19:L 44:W
26 CALLE MOREAU, Jose D             5     53:W  6:L 55:W 56:W 67:W 12:L  7:L 46:W 14:L
27 BENGOA DIAZ, Javier              5     79:+ 11:L 61:W 12:L 54:W 43:W 29:W 20:L 13:L
28 GARZON RODRIGUEZ, Jose Manuel    5     66:W  9:L 44:W 14:L 61:W 30:W 18:L 15:L 42:W
29 MORENO ALBERTI, Manuel           5     51:W 62:W  5:L 45:W  9:L 42:W 27:L 30:L 43:W
30 OLIVA MARTIN, Pedro              5     20:L 69:W 37:D 58:W 19:D 28:L 33:W 29:W 16:L
31 DE BORDONS ALBA, Cesar           5     57:W 18:L 73:W  9:L 15:L 51:W 42:W 14:L 48:W
32 PEREIRA FIGUEROA, Manuel         5     65:W 60:W 10:L 54:W  6:L 34:L 23:L 49:W 46:W
33 BLANCO OCAÑA, Rafael             5     48:W  8:L 62:W 18:L 44:W 15:L 30:L 60:W 47:W
34 OJEDA PEREZ, Jesus               4.5    6:L 71:W 22:W 59:W 18:L 32:W 16:L 36:D 24:L
35 CHACON VERA, Eliseo              4.5   71:W  2:L 46:W 53:D 20:W 11:L 22:L 43:W 15:L
36 SANCHEZ RUIZ, Antonio            4.5   74:W 14:W 11:L  8:L 43:L 58:W 47:W 34:D 23:L
37 CABALLERO GARCIA, Lucas          4.5   81:+ 67:L 30:D 21:L 68:W 55:W 20:L 24:L 56:W
38 SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver 4.5   44:W  4:L 42:L 51:W 25:L 50:W 61:W 41:D 21:L
39 VALENCIA GOMEZ, Jairo            4.5   80:+  3:L 54:L 20:L 66:W 65:W 46:L 44:D 55:W
40 MENA ESPEJO, Juan A.             4.5    7:L 44:L 49:W 73:W 16:L 19:L 58:W 56:D 54:W
41 BARCIA GARCIA, Jacob             4.5   17:L 21:L 68:D 60:W 58:D 59:W 54:W 38:D 22:L
42 GONZALEZ PIMENTEL, Mariano       4     10:L 63:W 38:W 16:W 12:L 29:L 31:L 50:W 28:L
43 ESPINO GARCIA, Francisco Javier  4     67:L 66:W 75:W 13:L 36:W 27:L 45:W 35:L 29:L
44 RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael         4     38:L 40:W 28:L 46:W 33:L 54:D 53:W 39:D 25:L
45 MONEDERO GOICOECHEA, Iñigo       4      2:L 50:W 47:W 29:L 56:W  7:L 43:L 48:L 65:W
46 RAMIREZ DIAZ, Antonio            4      4:L 51:W 35:L 44:L 74:W 63:W 39:W 26:L 32:L
47 SANCHEZ TERNERO, Antonio Alberto 4     59:L  0:W 45:L 23:L 49:W 64:W 36:L 61:W 33:L
48 SANCHEZ MARTIN, Angel R.         4     33:L 61:L  0:W 25:L 63:L 69:W 51:W 45:W 31:L
49 CALLE MOREAU, Sergio             4     22:L 54:L 40:L 57:W 47:L 52:W 64:W 32:L 61:W
50 LINARES ANDRES, Antonio          4      8:L 45:L 66:W 24:L 69:W 38:L 62:W 42:L 64:W
51 ALONSO ARRIZABALAGA, Javier      4     29:L 46:L 69:W 38:L 60:W 31:L 48:L 62:W 59:W
52 RUIZ ROMERO, Cesar               4     12:L 74:D 56:L 68:L 72:W 49:L 57:D 69:W 58:W
53 ARANAZ MURILLO, Amalia           3.5   26:L 23:W 24:W 35:D 21:L 16:L 44:L 64:L 60:W
54 PACHECO SANCHEZ, Manuel          3.5    5:L 49:W 39:W 32:L 27:L 44:D 41:L 68:W 40:L
55 CRUZ RODRIGUEZ, Israel           3.5    9:L 57:W 26:L 62:W 24:D 37:L 68:W 21:L 39:L
56 TERNERO VILLALOBOS, Manuel R.    3.5   82:+ 13:L 52:W 26:L 45:L 61:L 63:W 40:D 37:L
57 FRANCO ORTIZ, Levi               3.5   31:L 55:L 65:L 49:L  0:W 62:L 52:D 72:W 68:W
58 CADENAS GONZALEZ, Jose Mª        3     19:D 70:L 74:W 30:L 41:D 36:L 40:L  0:W 52:L
59 SANTOS OLIVERA, Francisco        3     47:W  5:L 64:W 34:L 23:L 41:L 24:L 63:W 51:L
60 RODRIGUEZ GONZALEZ, Antonio      3      0:W 32:L 70:L 41:L 51:L 74:+ 65:W 33:L 53:L
61 GUERRA PENDON, Miguel            3     18:L 48:W 27:L 75:+ 28:L 56:W 38:L 47:L 49:L
62 RODRIGUEZ ROSADO, Juan R.        3     70:+ 29:L 33:L 55:L 71:L 57:W 50:L 51:L 72:W
63 MATEOS MAESO, Sebastian          3     16:L 42:L 72:W 22:L 48:W 46:L 56:L 59:L  0:W
64 LUCENA VALVERDE, Luis            3     11:L 68:W 59:L 65:W 22:L 47:L 49:L 53:W 50:L
65 BLANCO RODRIGUEZ, Francisco      3     32:L 25:L 57:W 64:L 73:W 39:L 60:L 66:W 45:L
66 DIAZ LEON, Francisco J.          3     28:L 43:L 50:L 72:W 39:L 68:L  0:W 65:L 69:W
67 ORTEGA VALLE, Jose R             3     43:W 37:W 15:W 10:L 26:L 25:-  0:   0:   0: 
68 PORTILLO RODRIGUEZ, Pablo        2.5   75:L 64:L 41:D 52:W 37:L 66:W 55:L 54:L 57:L
69 GARCIA HENS, Javier              2     24:L 30:L 51:L  0:W 50:L 48:L 72:W 52:L 66:L
70 CASTILLO LANCIEGO, Fernando      2     62:- 58:W 60:W 17:L  0:   0:   0:   0:   0: 
71 VELA RODRIGUEZ, Antonino         1.5   35:L 34:L 23:L 74:D 62:W  0:   0:   0:   0: 
72 REAL MARTIN, David               1      0:   0:  63:L 66:L 52:L 73:+ 69:L 57:L 62:L
73 OJEDA MARTIN, Jesus              1     76:+ 17:L 31:L 40:L 65:L 72:-  0:   0:   0: 
74 DURAN ARANDA, Julio              1     36:L 52:D 58:L 71:D 46:L 60:-  0:   0:   0: 
75 RODRIGUEZ AGUILERA, Aurelio      1     68:W 10:L 43:L 61:-  0:   0:   0:   0:   0: 
76 ACUÑA TORRESCUSA, Carlos         0     73:- 19:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
77 PEREZ PEREZ, Manuel              0     15:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
78 CORTES GIRALDO, Miguel           0     13:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
79 ARAQUE FRANCO, Javier            0     27:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
80 SANDOVAL PEREZ, Oliver           0     39:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
81 CACHO GOMEZ, Juan Pedro          0     37:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
82 ARCENEGUI RODRIGO, Jose A.       0     56:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
83 ALES GARCIA, Jose                0      0:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
84 ALES BOLAÑOS, Sara               0      0:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
85 FERNANDEZ, Benilde               0      0:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
86 CARRABEO GARCIA, Manuel          0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
87 PEÑA DIEGUEZ, Manuel             0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
88 ARIZA FLORES, Carlos             0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
89 DE LA FE ALE, Jose               0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
90 RODRIGUEZ ELENA, Antonio         0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
91 GARCIA REYES, Francisco Luis     0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
92 GARCIA HENS, Jose R              0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
93 GARCIA HENS, Francisco           0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
94 HERRERA, Manuel                  0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

www.fsajedrez.com