II Open Internacional Axati

10 Abril 2005

Lora del Río


Clasificación

Place Name                              Title Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   FELGAER, Rubén                    gm    ARGENTINA        7       33.0    33.5  44.5
  2   MATAMOROS, Carlos                 gm    ECUADOR          7       32.0    29.5  40.5
  3   CAMPORA, Daniel                   gm    ARGENTINA        7       31.5    34.0  44.0
  4   CHEPARINOV, Ivan                  gm    BULGARIA         6.5     31.0    30.5  41.5
  5   BARRIENTOS, Sergio                fm    COLOMBIA         6.5     29.0    31.5  42.5
  6   PICAZO LOPEZ, Juan Antonio              Albacete         6.5     29.0    30.0  38.0
  7   PEREZ CANDELARIO, Manuel          im    ESPAÑA           6       33.0    32.5  43.5
  8   KORNEEV, Oleg                     gm    RUSIA            6       31.0    30.0  40.0
  9   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto         im    ESPAÑA           6       30.0    30.0  40.5
 10   RIVAS PASTOR, Manuel              gm    ESPAÑA           6       29.0    30.5  41.5
 11   FENOLLAR JORDA, Manuel                  Valencia         6       29.0    27.5  37.0
 12   GARCIA LUQUE, Agustin             im    ESPAÑA           6       27.0    27.0  36.5
 13   RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio       fm    ESPAÑA           5.5     26.5    30.5  41.0
 14   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J.            San José Rda.    5.5     25.0    25.0  31.5
 15   BELEZKY, Sasha                    im    UCRANIA          5.5     24.0    29.0  39.0
 16   MEDINA CARRASCO, Jose Andres            Oromana          5.5     24.0    24.0  32.5
 17   GOMEZ FERIA, Jose María                 Tenis Betis      5.5     23.5    27.5  38.5
 18   VALENCIA GOMEZ, Jairo                   COLOMBIA         5.5     20.5    23.5  32.5
 19   KOMLJENOVIC, Davor                gm    CROACIA          5       29.5    33.5  44.5
 20   IVANOV, Jordan                    im    BULGARIA         5       28.0    31.0  41.5
 21   BARRIOS MUÑOZ, Oscar                    Cordoba          5       26.0    29.5  38.0
 22   JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano             Alekhine         5       26.0    28.5  38.0
 23   DIAZ CASTRO, Sergio                     Dos Hermanas     5       25.5    30.5  41.0
 24   VAZQUEZ TEY, Juan A.                    Triple Jaque     5       25.0    29.0  39.0
 25   NIETO GONZALEZ, Ismael                  Alekhine         5       25.0    28.0  38.0
 26   ARROYO BENITO, Alvaro                   Dos Hermanas     5       24.5    30.0  40.0
 27   RAMOS DOMINGUEZ, Joaquin                Olivares         5       24.0    25.5  34.0
 28   GAVILAN DIAZ, Mario                     Malaga           5       24.0    24.5  32.5
 29   MONTAÑES SANCHEZ, Juan A.               Puerto Real      5       24.0    24.0  33.0
 30   FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A.            Brenes           5       23.0    24.5  33.5
 31   QUESADA AGUILERA, Antonio               Dos Hermanas     5       22.0    26.0  35.5
 32   JIMENEZ MIÑON, Jose Daniel              p a oromana      5       21.0    21.5  28.5
 33   TORRADO MACIAS, Juan                    Dos Hermanas     5       20.0    29.5  37.5
 34   CABALLERO GARCIA, Lucas                 Arahal           5       20.0    25.5  34.0
 35   CALLE MOREAU, Jose Domingo              Utrera           5       20.0    23.0  30.5
 36   CALLE FUENTES, Jose Luis                Alfiles          5       20.0    23.0  29.5
 37   CARRETERO ORTIZ, Francisco              Las Dueñas       4.5     23.0    26.0  34.0
 38   HERNANDEZ GARCIA, Ignacio               Cádiz            4.5     22.5    27.0  35.5
 39   ROMERO LOPEZ, Marta                     Oromana          4.5     22.0    27.0  36.5
 40   LOPEZ ROMERO, Rafael                    Córdoba          4.5     20.5    26.5  34.5
 41   DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix          Tenis Betis      4.5     20.0    22.5  30.5
 42   FERNANDEZ JIMENEZ, Jorge                Dos Hermanas     4.5     19.0    22.5  31.0
 43   BENITO BENITO, Maria Jesus              Dos Hermanas     4.5     16.5    22.5  31.0
 44   MILLA DE MARCO, Carlos                  Malaga           4       24.0    30.0  39.5
 45   DURAN CUEVAS, Andrés                    Brenes           4       24.0    29.0  38.0
 46   BARRIOS MUÑOZ, Rafael                   Córdoba          4       24.0    29.0  37.5
 47   GARCIA GOMEZ, Ismael                    Ecija            4       21.0    27.5  37.0
 48   RODRIGUEZ MORALES, Alberto              Dos Hermanas     4       21.0    27.0  36.5
 49   HERRERA DELGADO, Alejandro              Sanlucar Mayor   4       20.0    26.0  36.0
 50   SUAREZ POZO, Juan Carlos                San Juan Azfche. 4       20.0    25.0  32.5
 51   MENA ESPEJO, Juan A.                    Utrera           4       20.0    24.0  32.0
 52   SANCHEZ RUIZ, Antonio                   Chiclana         4       20.0    21.5  30.0
 53   MACIAS ROMAN, Francisco J.              Cádiz            4       19.0    25.0  34.0
 54   ALES GARCIA, José                       Alfiles          4       19.0    22.5  30.0
 55   RAMIREZ DIAZ, Antonio                   Oromana          4       19.0    21.0  27.0
 56   SANTANA PICHARDO, Virgilio              Gines            4       18.0    24.5  33.0
 57   HERNANDEZ CEJUDO, Jose A.               Arahal           4       18.0    23.5  30.0
 58   SERRANO BARRERA, Antonio                Alfiles          4       17.5    22.0  30.0
 59   LUCENA MORENO, Rafael                   Córdoba          4       17.0    20.5  27.0
 60   LOPEZ ROMERO, David                     Córdoba          4       16.5    22.0  29.5
 61   ESCAMEZ JIMENEZ, Miguel Angel           Alfiles          4       16.0    24.5  31.0
 62   RUIZ ROMERO, César                      Los Rosales      4       16.0    22.0  29.0
 63   RODRIGUEZ PEREZ, Angel                  Huelva           4       15.0    24.5  33.5
 64   SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel                Los Carteros     4       15.0    21.5  30.5
 65   BELEZKY, Irina                          UKRANIA          4       15.0    20.0  27.0
 66   JIMENEZ PEÑA, Sergio                    Mairena del A.   4       14.0    21.5  28.5
 67   BHATTI, Tarek                           GELVES           3.5     17.0    22.5  29.0
 68   GALADI, Javier                          Don Benito       3.5     15.5    23.5  29.5
 69   RAMIREZ GARCIA, Enrique                 Constantina      3.5     10.5    17.5  24.0
 70   MOYA DE LA FLOR, Daniel                 Cádiz            3       17.0    25.0  32.0
 71   CALLE MOREAU, Sergio                    Utrera           3       16.0    23.5  31.5
 72   RODRIGUEZ MILLAN, Juan José             Brenes           3       15.0    22.5  30.5
 73   CALLE FUENTES, Antonio Jesus            Alfiles          3       15.0    22.0  29.5
 74   CASTILLA SALINAS, Pedro                 Córdoba          3       15.0    20.5  28.5
 75   PAMPLIEGA RUIZ, Rubén                   Alfiles          3       14.5    22.5  28.0
 76   ROZNYS, Arunas                          LITUANIA         3       14.0    22.0  29.5
 77   BOZA LOPEZ, Jose Luis                   Los Carteros     3       14.0    20.5  26.0
 78   ZARZAMORA GARCIA, Jose                  Lora del Rio     3       13.0    22.0  29.0
 79   FERNANDEZ DIEZ, Jorge                   Alfiles          3       13.0    20.0  27.5
 80   DIAZ CASTRO, Ismael                     Dos Hermanas     3       12.0    21.5  28.5
 81   DE LA PUERTA FERNANDEZ, Carlos A.       Pino Montano     3       12.0    21.5  28.0
 82   DOMINGUEZ TUTOR, Florencio              Constantina      3       12.0    21.0  29.0
 83   GARRIDO ORTEGA, Jose Manuel             Alfiles          3       12.0    20.5  26.0
 84   MANZANARES NIETO, Isidoro               Alfiles          3       11.0    18.0  24.5
 85   POLEY MEDINA, Jose Fernando             Alfiles          3       10.0    19.5  26.5
 86   RAMOS GOMEZ, Juan                       Olivares         3       10.0    18.5  25.0
 87   ESPINAR PEÑA, Antonio Jesús             Alfiles          3       10.0    16.5  22.0
 88   OLMO SANCHEZ, Joaquín                   Tomares          3        9.0    16.0  22.0
 89   MAYO, Modesto                           Constantina      3        7.0    13.0  17.5
 90   MORENO CARBALLO, Enrique                Constantina      3        6.0    15.5  21.5
 91   ESCAMEZ JIMENEZ, Guillermo              Lora del Río     2.5     11.0    21.5  29.0
 92   SANCHEZ LARIOS, Francisco               Brenes           2.5     11.0    19.5  25.5
 93   DE DIEGO LOZANO, Borja                  Triple Jaque     2       11.0    21.0  28.5
 94   CALLE BARRERA, José                     Utrera           2       10.0    20.5  27.0
 95   MARTINEZ SANCHEZ, Alberto               Constantina      2        9.0    21.5  29.5
 96   CORTES GUILLEN, Fernando                Lora del Rio     2        8.0    17.5  24.5
 97   ROMERO LOPEZ, Cristina                  Oromana          2        8.0    17.5  23.5
 98   FERNANDEZ ALVAREZ, Benilde              Huelva           2        8.0    16.0  20.5
 99   MORENO FORCADA, Enrique                 Constantina      2        7.0    17.5  24.0
 100  ARROYO BENITO, Daniel                   Dos Hermanas     2        3.0    17.0  22.5
 101  PALOMO GRILLO, Jordi                    Alfiles          1.5      9.5    18.0  24.0
 102  ALES BOLAÑOS, Sara                      Lora del Río     1        8.0    21.0  28.5
 103  OLMO SANCHEZ, Antonio                   Tomares          1        3.0    17.0  22.5
 104  MUNZON FERNANDEZ, Francisco             Alfiles          1        2.0     8.5  13.0
 105  POZO PEREZ, Jose Luis                   Los Rosales      0        0.0     6.5   6.5
 106  MUÑOZ ZARZA, German                     San José Rda.    0        0.0     6.0   6.0
 107  ZAMUDIO MUÑOZ, Jose Luis                Morón Fra.       0        0.0     5.5   5.5
 108  PAREJO CARMONA, Francisco José          Ecija            0        0.0     5.0   5.0
 109  GARNICA PEREZ, Marta                    Pino Montano     0        0.0     4.5   4.5
      POZO PEREZ, Antonio                     Los Rosales      0        0.0     4.5   4.5
      BAQUERO BAQUERO, Manuel                 Los Palacios     0        0.0     4.5   4.5
      MARTI ARANDA, Jesús                     Cádiz            0        0.0     4.5   4.5
 113  FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo              Huelva           0        0.0     4.0   4.0
      ZAMUDIO MUÑOZ, Antonio                  Morón Fra.       0        0.0     4.0   4.0
 115  KHAMRAKULOV, Ibrahim              im    UZBEKISTAN       0        0.0     3.5   3.5
      TERAN ALVAREZ, Ismael             im    ESPAÑA           0        0.0     3.5   3.5
      POZO GONZALEZ, Ismael                   Los Rosales      0        0.0     3.5   3.5
      SILVA ARGUELLES, Tomas                  Lora del Río     0        0.0     3.5   3.5
 119  ROLDAN ARROYO, Manuel                   Morón Fra.       0        0.0     3.0   3.0
 120  VELANDRINO GOMEZ, Cielo                 Dos Hermanas     0        0.0     2.5   2.5
 121  LOPEZ RODRIGUEZ, Fernando               Olivares         0        0.0     0.5   0.5
 122  RADJABOV, Teimour                 gm    AZERBAIJAN       0        0.0     0.0   0.0
      AZMAIPARASHVILI, Zurab            gm    GEORGIA          0        0.0     0.0   0.0
      ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos           Alekhine         0        0.0     0.0   0.0
      RODRIGUEZ AGUILERA, Aurelio             Marchena         0        0.0     0.0   0.0
      ALANIS HONRADO, Sergio                  Dos Hermanas     0        0.0     0.0   0.0
      ARANAZ MURILLO, Amalia                  Alekhine         0        0.0     0.0   0.0

Tabla Cruzada

No  Name                              Total   1     2     3     4     5     6     7     8  

1   FELGAER, Rubén                    7      31:W  17:W  21:W  10:W   2:W   7:L  19:W   8:W
2   MATAMOROS, Carlos                 7     105:+  29:W  44:W  23:W   1:L  22:W  20:W   7:W
3   CAMPORA, Daniel                   7      26:D  18:W  49:W  24:W   5:W  12:W   7:W   4:D
4   CHEPARINOV, Ivan                  6.5    64:W  39:W  13:W   9:D  19:D  21:W  10:W   3:D
5   BARRIENTOS, Sergio                6.5   106:+  36:W   6:D  15:W   3:L  14:W  23:W  19:W
6   PICAZO LOPEZ, Juan Antonio        6.5    96:W  47:W   5:D  26:W   9:L  38:W  11:W  20:W
7   PEREZ CANDELARIO, Manuel          6      63:W  34:W  25:W  46:W   8:W   1:W   3:L   2:L
8   KORNEEV, Oleg                     6      86:W  48:W  37:W  20:W   7:L  13:W   9:W   1:L
9   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto         6     107:+  52:W  45:W   4:D   6:W  19:D   8:L  21:W
10  RIVAS PASTOR, Manuel              6      43:W  41:W  28:W   1:L  24:W  44:W   4:L  22:W
11  FENOLLAR JORDA, Manuel            6      72:W  51:W  16:W  19:L  27:W  45:W   6:L  30:W
12  GARCIA LUQUE, Agustin             6      91:W  53:W  46:L  36:W  28:W   3:L  27:W  45:W
13  RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio       5.5   108:+  30:W   4:L  53:W  17:W   8:L  46:W  18:D
14  GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J.      5.5    82:W 102:W  20:L  54:W  23:D   5:L  47:W  39:W
15  BELEZKY, Sasha                    5.5    33:W  55:W  24:L   5:L  35:W  34:W  39:D  26:W
16  MEDINA CARRASCO, Jose Andres      5.5    68:W  78:W  11:L  47:L  56:W  54:W  37:D  38:W
17  GOMEZ FERIA, Jose María           5.5    60:W   1:L  43:W  33:W  13:L  47:D  42:W  37:W
18  VALENCIA GOMEZ, Jairo             5.5    49:-   3:L  95:W  93:W  63:W  33:W  44:W  13:D
19  KOMLJENOVIC, Davor                5     109:+  38:W  22:W  11:W   4:D   9:D   1:L   5:L
20  IVANOV, Jordan                    5      61:W  59:W  14:W   8:L  46:W  25:W   2:L   6:L
21  BARRIOS MUÑOZ, Oscar              5     100:W  54:W   1:L  41:W  48:W   4:L  24:W   9:L
22  JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano       5      71:W  57:W  19:L  30:W  59:W   2:L  31:W  10:L
23  DIAZ CASTRO, Sergio               5     110:+  32:W  27:W   2:L  14:D  26:D   5:L  55:W
24  VAZQUEZ TEY, Juan A.              5      80:W  62:W  15:W   3:L  10:L  32:W  21:L  50:W
25  NIETO GONZALEZ, Ismael            5     111:+  42:W   7:L  55:W  29:W  20:L  30:L  40:W
26  ARROYO BENITO, Alvaro             5       3:D  64:W  70:W   6:L  40:W  23:D  28:W  15:L
27  RAMOS DOMINGUEZ, Joaquin          5      87:W  83:W  23:L  35:W  11:L  51:W  12:L  56:W
28  GAVILAN DIAZ, Mario               5      93:W  67:W  10:L  74:W  12:L  53:W  26:L  51:W
29  MONTAÑES SANCHEZ, Juan A.         5      84:W   2:L  91:W  57:W  25:L  50:W  45:W  33:L
30  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A.      5      69:W  13:L  80:W  22:L  49:W  70:W  25:W  11:L
31  QUESADA AGUILERA, Antonio         5       1:L  66:W  78:W  39:W  38:L  48:W  22:L  44:W
32  JIMENEZ MIÑON, Jose Daniel        5      85:W  23:L  96:W  44:L  79:W  24:L  73:W  48:W
33  TORRADO MACIAS, Juan              5      15:L  95:W  34:W  17:L  36:W  18:L  53:W  29:W
34  CABALLERO GARCIA, Lucas           5     112:+   7:L  33:L  81:W  72:W  15:L  64:W  58:W
35  CALLE MOREAU, Jose Domingo        5      58:W  45:L  75:W  27:L  15:L  93:W  70:W  46:W
36  CALLE FUENTES, Jose Luis          5      99:W   5:L 102:W  12:L  33:L  80:W  63:W  49:W
37  CARRETERO ORTIZ, Francisco        4.5    94:W  74:W   8:L  59:L  57:W  52:W  16:D  17:L
38  HERNANDEZ GARCIA, Ignacio         4.5    95:W  19:L  61:W  40:D  31:W   6:L  68:W  16:L
39  ROMERO LOPEZ, Marta               4.5    66:W   4:L  56:W  31:L  62:W  74:W  15:D  14:L
40  LOPEZ ROMERO, Rafael              4.5    48:L  86:W  42:W  38:D  26:L  43:W  41:W  25:L
41  DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix    4.5    90:W  10:L  94:W  21:L  61:D  71:W  40:L  67:W
42  FERNANDEZ JIMENEZ, Jorge          4.5    76:W  25:L  40:L  67:W  75:D  61:W  17:L  68:W
43  BENITO BENITO, Maria Jesus        4.5    10:L  84:W  17:L  68:D  92:W  40:L  75:W  70:W
44  MILLA DE MARCO, Carlos            4      77:W  50:W   2:L  32:W  52:W  10:L  18:L  31:L
45  DURAN CUEVAS, Andrés              4      73:W  35:W   9:L  51:W  47:W  11:L  29:L  12:L
46  BARRIOS MUÑOZ, Rafael             4      81:W  56:W  12:W   7:L  20:L  59:W  13:L  35:L
47  GARCIA GOMEZ, Ismael              4      75:W   6:L  76:W  16:W  45:L  17:D  14:L  60:D
48  RODRIGUEZ MORALES, Alberto        4      40:W   8:L  62:W  50:W  21:L  31:L  57:W  32:L
49  HERRERA DELGADO, Alejandro        4      18:+  70:W   3:L  52:L  30:L  86:W  74:W  36:L
50  SUAREZ POZO, Juan Carlos          4      92:W  44:L  60:W  48:L  58:W  29:L  66:W  24:L
51  MENA ESPEJO, Juan A.              4     117:+  11:L  93:W  45:L  77:W  27:L  71:W  28:L
52  SANCHEZ RUIZ, Antonio             4      89:W   9:L  72:W  49:W  44:L  37:L  56:L  77:W
53  MACIAS ROMAN, Francisco J.        4      88:W  12:L  65:W  13:L  73:W  28:L  33:L  71:W
54  ALES GARCIA, José                 4      97:W  21:L  83:W  14:L  76:W  16:L  58:L  81:W
55  RAMIREZ DIAZ, Antonio             4     103:W  15:L  77:W  25:L  71:L  75:W  72:W  23:L
56  SANTANA PICHARDO, Virgilio        4     115:+  46:L  39:L  82:W  16:L  84:W  52:W  27:L
57  HERNANDEZ CEJUDO, Jose A.         4     118:+  22:L 101:W  29:L  37:L  79:W  48:L  73:W
58  SERRANO BARRERA, Antonio          4      35:L  79:W  67:D  71:D  50:L  69:W  54:W  34:L
59  LUCENA MORENO, Rafael             4     101:W  20:L  73:W  37:W  22:L  46:L  65:W   0: 
60  LOPEZ ROMERO, David               4      17:L  63:W  50:L  94:W  74:L  77:W  61:D  47:D
61  ESCAMEZ JIMENEZ, Miguel Angel     4      20:L  99:W  38:L  66:W  41:D  42:L  60:D  88:W
62  RUIZ ROMERO, César                4     116:+  24:L  48:L  98:W  39:L  66:L  83:W  79:W
63  RODRIGUEZ PEREZ, Angel            4       7:L  60:L  69:W  87:W  18:L  82:W  36:L  76:W
64  SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel          4       4:L  26:L  89:W  80:W  70:L  81:W  34:L  82:W
65  BELEZKY, Irina                    4       0:   68:W  53:L  76:L  83:W  78:W  59:L  85:W
66  JIMENEZ PEÑA, Sergio              4      39:L  31:L  97:W  61:L  91:W  62:W  50:L  72:W
67  BHATTI, Tarek                     3.5   104:+  28:L  58:D  42:L 101:W  68:L  92:W  41:L
68  GALADI, Javier                    3.5    16:L  65:L  85:W  43:D 102:W  67:W  38:L  42:L
69  RAMIREZ GARCIA, Enrique           3.5    30:L  71:D  63:L  92:L 100:W  58:L 101:W  91:W
70  MOYA DE LA FLOR, Daniel           3      79:W  49:L  26:L  96:W  64:W  30:L  35:L  43:L
71  CALLE MOREAU, Sergio              3      22:L  69:D  86:W  58:D  55:W  41:L  51:L  53:L
72  RODRIGUEZ MILLAN, Juan José       3      11:L 104:W  52:L  83:W  34:L  95:W  55:L  66:L
73  CALLE FUENTES, Antonio Jesus      3      45:L  90:W  59:L  78:W  53:L  76:W  32:L  57:L
74  CASTILLA SALINAS, Pedro           3     119:+  37:L  87:W  28:L  60:W  39:L  49:L   0: 
75  PAMPLIEGA RUIZ, Rubén             3      47:L  81:W  35:L 102:W  42:D  55:L  43:L  84:D
76  ROZNYS, Arunas                    3      42:L  82:W  47:L  65:W  54:L  73:L  80:W  63:L
77  BOZA LOPEZ, Jose Luis             3      44:L  85:W  55:L  99:W  51:L  60:L  95:W  52:L
78  ZARZAMORA GARCIA, Jose            3       0:W  16:L  31:L  73:L  87:W  65:L  82:L 101:W
79  FERNANDEZ DIEZ, Jorge             3      70:L  58:L  88:W  91:W  32:L  57:L  86:W  62:L
80  DIAZ CASTRO, Ismael               3      24:L  92:W  30:L  64:L  97:W  36:L  76:L  95:W
81  DE LA PUERTA FERNANDEZ, Carlos A. 3      46:L  75:L  90:W  34:L 104:+  64:L  97:W  54:L
82  DOMINGUEZ TUTOR, Florencio        3      14:L  76:L 104:W  56:L  85:W  63:L  78:W  64:L
83  GARRIDO ORTEGA, Jose Manuel       3     120:+  27:L  54:L  72:L  65:L 102:W  62:L  93:W
84  MANZANARES NIETO, Isidoro         3      29:L  43:L  92:D 101:D  96:W  56:L  91:D  75:D
85  POLEY MEDINA, Jose Fernando       3      32:L  77:L  68:L  90:W  82:L  87:W  94:W  65:L
86  RAMOS GOMEZ, Juan                 3       8:L  40:L  71:L 103:W  98:W  49:L  79:L  92:W
87  ESPINAR PEÑA, Antonio Jesús       3      27:L  98:W  74:L  63:L  78:L  85:L 103:W  97:W
88  OLMO SANCHEZ, Joaquín             3      53:L  94:L  79:L  95:L  90:W  96:W  93:W  61:L
89  MAYO, Modesto                     3      52:L  91:L  64:L  97:L 103:W  94:L 102:W  98:W
90  MORENO CARBALLO, Enrique          3      41:L  73:L  81:L  85:L  88:L 100:W  96:W  94:W
91  ESCAMEZ JIMENEZ, Guillermo        2.5    12:L  89:W  29:L  79:L  66:L  99:W  84:D  69:L
92  SANCHEZ LARIOS, Francisco         2.5    50:L  80:L  84:D  69:W  43:L 101:W  67:L  86:L
93  DE DIEGO LOZANO, Borja            2      28:L  97:W  51:L  18:L  99:W  35:L  88:L  83:L
94  CALLE BARRERA, José               2      37:L  88:W  41:L  60:L  95:L  89:W  85:L  90:L
95  MARTINEZ SANCHEZ, Alberto         2      38:L  33:L  18:L  88:W  94:W  72:L  77:L  80:L
96  CORTES GUILLEN, Fernando          2       6:L 103:W  32:L  70:L  84:L  88:L  90:L 102:W
97  ROMERO LOPEZ, Cristina            2      54:L  93:L  66:L  89:W  80:L  98:W  81:L  87:L
98  FERNANDEZ ALVAREZ, Benilde        2       0:   87:L 103:W  62:L  86:L  97:L  99:W  89:L
99  MORENO FORCADA, Enrique           2      36:L  61:L 100:W  77:L  93:L  91:L  98:L   0:W
100 ARROYO BENITO, Daniel             2      21:L 101:L  99:L 104:L  69:L  90:L   0:W 103:W
101 PALOMO GRILLO, Jordi              1.5    59:L 100:W  57:L  84:D  67:L  92:L  69:L  78:L
102 ALES BOLAÑOS, Sara                1     121:+  14:L  36:L  75:L  68:L  83:L  89:L  96:L
103 OLMO SANCHEZ, Antonio             1      55:L  96:L  98:L  86:L  89:L   0:W  87:L 100:L
104 MUNZON FERNANDEZ, Francisco       1      67:-  72:L  82:L 100:W  81:-   0:    0:    0: 
105 POZO PEREZ, Jose Luis             0       2:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
106 MUÑOZ ZARZA, German               0       5:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
107 ZAMUDIO MUÑOZ, Jose Luis          0       9:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
108 PAREJO CARMONA, Francisco José    0      13:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
109 GARNICA PEREZ, Marta              0      19:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
110 POZO PEREZ, Antonio               0      23:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
111 BAQUERO BAQUERO, Manuel           0      25:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
112 MARTI ARANDA, Jesús               0      34:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
113 FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo        0     114:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
114 ZAMUDIO MUÑOZ, Antonio            0     113:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
115 KHAMRAKULOV, Ibrahim              0      56:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
116 TERAN ALVAREZ, Ismael             0      62:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
117 POZO GONZALEZ, Ismael             0      51:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
118 SILVA ARGUELLES, Tomas            0      57:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
119 ROLDAN ARROYO, Manuel             0      74:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
120 VELANDRINO GOMEZ, Cielo           0      83:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
121 LOPEZ RODRIGUEZ, Fernando         0     102:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
122 RADJABOV, Teimour                 0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
123 AZMAIPARASHVILI, Zurab            0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
124 ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos     0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
125 RODRIGUEZ AGUILERA, Aurelio       0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
126 ALANIS HONRADO, Sergio            0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
127 ARANAZ MURILLO, Amalia            0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 

Lista de Jugadores

No   Name                              Rtg  Loc  Title Club            

1.   RADJABOV, Teimour                 2673      gm    AZERBAIJAN      
2.   AZMAIPARASHVILI, Zurab            2671      gm    GEORGIA         
3.   CHEPARINOV, Ivan                  2621      gm    BULGARIA        
4.   KORNEEV, Oleg                     2611      gm    RUSIA           
5.   FELGAER, Rubén                    2593      gm    ARGENTINA       
6.   CAMPORA, Daniel                   2545      gm    ARGENTINA       
7.   KHAMRAKULOV, Ibrahim              2514      im    UZBEKISTAN      
8.   MATAMOROS, Carlos                 2498      gm    ECUADOR         
9.   PEREZ CANDELARIO, Manuel          2495      im    ESPAÑA          
10.  KOMLJENOVIC, Davor                2477      gm    CROACIA         
11.  FERNANDEZ ROMERO, Ernesto         2449      im    ESPAÑA          
12.  RIVAS PASTOR, Manuel              2445      gm    ESPAÑA          
13.  TERAN ALVAREZ, Ismael             2430      im    ESPAÑA          
14.  BARRIENTOS, Sergio                2428      fm    COLOMBIA        
15.  GARCIA LUQUE, Agustin             2376      im    ESPAÑA          
16.  BELEZKY, Sasha                    2372      im    UCRANIA         
17.  IVANOV, Jordan                    2350      im    BULGARIA        
18.  DIAZ CASTRO, Sergio               2252            Dos Hermanas    
19.  FENOLLAR JORDA, Manuel            2239            Valencia        
20.  RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio       2231      fm    ESPAÑA          
21.  CARRETERO ORTIZ, Francisco        2183            Las Dueñas      
22.  LOPEZ RODRIGUEZ, Fernando         2172            Olivares        
23.  BARRIOS MUÑOZ, Oscar              2156            Cordoba         
24.  NIETO GONZALEZ, Ismael            2154            Alekhine        
25.  MILLA DE MARCO, Carlos            2141            Malaga          
26.  DURAN CUEVAS, Andrés              2134            Brenes          
27.  JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano       2123            Alekhine        
28.  PICAZO LOPEZ, Juan Antonio        2103            Albacete        
29.  GAVILAN DIAZ, Mario               2099            Malaga          
30.  BARRIOS MUÑOZ, Rafael             2095            Córdoba         
31.  ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos     2091            Alekhine        
32.  VAZQUEZ TEY, Juan A.              2085            Triple Jaque    
33.  GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J.      2072            San José Rda.   
34.  RAMOS DOMINGUEZ, Joaquin          2056            Olivares        
35.  MOYA DE LA FLOR, Daniel           2052            Cádiz           
36.  MEDINA CARRASCO, Jose Andres      2051            Oromana         
37.  VELANDRINO GOMEZ, Cielo           2045            Dos Hermanas    
38.  VALENCIA GOMEZ, Jairo             2042            COLOMBIA        
39.  ROMERO LOPEZ, Marta               2026            Oromana         
40.  RODRIGUEZ MORALES, Alberto        2010            Dos Hermanas    
41.  GOMEZ FERIA, Jose María           1989            Tenis Betis     
42.  RODRIGUEZ AGUILERA, Aurelio       1979            Marchena        
43.  MONTAÑES SANCHEZ, Juan A.         1977            Puerto Real     
44.  CABALLERO GARCIA, Lucas           1965            Arahal          
45.  HERNANDEZ GARCIA, Ignacio         1955            Cádiz           
46.  SANCHEZ RUIZ, Antonio             1948            Chiclana        
47.  DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix    1936            Tenis Betis     
48.  CALLE FUENTES, Jose Luis          1867            Alfiles         
49.  MACIAS ROMAN, Francisco J.             1983       Cádiz           
50.  RAMIREZ DIAZ, Antonio                  1971       Oromana         
51.  LUCENA MORENO, Rafael                  1957       Córdoba         
