XI ABIERTO INTERNACIONAL

"VILLA DE CORIA DEL RIO"

del 11 al 19 de febrero de 2004


Resultados 9ª Ronda

No Name                              Total  Result   Name                               Total

 1 PEREZ, Rodney (6)                 [6]     .5:.5   CHEPARINOV, Ivan (2)               [7.5]
 2 TERAN ALVAREZ, Ismael (7)         [6]     .5:.5   CAMPORA SIVORI, Daniel H (3)       [6]  
 3 KOMLJENOVIC, Davor (5)            [6]      1:0    KONONENKO, Tatiana (9)             [6]  
 4 KORNEEV, Oleg (1)                 [5.5]    1:0    BARRIA, Daniel (11)                [5.5]
 5 BARRERO GARCIA, Carlos (13)       [5.5]   .5:.5   MATAMOROS, Carlos S (4)            [5.5]
 6 IVANOV, Jordan (10)               [5.5]    0:1    BELEZKY, Sasha (8)                 [5.5]
 7 PEÑA DIEGUEZ, Manuel (20)         [5]      0:1    RAZMYSLOV, Alexander (12)          [5]  
 8 ROMERO ROMERO, Sebastian (21)     [5]      0:1    TSCHAROTSCHKIN, Michael (14)       [5]  
 9 FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (23)   [5]     .5:.5   MIGENS ROMERO, Juan Manuel (15)    [5]  
10 CABALLERO GARCIA, Lucas (26)      [5]      1:0    MORILLO-VELARDE, Antonio (16)      [5]  
11 CARRABEO GARCIA, Manuel (17)      [5]      +:-    FERNANDEZ PRIETO, Armando (34)     [5]  
12 RODRIGUEZ RIVAS, Alvaro (54)      [5]      -:+    PEREIRA FIGUEROA, Manuel (18)      [5]  
13 VELA IGNACIO, Jose M (24)         [4.5]    1:0    DELGADO PEREZ, Alvaro (56)         [5]  
14 LUQUE CANALEJO, Francisco (36)    [4.5]    1:0    BARRAGAN FUENTES, Luis (37)        [4.5]
15 SUAREZ POZO, Juan Carlos (49)     [4.5]    0:1    FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (41) [4.5]
16 VILETSKA, Iryna (92)              [4.5]    +:-    BALLESTEROS, Victor (29)           [4]  
17 VELASCO URTIAGA, Domingo (51)     [4]      0:1    DE BORDONS ALBA, Cesar (27)        [4]  
18 BRITO GARCIA, Antonio (38)        [4]      0:1    GUERRA PENDON, Miguel (52)         [4]  
19 VALERO BORREGO, Manuel (45)       [4]      1:0    HERNANDEZ CEJUDO, Jose A (42)      [4]  
20 ACUÑA TORREESCUSA, Carlos (43)    [4]      1:0    PRIETO JIMENEZ, Jorge (55)         [4]  
21 PANADERO GALLARDO, Francisco (57) [4]      1:0    ALANIS HONRRADO, Sergio (44)       [4]  
22 DOMINGUEZ, Jose Felix (25)        [3.5]    0:1    SANCHEZ LOPEZ, Alejandro (86)      [4]  
23 LINARES ANDRES, Antonio (47)      [3.5]    0:1    VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (90)      [3.5]
24 MURIEL CORDERO, Manuel (60)       [3.5]   .5:.5   LOPEZ FERNANDEZ, Antonio (58)      [3.5]
25 GARCIA ZAPATA, Francisco (68)     [3.5]    +:-    BIZCOCHO RODRIGUEZ, Nicolas (59)   [3.5]
26 MATEOS  MAESO, Sebastian (76)     [3]      1:0    CASANOVA DE ALBA, Rafael (62)      [3]  
27 MORENO CAMPILLO, Ricardo (78)     [3]      1:0    JIMENEZ QUITERO, Eduardo (73)      [3]  
28 LOPEZ LEBRON, Daniel (75)         [3]      1:0    SIERRA SANCHEZ, Jose (88)          [3]  
29 OLMO SANCHEZ, Joaquin (81)        [3]      0:1    SANTANA PICHARDO, Virginio (50)    [2.5]
30 JIMENEZ GARCIA, Jose Mª (72)      [2]      1:0    VAZQUEZ CANTERO, Jose Enrique (89) [2]  
31 GAMERO PINEDA, Jose Mª (66)       [1]      1:0    VIEJO SANCHEZ, Rafael Jesus (91)   [2]  
32 SANCHEZ JIMENEZ, Andres (85)      [2]      1:0    BYE                                     
33 NIETO LEON, Jesus (80)            [2]      0:0    BYE                                     

Clasificación Final

Place Name                               Title Club                     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   CHEPARINOV, Ivan (2)               gm    Bulgaria Juv             8        42.5  54.5   42.5
  2   KOMLJENOVIC, Davor (5)             gm    Croacia Vet              7        37.5  46.5   34.0
  3   KORNEEV, Oleg (1)                  gm    Rusia                    6.5      42.0  54.0   36.5
  4   PEREZ, Rodney (6)                  im    Cuba                     6.5      41.0  52.5   35.5
  5   CAMPORA SIVORI, Daniel H (3)       gm    Argentina                6.5      40.0  51.0   36.0
  6   TERAN ALVAREZ, Ismael (7)          im    España                   6.5      38.5  49.5   36.0
  7   BELEZKY, Sasha (8)                 im    Ucrania                  6.5      36.5  46.5   33.5
  8   KONONENKO, Tatiana (9)             wgm   Ucrania                  6        40.5  51.5   33.5
  9   MATAMOROS, Carlos S (4)            gm    Ecuador                  6        38.0  49.0   33.0
 10   TSCHAROTSCHKIN, Michael (14)             Alemania                 6        37.5  48.0   32.0
 11   BARRERO GARCIA, Carlos (13)              Olivares                 6        36.5  47.0   31.5
 12   RAZMYSLOV, Alexander (12)          fm    Ucrania                  6        36.5  46.5   32.0
 13   PEREIRA FIGUEROA, Manuel (18)            Dos Hermanas             6        36.0  46.0   31.0
 14   CABALLERO GARCIA, Lucas (26)             Arahal                   6        35.5  44.5   30.5
 15   CARRABEO GARCIA, Manuel (17)             Tablero Coriano          6        35.0  45.0   29.5
 16   BARRIA, Daniel (11)                im    Chile                    5.5      40.5  51.0   32.0
 17   IVANOV, Jordan (10)                im    Bulgaria                 5.5      38.5  50.5   34.5
 18   FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (23)          Triple Jaque             5.5      37.5  48.0   29.0
 19   VILETSKA, Iryna (92)                     Ukrania                  5.5      33.5  43.0   27.5
 20   MIGENS ROMERO, Juan Manuel (15)          Tablero Coriano          5.5      33.0  42.5   27.5
 21   FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (41)       Olivares                 5.5      33.0  40.5   27.0
 22   VELA IGNACIO, Jose M (24)                Tablero Coriano          5.5      32.0  44.0   23.5
 23   LUQUE CANALEJO, Francisco (36)           Ateneo                   5.5      30.5  39.0   25.0
 24   PEÑA DIEGUEZ, Manuel (20)                Tablero Coriano          5        36.5  44.5   28.0
 25   FERNANDEZ PRIETO, Armando (34)           Alekine-Espartinas       5        36.0  45.0   28.0
 26   ROMERO ROMERO, Sebastian (21)            Puebla Del Rio Inf       5        35.5  43.5   28.5
 27   DE BORDONS ALBA, Cesar (27)              Tenis Betis              5        34.5  45.5   27.0
 28   MORILLO-VELARDE, Antonio (16)            Montequinto              5        33.0  43.0   28.5
 29   VALERO BORREGO, Manuel (45)              Tomares                  5        32.0  40.5   24.0
 30   SANCHEZ LOPEZ, Alejandro (86)            Sevilla                  5        30.5  38.5   23.0
 31   DELGADO PEREZ, Alvaro (56)               Alekine-Espartinas       5        30.5  38.0   22.0
 32   ACUÑA TORREESCUSA, Carlos (43)           Las Dueñas               5        29.0  38.5   24.5
 33   RODRIGUEZ RIVAS, Alvaro (54)             Alekine-Espartinas       5        29.0  38.0   25.0
 34   PANADERO GALLARDO, Francisco (57)        Tablero Coriano          5        26.0  33.0   21.0
 35   GUERRA PENDON, Miguel (52)               Bollullos                5        25.5  32.5   21.0
 36   BARRAGAN FUENTES, Luis (37)              Olivares Vet             4.5      36.0  45.0   25.5
 37   SUAREZ POZO, Juan Carlos (49)            Tablero Coriano          4.5      35.0  43.0   25.0
 38   VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (90)            Sevilla                  4.5      30.0  38.5   21.0
 39   GARCIA ZAPATA, Francisco (68)            Tablero Coriano          4.5      28.0  36.5   17.0
 40   BALLESTEROS, Victor (29)                 Puebla Del Rio           4        35.5  43.5   23.0
 41   HERNANDEZ CEJUDO, Jose A (42)            Arahal Juv               4        34.5  43.5   23.0
 42   BRITO GARCIA, Antonio (38)               Tablero Coriano          4        32.0  42.0   24.0
 43   PRIETO JIMENEZ, Jorge (55)               Bollullos                4        32.0  39.5   20.0
 44   ALANIS HONRRADO, Sergio (44)             Dos Hermanas             4        31.5  41.0   21.0
 45   VELASCO URTIAGA, Domingo (51)            Old Master Vet           4        31.0  39.5   21.0
 46   PALLARES, Salvador (53)                  Sevilla-Este             4        30.0  38.5   20.5
 47   LOPEZ FERNANDEZ, Antonio (58)            Mairena Aljarafe Juv N F 4        27.0  34.0   18.0
 48   MURIEL CORDERO, Manuel (60)              Amate I                  4        26.5  34.5   17.0
 49   MATEOS  MAESO, Sebastian (76)            Bollullos                4        26.5  32.0   16.0
 50   MORENO CAMPILLO, Ricardo (78)            O N C E Sevilla          4        26.0  32.5   17.0
 51   LOPEZ LEBRON, Daniel (75)                Sevilla                  4        25.0  31.5   18.0
 52   DOMINGUEZ, Jose Felix (25)               Tenis Betis Vet          3.5      34.5  44.5   21.0
 53   SANTANA PICHARDO, Virginio (50)          Gines Vet                3.5      29.5  37.5   16.5
 54   LINARES ANDRES, Antonio (47)             Sevilla N F              3.5      29.0  38.5   18.5
 55   PORTALO ORDOÑEZ, Luis (35)               Sevilla-Este             3.5      27.0  36.5   17.0
 56   BIZCOCHO RODRIGUEZ, Nicolas (59)         Tablero Coriano          3.5      26.0  33.0   18.0
 57   SIERRA SANCHEZ, Jose (88)                Amate I                  3        30.5  38.5   15.0
 58   OLMO SANCHEZ, Joaquin (81)               Tomares                  3        29.5  38.5   17.0
 59   CASANOVA DE ALBA, Rafael (62)            Escuela Municipal Inf    3        27.0  35.0   10.0
 60   JIMENEZ QUITERO, Eduardo (73)            Escuela Municipal Inf    3        26.5  34.5   15.0
 61   SANCHEZ JIMENEZ, Andres (85)             Escuela Municipal        3        24.5  32.0   12.0
 62   JIMENEZ GARCIA, Jose Mª (72)             Escuela Municipal Inf    3        22.0  29.5   12.0
 63   CHACON VERA, Eliseo (19)                 Alekine-Espartinas       3        15.0  24.5   11.0
 64   VIEJO SANCHEZ, Rafael Jesus (91)         Escuela Municipal Inf    2        30.0  39.5   10.0
 65   NIETO LEON, Jesus (80)                   Tomares Inf              2        30.0  39.0   11.0
 66   VAZQUEZ CANTERO, Jose Enrique (89)       Escuela Municipal Inf    2        28.0  35.5   14.0
 67   GAMERO PINEDA, Jose Mª (66)              Coria Del Rio Inf        2        23.0  29.0    4.0
 68   SANCHEZ PASCUAL, Angel (87)              Sevilla N F              2        16.0  22.5    9.0
 69   CALLE FUENTES, Jose L (39)               Lora Del Rio Juv         2         3.5  11.5    4.0
 70   REY MUÑOZ, Maria (84)                    Escuela Municipal        1        20.5  28.5    3.0
 71   CASTELLO PALMA, Ricardo (64)             Escuela Municipal        1        11.5  17.5    4.0
 72   PEREZ PEREZ, Manuel (22)                 Dueñas                   1         4.0  12.0    3.0
 73   GOMEZ SUAREZ, Alberto (69)               Escuela Municipal Inf    0        14.0  23.0    0.0
 74   NAVARRO QUESADA, Manuel (79)             Castilleja N F           0         8.5  16.5    0.0
 75   GARCIA SUAREZ, Alvaro (67)               Escuela Municipal        0         5.0   5.0    0.0
      HERRERA DELGADO, Jose R (71)             Sanlucar                 0         5.0   5.0    0.0
      PANADERO GUERRA, Francisco (82)          Escuela Municipal        0         5.0   5.0    0.0
 78   CALLE SERRANO, Antonio (61)              Lora Del Rio             0         4.5  13.0    0.0
 79   LOBATO SALAS, Jesus (74)                 Escuela Municipal Inf    0         4.5   4.5    0.0
 80   RAMIREZ PINEDA, Antonio (28)             San Jose                 0         4.0   4.0    0.0
      ANDRADES GALVES, Mario (63)              Escuela Municipal Inf    0         4.0   4.0    0.0
      ESCALANTE, Wilson (65)                   Colombia                 0         4.0   4.0    0.0
 83   ALCAIDE GUERRERO, Eduardo (31)           Montequinto              0         3.5   3.5    0.0
      PANADERO MORON, Concepcion (83)          Escuela Municipal        0         3.5   3.5    0.0
 85   ROMERO PINEDA, Sebastian (32)            Puebla Del Rio           0         3.0   3.0    0.0
      HERRERA DELGADO, Alejandro (70)          Olivares Inf             0         3.0   3.0    0.0
 87   MIGENS PALACIOS, Jose Carlos (77)        Escuela Municipal        0         2.5   2.5    0.0
 88   LACRUZ MARTIN, Miguel (33)               Tablero Coriano          0         1.5   1.5    0.0
      HERRERA TUDELA, Juan M (40)              Gines                    0         1.5   1.5    0.0
 90   LOPEZ GARCIA, Francisco A (30)           Olivares                 0         0.0   0.0    0.0
      FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (46)          Huelva                   0         0.0   0.0    0.0
      SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (48)                Huelva                   0         0.0   0.0    0.0
www.fsajedrez.com