XI ABIERTO INTERNACIONAL
"VILLA DE CORIA DEL RIO"
del 11 al 19 de febrero de 2004
Resultados 1ª Ronda
No Name Total Result Name Total
1 KORNEEV, Oleg (1) [0] 1:0 HERNANDEZ CEJUDO, Jose A (43) [0]
2 ACUÑA TORREESCUSA, Carlos (44) [0] 0:1 CHEPARINOV, Ivan (2) [0]
3 CAMPORA SIVORI, Daniel H (3) [0] 1:0 ALANIS HONRRADO, Sergio (45) [0]
4 VALERO BORREGO, Manuel (46) [0] 0:1 MATAMOROS, Carlos S (4) [0]
5 KOMLJENOVIC, Davor (5) [0] 1:0 VIEJO SANCHEZ, Rafael Jesus (91) [0]
6 LINARES ANDRES, Antonio (48) [0] 0:1 PEREZ, Rodney (6) [0]
7 TERAN ALVAREZ, Ismael (7) [0] 1:0 GOMEZ SUAREZ, Alberto (69) [0]
8 SANTANA PICHARDO, Virginio (50) [0] 0:1 BELEZKY, Sasha (8) [0]
9 KONONENKO, Tatiana (9) [0] 1:0 VELASCO URTIAGA, Domingo (51) [0]
10 GUERRA PENDON, Miguel (52) [0] 0:1 IVANOV, Jordan (10) [0]
11 BARRIA, Daniel (11) [0] .5:.5 PALLARES, Salvador (53) [0]
12 GARCIA ZAPATA, Francisco (68) [0] 0:1 RAZMYSLOV, Alexander (12) [0]
13 BARRERO GARCIA, Carlos (13) [0] .5:.5 PRIETO JIMENEZ, Jorge (55) [0]
14 PANADERO GALLARDO, Francisco (57) [0] 0:1 TSCHAROTSCHKIN, Michael (14) [0]
15 MIGENS ROMERO, Juan Manuel (15) [0] 1:0 LOPEZ FERNANDEZ, Antonio (58) [0]
16 BIZCOCHO RODRIGUEZ, Nicolas (59) [0] 0:1 MORILLO-VELARDE, Antonio (16) [0]
17 CARRABEO GARCIA, Manuel (17) [0] 1:0 MURIEL CORDERO, Manuel (60) [0]
18 CALLE SERRANO, Antonio (61) [0] 0:1 PEREIRA FIGUEROA, Manuel (18) [0]
19 CHACON VERA, Eliseo (19) [0] 1:0 CASANOVA DE ALBA, Rafael (62) [0]
20 ANDRADES GALVES, Mario (63) [0] -:+ PEÑA DIEGUEZ, Manuel (20) [0]
21 PEREZ PEREZ, Manuel (22) [0] 1:0 CASTELLO PALMA, Ricardo (64) [0]
22 GARCIA SUAREZ, Alvaro (67) [0] -:+ FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (23) [0]
23 VELA IGNACIO, Jose M (24) [0] +:- HERRERA DELGADO, Jose R (70) [0]
24 HERRERA DELGADO, Alejandro (71) [0] -:+ DOMINGUEZ, Jose Felix (25) [0]
25 CABALLERO GARCIA, Lucas (26) [0] 1:0 JIMENEZ QUITERO, Eduardo (73) [0]
26 LOBATO SALAS, Jesus (74) [0] -:+ DE BORDONS ALBA, Cesar (27) [0]
27 RAMIREZ PINEDA, Antonio (28) [0] -:+ LOPEZ LEBRON, Daniel (75) [0]
28 MATEOS MAESO, Sebastian (76) [0] 0:1 BALLESTEROS, Victor (29) [0]
29 JIMENEZ GARCIA, Jose Mª (72) [0] +:- MIGENS PALACIOS, Jose Carlos (77) [0]
30 MORENO CAMPILLO, Ricardo (78) [0] +:- ALCAIDE GUERRERO, Eduardo (31) [0]
31 ROMERO ROMERO, Sebastian (21) [0] 1:0 NAVARRO QUESADA, Manuel (79) [0]
32 NIETO LEON, Jesus (80) [0] +:- ROMERO PINEDA, Sebastian (32) [0]
33 LACRUZ MARTIN, Miguel (33) [0] -:+ OLMO SANCHEZ, Joaquin (81) [0]
34 PANADERO GUERRA, Francisco (82) [0] -:+ FERNANDEZ PRIETO, Armando (34) [0]
35 PORTALO ORDOÑEZ, Luis (35) [0] +:- PANADERO MORON, Concepcion (83) [0]
36 REY MUÑOZ, Maria (84) [0] 0:1 LUQUE CANALEJO, Francisco (36) [0]
37 SUAREZ POZO, Juan Carlos (37) [0] 1:0 SANCHEZ JIMENEZ, Andres (85) [0]
38 SANCHEZ LOPEZ, Alejandro (86) [0] 0:1 BARRAGAN FUENTES, Luis (38) [0]
39 BRITO GARCIA, Antonio (39) [0] 1:0 SANCHEZ PASCUAL, Angel (87) [0]
40 SIERRA SANCHEZ, Jose (88) [0] 0:1 CALLE FUENTES, Jose L (40) [0]
41 HERRERA TUDELA, Juan M (41) [0] -:+ VAZQUEZ CANTERO, Jose Enrique (89) [0]
42 VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (90) [0] 0:1 FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (42) [0]
43 ESCALANTE, Wilson (65) [0] -:+ VILETSKA BORYOSOUNA, Iryna (92) [0]
44 DELGADO PEREZ, Alvaro (56) [0] 0:0 BYE
45 RODRIGUEZ RIVAS, Alvaro (54) [0] 0:0 BYE
Clasificación tras la 1ª Ronda
Place Name Title Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 PEÑA DIEGUEZ, Manuel (20) Tablero Coriano 1 0.5 0.5 1.0
FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (23) Triple Jaque 1 0.5 0.5 1.0
VELA IGNACIO, Jose M (24) Tablero Coriano 1 0.5 0.5 1.0
DOMINGUEZ, Jose Felix (25) Tenis Betis Vet 1 0.5 0.5 1.0
DE BORDONS ALBA, Cesar (27) Tenis Betis 1 0.5 0.5 1.0
FERNANDEZ PRIETO, Armando (34) Alekine-Espartinas 1 0.5 0.5 1.0
PORTALO ORDOÑEZ, Luis (35) Sevilla-Este 1 0.5 0.5 1.0
JIMENEZ GARCIA, Jose Mª (72) Escuela Municipal Inf 1 0.5 0.5 1.0
LOPEZ LEBRON, Daniel (75) Sevilla 1 0.5 0.5 1.0
MORENO CAMPILLO, Ricardo (78) O N C E Sevilla 1 0.5 0.5 1.0
NIETO LEON, Jesus (80) Tomares Inf 1 0.5 0.5 1.0
OLMO SANCHEZ, Joaquin (81) Tomares 1 0.5 0.5 1.0
VAZQUEZ CANTERO, Jose Enrique (89) Escuela Municipal Inf 1 0.5 0.5 1.0
VILETSKA BORYOSOUNA, Iryna (92) Ukrania 1 0.5 0.5 1.0
15 KORNEEV, Oleg (1) gm Rusia 1 0.0 0.0 1.0
CHEPARINOV, Ivan (2) gm Bulgaria 1 0.0 0.0 1.0
CAMPORA SIVORI, Daniel H (3) gm Argentina 1 0.0 0.0 1.0
MATAMOROS, Carlos S (4) gm Ecuador 1 0.0 0.0 1.0
KOMLJENOVIC, Davor (5) gm Croacia Vet 1 0.0 0.0 1.0
PEREZ, Rodney (6) im Cuba 1 0.0 0.0 1.0
TERAN ALVAREZ, Ismael (7) im España 1 0.0 0.0 1.0
BELEZKY, Sasha (8) im Ucrania 1 0.0 0.0 1.0
KONONENKO, Tatiana (9) wgm Ucrania 1 0.0 0.0 1.0
IVANOV, Jordan (10) im Bulgaria 1 0.0 0.0 1.0
RAZMYSLOV, Alexander (12) fm Ucrania 1 0.0 0.0 1.0
TSCHAROTSCHKIN, Michael (14) Alemania 1 0.0 0.0 1.0
MIGENS ROMERO, Juan Manuel (15) Tablero Coriano 1 0.0 0.0 1.0
MORILLO-VELARDE, Antonio (16) Montequinto 1 0.0 0.0 1.0
CARRABEO GARCIA, Manuel (17) Tablero Coriano 1 0.0 0.0 1.0
PEREIRA FIGUEROA, Manuel (18) Dos Hermanas 1 0.0 0.0 1.0
CHACON VERA, Eliseo (19) Alekine-Espartinas 1 0.0 0.0 1.0
ROMERO ROMERO, Sebastian (21) Puebla Del Rio Inf 1 0.0 0.0 1.0
PEREZ PEREZ, Manuel (22) Dueñas 1 0.0 0.0 1.0
CABALLERO GARCIA, Lucas (26) Arahal 1 0.0 0.0 1.0
BALLESTEROS, Victor (29) Puebla Del Rio 1 0.0 0.0 1.0
LUQUE CANALEJO, Francisco (36) Ateneo 1 0.0 0.0 1.0
SUAREZ POZO, Juan Carlos (37) Gelves 1 0.0 0.0 1.0
BARRAGAN FUENTES, Luis (38) Olivares 1 0.0 0.0 1.0
BRITO GARCIA, Antonio (39) Tablero Coriano 1 0.0 0.0 1.0
CALLE FUENTES, Jose L (40) Lora Del Rio Juv 1 0.0 0.0 1.0
FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (42) Olivares 1 0.0 0.0 1.0
42 BARRIA, Daniel (11) im Chile 0.5 0.5 0.5 0.5
BARRERO GARCIA, Carlos (13) Olivares 0.5 0.5 0.5 0.5
PALLARES, Salvador (53) Sevilla-Este 0.5 0.5 0.5 0.5
PRIETO JIMENEZ, Jorge (55) Bollullos 0.5 0.5 0.5 0.5
46 HERNANDEZ CEJUDO, Jose A (43) Arahal 0 1.0 1.0 0.0
ACUÑA TORREESCUSA, Carlos (44) Las Dueñas 0 1.0 1.0 0.0
ALANIS HONRRADO, Sergio (45) Dos Hermanas 0 1.0 1.0 0.0
VALERO BORREGO, Manuel (46) Tomares 0 1.0 1.0 0.0
LINARES ANDRES, Antonio (48) Sevilla N F 0 1.0 1.0 0.0
SANTANA PICHARDO, Virginio (50) Gines Vet 0 1.0 1.0 0.0
VELASCO URTIAGA, Domingo (51) Old Master Vet 0 1.0 1.0 0.0
GUERRA PENDON, Miguel (52) Bollullos 0 1.0 1.0 0.0
PANADERO GALLARDO, Francisco (57) Tablero Coriano 0 1.0 1.0 0.0
LOPEZ FERNANDEZ, Antonio (58) Mairena Aljarafe N F 0 1.0 1.0 0.0
BIZCOCHO RODRIGUEZ, Nicolas (59) Escuela Municipal 0 1.0 1.0 0.0
MURIEL CORDERO, Manuel (60) Amate I 0 1.0 1.0 0.0
CALLE SERRANO, Antonio (61) Lora Del Rio 0 1.0 1.0 0.0
CASANOVA DE ALBA, Rafael (62) Escuela Municipal Inf 0 1.0 1.0 0.0
CASTELLO PALMA, Ricardo (64) Escuela Municipal 0 1.0 1.0 0.0
GARCIA ZAPATA, Francisco (68) Escuela Municipal 0 1.0 1.0 0.0
GOMEZ SUAREZ, Alberto (69) Escuela Municipal Inf 0 1.0 1.0 0.0
JIMENEZ QUITERO, Eduardo (73) Escuela Municipal Inf 0 1.0 1.0 0.0
MATEOS MAESO, Sebastian (76) Bollullos 0 1.0 1.0 0.0
NAVARRO QUESADA, Manuel (79) Castilleja N F 0 1.0 1.0 0.0
REY MUÑOZ, Maria (84) Escuela Municipal 0 1.0 1.0 0.0
SANCHEZ JIMENEZ, Andres (85) Escuela Municipal 0 1.0 1.0 0.0
SANCHEZ LOPEZ, Alejandro (86) Sevilla 0 1.0 1.0 0.0
SANCHEZ PASCUAL, Angel (87) Sevilla N F 0 1.0 1.0 0.0
SIERRA SANCHEZ, Jose (88) Amate I 0 1.0 1.0 0.0
VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (90) Sevilla 0 1.0 1.0 0.0
VIEJO SANCHEZ, Rafael Jesus (91) Escuela Municipal Inf 0 1.0 1.0 0.0
73 RAMIREZ PINEDA, Antonio (28) San Jose 0 0.5 0.5 0.0
ALCAIDE GUERRERO, Eduardo (31) Montequinto 0 0.5 0.5 0.0
ROMERO PINEDA, Sebastian (32) Puebla Del Rio 0 0.5 0.5 0.0
LACRUZ MARTIN, Miguel (33) Tablero Coriano 0 0.5 0.5 0.0
HERRERA TUDELA, Juan M (41) Gines 0 0.5 0.5 0.0
RODRIGUEZ RIVAS, Alvaro (54) Alekine-Espartinas 0 0.5 0.5 0.0
DELGADO PEREZ, Alvaro (56) Alekine-Espartinas 0 0.5 0.5 0.0
ANDRADES GALVES, Mario (63) Escuela Municipal Inf 0 0.5 0.5 0.0
ESCALANTE, Wilson (65) Colombia 0 0.5 0.5 0.0
GAMERO PINEDA, Jose Mª (66) Coria Del Rio Inf 0 0.5 0.5 0.0
GARCIA SUAREZ, Alvaro (67) Escuela Municipal 0 0.5 0.5 0.0
HERRERA DELGADO, Jose R (70) Sanlucar 0 0.5 0.5 0.0
HERRERA DELGADO, Alejandro (71) Olivares Inf 0 0.5 0.5 0.0
LOBATO SALAS, Jesus (74) Escuela Municipal Inf 0 0.5 0.5 0.0
MIGENS PALACIOS, Jose Carlos (77) Escuela Municipal 0 0.5 0.5 0.0
PANADERO GUERRA, Francisco (82) Escuela Municipal 0 0.5 0.5 0.0
PANADERO MORON, Concepcion (83) Escuela Municipal 0 0.5 0.5 0.0
90 LOPEZ GARCIA, Francisco A (30) Olivares 0 0.0 0.0 0.0
FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (47) Alekhine-Espartinas 0 0.0 0.0 0.0
SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (49) Huelva 0 0.0 0.0 0.0
www.fsajedrez.com