V CIRCUITO DIPUTACION AJEDREZ 2005
Alevin
Clasificación Final
Place Name Feder Score Progr. M-Buch. Buch.
1 De La Puerta Cresis, Francisco Javier DHN 8 36.0 29.0 35.0
2 Trillo Garcia, Alberto GIN 7 31.0 28.0 35.5
3 Puig Guisado, Jaime SEV 6.5 33.0 36.5 41.5
4 Silva Lucena, Cristian DHN 6.5 32.0 32.5 39.5
5 Jarana Exposito, Jose Manuel LEB 6.5 32.0 31.5 38.0
6 Trillo Garcia, Francisco GIN 6.5 31.5 31.0 37.5
7 Sanchez Del Moral, Pablo DHN 6.5 31.0 27.5 33.0
8 Garcia Sanchez, David Miguel LEB 6 33.0 37.0 45.0
9 Ceballos Sanchez, Jose Antonio DHN 6 29.5 34.0 42.5
10 Gil Del Fresno, Manuel DHN 6 28.0 33.0 39.5
11 Caballero Soriano, Guillermo GIN 6 28.0 30.0 36.0
12 Garcia Isla, Ivan ECI 6 28.0 29.5 34.0
13 Conejero Sanchez, Raquel SANL 6 26.0 29.5 36.0
14 Garcia Espinar, Miguel Angel GRA 6 25.0 26.5 32.0
15 Diaz Vilchez, Cristobal PAL 6 24.0 28.0 33.5
16 Chacon Perez, Maria CAB 6 23.0 28.5 34.0
17 Castillo Alvarez, Raul GRA 6 23.0 26.5 31.0
18 Carneiro Barrera, Jose Antonio PAL 5.5 27.0 33.5 40.5
19 Torrejon Soria, Juan Jose OSU 5.5 25.5 30.5 36.0
20 Del Rosal Manjon-Cabeza, Carlos DHN 5.5 25.5 29.5 34.0
21 Osuna Moyano, Fernando EST 5.5 25.0 29.0 35.5
22 Martinez Cuadrado, Alfonso GIN 5.5 24.0 29.0 35.5
23 Lopez Garcia, Manuel Jesus OSU 5.5 22.0 31.0 37.5
24 Criado Sanchez, Alejandro SANL 5.5 20.0 28.0 33.0
25 Martin Gomez, Javier MAR 5 30.0 36.0 43.0
26 Morales Galera, Juan SANL 5 29.0 35.0 42.5
27 Reyes Dominguez, Jose Maria PAL 5 27.0 30.0 36.0
28 Lopez Cotan, Francisco OLI 5 26.0 30.0 37.0
29 Andrade Soriano, Guillermo GIN 5 26.0 26.5 32.5
30 Diaz Dominguez, Jose Luis OSU 5 25.0 29.0 35.5
31 Rosado Castillo, Sergio SEV 5 25.0 29.0 34.5
32 Forque De Esteban, Jose SANL 5 24.0 30.5 39.0
33 Martinez Beato, Adrian CAB 5 24.0 25.0 31.5
34 Ramirez Santos, Adrian SEV 5 23.0 25.5 29.0
35 Matos Lopez, Juan Manuel UTR 5 20.0 26.5 32.0
36 Rodriguez Bermudo, Enrique DHN 5 20.0 25.0 28.5
37 Lopez Pacheco, Cristian CAB 5 20.0 24.5 29.5
38 Serrano Ortiz, Elena DHN 5 18.0 25.5 32.0
39 Zambrano Gonzalez, Luis Miguel LEB 5 18.0 24.0 29.5
40 Caballero Valladares, Francisco Jose EST 5 15.0 25.0 29.5
41 Frayle Delgado, Francisco Jesus OLI 4.5 25.5 28.0 34.5
42 Martin Romero, Antonio OSU 4.5 23.0 26.0 32.0
43 Gamez Mancera, Rosa Maria OSU 4.5 22.5 32.0 37.0
44 Ritore Alonso, Emilio SEV 4.5 22.0 31.5 35.5
45 Egea Martin, Victoria PAL 4.5 21.5 29.0 35.0
46 Villalba Ramirez, Javier UTR 4.5 21.0 27.0 31.5
47 Suarez Rodas, Jonathan A CAB 4.5 21.0 25.5 30.5
48 Santos Borrego, Francisco Manuel ALCO 4.5 20.5 25.5 29.5
49 Grande Gomez, Alejandro GRA 4.5 16.0 23.0 28.0
50 Lara Mariano, Oscar SANL 4 25.0 34.0 40.5
51 Ortiz Medina, Marcelo BOLL 4 24.0 30.0 35.5
52 Medina Castro, Luis Daniel GIN 4 24.0 28.5 34.0
53 Rodriguez Torrente, Belen Maria OSU 4 24.0 27.5 33.5
54 Gallardo Trujillo, Jesus SEV 4 23.0 27.5 33.0
55 Laguna Carrasco, Jose Carlos DHN 4 23.0 24.0 29.0
56 Morilla Orellana, Inmaculada UTR 4 22.0 30.0 35.0
57 Garcia Rubiales, Francisco Javier DHN 4 22.0 28.0 32.5
58 Gaitan Martin, Javier GIN 4 22.0 27.0 33.0
59 Del Valle Navarro, Antonio Jose SANL 4 19.0 28.0 35.0
60 Alcazar Calderon, Ana OSU 4 19.0 26.5 32.0
61 Gavira Cotano, Jesus PAL 4 18.0 30.0 36.0
62 Guerrero Gutierrez, Antonio Jesus CAB 4 18.0 26.0 31.0
63 Parrilla Sigueiro, Jose ALCO 4 17.5 26.5 30.5
64 Maraver Moreno, Lourdes PIL 4 16.0 28.5 33.5
65 Rodriguez Burgos, Elena OSU 4 16.0 25.0 29.5
66 Macias Cabello, Ignacio SANL 4 14.5 23.5 28.0
67 Ruda Duaz, Pilar OSU 4 14.0 28.5 33.5
68 Jurado Diaz, Javier PAL 4 14.0 22.5 28.0
69 Garcia Cala, Miguel LEB 4 13.0 25.0 30.5
70 Illanes Alvarez, Francisco ARA 4 13.0 21.0 26.0
71 Camacho Pacheco, Borja Jesus CAB 3.5 22.5 30.0 36.5
72 Gonzalez Magriz, Alberto LEB 3.5 17.5 28.0 34.0
73 Vazquez Hidalgo, Daniel MAR 3.5 13.0 28.5 35.0
74 Gallardo Gimenez, Juan SANL 3.5 11.0 26.5 32.0
75 Gonzalez Risco, Jose Manuel SEV 3 19.0 25.5 30.5
76 Osuna Caña, Alfonso SEV 3 18.0 31.0 37.5
77 Rodriguez Reina, Pablo MAR 3 18.0 26.5 33.5
78 Mohamed Hassan, Nadir SEV 3 18.0 24.5 31.0
79 Castillo Arras, Raul SEV 3 17.0 26.5 32.0
80 Morales Humanes, Alvaro ARA 3 17.0 25.0 30.0
81 Rojas Prats, Cristina ECI 3 17.0 24.5 30.5
82 Barragan Marquez, Ricardo DHN 3 16.0 25.0 30.5
83 Jimenez Duran, Francisco LEB 3 15.0 25.0 31.0
84 Navarrete Alonso, Francisco DHN 3 15.0 22.0 27.5
85 Barthel, Silas ARA 3 15.0 17.5 21.0
86 Rodriguez Galvez, Marta OSU 3 14.0 28.5 33.5
87 Lopez Diaz, Fernando OLI 3 14.0 23.0 27.5
88 Parrales Carbajo, Francisco PAL 3 12.0 27.5 32.0
89 Gomez Exposito, Belen GRA 3 12.0 24.5 29.0
90 Paez Castro, Pablo CAB 3 12.0 22.5 27.0
91 Piñero De La Cruz, David LEB 3 11.0 27.0 31.5
92 Garcia Bono, Montserrat GRA 3 11.0 23.5 27.5
93 Nuñez Martin, Macarena ARA 3 10.0 20.5 25.0
94 Rodiger Donoso, Laura SANL 3 9.0 27.0 30.5
95 Ayala Gonzalez, Juan Antonio PAL 3 9.0 25.5 29.5
96 Perez Ibañez, Adrian DHN 3 9.0 24.0 29.5
97 Cordon Morales, Jose Maria ARA 2.5 15.5 28.0 33.0
98 Prado Morgaz, Andres SEV 2.5 14.5 25.5 30.5
99 Cervantes Rodriguez, Laura LEB 2.5 11.5 22.5 26.5
100 Montero Lopez, Gabriel ARA 2.5 9.0 22.5 27.5
101 Ruiz Torres, Jonathan LEB 2 14.0 28.0 33.0
102 Martinez Fernandez, Roberto ECI 2 13.0 24.5 30.0
103 Cardoso Hermoso, Antonio OSU 2 13.0 21.5 27.5
104 Ruda Diaz, Sara OSU 2 12.0 24.5 30.0
105 Mendez Vila, Nahuel SEV 2 11.0 27.0 32.0
106 Moreno Rodriguez, Andres PAL 2 11.0 26.5 31.0
107 Perez Rios, Jesus SANL 2 11.0 22.5 27.5
108 Rodriguez Escamilla, Adrian OSU 2 8.5 21.5 27.0
109 Serrato Perez, Christian OSU 2 6.0 21.5 26.5
110 Espada Villanueva, Marina OSU 2 5.0 22.0 26.0
111 Gutierrez Lucena, Daniel OSU 2 5.0 19.5 24.5
112 Cayuelas Del Barrio, Luis GIN 2 5.0 12.5 18.5
113 Del Valle Gallego, Francisco ALCO 2 5.0 10.5 14.5
114 Prieto Serrano, Rafael EST 2 5.0 10.0 14.5
115 Aguilera Garrido, Antonio EST 2 5.0 8.5 13.5
116 Villodres Centeno, Alejandro SEV 1.5 9.5 24.0 28.5
117 Ballesteros Jimenez, Manuel Alejandro OSU 1 8.0 23.0 27.0
118 Castro Cabello, Pablo SANL 1 6.0 18.5 23.0
119 Arias Gamito, David EST 1 5.0 20.5 27.0
120 Velazquez Vidal, Jose Maria LEB 1 5.0 12.5 17.0
121 Bienert Mariscal, Kevin SANL 1 5.0 11.5 16.5
122 Mauriño Blanco, Rafael SEV 1 5.0 11.5 15.0
123 Zarza Rebollo, Juan Antonio SANL 1 4.0 15.5 21.0
124 Curado Romano, Juan CAB 1 4.0 11.5 16.5
125 Gonzalez Monge, Jose LEB 1 4.0 10.5 15.0
126 Mendez Lobato, Alberto VILL 1 2.0 8.5 8.5
127 Nieves Fernandez, Joaquin VILL 0 0.0 24.0 29.0
128 Beato Sanchez, Samuel CAB 0 0.0 22.0 25.5
129 Rodriguez Santos, Antonio CAB 0 0.0 15.5 20.0
130 Manfredi Montenegro, Pablo SANL 0 0.0 14.5 20.0
131 Rodriguez Sanchez, Manuel SEV 0 0.0 14.0 19.5
132 Cabezon Ortiz, Felipe SANL 0 0.0 13.5 19.5
133 Alonso Fernandez, Alfredo SANL 0 0.0 13.5 18.5
134 Cesar Velazquez, Eugenio LEB 0 0.0 13.0 18.5
135 Vallejo Gonzalez, Antonio BOLL 0 0.0 12.5 18.5
136 Monge Alba, Nuria LEB 0 0.0 12.0 18.5
137 Menbrive Moyano, Jorge EST 0 0.0 12.0 17.5
138 Cuartero Moreno, Pablo OSU 0 0.0 11.5 17.0
139 Laguna Camino, Antonio J BOR 0 0.0 11.5 16.0
140 Castañeda Garcia, Azael OSU 0 0.0 11.5 15.5
141 Iranzo Palomo, Jaime DHN 0 0.0 11.0 16.0
142 Mejias Gonzalez, Laura LEB 0 0.0 10.5 15.0
143 Romero Cano, Abraham VILL 0 0.0 9.5 9.5
144 Roa Trejo, Jose Juan VILL 0 0.0 6.0 6.0
145 Gonzalez Serrano, Alberto SEV 0 0.0 5.5 9.5
146 Pinto Maldonado, Mario OSU 0 0.0 5.0 10.0
147 Perez Lobo, Alberto SANL 0 0.0 5.0 9.0
148 Benavent Caro, Francisco Javier LEB 0 0.0 4.5 9.5
149 Llamas Cabezas, Jose Antonio EST 0 0.0 4.5 9.0
Palacios Rodriguez, Antonio EST 0 0.0 4.5 9.0
Morillo Asuero, Ana SANL 0 0.0 4.5 9.0
152 De La Cruz Sancho, Melchor ALCO 0 0.0 4.0 9.5
Moray Vela, Pedro BOLL 0 0.0 4.0 9.5
154 Ruiz Ripoll, Leandro LEB 0 0.0 3.5 8.0
155 Fuentes Palacios, Alejandro BOLL 0 0.0 3.5 7.5
Jimenez Casas, Adrian CAB 0 0.0 3.5 7.5
Martin Prieto, Manuel Jesus ECI 0 0.0 3.5 7.5
Fernandez Triguero, Fco. Jose PAL 0 0.0 3.5 7.5
159 Arriero Garcia, Mario OLI 0 0.0 3.5 7.0
160 Muñoz Fernandez, Luis EST 0 0.0 3.0 6.0
161 Pereira Sanchez, Pablo SANL 0 0.0 0.0 0.0
Results
No Name Feder Total Result Name Feder Total
1 De La Puerta Cresis, Francisco Javier (28) DHN [7] 1:0 Puig Guisado, Jaime (146) SEV [6.5]
2 Silva Lucena, Cristian (38) DHN [6] =:= Trillo Garcia, Francisco (58) GIN [6]
3 Caballero Soriano, Guillermo (53) GIN [6] 0:1 Trillo Garcia, Alberto (59) GIN [6]
4 Garcia Sanchez, David Miguel (161) LEB [6] 0:1 Sanchez Del Moral, Pablo (36) DHN [5.5]
5 Carneiro Barrera, Jose Antonio (109) PAL [5.5] 0:1 Jarana Exposito, Jose Manuel (71) LEB [5.5]
6 Chacon Perez, Maria (17) CAB [5] 1:0 Martin Gomez, Javier (81) MAR [5]
7 Ceballos Sanchez, Jose Antonio (27) DHN [5] 1:0 Lopez Cotan, Francisco (86) OLI [5]
8 Torrejon Soria, Juan Jose (107) OSU [5] =:= Del Rosal Manjon-Cabeza, Carlos (29) DHN [5]
9 Gil Del Fresno, Manuel (30) DHN [5] 1:0 Diaz Dominguez, Jose Luis (93) OSU [5]
10 Rodriguez Bermudo, Enrique (35) DHN [5] 0:1 Diaz Vilchez, Cristobal (110) PAL [5]
11 Garcia Isla, Ivan (39) ECI [5] 1:0 Reyes Dominguez, Jose Maria (117) PAL [5]
12 Andrade Soriano, Guillermo (52) GIN [5] 0:1 Conejero Sanchez, Raquel (123) SANL [5]
13 Ramirez Santos, Adrian (147) SEV [5] 0:1 Castillo Alvarez, Raul (60) GRA [5]
14 Morales Galera, Juan (131) SANL [5] 0:1 Garcia Espinar, Miguel Angel (62) GRA [5]
15 Martinez Cuadrado, Alfonso (56) GIN [4.5] 1:0 Forque De Esteban, Jose (125) SANL [5]
16 Lopez Garcia, Manuel Jesus (97) OSU [4.5] 1:0 Suarez Rodas, Jonathan A (25) CAB [4.5]
17 Martin Romero, Antonio (98) OSU [4.5] 0:1 Osuna Moyano, Fernando (49) EST [4.5]
18 Ortiz Medina, Marcelo (12) BOLL [4] 0:1 Criado Sanchez, Alejandro (130) SANL [4.5]
19 Santos Borrego, Francisco Manuel (4) ALCO [4] =:= Frayle Delgado, Francisco Jesus (85) OLI [4]
20 Alcazar Calderon, Ana (88) OSU [4] 0:1 Martinez Beato, Adrian (20) CAB [4]
21 Lopez Pacheco, Cristian (21) CAB [4] 1:0 Rodriguez Burgos, Elena (100) OSU [4]
22 Laguna Carrasco, Jose Carlos (32) DHN [4] 0:1 Matos Lopez, Juan Manuel (152) UTR [4]
23 Serrano Ortiz, Elena (37) DHN [4] 1:0 Rodriguez Torrente, Belen Maria (103) OSU [4]
24 Maraver Moreno, Lourdes (118) PIL [4] 0:1 Caballero Valladares, Francisco Jose (45) EST [4]
25 Rosado Castillo, Sergio (150) SEV [4] 1:0 Gaitan Martin, Javier (55) GIN [4]
26 Morilla Orellana, Inmaculada (153) UTR [4] 0:1 Zambrano Gonzalez, Luis Miguel (80) LEB [4]
27 Gamez Mancera, Rosa Maria (95) OSU [3.5] 1:0 Camacho Pacheco, Borja Jesus (16) CAB [3.5]
28 Egea Martin, Victoria (111) PAL [3.5] 1:0 Gonzalez Magriz, Alberto (69) LEB [3.5]
29 Vazquez Hidalgo, Daniel (83) MAR [3.5] 0:1 Villalba Ramirez, Javier (154) UTR [3.5]
30 Parrilla Sigueiro, Jose (3) ALCO [3] 1:0 Rodriguez Reina, Pablo (82) MAR [3]
31 Illanes Alvarez, Francisco (6) ARA [3] 1:0 Lopez Diaz, Fernando (87) OLI [3]
32 Rodriguez Galvez, Marta (102) OSU [3] 0:1 Guerrero Gutierrez, Antonio Jesus (19) CAB [3]
33 Ruda Duaz, Pilar (105) OSU [3] 1:0 Barragan Marquez, Ricardo (26) DHN [3]
34 Del Valle Navarro, Antonio Jose (124) SANL [3] 1:0 Rojas Prats, Cristina (42) ECI [3]
35 Macias Cabello, Ignacio (128) SANL [3] 1:0 Garcia Bono, Montserrat (61) GRA [3]
36 Ritore Alonso, Emilio (148) SEV [3.5] 1:0 Gomez Exposito, Belen (63) GRA [3]
37 Osuna Caña, Alfonso (144) SEV [3] 0:1 Grande Gomez, Alejandro (64) GRA [3.5]
38 Garcia Cala, Miguel (68) LEB [3] 1:0 Ayala Gonzalez, Juan Antonio (108) PAL [3]
39 Jimenez Duran, Francisco (72) LEB [3] 0:1 Jurado Diaz, Javier (114) PAL [3]
40 Gallardo Gimenez, Juan (126) SANL [2.5] 1:0 Montero Lopez, Gabriel (73) ARA [2.5]
41 Cervantes Rodriguez, Laura (66) LEB [2] =:= Nuñez Martin, Macarena (9) ARA [2.5]
42 Mendez Vila, Nahuel (142) SEV [2] 0:1 Perez Ibañez, Adrian (34) DHN [2]
43 Serrato Perez, Christian (106) OSU [2] 0:1 Parrales Carbajo, Francisco (116) PAL [2]
44 Moreno Rodriguez, Andres (115) PAL [2] 0:1 Rodiger Donoso, Laura (136) SANL [2]
45 Ballesteros Jimenez, Manuel Alejandro (89) OSU [1] 0:1 Piñero De La Cruz, David (76) LEB [2]
46 Nieves Fernandez, Joaquin (156) VILL [0] -:+ Espada Villanueva, Marina (94) OSU [1]
47 Paez Castro, Pablo (23) CAB [2] 1:0 BYE
48 Cordon Morales, Jose Maria (5) ARA [2.5] 0:0 BYE
49 Morales Humanes, Alvaro (8) ARA [3] 0:0 BYE
50 Martinez Fernandez, Roberto (41) ECI [2] 0:0 BYE
51 Medina Castro, Luis Daniel (57) GIN [4] 0:0 BYE
52 Ruiz Torres, Jonathan (78) LEB [2] 0:0 BYE
53 Ruda Diaz, Sara (104) OSU [2] 0:0 BYE
54 Gavira Cotano, Jesus (113) PAL [4] 0:0 BYE
55 Lara Mariano, Oscar (127) SANL [4] 0:0 BYE
56 Castillo Arras, Raul (138) SEV [3] 0:0 BYE
57 Gonzalez Risco, Jose Manuel (139) SEV [3] 0:0 BYE
58 Prado Morgaz, Andres (145) SEV [2.5] 0:0 BYE
59 Gallardo Trujillo, Jesus (159) SEV [4] 0:0 BYE
60 Garcia Rubiales, Francisco Javier (160) DHN [4] 0:0 BYE