V CIRCUITO DIPUTACION AJEDREZ 2005

Alevin


Resultados 4ª Ronda

No Name                                       Feder Total  Result   Name                                      Feder Total

 1 Jarana Exposito, Jose Manuel (71)          LEB   [3]      1:0    Camacho Pacheco, Borja Jesus (16)         CAB   [3]  
 2 Martin Gomez, Javier (81)                  MAR   [3]      1:0    Martinez Beato, Adrian (20)               CAB   [3]  
 3 Ceballos Sanchez, Jose Antonio (27)        DHN   [3]      1:0    Frayle Delgado, Francisco Jesus (85)      OLI   [3]  
 4 De La Puerta Cresis, Francisco Javier (28) DHN   [3]      1:0    Lara Mariano, Oscar (127)                 SANL  [3]  
 5 Laguna Carrasco, Jose Carlos (32)          DHN   [3]      0:1    Morales Galera, Juan (131)                SANL  [3]  
 6 Rodriguez Torrente, Belen Maria (103)      OSU   [3]      0:1    Sanchez Del Moral, Pablo (36)             DHN   [3]  
 7 Silva Lucena, Cristian (38)                DHN   [3]      1:0    Mohamed Hassan, Nadir (143)               SEV   [3]  
 8 Garcia Isla, Ivan (39)                     ECI   [3]      0:1    Puig Guisado, Jaime (146)                 SEV   [3]  
 9 Rosado Castillo, Sergio (150)              SEV   [3]      0:1    Trillo Garcia, Francisco (58)             GIN   [3]  
10 Garcia Sanchez, David Miguel (161)         LEB   [3]      1:0    Trillo Garcia, Alberto (59)               GIN   [3]  
11 Gil Del Fresno, Manuel (30)                DHN   [2.5]    1:0    Villalba Ramirez, Javier (154)            UTR   [2.5]
12 Osuna Moyano, Fernando (49)                EST   [2.5]    1:0    Parrilla Sigueiro, Jose (3)               ALCO  [2]  
13 Diaz Dominguez, Jose Luis (93)             OSU   [2]      1:0    Santos Borrego, Francisco Manuel (4)      ALCO  [2]  
14 Cordon Morales, Jose Maria (5)             ARA   [2]      =:=    Gamez Mancera, Rosa Maria (95)            OSU   [2]  
15 Torrejon Soria, Juan Jose (107)            OSU   [2]      1:0    Morales Humanes, Alvaro (8)               ARA   [2]  
16 Ortiz Medina, Marcelo (12)                 BOLL  [2]      1:0    Martin Romero, Antonio (98)               OSU   [2]  
17 Carneiro Barrera, Jose Antonio (109)       PAL   [2]      1:0    Chacon Perez, Maria (17)                  CAB   [2]  
18 Egea Martin, Victoria (111)                PAL   [2]      1:0    Lopez Pacheco, Cristian (21)              CAB   [2]  
19 Barragan Marquez, Ricardo (26)             DHN   [2]      0:1    Reyes Dominguez, Jose Maria (117)         PAL   [2]  
20 Forque De Esteban, Jose (125)              SANL  [2]      0:1    Del Rosal Manjon-Cabeza, Carlos (29)      DHN   [2]  
21 Rojas Prats, Cristina (42)                 ECI   [2]      0:1    Conejero Sanchez, Raquel (123)            SANL  [2]  
22 Perez Rios, Jesus (135)                    SANL  [2]      0:1    Andrade Soriano, Guillermo (52)           GIN   [2]  
23 Caballero Soriano, Guillermo (53)          GIN   [2]      1:0    Del Valle Navarro, Antonio Jose (124)     SANL  [2]  
24 Gaitan Martin, Javier (55)                 GIN   [2]      1:0    Castillo Arras, Raul (138)                SEV   [2]  
25 Medina Castro, Luis Daniel (57)            GIN   [2]      1:0    Osuna Caña, Alfonso (144)                 SEV   [2]  
26 Ramirez Santos, Adrian (147)               SEV   [2]      1:0    Garcia Espinar, Miguel Angel (62)         GRA   [2]  
27 Ruiz Torres, Jonathan (78)                 LEB   [2]      0:1    Gonzalez Risco, Jose Manuel (139)         SEV   [2]  
28 Ritore Alonso, Emilio (148)                SEV   [2]      1:0    Rodriguez Reina, Pablo (82)               MAR   [2]  
29 Lopez Cotan, Francisco (86)                OLI   [2]      1:0    Matos Lopez, Juan Manuel (152)            UTR   [2]  
30 Cardoso Hermoso, Antonio (90)              OSU   [2]      0:1    Gallardo Trujillo, Jesus (159)            SEV   [2]  
31 Garcia Rubiales, Francisco Javier (160)    DHN   [2]      1:0    Gonzalez Magriz, Alberto (69)             LEB   [1.5]
32 Martinez Cuadrado, Alfonso (56)            GIN   [1.5]    1:0    Prado Morgaz, Andres (145)                SEV   [1.5]
33 Lopez Garcia, Manuel Jesus (97)            OSU   [1.5]    1:0    Criado Sanchez, Alejandro (130)           SANL  [1.5]
34 Villodres Centeno, Alejandro (151)         SEV   [1.5]    0:1    Diaz Vilchez, Cristobal (110)             PAL   [1.5]
35 Del Valle Gallego, Francisco (2)           ALCO  [1]      1:0    Gomez Exposito, Belen (63)                GRA   [1]  
36 Cervantes Rodriguez, Laura (66)            LEB   [1]      1:0    Illanes Alvarez, Francisco (6)            ARA   [1]  
37 Nuñez Martin, Macarena (9)                 ARA   [1]      0:1    Lopez Diaz, Fernando (87)                 OLI   [1]  
38 Garcia Cala, Miguel (68)                   LEB   [1]      0:1    Guerrero Gutierrez, Antonio Jesus (19)    CAB   [1]  
39 Jimenez Duran, Francisco (72)              LEB   [1]      1:0    Paez Castro, Pablo (23)                   CAB   [1]  
40 Piñero De La Cruz, David (76)              LEB   [1]      0:1    Suarez Rodas, Jonathan A (25)             CAB   [1]  
41 Perez Ibañez, Adrian (34)                  DHN   [1]      0:1    Alcazar Calderon, Ana (88)                OSU   [1]  
42 Rodriguez Bermudo, Enrique (35)            DHN   [1]      1:0    Ruda Diaz, Sara (104)                     OSU   [1]  
43 Ruda Duaz, Pilar (105)                     OSU   [1]      0:1    Serrano Ortiz, Elena (37)                 DHN   [1]  
44 Martinez Fernandez, Roberto (41)           ECI   [1]      1:0    Jurado Diaz, Javier (114)                 PAL   [1]  
45 Aguilera Garrido, Antonio (43)             EST   [1]      1:0    Castro Cabello, Pablo (122)               SANL  [1]  
46 Gavira Cotano, Jesus (113)                 PAL   [1]      1:0    Arias Gamito, David (44)                  EST   [1]  
47 Prieto Serrano, Rafael (51)                EST   [1]      1:0    Macias Cabello, Ignacio (128)             SANL  [1]  
48 Cayuelas Del Barrio, Luis (54)             GIN   [1]      1:0    Rodiger Donoso, Laura (136)               SANL  [1]  
49 Moreno Rodriguez, Andres (115)             PAL   [1]      0:1    Castillo Alvarez, Raul (60)               GRA   [1]  
50 Maraver Moreno, Lourdes (118)              PIL   [1]      1:0    Garcia Bono, Montserrat (61)              GRA   [1]  
51 Vazquez Hidalgo, Daniel (83)               MAR   [.5]     0:1    Caballero Valladares, Francisco Jose (45) EST   [0]  
52 Montero Lopez, Gabriel (73)                ARA   [0]      1:0    Ayala Gonzalez, Juan Antonio (108)        PAL   [0]  
53 Jimenez Barrera, Jenifer (7)               ARA   [2]      0:0    BYE                                                  
54 Vallejo Gonzalez, Antonio (13)             BOLL  [0]      0:0    BYE                                                  
55 Laguna Camino, Antonio J (14)              BOR   [0]      0:0    BYE                                                  
56 Beato Sanchez, Samuel (15)                 CAB   [0]      0:0    BYE                                                  
57 Curado Romano, Juan (18)                   CAB   [1]      0:0    BYE                                                  
58 Rodriguez Santos, Antonio (24)             CAB   [0]      0:0    BYE                                                  
59 Iranzo Palomo, Jaime (31)                  DHN   [0]      0:0    BYE                                                  
60 Navarrete Alonso, Francisco (33)           DHN   [2]      0:0    BYE                                                  
61 Menbrive Moyano, Jorge (47)                EST   [0]      0:0    BYE                                                  
62 Grande Gomez, Alejandro (64)               GRA   [1]      0:0    BYE                                                  
63 Cesar Velazquez, Eugenio (67)              LEB   [0]      0:0    BYE                                                  
64 Gonzalez Monge, Jose (70)                  LEB   [1]      0:0    BYE                                                  
65 Mejias Gonzalez, Laura (74)                LEB   [0]      0:0    BYE                                                  
66 Monge Alba, Nuria (75)                     LEB   [0]      0:0    BYE                                                  
67 Velazquez Vidal, Jose Maria (79)           LEB   [1]      0:0    BYE                                                  
68 Zambrano Gonzalez, Luis Miguel (80)        LEB   [1]      0:0    BYE                                                  
69 Ballesteros Jimenez, Manuel Alejandro (89) OSU   [1]      0:0    BYE                                                  
70 Castañeda Garcia, Azael (91)               OSU   [0]      0:0    BYE                                                  
71 Cuartero Moreno, Pablo (92)                OSU   [0]      0:0    BYE                                                  
72 Espada Villanueva, Marina (94)             OSU   [0]      0:0    BYE                                                  
73 Gutierrez Lucena, Daniel (96)              OSU   [0]      0:0    BYE                                                  
74 Rodriguez Burgos, Elena (100)              OSU   [1]      0:0    BYE                                                  
75 Rodriguez Escamilla, Adrian (101)          OSU   [1]      0:0    BYE                                                  
76 Rodriguez Galvez, Marta (102)              OSU   [1]      0:0    BYE                                                  
77 Serrato Perez, Christian (106)             OSU   [0]      0:0    BYE                                                  
78 Parrales Carbajo, Francisco (116)          PAL   [1]      0:0    BYE                                                  
79 Alonso Fernandez, Alfredo (119)            SANL  [0]      0:0    BYE                                                  
80 Bienert Mariscal, Kevin (120)              SANL  [1]      0:0    BYE                                                  
81 Cabezon Ortiz, Felipe (121)                SANL  [0]      0:0    BYE                                                  
82 Gallardo Gimenez, Juan (126)               SANL  [.5]     0:0    BYE                                                  
83 Manfredi Montenegro, Pablo (129)           SANL  [0]      0:0    BYE                                                  
84 Zarza Rebollo, Juan Antonio (137)          SANL  [1]      0:0    BYE                                                  
85 Mauriño Blanco, Rafael (141)               SEV   [1]      0:0    BYE                                                  
86 Mendez Vila, Nahuel (142)                  SEV   [1]      0:0    BYE                                                  
87 Rodriguez Sanchez, Manuel (149)            SEV   [0]      0:0    BYE                                                  
88 Morilla Orellana, Inmaculada (153)         UTR   [2]      0:0    BYE                                                  
89 Nieves Fernandez, Joaquin (156)            VILL  [0]      0:0    BYE                                                  

Clasificación tras la 4ª Ronda

 Place  Name                                  Feder Score M-Buch. Progr. Buch.

 1-10   Ceballos Sanchez, Jose Antonio        DHN   4         6.0   10.0  11.5
        Jarana Exposito, Jose Manuel          LEB   4         6.0   10.0   9.0
        Trillo Garcia, Francisco              GIN   4         6.0   10.0   8.5
        Puig Guisado, Jaime                   SEV   4         6.0   10.0   8.0
        Morales Galera, Juan                  SANL  4         5.0   10.0   9.5
        Garcia Sanchez, David Miguel          LEB   4         5.0   10.0   9.0
        Martin Gomez, Javier                  MAR   4         5.0   10.0   7.5
        De La Puerta Cresis, Francisco Javier DHN   4         5.0   10.0   6.5
        Sanchez Del Moral, Pablo              DHN   4         4.5   10.0   7.5
        Silva Lucena, Cristian                DHN   4         4.5   10.0   7.5
 11-12  Gil Del Fresno, Manuel                DHN   3.5       5.0    8.0   8.0
        Osuna Moyano, Fernando                EST   3.5       4.0    8.0   7.0
 13-40  Lara Mariano, Oscar                   SANL  3         7.0    9.0  11.0
        Medina Castro, Luis Daniel            GIN   3         7.0    8.0  10.5
        Mohamed Hassan, Nadir                 SEV   3         6.5    9.0  10.5
        Frayle Delgado, Francisco Jesus       OLI   3         6.5    9.0  10.0
        Rodriguez Torrente, Belen Maria       OSU   3         6.5    9.0   9.5
        Gallardo Trujillo, Jesus              SEV   3         6.5    8.0  10.0
        Camacho Pacheco, Borja Jesus          CAB   3         6.0    9.0   7.5
        Reyes Dominguez, Jose Maria           PAL   3         6.0    8.0  10.0
        Conejero Sanchez, Raquel              SANL  3         6.0    8.0  10.0
        Ritore Alonso, Emilio                 SEV   3         6.0    8.0   8.5
        Carneiro Barrera, Jose Antonio        PAL   3         6.0    7.0   9.0
        Trillo Garcia, Alberto                GIN   3         5.5    9.0   9.5
        Laguna Carrasco, Jose Carlos          DHN   3         5.5    9.0   8.5
        Rosado Castillo, Sergio               SEV   3         5.5    9.0   8.5
        Andrade Soriano, Guillermo            GIN   3         5.5    8.0   9.0
        Diaz Dominguez, Jose Luis             OSU   3         5.5    8.0   8.0
        Torrejon Soria, Juan Jose             OSU   3         5.5    6.0   8.0
        Martinez Beato, Adrian                CAB   3         5.0    9.0   8.0
        Garcia Isla, Ivan                     ECI   3         5.0    9.0   6.5
        Ortiz Medina, Marcelo                 BOLL  3         5.0    8.0   8.0
        Lopez Cotan, Francisco                OLI   3         5.0    8.0   7.5
        Egea Martin, Victoria                 PAL   3         5.0    7.0   9.0
        Garcia Rubiales, Francisco Javier     DHN   3         5.0    6.0   7.0
        Gaitan Martin, Javier                 GIN   3         4.5    8.0   6.5
        Gonzalez Risco, Jose Manuel           SEV   3         4.5    7.0   6.5
        Caballero Soriano, Guillermo          GIN   3         4.0    7.0   6.0
        Del Rosal Manjon-Cabeza, Carlos       DHN   3         4.0    6.0   5.5
        Ramirez Santos, Adrian                SEV   3         3.5    6.0   6.0
 41-46  Diaz Vilchez, Cristobal               PAL   2.5       7.0    5.0   8.5
        Gamez Mancera, Rosa Maria             OSU   2.5       6.0    7.5   9.0
        Lopez Garcia, Manuel Jesus            OSU   2.5       6.0    6.0   8.5
        Villalba Ramirez, Javier              UTR   2.5       5.5    8.0   8.0
        Martinez Cuadrado, Alfonso            GIN   2.5       5.5    6.0   8.5
        Cordon Morales, Jose Maria            ARA   2.5       5.5    5.5   9.0
 47-83  Ruiz Torres, Jonathan                 LEB   2         7.0    6.0  10.0
        Forque De Esteban, Jose               SANL  2         6.0    7.0  10.5
        Guerrero Gutierrez, Antonio Jesus     CAB   2         6.0    5.0   8.5
        Jimenez Duran, Francisco              LEB   2         6.0    4.0   9.0
        Maraver Moreno, Lourdes               PIL   2         6.0    3.0   8.5
        Garcia Espinar, Miguel Angel          GRA   2         5.5    7.0   9.0
        Cardoso Hermoso, Antonio              OSU   2         5.5    7.0   9.0
        Rodriguez Reina, Pablo                MAR   2         5.5    6.0  10.0
        Del Valle Navarro, Antonio Jose       SANL  2         5.5    6.0   9.5
        Matos Lopez, Juan Manuel              UTR   2         5.5    6.0   9.0
        Parrilla Sigueiro, Jose               ALCO  2         5.5    5.5   7.5
        Chacon Perez, Maria                   CAB   2         5.5    5.0   8.5
        Alcazar Calderon, Ana                 OSU   2         5.5    5.0   8.5
        Perez Rios, Jesus                     SANL  2         5.5    5.0   8.0
        Cayuelas Del Barrio, Luis             GIN   2         5.5    3.0   8.0
        Navarrete Alonso, Francisco           DHN   2         5.0    7.0   9.0
        Martin Romero, Antonio                OSU   2         5.0    7.0   9.0
        Jimenez Barrera, Jenifer              ARA   2         5.0    7.0   8.5
        Santos Borrego, Francisco Manuel      ALCO  2         5.0    6.0   7.5
        Lopez Pacheco, Cristian               CAB   2         5.0    6.0   7.5
        Morales Humanes, Alvaro               ARA   2         5.0    5.0   7.5
        Suarez Rodas, Jonathan A              CAB   2         5.0    5.0   6.5
        Gavira Cotano, Jesus                  PAL   2         5.0    3.0   8.5
        Morilla Orellana, Inmaculada          UTR   2         4.5    7.0   7.5
        Rojas Prats, Cristina                 ECI   2         4.5    7.0   7.0
        Osuna Caña, Alfonso                   SEV   2         4.5    6.0   7.5
        Barragan Marquez, Ricardo             DHN   2         4.5    6.0   6.5
        Castillo Arras, Raul                  SEV   2         4.5    5.0   7.0
        Castillo Alvarez, Raul                GRA   2         4.5    5.0   6.5
        Serrano Ortiz, Elena                  DHN   2         4.5    3.0   7.5
        Lopez Diaz, Fernando                  OLI   2         4.5    3.0   7.0
        Martinez Fernandez, Roberto           ECI   2         4.0    5.0   6.5
        Cervantes Rodriguez, Laura            LEB   2         4.0    3.0   7.0
        Aguilera Garrido, Antonio             EST   2         4.0    3.0   5.0
        Prieto Serrano, Rafael                EST   2         4.0    3.0   5.0
        Del Valle Gallego, Francisco          ALCO  2         3.0    3.0   4.5
        Rodriguez Bermudo, Enrique            DHN   2         2.5    3.0   4.0
 84-87  Gonzalez Magriz, Alberto              LEB   1.5       6.5    5.5  10.5
        Villodres Centeno, Alejandro          SEV   1.5       6.0    5.0  10.5
        Prado Morgaz, Andres                  SEV   1.5       5.5    5.5   8.0
        Criado Sanchez, Alejandro             SANL  1.5       5.5    4.0   8.0
88-120  Rodiger Donoso, Laura                 SANL  1         6.5    2.0  10.5
        Moreno Rodriguez, Andres              PAL   1         6.0    4.0  10.5
        Rodriguez Galvez, Marta               OSU   1         6.0    4.0   9.5
        Parrales Carbajo, Francisco           PAL   1         6.0    4.0   9.5
        Mendez Vila, Nahuel                   SEV   1         6.0    4.0   9.5
        Garcia Cala, Miguel                   LEB   1         6.0    2.0   9.0
        Macias Cabello, Ignacio               SANL  1         5.5    4.0  10.5
        Ballesteros Jimenez, Manuel Alejandro OSU   1         5.5    4.0   8.0
        Rodriguez Burgos, Elena               OSU   1         5.5    3.0   8.0
        Piñero De La Cruz, David              LEB   1         5.5    2.0   9.5
        Velazquez Vidal, Jose Maria           LEB   1         5.0    4.0   8.5
        Zambrano Gonzalez, Luis Miguel        LEB   1         5.0    4.0   8.0
        Ruda Diaz, Sara                       OSU   1         5.0    4.0   7.5
        Paez Castro, Pablo                    CAB   1         5.0    3.0   7.5
        Gonzalez Monge, Jose                  LEB   1         5.0    3.0   7.5
        Garcia Bono, Montserrat               GRA   1         5.0    2.0   8.0
        Mendez Lobato, Alberto                VILL  1         5.0    2.0   5.0
        Mauriño Blanco, Rafael                SEV   1         4.5    4.0   6.0
        Zarza Rebollo, Juan Antonio           SANL  1         4.5    3.0   8.0
        Ruda Duaz, Pilar                      OSU   1         4.5    3.0   7.5
        Castro Cabello, Pablo                 SANL  1         4.5    3.0   7.5
        Gomez Exposito, Belen                 GRA   1         4.5    2.0   8.5
        Illanes Alvarez, Francisco            ARA   1         4.5    2.0   8.0
        Bienert Mariscal, Kevin               SANL  1         4.0    4.0   8.0
        Rodriguez Escamilla, Adrian           OSU   1         4.0    3.5   7.5
        Curado Romano, Juan                   CAB   1         4.0    3.0   7.0
        Grande Gomez, Alejandro               GRA   1         4.0    3.0   6.5
        Arias Gamito, David                   EST   1         4.0    2.0   8.0
        Nuñez Martin, Macarena                ARA   1         4.0    2.0   7.5
        Jurado Diaz, Javier                   PAL   1         4.0    2.0   7.5
        Perez Ibañez, Adrian                  DHN   1         4.0    2.0   6.5
        Caballero Valladares, Francisco Jose  EST   1         4.0    1.0   6.5
        Montero Lopez, Gabriel                ARA   1         3.5    1.0   4.5
121-122 Gallardo Gimenez, Juan                SANL  0.5       7.0    2.0  10.5
        Vazquez Hidalgo, Daniel               MAR   0.5       4.5    2.0   8.0
123-161 Ayala Gonzalez, Juan Antonio          PAL   0         7.0    0.0  11.5
        Manfredi Montenegro, Pablo            SANL  0         6.0    0.0  10.5
        Gutierrez Lucena, Daniel              OSU   0         5.5    0.0  10.0
        Beato Sanchez, Samuel                 CAB   0         5.5    0.0   9.5
        Rodriguez Sanchez, Manuel             SEV   0         5.5    0.0   9.0
        Espada Villanueva, Marina             OSU   0         5.5    0.0   8.5
        Cabezon Ortiz, Felipe                 SANL  0         5.0    0.0   9.0
        Cesar Velazquez, Eugenio              LEB   0         5.0    0.0   8.5
        Vallejo Gonzalez, Antonio             BOLL  0         5.0    0.0   8.0
        Alonso Fernandez, Alfredo             SANL  0         5.0    0.0   8.0
        Iranzo Palomo, Jaime                  DHN   0         4.5    0.0   8.5
        Monge Alba, Nuria                     LEB   0         4.5    0.0   8.5
        Cuartero Moreno, Pablo                OSU   0         4.5    0.0   8.5
        Serrato Perez, Christian              OSU   0         4.5    0.0   8.5
        Castañeda Garcia, Azael               OSU   0         4.5    0.0   7.5
        Nieves Fernandez, Joaquin             VILL  0         4.0    0.0   7.5
        Menbrive Moyano, Jorge                EST   0         4.0    0.0   6.5
        Laguna Camino, Antonio J              BOR   0         4.0    0.0   6.0
        Rodriguez Santos, Antonio             CAB   0         4.0    0.0   6.0
        Mejias Gonzalez, Laura                LEB   0         4.0    0.0   5.5
        Romero Cano, Abraham                  VILL  0         3.5    0.0   3.5
        De La Cruz Sancho, Melchor            ALCO  0         3.0    0.0   6.0
        Roa Trejo, Jose Juan                  VILL  0         3.0    0.0   3.0
        Morillo Asuero, Ana                   SANL  0         2.5    0.0   6.5
        Pinto Maldonado, Mario                OSU   0         2.5    0.0   5.5
        Fernandez Triguero, Fco. Jose         PAL   0         2.5    0.0   5.5
        Palacios Rodriguez, Antonio           EST   0         2.5    0.0   5.0
        Benavent Caro, Francisco Javier       LEB   0         2.5    0.0   4.5
        Moray Vela, Pedro                     BOLL  0         2.0    0.0   5.5
        Perez Lobo, Alberto                   SANL  0         2.0    0.0   4.0
        Jimenez Casas, Adrian                 CAB   0         1.5    0.0   4.5
        Llamas Cabezas, Jose Antonio          EST   0         1.5    0.0   4.5
        Martin Prieto, Manuel Jesus           ECI   0         1.5    0.0   4.0
        Muñoz Fernandez, Luis                 EST   0         1.5    0.0   4.0
        Ruiz Ripoll, Leandro                  LEB   0         1.5    0.0   4.0
        Arriero Garcia, Mario                 OLI   0         1.5    0.0   4.0
        Fuentes Palacios, Alejandro           BOLL  0         1.5    0.0   3.5
        Gonzalez Serrano, Alberto             SEV   0         1.5    0.0   3.5
        Pereira Sanchez, Pablo                SANL  0         0.0    0.0   0.0
www.fsajedrez.com