XXVI OPEN CIUDAD DE ALCALA

16 Enero 2005


Clasificación Final

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Club                        Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Korneev, Oleg                    RUS   2602 2585 RUSIA                       7       34.0  45.0    34.5
 2-3  Matamoros Franco, Carlos         ECU   2522      ECUADOR                     6.5     32.0  46.0    34.0
      Komljenovic, Davor               CRO   2492      CROACIA                     6.5     30.5  42.0    31.0
4-12  Campora Sivori, Daniel           ARG   2529      ARGENTINA                   6       30.5  44.5    33.0
      Kononenko, Tatiana               UCR   2374      UCRANIA                     6       29.5  40.0    29.5
      Belezky, Sasha                   ucr   2399      UCRANIA                     6       29.0  41.5    30.5
      Razmyslov, Alexander             UCR   2307 2340 UCRANIA                     6       29.0  41.0    31.0
      Kovacevic, Slobodan              SER   2358 2352 SERBIA                      6       28.0  39.5    29.5
      Garcia Luque, Agustin            pao   2390      OROMANA                     6       27.5  40.0    30.0
      Fernandez Romero, Ernesto        upi   2469      TIENDAS UPI                 6       27.5  37.5    27.5
      Barria, Daniel                   chi   2349      CHILE                       6       26.0  38.5    29.5
      Aranaz Portugues, Jose Carlos    ALEK  2084      ALEKHINE                    6       25.0  38.5    28.5
 13   Moreno Portillo, Rafael          PAO        2185 OROMANA                     5.5     26.0  38.5    29.5
14-26 Rizouk, Aimen                    alg   2457      ARGELIA                     5       29.0  42.5    32.5
      Diaz Castro, Sergio              DOS   2209 2104 DOS HERMANAS                5       26.5  37.5    28.0
      Rico Galiano, Arsenio            PAO   2266 2242 OROMANA                     5       26.0  39.0    29.5
      Gonzalez Galvan, Juan Manuel     PAL   2194      LOS PALACIOS                5       26.0  35.5    27.5
      Gutierrez Jimenez, Juan Manuel   dos   2110      DOS HERMANAS SUB-18         5       25.0  37.5    30.0
      Hidalgo Begines, Pablo           DOS   2156 1837 DOS HERMANAS SUB-18         5       24.0  34.5    27.0
      Rodriguez Morales, Alberto       DOS   2025 1988 DOS HERMANAS                5       23.0  35.0    27.0
      Quesada Aguilera, Antonio        DOS        1726 DOS HERMANAS                5       22.0  34.0    25.5
      Medina Carrasco, Jose Andres     PAO   2089      OROMANA                     5       21.0  36.0    26.0
      Sanchez Ruiz, Antonio            PAI   1988      PAI                         5       21.0  33.5    24.5
      Gomez Feria, Jose Maria          TB    1985 2009 TENIS BETIS                 5       21.0  32.5    24.0
      Romero Lopez, Marta              PAO   2016 1955 OROMANA SUB-16              5       20.5  33.5    25.0
      Velandrino Gomez, Maria Cielo    DOS        1714 DOS HERMANAS SUB-14         5       19.5  34.5    25.0
27-34 Caraballo Campos, Francisco Jose pao   2214      OROMANA                     4.5     24.0  37.5    28.5
      Partido Bozada, Pablo            PAL   2144      LOS PALACIOS                4.5     23.5  35.5    26.5
      Chacon Vera, Eliseo              ALEK  2067 1800 ALEKHINE                    4.5     21.0  34.0    25.0
      Dominguez Corrales, Jose Felix   TB    1955 1816 TENIS BETIS                 4.5     20.0  32.0    23.5
      Calle Fuentes, Jose Luis         LORA       1665 LORA DEL RIO                4.5     20.0  31.5    24.0
      Muñoz Zarza, German              SANJ       1463 SAN JOSE SUB-18             4.5     17.5  30.5    23.0
      Zamudio Muñoz, Jose Luis                    1553                             4.5     17.0  30.0    22.5
      Portalo Ordoñez, Luis            sev        1798 SEVILLA ESTE                4.5     16.5  27.5    20.0
35-47 Soria Castillo, Ricardo          PER             PERU                        4       23.0  35.0    26.0
      Pereira Figueroa, Manuel         DOS   2097 2119 DOS HERMANAS                4       23.0  32.5    26.0
      Corbalan Gomez, Juan Jose        TB    2081 1934 TENIS BETIS                 4       22.5  36.0    28.5
      Nieto Gonzalez, Ismael           alek  2134      ALEKHINE                    4       21.0  32.5    24.0
      Gata Barrera, Mario              PAO        1945 OROMANA                     4       20.0  30.5    23.0
      Suarez Pozo, Juan Carlos                    1562                             4       19.0  33.0    25.0
      Gonzalez Marquez, Antonio Jose   SANJ  2024      SAN JOSE SUB-18             4       19.0  32.5    23.5
      Zamudio Muñoz, Antonio                                                       4       18.0  31.5    24.0
      Hernandez Cejudo, Jose Antonio   ARAH       1656 ARAHAL                      4       18.0  30.5    24.0
      Carrasco Bayon, Jesus            sev        1800 SEVILLA                     4       16.0  32.0    23.0
      Vicente Garrote, Jose Maria      PAO        1445 OROMANA                     4       16.0  30.5    22.5
      Aviles Moreno, Pablo             OLIV       1423 OLIVARES SUB-12             4       16.0  27.5    20.5
      Moraño Herrufo, Inocente         seve       1620 SEVILLA ESTE                4       14.0  29.0    20.5
48-56 Fernandez Quintero, Jose Antonio tri   2024      TRIPLE JAQUE                3.5     18.5  31.0    23.5
      Gutierrez, Guillermo Antonio     salv            EL SALVADOR SUB-18          3.5     17.5  33.0    25.5
      Jimenez Miñon, Jose Daniel       PAO        1512 OROMANA SUB-14              3.5     17.0  29.5    22.5
      Perea Mora, David                alek       1572 ALEKHINE                    3.5     16.5  32.0    23.0
      Herrera Ramirez, Daniel          alc             ALCALA DE GUADAIRA          3.5     15.5  30.5    23.5
      Herrera Delgado, Alejandro       OLIV            OLIVARES SUB-14             3.5     13.5  31.5    23.0
      Bernad Blanch, Alberto           SANL       1678 SANLUQUEÑO SUB-16           3.5     13.5  28.0    20.0
      Arroyo Roldan, Manuel            CAB             CABALLO BLANCO              3.5     12.5  29.0    22.5
      Pastor, Ulises                   GIN             GINES SUB-10                3.5     12.0  25.0    19.5
57-63 Morgado Martinez, Olmo           ALE        1405 ALEKHINE SUB-12             3       14.0  29.0    22.5
      Jimenez Morillo, Juan Jose       VIS        1414 VISUEÑO                     3       14.0  28.0    22.5
      Trapero Ibañez, Pedro            jaen            JAEN                        3       14.0  26.5    21.0
      Morgado Rodriguez, Felipe        ALEK            ALEKHINE                    3       13.0  27.0    21.0
      Rufian Rodriguez, Ismael         pao             OROMANA SUB-16              3       13.0  23.5    17.5
      Bernad Rodrigo, Basilio          SANL            SANLUQUEÑO                  3       10.0  24.5    19.0
      Portillo Rodriguez, Pablo Jesus  PAO             OROMANA SUB-14              3       10.0  23.0    17.0
64-69 Ramirez Diaz, Antonio            PAO        1882 OROMANA                     2.5     15.5  28.0    22.0
      Garcia Romero, Benjamin Abel     ext   2129      EXTREMADURA                 2.5     15.5  25.5    17.5
      Romero Lopez, Cristina           PAO             OROMANA SUB-10              2.5     13.0  28.5    21.0
      Bernad Blanch, Marta             SANL       1389 SANLUQUEÑO SUB-12           2.5     12.5  30.0    22.5
      Aranaz Murillo, Amalia           ALEK            ALEKHINE SUB-10             2.5      9.0  25.0    19.5
      Ordoñez Fernandez, Sara          PAO             OROMANA SUB-14              2.5      8.5  21.0    16.5
70-73 Espinar Gonzalez, Juan           pao             OROMANA                     2       11.0  25.5    18.5
      Castillo Alvarez, Raul           pao             OROMANA SUB-12              2       10.0  25.5    20.0
      Jimenez Fernandez, Ismael        GUZ             CASTILLEJA DE GUZMAN SUB-10 2        7.0  23.5    17.5
      Espinar Garcia, Miguel Angel     pao             OROMANA                     2        6.0  26.5    19.5
74-75 Moreno Sanchez, Francisco Javier pao             OROMANA                     1        4.0  16.5    11.0
      Espinar Romero, Pablo            pao             OROMANA SUB-10              1        3.0  23.0    17.5
76-90 Moreno Frias, Francisco Javier   pao             OROMANA SUB-10              0        0.0  16.5    11.0
      Cadenas Falcon, Carlos           VIS        1699 EL VISO DEL ALCOR           0        0.0   7.5     7.5
      Torres Ventosa, Pedro Eugenio    ALEK       1700 ALEKHINE                    0        0.0   5.5     5.5
      Ales Bolaño, Sara                LORA            LORA DEL RIO                0        0.0   4.5     4.5
      Rodriguez Del Barco, Segundo     ARAH            ARAHAL                      0        0.0   4.5     4.5
      Barrero Garcia, Carlos           OLIV  2292 2286 OLIVARES                    0        0.0   4.0     4.0
      Roldan Arroyo, Manuel            mor             MORON DE LA FRONTERA        0        0.0   4.0     4.0
      Fernandez Troncoso, Juan Manuel  PAL   2244      LOS PALACIOS                0        0.0   3.5     3.5
      Ales Garcia, Jose                LORA       1855 LORA DEL RIO                0        0.0   3.5     3.5
      Teran Alvarez, Ismael            UPI   2422 2434 TIENDAS UPI                 0        0.0   3.0     3.0
      Mirzoev, Azer                    AZE   2529 2529 AZERVAJAN                   0        0.0   2.5     2.5
      Hermosin Bustos, Manuel          MAI   2083 2101 MAIRENA DEL ALCOR           0        0.0   2.5     2.5
      Ramirez Pineda, Antonio          SANJ  1938 1938 SAN JOSE                    0        0.0   2.0     2.0
      Del Campo Gomez, Jose Luis       amt   2123 2019 PARQUE AMATE                0        0.0   1.5     1.5
      Ramos Suria, Felix               OLIV  2109 2108 OLIVARES                    0        0.0   1.0     1.0

Tabla Cruzada

No  Name                             Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Korneev, Oleg                    RUS   2602 46:W 29:W 16:W  9:W 14:W  4:D  3:W  5:D
2.  Mirzoev, Azer                    AZE   2529 80:-   :    :    :    :    :    :    : 
3.  Campora Sivori, Daniel           ARG   2529 47:W 34:W 19:D 10:W  6:W  7:W  1:L  4:D
4.  Matamoros Franco, Carlos         ECU   2522 48:W 30:W 20:W 11:W  7:D  1:D  9:W  3:D
5.  Komljenovic, Davor               CRO   2492 49:W 36:W 21:W 14:L 22:W 19:W 12:W  1:D
6.  Fernandez Romero, Ernesto        upi   2469 50:+ 32:D 37:W 24:W  3:L 20:W 16:D 21:W
7.  Rizouk, Aimen                    alg   2457 51:W 38:W 22:W 26:W  4:D  3:L 11:D 14:L
8.  Teran Alvarez, Ismael            UPI   2422 52:-   :    :    :    :    :    :    : 
9.  Belezky, Sasha                   ucr   2399 53:W 39:W 23:W  1:L 28:W 14:W  4:L 16:W
10. Garcia Luque, Agustin            pao   2390 54:W 33:W 24:D  3:L 37:W 48:W 42:W 11:D
11. Kononenko, Tatiana               UCR   2374 55:W 40:W 42:W  4:L 26:W 88:W  7:D 10:D
12. Kovacevic, Slobodan              SER   2358 56:W 35:W 26:L 32:W 30:W 13:W  5:L 20:W
13. Barria, Daniel                   chi   2349 57:W 42:L 59:W 38:W 34:W 12:L 29:W 19:W
14. Razmyslov, Alexander             UCR   2307 58:W 52:W 28:W  5:W  1:L  9:L 26:W  7:W
15. Barrero Garcia, Carlos           OLIV  2292 60:-   :    :    :    :    :    :    : 
16. Rico Galiano, Arsenio            PAO   2266 61:W 44:W  1:L 39:W 48:D 18:W  6:D  9:L
17. Fernandez Troncoso, Juan Manuel  PAL   2244 62:-   :    :    :    :    :    :    : 
18. Caraballo Campos, Francisco Jose pao   2214 63:W 60:D 29:W 19:D 42:D 16:L 43:W 30:L
19. Diaz Castro, Sergio              DOS   2209 64:W 62:W  3:D 18:D 57:W  5:L 28:W 13:L
20. Gonzalez Galvan, Juan Manuel     PAL   2194 65:W 70:W  4:L 40:W 53:W  6:L 34:W 12:L
21. Hidalgo Begines, Pablo           DOS   2156 66:+ 72:W  5:L 42:L 46:W 36:W 88:W  6:L
22. Partido Bozada, Pablo            PAL   2144 67:W 76:W  7:L 43:W  5:L 39:W 30:L 47:D
23. Nieto Gonzalez, Ismael           alek  2134 68:W 80:W  9:L 48:L 47:W 43:L 59:W 39:L
24. Garcia Romero, Benjamin Abel     ext   2129 69:W 86:W 10:D  6:L 88:L 59:- 76:-   : 
25. Del Campo Gomez, Jose Luis       amt   2123 70:-   :    :    :    :    :    :    : 
26. Gutierrez Jimenez, Juan Manuel   dos   2110 71:W 88:W 12:W  7:L 11:L 38:W 14:L 46:W
27. Ramos Suria, Felix               OLIV  2109 72:-   :    :    :    :    :    :    : 
28. Pereira Figueroa, Manuel         DOS   2097 73:W 90:W 14:L 44:W  9:L 40:W 19:L 48:L
29. Medina Carrasco, Jose Andres     PAO   2089 74:W  1:L 18:L 68:W 54:W 57:W 13:L 43:W
30. Aranaz Portugues, Jose Carlos    ALEK  2084 75:W  4:L 61:W 49:W 12:L 53:W 22:W 18:W
31. Hermosin Bustos, Manuel          MAI   2083 76:-   :    :    :    :    :    :    : 
32. Corbalan Gomez, Juan Jose        TB    2081 77:W  6:D 60:W 12:L 56:W 42:L 48:D 49:L
33. Chacon Vera, Eliseo              ALEK  2067 59:W 10:L 63:W 53:L 49:D 75:W 74:W 42:L
34. Rodriguez Morales, Alberto       DOS   2025 78:W  3:L 58:W 54:W 13:L 90:W 20:L 61:W
35. Fernandez Quintero, Jose Antonio tri   2024 79:W 12:L 70:W 88:L 59:D 49:D 53:D 60:L
36. Gonzalez Marquez, Antonio Jose   SANJ  2024 81:W  5:L 62:W 57:L 58:W 21:L 54:L 64:W
37. Romero Lopez, Marta              PAO   2016 82:D 46:W  6:L 60:W 10:L 44:D 55:W 88:W
38. Sanchez Ruiz, Antonio            PAI   1988 83:W  7:L 64:W 13:L 62:W 26:L 57:W 54:W
39. Gomez Feria, Jose Maria          TB    1985 84:+  9:L 65:W 16:L 63:W 22:L 56:W 23:W
40. Dominguez Corrales, Jose Felix   TB    1955 85:+ 11:L 69:W 20:L 64:W 28:L 58:D 59:W
41. Ramirez Pineda, Antonio          SANJ  1938 86:-   :    :    :    :    :    :    : 
42. Moreno Portillo, Rafael          PAO        87:W 13:W 11:L 21:W 18:D 32:W 10:L 33:W
43. Gata Barrera, Mario              PAO        88:L 82:W 76:W 22:L 65:W 23:W 18:L 29:L
44. Ramirez Diaz, Antonio            PAO        89:W 16:L 72:W 28:L 74:L 37:D 62:L 75:L
45. Ales Garcia, Jose                LORA       90:-   :    :    :    :    :    :    : 
46. Carrasco Bayon, Jesus            sev         1:L 37:L 78:W 69:W 21:L 64:W 87:W 26:L
47. Portalo Ordoñez, Luis            sev         3:L 65:L 75:W 70:W 23:L 63:W 89:W 22:D
48. Quesada Aguilera, Antonio        DOS         4:L 67:W 86:W 23:W 16:D 10:L 32:D 28:W
49. Velandrino Gomez, Maria Cielo    DOS         5:L 68:W 74:W 30:L 33:D 35:D 90:W 32:W
50. Torres Ventosa, Pedro Eugenio    ALEK        6:-   :    :    :    :    :    :    : 
51. Cadenas Falcon, Carlos           VIS         7:L 69:-   :    :    :    :    :    : 
52. Bernad Blanch, Alberto           SANL        8:+ 14:L 88:L 76:D 75:L 82:L 67:W 86:W
53. Calle Fuentes, Jose Luis         LORA        9:L 71:W 80:W 33:W 20:L 30:L 35:D 76:W
54. Hernandez Cejudo, Jose Antonio   ARAH       10:L 73:W 89:W 34:L 29:L 65:W 36:W 38:L
55. Moraño Herrufo, Inocente         seve       11:L 74:L 81:W 56:L 80:W 68:W 37:L 87:W
56. Perea Mora, David                alek       12:L 75:D 82:W 55:W 32:L 74:D 39:L 68:D
57. Suarez Pozo, Juan Carlos                    13:L 78:W 90:W 36:W 19:L 29:L 38:L 89:W
58. Zamudio Muñoz, Jose Luis                    14:L 77:W 34:L 79:W 36:L 83:W 40:D 74:W
59. Jimenez Miñon, Jose Daniel       PAO        33:L 81:W 13:L 72:W 35:D 24:+ 23:L 40:L
60. Muñoz Zarza, German              SANJ       15:+ 18:D 32:L 37:L 90:L 69:W 82:W 35:W
61. Vicente Garrote, Jose Maria      PAO        16:L 83:W 30:L 74:L 76:W 86:W 75:W 34:L
62. Aviles Moreno, Pablo             OLIV       17:+ 19:L 36:L 86:W 38:L 89:L 44:W 80:W
63. Jimenez Morillo, Juan Jose       VIS        18:L 87:W 33:L 80:W 39:L 47:L 72:W 90:L
64. Morgado Martinez, Olmo           ALE        19:L 79:W 38:L 89:W 40:L 46:L 77:W 36:L
65. Bernad Blanch, Marta             SANL       20:L 47:W 39:L 87:W 43:L 54:L 80:L 81:D
66. Ales Bolaño, Sara                LORA       21:-   :    :    :    :    :    :    : 
67. Aranaz Murillo, Amalia           ALEK       22:L 48:L 83:W 90:L 81:D 87:L 52:L 73:W
68. Arroyo Roldan, Manuel            CAB        23:L 49:L 77:W 29:L 79:+ 55:L 83:W 56:D
69. Bernad Rodrigo, Basilio          SANL       24:L 51:+ 40:L 46:L 86:L 60:L 71:W 77:W
70. Castillo Alvarez, Raul           pao        25:+ 20:L 35:L 47:L 83:L 77:L 73:W 82:L
71. Espinar Garcia, Miguel Angel     pao        26:L 53:L 79:L 78:W 87:L 80:L 69:L   :W
72. Espinar Gonzalez, Juan           pao        27:+ 21:L 44:L 59:L 89:L 79:+ 63:L 83:L
73. Espinar Romero, Pablo            pao        28:L 54:L 87:L 81:L 82:L 78:+ 70:L 67:L
74. Gutierrez, Guillermo Antonio     salv       29:L 55:W 49:L 61:W 44:W 56:D 33:L 58:L
75. Herrera Delgado, Alejandro       OLIV       30:L 56:D 47:L 82:W 52:W 33:L 61:L 44:W
76. Herrera Ramirez, Daniel          alc        31:+ 22:L 43:L 52:D 61:L 81:W 24:+ 53:L
77. Jimenez Fernandez, Ismael        GUZ        32:L 58:L 68:L 83:L 78:+ 70:W 64:L 69:L
78. Moreno Frias, Francisco Javier   pao        34:L 57:L 46:L 71:L 77:- 73:-   :    : 
79. Moreno Sanchez, Francisco Javier pao        35:L 64:L 71:W 58:L 68:- 72:-   :    : 
80. Morgado Rodriguez, Felipe        ALEK        2:+ 23:L 53:L 63:L 55:L 71:W 65:W 62:L
81. Ordoñez Fernandez, Sara          PAO        36:L 59:L 55:L 73:W 67:D 76:L 86:D 65:D
82. Pastor, Ulises                   GIN        37:D 43:L 56:L 75:L 73:W 52:W 60:L 70:W
83. Portillo Rodriguez, Pablo Jesus  PAO        38:L 61:L 67:L 77:W 70:W 58:L 68:L 72:W
84. Rodriguez Del Barco, Segundo     ARAH       39:-   :    :    :    :    :    :    : 
85. Roldan Arroyo, Manuel            mor        40:-   :    :    :    :    :    :    : 
86. Romero Lopez, Cristina           PAO        41:+ 24:L 48:L 62:L 69:W 61:L 81:D 52:L
87. Rufian Rodriguez, Ismael         pao        42:L 63:L 73:W 65:L 71:W 67:W 46:L 55:L
88. Soria Castillo, Ricardo          PER        43:W 26:L 52:W 35:W 24:W 11:L 21:L 37:L
89. Trapero Ibañez, Pedro            jaen       44:L   :W 54:L 64:L 72:W 62:W 47:L 57:L
90. Zamudio Muñoz, Antonio                      45:+ 28:L 57:L 67:W 60:W 34:L 49:L 63:W

www.fsajedrez.com