II Torneo Abierto de Pilas

18 Diciembre 2004


Clasificación Final

Place Name                             Title Club         Score M-Buch. Progr. Wins

  1   Carlos Matamoros Franco          gm    Ecuador      7        36.5   34.0    6
  2   Ismael Terán Alvarez             im    Tiendas Upi  7        33.5   34.0    7
  3   Daniel Cámpora Sivori            gm    Argentina    6.5      36.0   32.5    6
  4   Agustín García Luque             im    Oromana      6.5      35.0   31.5    5
  5   Jesús Garrido Domínguez          fm    Pilas        6.5      32.0   30.5    6
  6   Alexander Razmyslov                    Ucrania      6        34.5   30.0    6
  7   Manuel Jesús Reales Murto              Almonte      6        32.5   28.5    5
  8   Marco Antonio Justiniano Márquez       Oromana      6        32.5   28.0    6
  9   Santiago Medina Carrasco               Oromana      6        29.0   27.0    6
 10   Antonio Andrés Flores                  Huelva       6        27.5   26.0    5
 11   Fernando López Rodríguez               Olivares     6        25.5   23.0    6
 12   René Alonso García               im    Cuba         5.5      31.5   25.0    5
 13   Juan Manuel Gutierrez Jiménez          Dos Hermanas 5.5      29.0   26.0    5
 14   Eduardo Desanjosé Candalija      fm    Huelva       5.5      28.5   23.5    5
 15   José Daniel Jiménez Miñón              Oromana      5.5      28.5   23.0    4
 16   Carlos Barrero García            fm    Olivares     5        34.0   29.0    5
 17   Martín Lorenzini                 fm    Argentina    5        33.5   27.0    5
 18   Marta Romero López                     Oromana      5        33.0   28.0    5
 19   Luis Miguel Reales Murto               Almonte      5        32.0   24.0    4
 20   José Luis Moreno Cervera               Baleares     5        32.0   23.0    5
 21   José Carlos Aranaz Portugués           Alekhine     5        30.5   25.0    5
 22   Juan Carlos Jiménez Chacón             Pilas        5        30.5   22.5    4
 23   Alberto Rodríguez Morales              Dos Hermanas 5        29.0   26.0    5
 24   Manuel Pereira Figueroa                Dos Hermanas 5        28.0   22.0    5
 25   José Domingo Calle Moreau              Utrera       5        27.0   20.0    5
 26   Hipólito Delgado Pineda                Almonte      5        26.5   20.0    4
 27   Adrián Troncoso Gutiérrez              Las Dueñas   5        26.0   22.0    5
 28   Ángel Mariano Rodríguez Pérez          Huelva       5        26.0   20.0    5
 29   José Andrés Medina Carrasco            Oromana      4.5      30.5   24.0    4
 30   Antonio Jesús González Márquez         San José     4.5      30.5   22.0    3
 31   Juan Manuel Troncoso Gutiérrez         Las Dueñas   4.5      30.0   23.0    4
 32   José Luis Calle Fuentes                Lora del Río 4.5      29.0   22.0    4
 33   Bartolomé Márquez Polvillo             Pilas        4.5      29.0   20.0    4
 34   María Cielo Velandrino Gómez           Dos Hermanas 4.5      27.5   20.0    3
 35   Rafael Blanco Ocaña                    Las Dueñas   4        34.0   22.5    3
 36   Juan Torrado Macías                    Dos Hermanas 4        32.0   24.0    4
 37   Manuel José Jiménez González           Bollullos    4        29.5   21.0    4
 38   Antonio Luis Juidíaz Hernández         Pilas        4        29.0   19.0    4
 39   José Borrero Garrido                   Huelva       4        29.0   17.0    4
 40   Tomás Sánchez Muñoz                    Huelva       4        28.5   18.0    4
 41   Aurelio Reales Murto                   Almonte      4        28.0   21.0    4
      Antonio Ramirez Díaz                   Oromana      4        28.0   21.0    4
 43   Virginio Santana Pichardo              Gines        4        27.0   16.5    3
 44   Florencio Márquez Bernal               Ronda        4        26.5   19.0    4
 45   Carlos Acuña Torrecusa                 Las Dueñas   4        26.0   15.0    4
 46   Alejandro Herrera Delgado              Sanluqueño   4        25.5   16.0    4
 47   Francisco Santos Olivera               Dos Hermanas 4        25.0   14.0    4
 48   Francisco Javier Espino García         Olivares     4        24.5   18.5    1
 49   Joaquín Gavira Márquez                 Pilas        4        24.5   18.0    3
 50   Alvaro Arroyo Benito                   Dos Hermanas 4        24.5   13.0    4
 51   Amalia Aranaz Murillo                  Alekhine     4        23.0   13.0    4
 52   Rosa María Márquez Rodríguez           Pilas        4        22.0   14.0    3
 53   José Manuel Gavira Márquez             Pilas        3.5      30.0   18.5    3
 54   Ismael Alshamery Puentes               Sanluqueño   3.5      26.5   15.0    3
 55   Rafael Vazquez González                Triple jaque 3.5      26.0   19.0    1
 56   Enrique Herrera Oliva                  Alekhine     3.5      26.0   16.0    2
 57   Alba Gavira Ruiz                       Pilas        3.5      24.5   14.5    3
 58   Nerea Gil Rodríguez                    Pilas        3.5      20.5   11.0    3
 59   Pedro Trapero Ibañez                   Jaén         3        27.5   18.0    2
 60   Jorge Prieto Jiménerz                  Bollulos     3        25.5   16.0    3
 61   Juan Lara Gavira                       Pilas        3        24.0   16.0    3
 62   Daniel Alshamery Puentes               Sanluqueño   3        24.0   11.0    1
 63   Darío Gil Rodríguez                    Pilas        3        24.0   10.0    2
 64   Luis Jiménez Piñera                    Dos Hermanas 3        23.0   14.0    3
 65   Lorenzo Figuereo Aguilera              Huelva       3        22.0   12.0    3
 66   Pablo Avilés Moreno                    Pilas        3        22.0   12.0    2
 67   Juan López Ruiz                        Pilas        3        22.0    8.0    2
 68   Cristina Romero López                  Oromana      3        21.5   12.5    1
 69   Adrián Manzano Magañas                 Sanluqueño   3        21.5   12.0    2
 70   Miguel Ángel Gómez Cabello             Pilas        3        21.0   12.0    2
 71   Jesús Nieto León                       Tomares      3        20.5    9.5    1
 72   Sergio Calle Moreau                    Utrera       3        20.5    8.5    2
 73   Ismael Jiménez Fernández               Sanluqueño   2.5      22.0   11.0    1
 74   Juan Benito García                     Huelva       2        25.0   11.0    1
 75   Alberto Cuesta Lara                    Pilas        2        23.0   10.0    1
 76   Antonio Quesada Aguilera               Dos Hermanas 2        22.5   12.0    2
 77   Francisco Jesús Fraile Delgado         Olivares     2        22.5    5.0    0
 78   Luis Barragán Fuentes                  Pilas        2        22.0   14.0    2
 79   Remigio Herrera Cabello                Pilas        2        20.5    6.0    1
 80   Manuel Rafael Vazquez Gandullo         Triple jaque 1        21.5    7.0    0
 81   Antonio López Fernández                Mairena Alj. 1        21.0    6.0    1
 82   José Campos                            Pilas        1        16.5    4.0    1
 83   Lourdes Maraver Moreno                 Pilas        1        13.0    4.0    1
 84   Juan Carlos Suarez Pozo                San Juan     0         6.0    0.0    0
 85   Sebastián Mateos Maeso                 Bollullos    0         5.0    0.0    0
 86   Antonio José Del Valle Navarro         Sanluqueño   0         4.5    0.0    0
 87   J. Manuel Aponte de la Corte           Huelva       0         4.0    0.0    0
 88   Francisco Carretero Ortiz              Las Dueñas   0         3.5    0.0    0
 89   Miguel Rodríguez Hurtado               Oromana      0         3.0    0.0    0
 90   Juan Carlos Alejandre Burón            Huelva       0         2.5    0.0    0
      Antonio López González                 Mairena Alj. 0         2.5    0.0    0
 92   Manuel Pérez Pérez                     Las Dueñas   0         1.5    0.0    0
      Juan Pedro Calvo Gómez-Alvarez         Las Dueñas   0         1.5    0.0    0

Tabla Cruzada

No Name                              Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Matamoros Franco, Carlos          7     40:1 35:1  8:1  6:1 16:1  3:½  2:1  4:½
2  Terán Alvarez, Ismael             7     47:1 19:1 29:1  7:1 18:1 17:1  1:0  6:1
3  Cámpora Sivori, Daniel            6.5   45:1 76:1 14:1  5:1  4:1  1:½  6:0 17:1
4  García Luque, Agustín             6.5   84:+ 22:1 21:1  9:1  3:0 13:1 16:1  1:½
5  Garrido Domínguez, Jesús          6.5   43:1 33:1 30:1  3:0 20:1 36:1  8:1  7:½
6  Razmyslov, Alexander              6     39:1 42:1 23:1  1:0 30:1 18:1  3:1  2:0
7  Reales Murto, Manuel Jesús        6     52:1 20:1 36:1  2:0 35:½ 12:1 31:1  5:½
8  Justiniano Márquez, Marco Antonio 6     46:1 15:1  1:0 33:1 41:1 19:1  5:0 18:1
9  Medina Carrasco, Santiago         6     56:1 38:1 32:1  4:0 23:0 59:1 19:1 24:1
10 Andrés Flores, Antonio            6     65:1 53:½ 37:1 12:0 34:1 35:½ 20:1 16:1
11 López Rodríguez, Fernando         6     64:1 37:0 53:0 81:1 40:1 38:1 22:1 21:1
12 Alonso García, René               5.5   25:1 44:1 18:0 10:1 29:½  7:0 55:1 23:1
13 Gutierrez Jiménez, Juan Manuel    5.5   60:1 48:1 17:0 42:1 32:1  4:0 15:½ 29:1
14 Desanjosé Candalija, Eduardo      5.5   66:1 34:1  3:0 22:½ 36:0 43:1 33:1 31:1
15 Jiménez Miñón, José Daniel        5.5   85:+  8:0 74:1 30:0 54:1 27:1 13:½ 35:1
16 Barrero García, Carlos            5     28:1 59:1 41:1 17:1  1:0 23:1  4:0 10:0
17 Lorenzini, Martín                 5     50:1 31:1 13:1 16:0 21:1  2:0 35:1  3:0
18 Romero López, Marta               5     54:1 75:1 12:1 53:1  2:0  6:0 28:1  8:0
19 Reales Murto, Luis Miguel         5     86:+  2:0 52:1 55:1 27:1  8:0  9:0 40:1
20 Moreno Cervera, José Luis         5     61:1  7:0 81:1 24:1  5:0 26:1 10:0 49:1
21 Aranaz Portugués, José Carlos     5     63:1 49:1  4:0 38:1 17:0 32:1 25:1 11:0
22 Jiménez Chacón, Juan Carlos       5     58:1  4:0 46:1 14:½ 26:½ 60:1 11:0 39:1
23 Rodríguez Morales, Alberto        5     62:1 74:1  6:0 78:1  9:1 16:0 36:1 12:0
24 Pereira Figueroa, Manuel          5     36:0 63:1 25:1 20:0 39:1 37:1 42:1  9:0
25 Calle Moreau, José Domingo        5     12:0 62:1 24:0 82:1 76:1 41:1 21:0 44:1
26 Delgado Pineda, Hipólito          5     31:0 50:1 34:½ 57:1 22:½ 20:0 38:1 37:1
27 Troncoso Gutiérrez, Adrián        5     81:1 32:0 39:1 59:1 19:0 15:0 50:1 45:1
28 Rodríguez Pérez, Ángel Mariano    5     16:0 72:1 35:0 51:1 44:1 30:1 18:0 42:1
29 Medina Carrasco, José Andrés      4.5   57:1 78:1  2:0 37:1 12:½ 31:0 34:1 13:0
30 González Márquez, Antonio Jesús   4.5   87:+ 70:1  5:0 15:1  6:0 28:0 56:½ 36:1
31 Troncoso Gutiérrez, Juan Manuel   4.5   26:1 17:0 56:½ 47:1 53:1 29:1  7:0 14:0
32 Calle Fuentes, José Luis          4.5   80:1 27:1  9:0 44:1 13:0 21:0 54:½ 57:1
33 Márquez Polvillo, Bartolomé       4.5   79:1  5:0 60:1  8:0 43:½ 53:1 14:0 56:1
34 Velandrino Gómez, María Cielo     4.5   67:1 14:0 26:½ 56:1 10:0 48:1 29:0 55:+
35 Blanco Ocaña, Rafael              4     82:1  1:0 28:1 48:1  7:½ 10:½ 17:0 15:0
36 Torrado Macías, Juan              4     24:1 45:1  7:0 76:1 14:1  5:0 23:0 30:0
37 Jiménez González, Manuel José     4     83:1 11:1 10:0 29:0 68:1 24:0 61:1 26:0
38 Juidíaz Hernández, Antonio Luis   4     69:1  9:0 75:1 21:0 46:1 11:0 26:0 64:1
39 Borrero Garrido, José             4      6:0 51:1 27:0 75:1 24:0 68:1 41:1 22:0
40 Sánchez Muñoz, Tomás              4      1:0 82:1 80:1 41:0 11:0 51:1 69:1 19:0
41 Reales Murto, Aurelio             4     51:1 55:1 16:0 40:1  8:0 25:0 39:0 54:1
42 Ramirez Díaz, Antonio             4     73:1  6:0 64:1 13:0 49:1 61:1 24:0 28:0
43 Santana Pichardo, Virginio        4      5:0 58:1 76:0 73:1 33:½ 14:0 53:1 48:½
44 Márquez Bernal, Florencio         4     77:1 12:0 49:1 32:0 28:0 62:1 60:1 25:0
45 Acuña Torrecusa, Carlos           4      3:0 36:0 77:1 54:0 63:1 64:1 46:1 27:0
46 Herrera Delgado, Alejandro        4      8:0 73:1 22:0 70:1 38:0 47:1 45:0 59:1
47 Santos Olivera, Francisco         4      2:0 54:1 55:0 31:0 74:1 46:0 67:1 60:1
48 Espino García, Francisco Javier   4     89:+ 13:0 70:1 35:0 55:½ 34:0 78:+ 43:½
49 Gavira Márquez, Joaquín           4     88:+ 21:0 44:0 74:1 42:0 78:1 59:1 20:0
50 Arroyo Benito, Alvaro             4     17:0 26:0 57:0 77:1 72:1 65:1 27:0 61:1
51 Aranaz Murillo, Amalia            4     41:0 39:0 67:1 28:0 71:1 40:0 65:1 66:1
52 Márquez Rodríguez, Rosa María     4      7:0 79:1 19:0 61:0 82:+ 54:0 74:1 62:1
53 Gavira Márquez, José Manuel       3.5   71:1 10:½ 11:1 18:0 31:0 33:0 43:0 69:1
54 Alshamery Puentes, Ismael         3.5   18:0 47:0 79:1 45:1 15:0 52:1 32:½ 41:0
55 Vazquez González, Rafael          3.5    0:1 41:0 47:1 19:0 48:½ 76:+ 12:0 34:-
56 Herrera Oliva, Enrique            3.5    9:0 77:1 31:½ 34:0 66:½ 73:1 30:½ 33:0
57 Gavira Ruiz, Alba                 3.5   29:0 68:½ 50:1 26:0 61:0 63:1 58:1 32:0
58 Gil Rodríguez, Nerea              3.5   22:0 43:0 63:½ 66:0 80:1 75:1 57:0 73:1
59 Trapero Ibañez, Pedro             3     91:+ 16:0 65:1 27:0 64:1  9:0 49:0 46:0
60 Prieto Jiménerz, Jorge            3     13:0 69:1 33:0 80:1 78:1 22:0 44:0 47:0
61 Lara Gavira, Juan                 3     20:0 66:1 78:0 52:1 57:1 42:0 37:0 50:0
62 Alshamery Puentes, Daniel         3     23:0 25:0 73:0 79:1 83:+ 44:0 76:+ 52:0
63 Gil Rodríguez, Darío              3     21:0 24:0 58:½ 83:1 45:0 57:0 71:½ 79:1
64 Jiménez Piñera, Luis              3     11:0 67:1 42:0 71:1 59:0 45:0 68:1 38:0
65 Figuereo Aguilera, Lorenzo        3     10:0 83:1 59:0 68:0 70:1 50:0 51:0 77:1
66 Avilés Moreno, Pablo              3     14:0 61:0 68:½ 58:1 56:½ 69:0 70:1 51:0
67 López Ruiz, Juan                  3     34:0 64:0 51:0 72:0  0:1 81:1 47:0 75:1
68 Romero López, Cristina            3     78:0 57:½ 66:½ 65:1 37:0 39:0 64:0  0:1
69 Manzano Magañas, Adrián           3     38:0 60:0 82:0  0:1 75:1 66:1 40:0 53:0
70 Gómez Cabello, Miguel Ángel       3     90:+ 30:0 48:0 46:0 65:0 80:1 66:0 74:1
71 Nieto León, Jesús                 3     53:0 81:0  0:1 64:0 51:0 72:½ 63:½ 80:1
72 Calle Moreau, Sergio              3     76:0 28:0 83:0 67:1 50:0 71:½ 73:½ 78:1
73 Jiménez Fernández, Ismael         2.5   42:0 46:0 62:1 43:0 81:+ 56:0 72:½ 58:0
74 Benito García, Juan               2     93:+ 23:0 15:0 49:0 47:0 79:1 52:0 70:0
75 Cuesta Lara, Alberto              2     92:+ 18:0 38:0 39:0 69:0 58:0 80:1 67:0
76 Quesada Aguilera, Antonio         2     72:1  3:0 43:1 36:0 25:0 55:- 62:-  0: 
77 Fraile Delgado, Francisco Jesús   2     44:0 56:0 45:0 50:0 79:0  0:1 81:+ 65:0
78 Barragán Fuentes, Luis            2     68:1 29:0 61:1 23:0 60:0 49:0 48:- 72:0
79 Herrera Cabello, Remigio          2     33:0 52:0 54:0 62:0 77:1 74:0  0:1 63:0
80 Vazquez Gandullo, Manuel Rafael   1     32:0  0:1 40:0 60:0 58:0 70:0 75:0 71:0
81 López Fernández, Antonio          1     27:0 71:1 20:0 11:0 73:- 67:0 77:-  0: 
82 Campos, José                      1     35:0 40:0 69:1 25:0 52:- 83:-  0:   0: 
83 Maraver Moreno, Lourdes           1     37:0 65:0 72:1 63:0 62:- 82:-  0:   0: 
84 Suarez Pozo, Juan Carlos          0      4:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
85 Mateos Maeso, Sebastián           0     15:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
86 Del Valle Navarro, Antonio José   0     19:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
87 Aponte de la Corte, J. Manuel     0     30:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
88 Carretero Ortiz, Francisco        0     49:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
89 Rodríguez Hurtado, Miguel         0     48:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
90 Alejandre Burón, Juan Carlos      0     70:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
91 López González, Antonio           0     59:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
92 Pérez Pérez, Manuel               0     75:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
93 Calvo Gómez-Alvarez, Juan Pedro   0     74:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
www.fsajedrez.com