XIV Open "Villa de los Palacios"

18 Septiembre 2004


Clasificación final

  1. GARCIA LUQUE AGUSTIN     ALCALA G. (PROFE)       7.0         43.5    43.50
  2. RAZMYSLOV ALEXANDER      UCRANIA                 6.5         44.0    44.50
  3. BARRERO GARCIA CARLO     OLIVARES                6.5         42.5    46.00
  4. CHACON VERA ELISEO       ESPARTINAS              6.5         41.0    41.00
  5. ROMERO VALENCIA FERN     SANLUCAR BARRAMEDA      6.5         39.0    39.00
  6. PEREIRA FIGUEROA M.      DOS HERMANAS(PROFE      6.5         34.5    38.00
  7. MUĽOZ MARTIN PABLO       LOCAL                   6.0         45.0    45.00
  8. ARANAZ PORTUGUES J.C     ESPARTINAS              6.0         41.5    41.50
  9. GUTIERREZ JIMENEZ J.     DOS HERMANAS (-20)      6.0         41.5    41.50
 10. FDEZ. TRONCOSO F.M.      LOCAL                   6.0         41.0    41.50
 11. MARTIN MACIAS DANIEL     SANLUCAR BARRAMEDA      6.0         40.0    40.00
 12. OĽATE MENDEZ ELIAS       SANLUCAR BARRAMEDA      6.0         32.5    33.50
 13. PALMA MACIAS JOSE A.     SANLUCAR BARRAMEDA      5.5         43.0    43.00
 14. GONZALEZ GALVAN J.M.     LOCAL                   5.5         42.5    43.00
 15. LANDERO LUNA VICENTE     LOCAL (PROFE)           5.5         37.5    37.50
 16. DIAZ CASTRO SERGIO       DOS HERMANAS            5.5         35.5    39.00
 17. RINCON BASCON JORGE      DOS HERMANAS (-20)      5.5         35.5    39.00
 18. QUESADA AGUILERA ANT     DOS HERMANAS            5.5         35.5    37.00
 19. BORONDO GARCIA RAUL      TRIPLE JAQUE            5.5         34.5    38.00
 20. PEĽA HERVES FERNANDO     ATENEO (PROFE)          5.0         40.5    40.50
 21. CORBALAN GOMEZ J.J.      ESPARTINAS              5.0         39.5    39.50
 22. CARRETERO ORTIZ FCO.     DOS HERMANAS            5.0         37.5    40.50
 23. JIMENEZ MIĽON JOSE D     EL VISO (-12)           5.0         36.5    36.50
 24. VELANDRINO GOMEZ M.C     DOS HERM. (-14)         5.0         36.0    35.50
 25. ROMERO LOPEZ MARTA       ALCALA G. (-16)         5.0         35.5    39.00
 26. DIAZ MARISCAL M.         CLARET                  5.0         34.5    38.00
 27. DIEGUEZ BUCARAT L.M.     LOCAL                   5.0         34.0    34.50
 28. SANCHEZ MUĽOZ TOMAS      HUELVA                  5.0         34.0    33.50
 29. MAZA LOPEZ DE LOS..S     TRIPLE JAQUE (-20)      5.0         33.5    35.00
 30. HERRERA OLIVA ENRI       ESPARTINAS (-14)        5.0         32.5    33.00
 31. BAQUERO GUZMAN JONAS     LOCAL                   5.0         32.0    32.50
 32. JIMENEZ MORILLO J.J.     EL VISO                 5.0         31.0    31.50
 33. GRANDES DEL RIO J.M.     ATENEO                  5.0         30.5    32.50
 34. CASTILLO HUMANES P.      ATENEO                  5.0         30.5    30.50
 35. RODRIGUEZ MORALES A.     DOS HERMANAS (-20)      5.0         30.0    33.50
 36. ALES GARCIA JOSE         LORA DEL RIO            5.0         30.0    30.00
 37. CARNEIRO BARRERA A.      LOCAL (-14) (NF)        5.0         29.5    29.50
 38. CRUZ LOPEZ JUAN D.       ALJARAFE                4.5         38.5    38.50
 39. LOBATO ARENAS FCO.       UTRERA                  4.5         38.5    38.50
 40. OĽATE GOMEZ ALFONSO      ARCOS (PROFE)           4.5         37.0    37.00
 41. ZAMUDIO MUĽOZ ANTONI     MORON  (NF)             4.5         36.5    37.00
 42. GONZALEZ MARQUEZ A.J     SAN JOSE (-16)          4.5         36.5    36.50
 43. LUCENILLA TIRADO J.      UTRERA                  4.5         35.5    35.50
 44. CALLE MOREAU JOSE D.     UTRERA (-14)            4.5         34.5    35.50
 45. LUQUE CANALEJO FCO.      ATENEO                  4.5         34.0    34.00
 46. SERRANO BARRERA ANT.     ALCOLEA  (NF)           4.5         32.0    32.00
 47. ALANIS HONRADO SERGI     DOS HERMANAS            4.5         31.0    31.00
 48. LANDERO GLEZ. ANDRES     LOCAL (-12) (NF)        4.5         25.0    28.50
 49. HERNANDEZ CEJUDO J.A     ARAHAL                  4.0         37.5    37.00
 50. CABALLERO GARCIA LUC     ARAHAL                  4.0         36.0    36.00
 51. PAEZ MOGUER FAUSTINO     LOCAL                   4.0         34.5    35.00
 52. DOMINGUEZ CORRALES J     TENIS BETIS (VET)       4.0         33.5    33.50
 53. PORTALO ORDOĽEZ LUIS     SEVILLA-ESTE            4.0         33.0    34.50
 54. ROMERO HURTADO MIGUE     UTRERA                  4.0         31.5    31.00
 55. SANCHEZ SOTOMAYOR A.     SEVILLA (VET)           4.0         31.0    32.00
 56. CRUZ LOPEZ ANTONIO       ALJARAFE                4.0         31.0    31.00
 57. GARNICA PEREZ MARTA      PINO MONTANO (-14)      4.0         30.5    30.50
 58. BAQUERO BAQUERO ANT.     LOCAL (NF)              4.0         30.0    33.50
 59. CHAPARRO TEJEO FCO.      LORA DEL RIO (NF)       4.0         28.5    32.50
 60. REYES DOMINGUEZ J.M.     LOCAL (-12) (NF)        4.0         27.0    27.00
 61. FERNANDEZ-VIAGAS.. V     SEVILLA (-20)(NF)       4.0         26.5    30.00
 62. DOMINGUEZ MAYO J. P.     LOCAL (-20) (NF)        4.0         26.5    28.00
 63. MARISCAL OLMEDO FCO.     SEVILLA-ESTE            3.5         34.0    34.00
 64. MORAĽO HERRUFO INOC.     SEVILLA-ESTE            3.5         33.5    33.50
 65. SANTOS OLIVERA FCO.      DOS HERMANAS            3.5         32.5    32.50
 66. GARCIA MARTIN AITOR      TRIPLE JAQUE (-20)      3.5         31.0    31.50
 67. SANDOVAL PEREZ OLIVE     DOS HERM.(-14)(NF)      3.5         30.5    30.50
 68. GIL CAJA JUAN            LOCAL (VET)             3.5         30.0    29.50
 69. TEJERO GONZALEZ ROS.     LOCAL (-14) (NF)        3.5         27.5    27.50
 70. ROMERO LOPEZ CRISTI      ALCALA G.(-12)(NF)      3.5         26.5    26.50
 71. ARANAZ MURILLO AMALI     ESPARTINAS(-12)(NF      3.5         25.5    30.50
 72. DOMINGUEZ AMUEDO MOI     LOCAL (-16) (NF)        3.5         24.5    25.00
 73. DOMINGUEZ MAYO ADRIA     LOCAL (-14) (NF)        3.5         24.0    24.00
 74. GUILLEN MATEO ANTONI     MAIRENA            R    3.0         32.5    32.50
 75. VARGAS DE CASTRO ANT     MAIRENA            R    3.0         32.0    32.00
 76. RAMOS GOMEZ JUAN         CAMAS                   3.0         32.0    32.00
 77. PARRILLA MARQUEZ J.A     MORON                   3.0         29.0    30.50
 78. MIRANDA CABELLO F.J.     LOCAL (-14) (NF)        3.0         27.5    31.50
 79. PEĽA FIERRO JOSE         LOCAL (-14) (NF)        3.0         27.5    31.00
 80. CUESTA CALZADA J. M.     MAIRENA            R    3.0         27.5    29.00
 81. VARGAS SOSA JESUS M.     LOCAL (-14) (NF)        3.0         27.0    31.00
 82. SANCHEZ GAYANGO AGUS     LOCAL (-14) (NF)        3.0         27.0    30.00
 83. DELGADO ARIZA ANTONI     LOCAL (-12) (NF)        3.0         26.5    29.50
 84. DIAZ VILCHES CRISTO      LOCAL (-12) (NF)        3.0         25.0    24.50
 85. CARNEIRO BARRERA J.A     LOCAL (-12) (NF)        3.0         24.5    24.00
 86. BAQUERO BAQUERO M.       LOCAL (NF)              3.0         24.0    25.50
 87. ACOSTA FDEZ. ANTONIO     LOCAL (NF)              3.0         23.5    23.50
 88. MAYO MURUBE JOSE M.      LOCAL (-12) (NF)        3.0         23.0    23.00
 89. CALLE MOREAU SERGIO      UTRERA (-12) (NF)       2.5         31.0    31.00
 90. SANCHEZ CARCELLER E.     LOCAL (-14) (NF)        2.5         27.5    27.50
 91. RINCON GARCIA VICTOR     LOCAL (-12) (NF)        2.5         24.0    24.00
 92. PEĽA FIERRO ANT. L.      LOCAL (-12) (NF)        2.5         23.0    24.00
 93. PARRILLA GARCIA BELI     SEVILLA (-12) (NF)      2.0         26.5    27.00
 94. ACOSTA GONZALEZ JESU     LOCAL (-12) (NF)        2.0         26.5    26.00
 95. CASTILLO GOMEZ RAQUE     SEVILLA (-12) (NF)      2.0         25.5    28.00
 96. MAYO MURUBE DAVID        LOCAL (-12) (NF)        2.0         24.5    24.50
 97. AMUEDO MARTIN RAFAEL     LOCAL (-14) (NF)        2.0         24.5    24.00
 98. SANCHEZ CARCELLER J.     LOCAL (-12) (NF)        2.0         19.5    24.00
 99. RODRIGUEZ POSADAS I.     LOCAL (-14) (NF)        2.0         16.0    20.00
100. ALES BOLAĽOS SARA        LORA (-12) (NF)         1.0         24.0    23.50
101. HERVAS DIAZ JESUS        MARIBAĽEZ(-12)(NF) R    1.0         21.0    21.00
102. SANCHEZ GAYANGO DIEG     LOCAL (-12) (NF)        1.0         19.5    20.50
103. GARCIA GUTIERREZ J.      LOCAL (NF)         R    1.0         17.0    20.50
104. GARCIA DOMINGUEZ J.M     LOCAL (NF)         R    1.0         16.0    16.50
105. PEREZ BELLO CARLOS       SEVILLA            R    0.5          0.5     4.00
106. AVILES LOPEZ ULISES      DOS HERMANAS       R    0.5          0.5     4.00
107. COSTA BLANES DANIEL      SEVILLA (-14) (NF) R    0.5          0.5     4.00
108. ORTEGA PAREJO JUAN       LOCAL (NF)         R    0.5          0.5     4.00
109. RIOS CAMACHO R. JAV      PINO MONTANO       R    0.0          9.0     9.00
110. CALLE FUENTES JOSE L     LORA DEL RIO (-20) R    0.0          7.0     7.00
111. CALLE SERRANO ANTONI     LORA DEL RIO       R    0.0          6.5     6.50
112. MOGUER TORO JOSE         LOCAL              R    0.0          6.5     6.50
113. BARBERO REYES JUAN M     LOCAL (-16) (NF)   R    0.0          5.5     5.50
114. BOZA LOPEZ JOSE LUIS     SEVILLA (VET)      R    0.0          5.5     5.50
115. HERNANDEZ GARCIA M.      PINO MONTANO       R    0.0          5.5     5.50
116. PAMPLIEGA RUIZ RUBEN     LORA DEL RIO (NF)  R    0.0          5.0     5.00
117. BAQUERO ROMAN MANUEL     LOCAL (NF)         R    0.0          5.0     5.00
118. BUSTO MARTIN ANT. M.     LOCAL (-12) (NF)   R    0.0          5.0     5.00
119. MARTIN AGUILAR FCO.      ATENEO             R    0.0          5.0     5.00
120. HIDALGO BEGINES P.       DOS HERMANAS (-20) R    0.0          4.5     4.50
121. MORALES CANO CARLOS      ATENEO             R    0.0          4.0     4.00
122. REINA AGUILAR MARCEL     PINO MONTANO       R    0.0          3.5     3.50
123. VERHOEVEN RUDI           ARCOS (VET)        R    0.0          3.0     3.00
124. BARRERO ORTEGA ABRAH     CLARET             R    0.0          3.0     3.00
125. ORTIZ DELGADO ANTONI     UTRERA (VET)       R    0.0          2.0     2.00
126. GONZALEZ JIMENEZ D.      DOS HERMANAS       R    0.0          1.0     2.50

www.fsajedrez.com