XXVII ABIERTO INTERNACIONAL "CIUDAD DE SEVILLA" del 11 al 19 de enero de 2002

5ª Ronda

GRAN IGUALDAD EN EL CIUDAD DE SEVILLA

La quinta ronda del XXVII Abierto Internacional Ciudad de Sevilla, que se disputa en la Casa de la Provincia, deparó una gran lucha en todas las partidas, una excelente afluencia de público y un reagrupamiento en los puestos de cabeza. 

Las tablas entre los dos líderes, el GM croata Davor Komljenovic y el GM ruso Vladimir Epishin fueron excelentemente aprovechadas por sus perseguidores. Sólo finalizó en tablas la partida entre los GM rusos Ruslan Pogorelov y Alexander Rustemov, en las otras siete partidas hubo siete vencedores que han alcanzado así a los dos líderes.

El GM ruso Oleg Korneev venció al MI español José Candela, el MI ecuatoriano Carlos Matamoros venció al GM argentino Daniel Cámpora en un duelo especial ya que ambos residen en Sevilla, el GM canadiense Kevin Spraggett venció al MI sevillano Ismael Terán tras un error de este en un final equilibrado, el MI cubano Alexis Cabrera perdió con el GM rumano Mijail Suba en una buena partida del vencedor, el GM inglés Bogdan Lalic venció al MI marroquí Mohamed Tissir, Gustavo de la Cruz perdió con el GM marroquí Hichem Hamdouchi y el GM chileno Roberto Cifuentes venció al MI español Sergio Estremera tras un grave error de este en buena posición.

Más atrás recuperaron terreno con sus victorias el MI filipino Mark Paragua y los andaluces Agustín García, Ernesto Fernández, Enrique Rodríguez Guerrero y Carlos Barrero.

Por lo tanto nueve jugadores tienen 4.5 puntos, once tienen 4 puntos y diecinueve más tienen 3.5. Quedan cuatro rondas y casi todos los maestros están bien situados.

Clasificación tras la 5ª Ronda

Place Name                                 Feder Title Club                Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   KOMLJENOVIC, Davor (10)              CRO   gm    Croacia             4.5     14.5  18.0    11.0
  2   EPISHIN, Vladimir (2)                RUS   gm    Rusia               4.5     14.5  17.5    11.0
  3   SUBA, Mihail (6)                     ROM   gm    Rumania             4.5     14.0  17.5    10.5
  4   KORNEEV, Oleg (3)                    RUS   gm    Rusia               4.5     14.0  16.0    10.0
      LALIC, Bogdan (7)                    ENG   gm    Inglaterra          4.5     14.0  16.0    10.0
  6   SPRAGGETT, Kevin (5)                 CAN   gm    Canada              4.5     14.0  15.5     9.5
      HAMDOUCHI, Hichem (8)                MAR   gm    Marruecos           4.5     14.0  15.5     9.5
  8   MATAMOROS FRANCO, Carlos S (13)      ECU   im    Ecuador             4.5     14.0  15.0     9.0
  9   CIFUENTES PARADA, Roberto (9)        ESP   gm    España              4.5     14.0  14.0     8.5
 10   POGORELOV, Ruslan (12)               UKR   gm    Ucrania             4       13.5  17.5    10.5
 11   PARAGUA, Mark (11)                   PHI   im    Filipinas           4       13.0  17.0     9.5
 12   RUSTEMOV, Alexander (1)              RUS   gm    Rusia               4       13.0  16.0     9.5
 13   GARCIA LUQUE, Agustin (16)           ESP   fm    España              4       13.0  15.0     8.5
 14   BARRERO GARCIA, Carlos (25)          ESP         Labradores          4       12.5  13.5     8.0
 15   ESTRADA MARTINEZ, Cesar (34)         ESP         Madrid              4       12.0  15.5     9.0
 16   SALAZAR REYES, Jeyksson (27)         COL         Colombia            4       12.0  14.5     8.5
 17   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (23)       ESP   fm    Labradores          4       12.0  14.5     8.0
      RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (24)     ESP         Granada             4       12.0  14.5     8.0
 19   MARTIN VAZQUEZ, Jose M (31)          ESP         Enroque-La Oliva    4       12.0  14.0     8.0
 20   BARRIOS MUÑOZ, Antonio (35)          ESP         Cordoba             4       12.0  14.0     7.5
 21   CANDELA PEREZ, Jose (17)             ESP   fm    Madrid              3.5     13.0  18.0    11.0
 22   CABRERA, Alexis (15)                 CUB   im    Cuba                3.5     13.0  17.0    10.5
      TISSIR, Mohammed (20)                MAR   im    Marruecos           3.5     13.0  17.0    10.5
 24   TERAN ALVAREZ, Ismael (18)           ESP   im    España              3.5     13.0  16.5    10.5
 25   CAMPORA SIVORI, Daniel H (4)         ARG   gm    Argentina           3.5     12.5  17.5    10.5
 26   ESTREMERA PAÑOS, Sergio (19)         ESP   im    España              3.5     12.5  16.0     9.0
 27   FROIS, Antonio (22)                  POR   im    Portugal            3.5     12.5  15.0     9.0
 28   DE LA CRUZ, Gustavo (28)             ESP         Canarias            3.5     11.5  15.5     8.5
 29   MELLADO TRIVIÑO, Joan (14)           ESP   im    España              3.5     11.5  15.0     9.0
 30   CALVO, Jesus Mª (26)                 ESP   fm    España              3.5     11.5  15.0     8.5
 31   ESPEJO HAVA, Francisco (37)          ESP         Moncase             3.5     11.5  13.0     8.0
 32   TEJERO ROYO, Fermin (29)             ESP         Barcelona           3.5     11.0  15.0     8.0
 33   CARRABEO GARCIA, Manuel (51)         ESP         Tablero Coriano     3.5     10.5  15.5     9.0
 34   CAMACHO CALLE, Pedro (30)            ESP         Las Dueñas          3.5     10.5  13.5     8.0
 35   SALGADO GONZALEZ, Julio (52)         ESP         Vigo                3.5     10.5  11.0     7.0
 36   CARO RODRIGUEZ, Jose A (68)          ESP         Ateneo              3.5     10.0  13.0     8.5
 37   GIAMPA, Alejandro (33)               ARG         Argentina           3.5     10.0  13.0     7.5
 38   RIVADULLA HORRILLO, Juan M (71)      ESP         Aleph De Utrera     3.5     10.0  10.5     6.5
 39   OLIVA DEL AMO, Antonio J (70)        ESP         Olivares            3.5      9.5   9.5     5.5
 40   VELA IGNACIO, Jose M (50)            ESP         Tablero Coriano     3.5      8.5  12.0     7.5
 41   DURAO, Joaquim (41)                  POR   im    Portugal            3       12.0  15.0     9.5
 42   DIAZ RODRIGUEZ, Jose C (44)          ESP         Cordoba             3       11.0  15.5     9.5
 43   PONFERRADA LUQUE, Victor M (85)      ESP         Cordoba             3       11.0  15.0     9.0
 44   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (42)        ESP         Alekhine            3       11.0  14.0     9.0
 45   BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo (48)  ESP         Las Dueñas          3       11.0  14.0     8.0
 46   PEREIRA FIGUEROA, Manuel (45)        ESP         Dos Hermanas        3       11.0  13.5     8.0
 47   MORALES CANO, Carlos (93)            ESP         Ateneo              3       10.5  14.5     9.5
 48   NUEVO PEREZ, Antonio (36)            ESP         Olivares            3       10.5  13.5     7.5
 49   * DRAGHICI FLUTUR, Gavril (46)       ROM         O  N  C  E  Rumania 3       10.5  10.5     7.5
 50   SAN JOSE CANDALIJA, Eduardo (81)     ESP         Huelva              3       10.0  14.5     9.5
 51   BERROJO MIRANDA, Enrique (83)        ESP         Old Masters         3       10.0  14.5     8.5
      ROMERO GARCIA, Mariano (38)          ESP         Enroque             3       10.0  14.5     8.5
 53   GOMEZ TRIGO, Jose Julio (73)         ESP         P A Oromana         3       10.0  13.5     8.5
 54   CASTILLO HUMANES, Pedro (75)         ESP         Olivares            3       10.0  12.5     8.5
 55   CAMPORA PEREZ, Daniel (43)           ESP         San Juan            3       10.0  12.0     6.5
 56   GIMENEZ CARRETERO, Antonio E (87)    ESP         Sanlucar            3       10.0  11.5     7.0
 57   * ENJUTO VELASCO, Roberto (32)       ESP         O  N  C  E          3        9.5  13.5     8.0
 58   * RUBIO MANCEBON J, Pedro (53)       ESP         O  N  C  E          3        9.5  12.5     8.0
 59   TOMAS BATET, Joan (55)               ESP         Barcelona           3        9.0  14.5     8.5
 60   DIAZ MARISCAL, Mariano (40)          ESP         Claret              3        9.0  14.0     8.5
 61   GOMEZ FERIA, Jose M (47)             ESP         Ateneo              3        9.0  14.0     8.0
 62   LOPEZ GONZALEZ, Daniel (69)          ESP         Alekhine            3        9.0  13.0     7.5
      BENITO ALBA, Eladio (61)             ESP         Madrid              3        9.0  13.0     7.5
 64   GARCIA GARCIA, Edith (59)            MEX   wfm   Mexico              3        9.0  13.0     7.0
 65   CORREAS GONZALEZ, Jose R (76)        ESP         Madrid              3        9.0  12.0     7.5
 66   GOMEZ ZAMBRANA, Pedro A (79)         ESP         Jerez De La Fra.    3        9.0  12.0     7.0
 67   BLANCAFORT BATET, Joan (64)          ESP         Barcelona           3        9.0  11.5     6.5
 68   CASTILLO GOMEZ, Jesus (65)           ESP         Tenis Betis         3        9.0  11.5     6.0
 69   GIESE, Reinhard (78)                 GER         Alemania            3        9.0  11.0     6.5
 70   * GARCIA MAGADAN, Ramon (168)        ESP         O  N  C  E          3        8.5  14.5     9.0
 71   VALENCIA GOMEZ, Jairo Fdo. (186)     COL         Colombia            3        8.5  13.0     8.5
 72   BARRERO ORTEGA, Abraham (84)         ESP         Claret              3        8.5  11.5     7.0
 73   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A (66)     ESP         Las Dueñas          3        8.5  10.5     5.5
 74   PATATANIAN, Lilit (181)              ESP         Antonio Machado     3        8.0  13.0     8.0
 75   DE BORDONS ALBA, Cesar (95)          ESP         Tenis Betis         3        8.0  12.5     8.5
 76   BENGOA DIAZ, Javier (106)            ESP         Old Masters         3        8.0  12.5     8.0
 77   PEREZ PEREZ, Manuel (54)             ESP         Las Dueñas          3        8.0  11.5     6.0
 78   * SANZ BOSH, Narciso (121)           ESP         O  N  C  E          3        8.0   9.0     5.0
 79   SERRANO POLO, Carmen (132)           ESP         Dos Hermanas        3        7.0  12.5     7.5
 80   FERNANDEZ CALZADA, Juan A (102)      ESP         Cordoba             3        7.0  12.0     6.5
 81   SALIDO MONGE, Joaquin (103)          ESP         San Juan            3        7.0  11.5     6.0
 82   CABALLERO GARCIA, Lucas (136)        ESP         Arahal              3        6.0  11.0     7.0
 83   BARRERA MARTINEZ, Francisco (72)     ESP         Olivares            2.5      9.0  14.0     9.0
 84   VALERO SANCHEZ, Juan M (187)         ESP         Tomares             2.5      9.0  13.5     8.5
 85   BORONDO GARCIA, Raul (62)            ESP         Fernando De Herrera 2.5      8.5  14.5     8.5
 86   MORENO GONZALEZ, Carlos (179)        ESP         Los Carteros        2.5      8.5  13.0     7.5
 87   REINA AGUILAR, Marcelo (74)          ESP         Pino Montano        2.5      8.5  11.0     6.5
 88   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (80)       ESP         Dos Hermanas        2.5      8.0  12.0     7.5
 89   SERRANO ALVAREZ, Jose M (88)         ESP         Aleph-Utrera        2.5      8.0  11.5     7.0
 90   MEANA FDEZ-PALACIOS, Miguel (49)     ESP         Moncase             2.5      7.5  13.0     7.5
      * OLIVERA GUTIERREZ, Albert (57)     ESP         O  N  C  E          2.5      7.5  13.0     7.5
 92   RAMIREZ SANCHEZ, Jose (149)          ESP         Celada              2.5      7.5  12.0     7.5
 93   YAÑEZ ACIN, Gonzalo (63)             ESP         Madrid              2.5      7.5   9.0     6.0
 94   HERRERA LOPEZ, Manuel (119)          ESP         Pino Montano        2.5      7.0  12.5     7.5
 95   RIOS CAMACHO, Jose A (112)           ESP         Pino Montano        2.5      6.5  12.5     7.0
 96   MORILLO-VELARDE, Antonio (107)       ESP         J R Capablanca      2.5      6.5  11.5     7.0
      TENORIO CAMPA, Jesus (110)           ESP         Moncase             2.5      6.5  11.5     7.0
 98   ESPINOSA LUNA, Jose M (92)           ESP         Osuna               2.5      6.5  11.5     6.5
 99   CRUZ GALISTEO, Francisco (111)       ESP         Cordoba             2.5      6.5  10.0     6.0
 100  GONZALEZ AMAYA, Millan (100)         ESP         Algeciras           2.5      6.0  12.5     7.0
 101  DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Ramon (105)     ESP         J R Capablanca      2.5      6.0  11.0     6.0
 102  PATATANIAN, Vazquen (125)            ESP         Antonio Machado     2.5      5.5  11.0     7.0
 103  GARCIA MARTIN, J Pablo (138)         ESP         Mercantil           2.5      4.5   8.0     4.5
 104  MARTINEZ FERNANDEZ, Angeles (58)     ESP         Dos Hermanas        2        8.0  14.5     9.0
 105  GUTIERREZ MARIN, Vicente (156)       ESP         Sevilla-Este        2        8.0  13.5     8.0
 106  ROMERO SIRIA, Segundo (86)           ESP         Pino Montano        2        8.0  13.0     8.0
 107  IBARROLA ARIÑO, Jose L (98)          ESP         Jerez De La Fra.    2        7.0  15.0     9.0
 108  * GARCIA CERVIGON, Juan P (124)      ESP         O  N  C  E          2        7.0  14.0     9.0
 109  CARDENAS ROMO, Alejandro (137)       ESP         Algeciras           2        7.0  14.0     8.5
 110  CORTES PAREJO, Jose (116)            ESP         J R Capablanca      2        7.0  13.5     9.0
 111  PRESADO, Carlos (56)                 POR         Portugal            2        7.0  13.0     7.5
 112  LOZANO GARCIA, Antonio (117)         ESP         Ateneo              2        7.0  11.5     7.5
      PORTALO ORDOÑEZ, Luis (89)           ESP         Sevilla-Este        2        7.0  11.5     7.5
 114  CABELLO GUZMAN, Francesc (77)        ESP         Gerona              2        7.0  11.0     7.0
 115  IBAÑEZ LOZANO, Antonio (135)         ESP         Aleph De Utrera     2        6.5  14.5     9.0
 116  HIDALGO PANIAGUA, Fermin (96)        ESP         Dos Hermanas        2        6.0  14.0     8.0
 117  REINA LUQUE, Rafael (97)             ESP         Tenis Betis         2        6.0  12.5     7.5
 118  PEREZ SANTANA, Jose (153)            ESP         Dos Hermanas        2        6.0  11.5     7.5
 119  CASTILLA SALINAS, Pedro (122)        ESP         Cordoba             2        6.0  11.5     6.5
 120  HERRERA TUDELA, Juan M (176)         ESP         Gines               2        6.0  10.0     6.0
 121  SUAREZ FERNANDEZ, Enrique O (185)    ESP         Osuna               2        6.0   9.5     6.0
 122  MOLINA DE LA TORRE, Alfredo (163)    ESP         Las Dueñas          2        5.5  11.5     7.0
 123  * BENAVIDES MARAÑA, Jesus (167)      ESP         O  N  C  E          2        5.5  11.5     6.5
      DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (109) ESP         Tenis Betis         2        5.5  11.5     6.5
 125  VENTURA CALDERON, Jaime (104)        ESP         Alekhine            2        5.5  11.5     6.0
 126  ESPINOSA GOMEZ, Antonio (123)        ESP         Pino Montano        2        5.5  11.0     6.5
 127  MARTIN AGUILAR, Francisco (120)      ESP         Ateneo              2        5.5  10.5     6.0
 128  GOMEZ CEREZO, Diego J (140)          ESP         Huelva              2        5.0  11.5     7.5
 129  COSANO MONTERO, Jose E (82)          ESP         Jerez De La Fra.    2        5.0  11.0     7.0
      FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis (174)      ESP         Las Dueñas          2        5.0  11.0     7.0
 131  ORTEGA GARRIDO, Francisco J (145)    ESP         Pino Montano        2        5.0  10.5     7.0
 132  RODENAS GONZALEZ, Blas (183)         ESP         Sevilla             2        4.0   9.5     5.5
 133  RAMIREZ PINEDA, Antonio (108)        ESP         San Jose            2        4.0   9.5     4.5
 134  FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (146)     ESP         Huelva              2        4.0   8.5     5.0
 135  LAFARGA FERRANDO, Fernando (118)     ESP         Barcelona           2        3.0   8.0     4.0
 136  AGUILAR OROZCO, Jose M (129)         ESP         San Juan            2        3.0   7.5     3.5
 137  BALLESTEROS BORONDO, Victor (94)     ESP         Puebla Del Rio      2        3.0   5.5     3.5
 138  CARRASCO BAYON, Jesus (134)          ESP         Badajoz             1.5      5.5  15.0     9.0
 139  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (175)    ESP         Brenes              1.5      5.5  13.5     8.0
 140  MUÑOZ CARMONA, Francisco J (133)     ESP         Mercantil           1.5      5.5  13.0     8.5
      DIAZ BEGONTE, Manuel (128)           ESP         Madrid              1.5      5.5  13.0     8.5
 142  OSCA CASTAÑO, Francisco (90)         ESP         Gines               1.5      5.5  12.5     7.0
 143  TORRES PEREZ, Francisco J (91)       ESP         Olivares            1.5      5.5  10.5     6.5
 144  RIVERO CABELLO, Jose Carlos (155)    ESP         Sevilla-Este        1.5      4.5  11.0     7.0
 145  PEREZ GARCIA, Jose (182)             ESP         Mercantil           1.5      4.5  10.5     6.5
 146  HERRERA SANCHEZ, Javier (152)        ESP         Pino Montano        1.5      4.0  13.0     8.0
 147  ORTEGA GRANADINO, Juan Jose (154)    ESP         Las Dueñas          1.5      4.0  11.5     7.5
 148  CARRERO ACUÑA, Antonio (170)         ESP         Sevilla-Este        1.5      4.0  11.5     6.5
 149  ROMERO MAHINDO, Antonio (184)        ESP         Mercantil           1.5      4.0   9.5     6.5
 150  FERNANDEZ RIEGO, Juan J (157)        ESP         Mercantil           1.5      3.5  12.5     8.5
 151  LUQUE ORTIZ, Jose M (143)            ESP         Almonte             1.5      3.5   9.0     5.5
 152  SOTO RAMOS, Mateo (159)              ESP         Los Carteros        1.5      3.0   9.5     6.0
 153  RUCIERO MIGUEZ, Emilio (114)         ESP         Mercantil           1.5      2.0   8.0     4.0
 154  FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (161)     ESP         Enroque             1        5.0  13.0     8.0
 155  LOPEZ JIMENEZ, Miguel A (142)        ESP         Olivares            1        4.0  13.5     8.0
 156  VELASCO URTIAGA, Domingo (164)       ESP         Olivares            1        3.0  13.5     8.0
 157  GARCIA GALAN, Manuel (162)           ESP         J R Capablanca      1        3.0  13.0     7.5
 158  PEÑUELA MEDINA, Jose Raul (158)      ESP         J R Capablanca      1        3.0  11.5     7.0
 159  CADENA FALCON, Jose A (160)          ESP         Mairena Del Alcor   1        3.0  11.0     6.5
 160  ANGULO ABATO, Manuel J (166)         ESP         Brenes              1        3.0   9.0     6.5
 161  NOGUERAS WU, Juan Jose (180)         ESP         Mercantil           1        3.0   9.0     5.5
 162  JIMENEZ QUESADA, Antonio (177)       ESP         Enroque-La Oliva    1        3.0   8.5     5.5
 163  MARTINEZ EGEA, Antonio (178)         ESP         Mercantil           1        2.0  10.5     6.5
 164  FERNANDEZ REYES, Juan (147)          ESP         Enroque             1        2.0   9.5     5.0
 165  ESPINA GOMEZ, Jose L (172)           ESP         Brenes              1        2.0   9.0     6.0
 166  VALERO BORREGO, Manuel (150)         ESP         Tomares             1        1.5  10.0     6.0
 167  ROMERO LOPEZ, Marta (165)            ESP         P A Oromana         1        1.0  10.5     7.0
 168  ESPINOSA MARCHENA, Diego (173)       ESP         Brenes              1        1.0  10.0     6.0
 169  POZAS RODRIGUEZ, Tania (151)         ESP         Mairena Del Alcor   1        1.0   8.0     6.0
 170  ** BONILLA ALVAREZ, Esteban (169)    ESP         O  N  C  E          0.5      2.0  10.5     6.5
 171  CHAPARRO TEJEO, Francisco (171)      ESP         Sevilla             0.5      1.5  10.0     6.0
 172  GIJON MAGARIÑO, Manuel (148)         ESP         Los Carteros        0        0.0  11.0     7.0
 173  GONZALEZ NUÑEZ, Millan (141)         ESP         Algeciras           0        0.0   8.5     4.5
 174  GOMEZ LOPEZ, Gonzalo (131)           ESP         Casino Militar      0        0.0   5.5     1.0
 175  GARRIGA MARRODAN, Enrique (101)      ESP         Martin De La Jara   0        0.0   4.0     4.0
 176  LOPEZ VIDAL, Isaac (130)             ESP         Lebrija             0        0.0   3.5     3.5
 177  BARRAGAN FUENTES, Luis (115)         ESP         Olivares            0        0.0   3.0     3.0
      CARAME GONZALEZ, Francisco (113)     ESP         Algeciras           0        0.0   3.0     3.0
      LOPEZ SANCHEZ, Antonio (127)         ESP         Alekhine            0        0.0   3.0     3.0
      SANCHEZ DEL CAMPO, Manuel (144)      ESP         Sanlucar            0        0.0   3.0     3.0
      MARISCAL OLMEDO, Francisco (126)     ESP         Sevilla-Este        0        0.0   3.0     3.0
      GARCIA FELIZON, Eduardo (99)         ESP         Olivares            0        0.0   3.0     3.0
 183  MOREJON, Eduardo (39)                VEN         Venezuela           0        0.0   2.5     2.5
      GARRIGA, Ataulfo (139)               SWE         Suecia              0        0.0   2.5     2.5
 185  RAMOS DOMINGUEZ, Joaquin (60)        ESP         Sanlucar            0        0.0   1.5     1.5
      TAHIROV, Farhad (21)                 AZE   im    Azebajan            0        0.0   1.5     1.5
 187  MONTERO GABARRO, Javier (67)         ESP         Olivares            0        0.0   0.5     0.5

Resultados de la 5ª Ronda

No Name                                Total  Result   Name                                 Total

 1 KOMLJENOVIC, Davor (10)             [4]     .5:.5   EPISHIN, Vladimir (2)                [4]  
 2 POGORELOV, Ruslan (12)              [3.5]   .5:.5   RUSTEMOV, Alexander (1)              [3.5]
 3 KORNEEV, Oleg (3)                   [3.5]    1:0    CANDELA PEREZ, Jose (17)             [3.5]
 4 MATAMOROS FRANCO, Carlos S (13)     [3.5]    1:0    CAMPORA SIVORI, Daniel H (4)         [3.5]
 5 SPRAGGETT, Kevin (5)                [3.5]    1:0    TERAN ALVAREZ, Ismael (18)           [3.5]
 6 CABRERA, Alexis (15)                [3.5]    0:1    SUBA, Mihail (6)                     [3.5]
 7 LALIC, Bogdan (7)                   [3.5]    1:0    TISSIR, Mohammed (20)                [3.5]
 8 DE LA CRUZ, Gustavo (28)            [3.5]    0:1    HAMDOUCHI, Hichem (8)                [3.5]
 9 CIFUENTES PARADA, Roberto (9)       [3.5]    1:0    ESTREMERA PAÑOS, Sergio (19)         [3.5]
10 PARAGUA, Mark (11)                  [3]      1:0    FROIS, Antonio (22)                  [3.5]
11 ESPEJO HAVA, Francisco (37)         [3]     .5:.5   MELLADO TRIVIÑO, Joan (14)           [3]  
12 DURAO, Joaquim (41)                 [3]      0:1    GARCIA LUQUE, Agustin (16)           [3]  
13 FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (23)      [3]      1:0    GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (42)        [3]  
14 BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo (48) [3]      0:1    RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (24)     [3]  
15 BARRERO GARCIA, Carlos (25)         [3]      1:0    DIAZ RODRIGUEZ, Jose C (44)          [3]  
16 CARRABEO GARCIA, Manuel (51)        [3]     .5:.5   CALVO, Jesus Mª (26)                 [3]  
17 SALAZAR REYES, Jeyksson (27)        [3]      1:0    PEREIRA FIGUEROA, Manuel (45)        [3]  
18 SALGADO GONZALEZ, Julio (52)        [3]     .5:.5   CAMACHO CALLE, Pedro (30)            [3]  
19 MARTIN VAZQUEZ, Jose M (31)         [3]      1:0    GOMEZ FERIA, Jose M (47)             [3]  
20 GOMEZ TRIGO, Jose Julio (73)        [3]      0:1    ESTRADA MARTINEZ, Cesar (34)         [3]  
21 BERROJO MIRANDA, Enrique (83)       [3]      0:1    BARRIOS MUÑOZ, Antonio (35)          [3]  
22 TEJERO ROYO, Fermin (29)            [2.5]    1:0    REINA AGUILAR, Marcelo (74)          [2.5]
23 CASTILLO HUMANES, Pedro (75)        [2.5]   .5:.5   * ENJUTO VELASCO, Roberto (32)       [2.5]
24 GIAMPA, Alejandro (33)              [2.5]    1:0    BARRERA MARTINEZ, Francisco (72)     [2.5]
25 SAN JOSE CANDALIJA, Eduardo (81)    [2.5]   .5:.5   NUEVO PEREZ, Antonio (36)            [2.5]
26 PONFERRADA LUQUE, Victor M (85)     [2.5]   .5:.5   DIAZ MARISCAL, Mariano (40)          [2.5]
27 * DRAGHICI FLUTUR, Gavril (46)      [2.5]   .5:.5   MORALES CANO, Carlos (93)            [2.5]
28 VELA IGNACIO, Jose M (50)           [2.5]    1:0    GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (80)       [2.5]
29 BENGOA DIAZ, Javier (106)           [2.5]   .5:.5   * RUBIO MANCEBON J, Pedro (53)       [2.5]
30 GARCIA GARCIA, Edith (59)           [2.5]   .5:.5   DE BORDONS ALBA, Cesar (95)          [2.5]
31 PATATANIAN, Lilit (181)             [2.5]   .5:.5   BLANCAFORT BATET, Joan (64)          [2.5]
32 VALENCIA GOMEZ, Jairo Fdo. (186)    [2.5]   .5:.5   CASTILLO GOMEZ, Jesus (65)           [2.5]
33 CARO RODRIGUEZ, Jose A (68)         [2.5]    1:0    HERRERA LOPEZ, Manuel (119)          [2.5]
34 VALERO SANCHEZ, Juan M (187)        [2.5]    0:1    OLIVA DEL AMO, Antonio J (70)        [2.5]
35 RIVADULLA HORRILLO, Juan M (71)     [2.5]    1:0    MORENO GONZALEZ, Carlos (179)        [2.5]
36 HIDALGO PANIAGUA, Fermin (96)       [2]      0:1    ROMERO GARCIA, Mariano (38)          [2]  
37 REINA LUQUE, Rafael (97)            [2]      0:1    CAMPORA PEREZ, Daniel (43)           [2]  
38 IBARROLA ARIÑO, Jose L (98)         [2]      0:1    PEREZ PEREZ, Manuel (54)             [2]  
39 TOMAS BATET, Joan (55)              [2]      1:0    VENTURA CALDERON, Jaime (104)        [2]  
40 SALIDO MONGE, Joaquin (103)         [2]      1:0    PRESADO, Carlos (56)                 [2]  
41 MARTINEZ FERNANDEZ, Angeles (58)    [2]      0:1    FERNANDEZ CALZADA, Juan A (102)      [2]  
42 BENITO ALBA, Eladio (61)            [2]      1:0    DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (109) [2]  
43 CRUZ GALISTEO, Francisco (111)      [2]     .5:.5   BORONDO GARCIA, Raul (62)            [2]  
44 YAÑEZ ACIN, Gonzalo (63)            [2]     .5:.5   RIOS CAMACHO, Jose A (112)           [2]  
45 JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A (66)    [2]      1:0    CASTILLA SALINAS, Pedro (122)        [2]  
46 LOPEZ GONZALEZ, Daniel (69)         [2]      1:0    * GARCIA CERVIGON, Juan P (124)      [2]  
47 CORTES PAREJO, Jose (116)           [2]      0:1    CORREAS GONZALEZ, Jose R (76)        [2]  
48 CABELLO GUZMAN, Francesc (77)       [2]      0:1    SERRANO POLO, Carmen (132)           [2]  
49 LOZANO GARCIA, Antonio (117)        [2]      0:1    GIESE, Reinhard (78)                 [2]  
50 GOMEZ ZAMBRANA, Pedro A (79)        [2]      1:0    IBAÑEZ LOZANO, Antonio (135)         [2]  
51 * SANZ BOSH, Narciso (121)          [2]      1:0    COSANO MONTERO, Jose E (82)          [2]  
52 BARRERO ORTEGA, Abraham (84)        [2]      1:0    CARDENAS ROMO, Alejandro (137)       [2]  
53 CABALLERO GARCIA, Lucas (136)       [2]      1:0    ROMERO SIRIA, Segundo (86)           [2]  
54 GIMENEZ CARRETERO, Antonio E (87)   [2]      1:0    GOMEZ CEREZO, Diego J (140)          [2]  
55 PORTALO ORDOÑEZ, Luis (89)          [2]      0:1    * GARCIA MAGADAN, Ramon (168)        [2]  
56 * OLIVERA GUTIERREZ, Albert (57)    [1.5]    1:0    GUTIERREZ MARIN, Vicente (156)       [2]  
57 MUÑOZ CARMONA, Francisco J (133)    [1.5]    0:1    MEANA FDEZ-PALACIOS, Miguel (49)     [1.5]
58 CARRASCO BAYON, Jesus (134)         [1.5]    0:1    SERRANO ALVAREZ, Jose M (88)         [1.5]
59 GARCIA MARTIN, J Pablo (138)        [1.5]    +:-    OSCA CASTAÑO, Francisco (90)         [1.5]
60 RAMIREZ SANCHEZ, Jose (149)         [1.5]    1:0    TORRES PEREZ, Francisco J (91)       [1.5]
61 ESPINOSA LUNA, Jose M (92)          [1.5]    1:0    DIAZ BEGONTE, Manuel (128)           [1.5]
62 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (175)   [1.5]    0:1    GONZALEZ AMAYA, Millan (100)         [1.5]
63 DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Ramon (105)    [1.5]    1:0    ORTEGA GRANADINO, Juan Jose (154)    [1.5]
64 RIVERO CABELLO, Jose Carlos (155)   [1.5]    0:1    MORILLO-VELARDE, Antonio (107)       [1.5]
65 TENORIO CAMPA, Jesus (110)          [1.5]    1:0    HERRERA SANCHEZ, Javier (152)        [1.5]
66 MARTIN AGUILAR, Francisco (120)     [1.5]   .5:.5   * BENAVIDES MARAÑA, Jesus (167)      [1.5]
67 ESPINOSA GOMEZ, Antonio (123)       [1.5]   .5:.5   MOLINA DE LA TORRE, Alfredo (163)    [1.5]
68 PATATANIAN, Vazquen (125)           [1.5]    1:0    ROMERO MAHINDO, Antonio (184)        [1.5]
69 FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (161)    [1]      0:1    BALLESTEROS BORONDO, Victor (94)     [1]  
