Licencias por temporada FSA


 
Temporada Juv. Inf. Total Clubes Jug/Club
89-90 195 117 232 131 53 728 42 17,33
90-91 186 112 188 90 59 635 40 15,87
91-92 206 117 247 115 63 748 43 17,39
92-93 229 120 210 84 47 690 37 18,64
93-94 247 137 201 92 94 771 39 19,76
94-95 244 142 180 85 49 700 36 19,44
95-96 261 149 204 89 65 768 39 19,69
96-97 262 161 226 75 69 793 43 18,44
97-98 327 120 281 91 72 891 50 17,82
98-99 355 111 302 120 91 979 53 18,47
99-00 361 96 267 97 98 919 47 18,93
00-01 380 90 265 82 87 904 48 18,83
01-02 399 81 264 90 91 925 50 18,51
02-03 379 93 229 66 207 974 49 19,88
03-04 364 104 220 69 232 989 50 19,78
04-05 384 108 237 51 269 1049 49 21,41
05-06 373 98 232 43 294 1040 47 22,12
06-07* 378 106 161 36 174 855 46 18,59
*Solo Septiembre de 2006